| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.394 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.3792 | 1.43% |
| 易方达天天发货币D | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50032.03 | 47691.25 | 95.32% | 0.00 | 0.00% | 2173.66 | 4.34% |
| 2024-12-31 | 59247.33 | 12975.10 | 21.90% | 205.57 | 0.35% | 1685.31 | 2.84% |
| 2024-06-30 | 3545.40 | -26778.14 | -755.29% | -- | -- | 1164.12 | 32.83% |
| 2023-12-31 | 9682.39 | -46162.33 | -476.77% | 71.39 | 0.74% | 1495.24 | 15.44% |
| 2023-06-30 | 70493.28 | -25235.53 | -35.80% | 0.15 | 0.00% | 1162.95 | 1.65% |
| 2022-12-31 | -169890.19 | -80080.05 | 47.14% | 583.35 | -0.34% | 1214.53 | -0.71% |
| 2022-06-30 | -67420.52 | -67579.38 | 100.24% | 319.81 | -0.47% | 1024.51 | -1.52% |
| 2021-12-31 | 71291.89 | 33385.96 | 46.83% | 897.89 | 1.26% | 1505.94 | 2.11% |
| 2021-06-30 | 71868.60 | -4904.45 | -6.82% | -- | -- | 1542.51 | 2.15% |