| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦科技创新C | 1.5296 | 0.79% |
| 方正富邦科技创新A | 1.556 | 0.79% |
| 方正富邦汇福一年定期… | 0.8948 | 0.08% |
| 方正富邦ESG主题投… | 0.8109 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.3788 | 1.45% |
| 方正富邦货币E | 0.3068 | 1.29% |
| 方正富邦货币B | 0.3069 | 1.29% |
| 方正富邦货币C | 0.2767 | 1.18% |
| 方正富邦货币A | 0.2402 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.10% | -4.72% | 6.53% | -3.24% | 15.56% | 11.52% | -- | -- |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[混合型] | 29.63% | -1.77% | 1.74% | 6.28% | 25.06% | 30.10% | 29.23% | 13.54% |
| 同类排名[混合型] |
3963|4477 | 4876|4940 | 401|4913 | 4149|4813 | 3225|4613 | 3807|4424 | -- | -- |
|
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.1541 | 1.1541 | -3.06% | |
| 2025-11-17 | 1.1905 | 1.1905 | 0.91% | |
| 2025-11-14 | 1.1798 | 1.1798 | -6.76% | |
| 2025-11-13 | 1.2654 | 1.2654 | 1.76% | |
| 2025-11-12 | 1.2435 | 1.2435 | 2.66% |

截至2025-09-30 方正富邦核心优势混合A期末总份额为0.14亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 5.00 | 416.61 | 10.55% |
| 002414 | 高德红外 | 30.00 | 370.50 | 9.38% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.00 | 361.24 | 9.14% |
| 688439 | 振华风光 | 5.00 | 350.11 | 8.86% |
| 600893 | 航发动力 | 7.00 | 316.35 | 8.01% |
| 688708 | 佳驰科技 | 3.00 | 271.13 | 6.86% |
| 302132 | 中航成飞 | 3.00 | 270.45 | 6.85% |
| 688281 | 华秦科技 | 2.00 | 195.86 | 4.96% |
| 600184 | 光电股份 | 10.00 | 181.50 | 4.59% |
| 300593 | 新雷能 | 7.00 | 172.79 | 4.37% |