为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增长混合 (070002)
点赞|评论
嘉实增长混合070002
基金类型:混合型     成立日期:2003-07-09     基金规模:1.57亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实增长开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.27%
  • 近一月增长率
    -0.93%
  • 近一季增长率
    3.14%
  • 近半年增长率
    -6.47%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实制造升级股票发起… 0.8098 1.81%
嘉实制造升级股票发起… 0.8122 1.80%
嘉实资源精选股票C 2.9331 1.79%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 2.1466 2.81%
嘉实货币A 2.0811 2.57%
嘉实货币E 2.081 2.57%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实增长混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
东阿阿胶 000423 2653778.0 130884330.96 5.49%
安井食品 603345 919402.0 96178643.22 4.04%
中兴通讯 000063 2491917.0 65985962.16 2.77%
华测检测 300012 11355331.0 161245700.2 6.77%
爱博医疗 688050 661791.0 113854523.64 4.78%
大华股份 002236 3459900.0 63835155.0 2.68%
人福医药 600079 3712602.0 92295285.72 3.87%
东诚药业 002675 2641500.0 48418695.0 2.03%
国瓷材料 300285 4753483.0 109900526.96 4.61%
惠泰医疗 688617 294533.0 114426070.5 4.8%
国瓷材料 300285 4753483.0 129912690.39 5.06%
东阿阿胶 000423 2626778.0 128869728.68 5.02%
中兴通讯 000063 3338017.0 109086395.56 4.25%
华测检测 300012 10027531.0 187314279.08 7.29%
安井食品 603345 825801.0 102399324.0 3.99%
东诚药业 002675 3806900.0 63308747.0 2.47%
惠泰医疗 688617 290007.0 111026279.88 4.32%
爱博医疗 688050 615116.0 110622461.44 4.31%
中科创达 300496 782004.0 59878046.28 2.33%
大华股份 002236 3039400.0 67687438.0 2.64%
安井食品 603345 755701.0 110936906.8 3.94%
中兴通讯 000063 2553317.0 116278056.18 4.13%
惠泰医疗 688617 262998.0 98295502.5 3.49%
东阿阿胶 000423 1824024.0 97494082.8 3.47%
爱博医疗 688050 447140.0 91811256.2 3.26%
中科软 603927 1791029.0 69062078.24 2.45%
广联达 002410 3843238.0 124866802.62 4.44%
华测检测 300012 10411131.0 203017054.5 7.22%
国瓷材料 300285 4662683.0 127757514.2 4.54%
中科创达 300496 1037004.0 99915335.4 3.55%
国瓷材料 300285 4750183.0 134620186.22 4.42%
安井食品 603345 738401.0 120824555.63 3.96%
海康威视 002415 1786475.0 76211023.5 2.5%
中科创达 300496 1473904.0 159697498.4 5.24%
泛微网络 603039 1184265.0 89494906.05 2.94%
广联达 002410 2392784.0 177783851.2 5.83%
东阿阿胶 000423 1708424.0 90529387.76 2.97%
国联股份 603613 1439886.0 119438543.7 3.92%
惠泰医疗 688617 290241.0 102646632.06 3.37%
华测检测 300012 8910431.0 182663835.5 5.99%
中科创达 300496 1937258.0 193756978.0 6.66%
惠泰医疗 688617 208830.0 63687391.9 2.19%
安井食品 603345 758801.0 122834705.88 4.22%
国联股份 603613 1315486.0 116341581.84 4.0%
圣邦股份 300661 655228.0 112551152.8 3.87%
华测检测 300012 9169931.0 204489461.3 7.02%
广联达 002410 2682284.0 160802925.8 5.52%
盟升电子 688311 1176812.0 95580670.64 3.28%
国瓷材料 300285 4973883.0 137129954.31 4.71%
顺丰控股 002352 1112524.0 64259386.24 2.21%
华测检测 300012 8827231.0 179634150.85 6.59%
迈瑞医疗 300760 283330.0 84715670.0 3.11%
国联股份 603613 987886.0 106652172.56 3.92%
广联达 002410 2923984.0 133421389.92 4.9%
安井食品 603345 1149701.0 178525571.28 6.55%
盟升电子 688311 1599715.0 114395619.65 4.2%
中科创达 300496 1937258.0 203585215.24 7.47%
圣邦股份 300661 1149445.0 161445506.05 5.93%
顺丰控股 002352 1211224.0 57193997.28 2.1%
国瓷材料 300285 5559583.0 161061119.51 5.91%
中科创达 300496 1947800.0 254148944.0 8.44%
广联达 002410 2811584.0 153062632.96 5.08%
圣邦股份 300661 714232.0 130004508.64 4.31%
科沃斯 603486 658051.0 80209836.39 2.66%
国瓷材料 300285 5786883.0 207864837.36 6.9%
迈瑞医疗 300760 331230.0 103741236.0 3.44%
国联股份 603613 757486.0 67113259.6 2.23%
安井食品 603345 1202380.0 199682518.4 6.63%
通策医疗 600763 496144.0 86547359.36 2.87%
华测检测 300012 8980543.0 208438403.03 6.92%
安井食品 603345 1170780.0 127143406.56 4.66%
圣邦股份 300661 395555.0 129156618.6 4.73%
迈瑞医疗 300760 363230.0 111602417.5 4.09%
广联达 002410 2754884.0 136752441.76 5.01%
中科创达 300496 1861100.0 184621120.0 6.76%
华测检测 300012 9148643.0 179953807.81 6.59%
九号公司 689009 1492315.0 64050073.85 2.35%
科沃斯 603486 696751.0 74512963.66 2.73%
韵达股份 002120 3673015.0 63193143.4 2.31%
国瓷材料 300285 5504141.0 190443278.6 6.98%
科沃斯 603486 662051.0 96906598.45 2.92%
深信服 300454 518875.0 99105125.0 2.99%
国瓷材料 300285 4837941.0 205951148.37 6.21%
安井食品 603345 687952.0 117488442.56 3.54%
华测检测 300012 7165296.0 192531503.52 5.81%
九号公司 689009 1449736.0 96732601.52 2.92%
中科创达 300496 1252411.0 173358730.62 5.23%
圣邦股份 300661 531531.0 164243079.0 4.96%
迈瑞医疗 300760 388430.0 147914144.0 4.46%
广联达 002410 2182423.0 139631423.54 4.21%
迈瑞医疗 300760 420830.0 162196298.6 4.75%
国瓷材料 300285 4752041.0 195546487.15 5.73%
安井食品 603345 804959.0 154544078.41 4.53%
深信服 300454 586075.0 137493195.0 4.03%
华测检测 300012 7767396.0 196903488.6 5.77%
科沃斯 603486 653451.0 99259206.9 2.91%
广联达 002410 2041323.0 136013351.49 3.98%
通策医疗 600763 583089.0 176104539.78 5.16%
中科创达 300496 1225311.0 153396684.09 4.49%
圣邦股份 300661 550531.0 180701379.63 5.29%
心脉医疗 688016 351801.0 158599424.61 4.14%
安井食品 603345 640259.0 162638591.18 4.25%
科沃斯 603486 491251.0 112044528.08 2.92%
通策医疗 600763 516589.0 212318079.0 5.54%
中科创达 300496 1050334.0 164965458.04 4.31%
深信服 300454 586075.0 152074741.0 3.97%
圣邦股份 300661 577231.0 143542390.63 3.75%
国瓷材料 300285 3976841.0 193870998.75 5.06%
迈瑞医疗 300760 237430.0 113978271.5 2.98%
华测检测 300012 7767396.0 247624584.48 6.46%
华测检测 300012 9806996.0 279499386.0 8.4%
巨星科技 002444 2993053.0 105056160.3 3.16%
迈瑞医疗 300760 237430.0 94760687.3 2.85%
安井食品 603345 569259.0 118724657.04 3.57%
中科创达 300496 1050334.0 127983197.9 3.85%
心脉医疗 688016 335674.0 93867235.38 2.82%
国瓷材料 300285 3903541.0 165744350.86 4.98%
深信服 300454 586075.0 144760525.0 4.35%
通策医疗 600763 516589.0 129405544.5 3.89%
广联达 002410 1641621.0 108987218.19 3.27%
我武生物 300357 1631551.0 125139961.7 3.49%
华测检测 300012 10877196.0 297708854.52 8.31%
汇川技术 300124 1579796.0 147394966.8 4.12%
安井食品 603345 615759.0 118761438.33 3.32%
广联达 002410 2435327.0 191757647.98 5.35%
贵州茅台 600519 96931.0 193668138.0 5.41%
迈瑞医疗 300760 397700.0 169420200.0 4.73%
中科创达 300496 961934.0 112546278.0 3.14%
通策医疗 600763 1258389.0 347969726.28 9.72%
国瓷材料 300285 3435041.0 154954699.51 4.33%
华测检测 300012 10877196.0 265729898.28 8.26%
恒生电子 600570 963884.0 95029323.56 2.95%
迈瑞医疗 300760 373300.0 129908400.0 4.04%
安井食品 603345 615759.0 106015227.03 3.3%
吉比特 603444 160059.0 99700751.1 3.1%
汇川技术 300124 1579796.0 91470188.4 2.84%
国瓷材料 300285 3435041.0 127611773.15 3.97%
广联达 002410 2435327.0 177657104.65 5.52%
贵州茅台 600519 96931.0 161729373.5 5.03%
通策医疗 600763 1474092.0 315013460.4 9.79%
通策医疗 600763 1722277.0 287224135.29 9.52%
迈瑞医疗 300760 392500.0 119987250.0 3.98%
安井食品 603345 863359.0 101876362.0 3.38%
广联达 002410 2435327.0 169742291.9 5.62%
恒生电子 600570 963884.0 103810306.8 3.44%
我武生物 300357 1511697.0 94103138.25 3.12%
华测检测 300012 11347796.0 224232448.96 7.43%
绿盟科技 300369 3821531.0 89003456.99 2.95%
贵州茅台 600519 99631.0 145748197.28 4.83%
国瓷材料 300285 3540641.0 118646879.91 3.93%
深信服 300454 442429.0 69930327.74 2.95%
广联达 002410 2400999.0 102450627.33 4.33%
绿盟科技 300369 3821531.0 71882998.11 3.04%
华测检测 300012 11347796.0 174188668.6 7.36%
星宇股份 601799 920685.0 77116575.6 3.26%
国瓷材料 300285 3540641.0 74070209.72 3.13%
安井食品 603345 863359.0 74093469.38 3.13%
贵州茅台 600519 99631.0 110690041.0 4.68%
通策医疗 600763 1991101.0 214600865.78 9.06%
迈瑞医疗 300760 392500.0 102717250.0 4.34%
星宇股份 601799 1013658.0 96277236.84 3.92%
广联达 002410 2308399.0 78439398.02 3.19%
安井食品 603345 1189708.0 70680552.28 2.87%
贵州茅台 600519 99631.0 117863473.0 4.79%
迈瑞医疗 300760 402000.0 73123800.0 2.97%
华测检测 300012 15952671.0 237854324.61 9.67%
TCL科技 000100 16214364.0 72478207.08 2.95%
通策医疗 600763 1991101.0 204147585.53 8.3%
国瓷材料 300285 5035738.0 115066613.3 4.68%
绿盟科技 300369 3821531.0 69246141.72 2.82%
长春高新 000661 183066.0 72193907.76 3.08%
华测检测 300012 17022271.0 214821060.02 9.18%
永辉超市 601933 14232600.0 126527814.0 5.41%
国瓷材料 300285 5337138.0 119124920.16 5.09%
中航光电 002179 2402652.0 98941209.36 4.23%
中炬高新 600872 1805492.0 76607025.56 3.27%
绿盟科技 300369 3631431.0 61080669.42 2.61%
贵州茅台 600519 104831.0 120555650.0 5.15%
通策医疗 600763 2082597.0 213466192.5 9.12%
星宇股份 601799 1013658.0 78203714.7 3.34%
通策医疗 600763 2120497.0 187854829.23 8.42%
中航光电 002179 4120509.0 137872231.14 6.18%
永辉超市 601933 13560900.0 138456789.0 6.21%
贵州茅台 600519 90631.0 89180904.0 4.0%
九阳股份 002242 3327900.0 69253599.0 3.1%
华测检测 300012 17022271.0 183840526.8 8.24%
中炬高新 600872 2807266.0 120235202.78 5.39%
国瓷材料 300285 5407038.0 91973716.38 4.12%
星宇股份 601799 931658.0 73563715.68 3.3%
长春高新 000661 476153.0 160939714.0 7.21%
长春高新 000661 606500.0 192254435.0 8.91%
国瓷材料 300285 3604692.0 78942754.8 3.66%
中航光电 002179 3393347.0 137905622.08 6.39%
新城控股 601155 1579411.0 71310406.65 3.31%
通策医疗 600763 2272997.0 160246288.5 7.43%
中炬高新 600872 3164166.0 115745192.28 5.37%
华测检测 300012 12382271.0 108963984.8 5.05%
精测电子 300567 1301555.0 105334846.15 4.88%
九阳股份 002242 3004900.0 69323043.0 3.21%
永辉超市 601933 13560900.0 117166176.0 5.43%
长春高新 000661 799500.0 139912500.0 7.81%
永辉超市 601933 12452000.0 97997240.0 5.47%
精测电子 300567 1408055.0 71078616.4 3.97%
中航光电 002179 3393347.0 114287926.96 6.38%
航天信息 600271 4373528.0 100110055.92 5.59%
中炬高新 600872 3558766.0 104841246.36 5.85%
国瓷材料 300285 2877392.0 47966124.64 2.68%
苏泊尔 002032 1998569.0 104924872.5 5.86%
通策医疗 600763 2272997.0 107899167.59 6.03%
隆平高科 000998 3225935.0 47743838.0 2.67%
航天信息 600271 5222200.0 145333826.0 7.25%
精测电子 300567 1479155.0 100804413.25 5.03%
中炬高新 600872 3558766.0 116015771.6 5.79%
恒生电子 600570 1554100.0 85801861.0 4.28%
海康威视 002415 3669973.0 105475024.02 5.26%
苏泊尔 002032 1998569.0 107882754.62 5.38%
中航光电 002179 3393347.0 149307268.0 7.45%
通策医疗 600763 2670712.0 143443941.52 7.16%
宁波银行 002142 4512462.0 80141325.12 4.0%
长春高新 000661 737035.0 174677295.0 8.72%
长春高新 000661 822490.0 187280973.0 9.12%
通策医疗 600763 3101502.0 150950102.34 7.35%
精测电子 300567 1479155.0 117740738.0 5.73%
中航光电 002179 2009930.0 78387270.0 3.82%
中炬高新 600872 3493566.0 97819848.0 4.76%
华润双鹤 600062 4327093.0 106230133.15 5.17%
航天信息 600271 4174600.0 105492142.0 5.14%
大华股份 002236 4191636.0 94521391.8 4.6%
山西汾酒 600809 1581230.0 99443554.7 4.84%
苏泊尔 002032 1897469.0 97719653.5 4.76%
慈文传媒 002343 1411611.0 58186605.42 2.82%
长春高新 000661 824490.0 151359874.2 7.34%
山西汾酒 600809 1083333.0 59550815.01 2.89%
大华股份 002236 4191636.0 107389714.32 5.21%
精测电子 300567 845816.0 130340245.6 6.32%
通策医疗 600763 2167902.0 89534352.6 4.34%
海康威视 002415 1562699.0 64539468.7 3.13%
康弘药业 002773 1199442.0 71774609.28 3.48%
中炬高新 600872 2493400.0 58520098.0 2.84%
华润双鹤 600062 2674740.0 63953033.4 3.1%
五粮液 000858 1275500.0 101886940.0 4.63%
精测电子 300567 571716.0 76232611.44 3.46%
山西汾酒 600809 1348933.0 76875691.67 3.49%
伊力特 600197 2782039.0 65155353.38 2.96%
新华保险 601336 1048190.0 73582938.0 3.34%
大华股份 002236 3000736.0 69286994.24 3.15%
华鲁恒升 600426 4269701.0 67973639.92 3.09%
启明星辰 002439 3406938.0 79552002.3 3.61%
星宇股份 601799 1333166.0 65991717.0 3.0%
通策医疗 600763 2167902.0 70066592.64 3.18%
中航光电 002179 1775989.0 66066790.8 2.88%
大族激光 002008 2969897.0 129487509.2 5.65%
三安光电 600703 3470900.0 80316626.0 3.5%
启明星辰 002439 7136647.0 158005364.58 6.89%
恒生电子 600570 1734904.0 88549500.16 3.86%
杉杉股份 600884 3097500.0 74711700.0 3.26%
山西汾酒 600809 2300733.0 126655351.65 5.53%
隆平高科 000998 6206734.0 161375084.0 7.04%
星宇股份 601799 1547966.0 77135145.78 3.37%
新华保险 601336 1910534.0 108269961.78 4.72%
华侨城A 000069 12614100.0 126897846.0 5.53%
中航机电 002013 3946350.0 40765795.5 1.78%
隆平高科 000998 6206734.0 136672282.68 5.95%
丽珠集团 000513 681745.0 46426834.5 2.02%
伊利股份 600887 3705200.0 79995268.0 3.48%
万润股份 002643 4406095.0 65033962.2 2.83%
中炬高新 600872 2493400.0 45629220.0 1.99%
星宇股份 601799 1547966.0 68451056.52 2.98%
启明星辰 002439 5534447.0 102940714.2 4.48%
中国巨石 600176 4253900.0 46707822.0 2.03%
中钢国际 000928 3266602.0 75131846.0 2.95%
隆平高科 000998 7325734.0 152008980.5 5.97%
启明星辰 002439 5534447.0 109692739.54 4.31%
退市华业 600240 13861628.0 150675896.36 5.91%
汇川技术 300124 5580440.0 122490658.0 4.81%
中国铁建 601186 6301900.0 81861681.0 3.21%
时代新材 600458 8632785.0 125952333.15 4.94%
北方国际 000065 2156450.0 77200910.0 3.03%
当升科技 300073 1312953.0 69652156.65 2.73%
中国建筑 601668 8410900.0 77380280.0 3.04%
迪安诊断 300244 2111359.0 67563488.0 2.55%
绿盟科技 300369 3243938.0 110196573.86 4.16%
新纶新材 002341 5718466.0 120602447.94 4.56%
时代新材 600458 8632785.0 122153907.75 4.62%
宁波华翔 002048 6546941.0 144949273.74 5.48%
南方航空 600029 18171700.0 127565334.0 4.82%
中航沈飞 600760 3959911.0 76347084.08 2.89%
恒生电子 600570 3481155.0 164101646.7 6.2%
退市华业 600240 13861628.0 148873884.72 5.63%
启明星辰 002439 7917070.0 164595885.3 6.22%
启明星辰 002439 7001870.0 143538335.0 5.26%
新纶新材 002341 3898900.0 77315187.0 2.83%
宁波华翔 002048 7354228.0 173265611.68 6.34%
中国联通 600050 17956500.0 74519475.0 2.73%
潞安环能 601699 12287884.0 98425950.84 3.6%
晋控煤业 601001 11183000.0 80629430.0 2.95%
退市华业 600240 13861628.0 154834384.76 5.67%
翰宇药业 300199 4363951.0 96181480.04 3.52%
远光软件 002063 5451830.0 72836448.8 2.67%
时代新材 600458 4779403.0 73077071.87 2.68%
卫宁健康 300253 3611254.0 89197973.8 3.15%
翰宇药业 300199 4363951.0 88806402.85 3.14%
启明星辰 002439 7001870.0 180858302.1 6.39%
隆平高科 000998 7187058.0 136410360.84 4.82%
天翔退 300362 1919832.0 102730210.32 3.63%
晋控煤业 601001 14850300.0 79746111.0 2.82%
潞安环能 601699 16726784.0 109393167.36 3.86%
退市华业 600240 13861628.0 138893512.56 4.9%
中国卫星 600118 2363657.0 79418875.2 2.8%
恒生电子 600570 2082257.0 139032299.89 4.91%
启明星辰 002439 7001870.0 165664244.2 6.38%
恒生电子 600570 2573486.0 150137173.24 5.78%
华东医药 000963 1172584.0 82022250.8 3.16%
迪安诊断 300244 1321017.0 74307206.25 2.86%
卫宁健康 300253 2579467.0 84348570.9 3.25%
川大智胜 002253 2487977.0 137709526.95 5.3%
天翔退 300362 1919832.0 101059956.48 3.89%
翰宇药业 300199 4363951.0 79423908.2 3.06%
东方国信 300166 3501463.0 84805433.86 3.27%
隆平高科 000998 6329127.0 114747072.51 4.42%
隆平高科 000998 6329127.0 150316766.25 4.98%
京新药业 002020 3354357.0 112538677.35 3.73%
启明星辰 002439 4665570.0 149298240.0 4.95%
天翔退 300362 1919832.0 116572199.04 3.86%
ST奥康 603001 3143163.0 105673140.06 3.5%
华东医药 000963 3308767.0 271186543.32 8.99%
杭萧钢构 600477 14978297.0 184233053.1 6.11%
紫光国微 002049 1427950.0 90274999.0 2.99%
森马服饰 002563 7248739.0 89884363.6 2.98%
川大智胜 002253 1680544.0 89572995.2 2.97%
宏发股份 600885 1793956.0 50374284.48 2.07%
新希望 000876 4499995.0 61424931.75 2.52%
华东医药 000963 2707643.0 189128863.55 7.75%
歌华有线 600037 3659206.0 65719339.76 2.69%
美的集团 000333 3980968.0 100439822.64 4.12%
京新药业 002020 3354357.0 88890460.5 3.64%
神雾节能 000820 4614820.0 50809168.2 2.08%
杭萧钢构 600477 13654048.0 125480701.12 5.14%
华策影视 300133 5910345.0 144212418.0 5.91%
ST奥康 603001 3143163.0 79836340.2 3.27%
金证股份 600446 592966.0 73207582.36 2.43%
鼎捷软件 300378 1259940.0 102231531.6 3.4%
南风股份 300004 1518160.0 103234880.0 3.43%
鼎龙股份 300054 3438322.0 91149916.22 3.03%
启明星辰 002439 4745082.0 162756312.6 5.41%
恒生电子 600570 783364.0 87775936.2 2.92%
康得退 002450 5496444.0 168191186.4 5.59%
绿盟科技 300369 2890330.0 147406830.0 4.9%
卫宁健康 300253 1821338.0 94709576.0 3.15%
乐视退 300104 2999800.0 155269648.0 5.16%
乐视退 300104 3170021.0 297094368.12 8.58%
全通教育 300359 440833.0 110538874.75 3.19%
恒生电子 600570 970912.0 105712898.56 3.05%
金证股份 600446 1689808.0 205818614.4 5.94%
南风股份 300004 2792643.0 135694523.37 3.92%
卫宁健康 300253 836783.0 136479307.3 3.94%
康得退 002450 3494106.0 133300143.9 3.85%
启明星辰 002439 5927982.0 257926496.82 7.45%
鼎捷软件 300378 1219832.0 103136795.6 2.98%
绿盟科技 300369 761821.0 75526933.94 2.18%
大秦铁路 601006 7119892.0 75898048.72 2.71%
启明星辰 002439 6086243.0 145096033.12 5.19%
康得退 002450 3949790.0 114425416.3 4.09%
金螳螂 002081 4559134.0 76593451.2 2.74%
乐视退 300104 3348570.0 108627610.8 3.89%
长园集团 600525 5847656.0 67189567.44 2.4%
卫宁健康 300253 1179450.0 82526116.5 2.95%
浦发银行 600000 4195600.0 65828964.0 2.35%
金证股份 600446 1733585.0 81270464.8 2.91%
恒生电子 600570 1948685.0 106709990.6 3.82%
国药一致 000028 1430634.0 73963777.8 2.36%
金螳螂 002081 5244478.0 101585538.86 3.23%
长园集团 600525 5847656.0 79060309.12 2.52%
顺网科技 300113 3049299.0 90564180.3 2.88%
乐视退 300104 3348570.0 125203032.3 3.99%
恒生电子 600570 4455024.0 187912912.32 5.98%
绿盟科技 300369 1206845.0 93687377.35 2.98%
康得退 002450 8180263.0 254569784.56 8.11%
万达信息 300168 2524718.0 69682216.8 2.22%
启明星辰 002439 7081588.0 171374429.6 5.46%
广联达 002410 2455612.0 64926381.28 2.11%
歌尔股份 002241 2804379.0 74764744.14 2.43%
万丰奥威 002085 3478922.0 73961881.72 2.4%
康得退 002450 9583780.0 218030995.0 7.08%
格力电器 000651 2488052.0 73273131.4 2.38%
恒生电子 600570 5099193.0 149916274.2 4.87%
绿盟科技 300369 1206845.0 73943393.15 2.4%
启明星辰 002439 9714339.0 207789711.21 6.75%
乐视退 300104 2310698.0 101439642.2 3.29%
金螳螂 002081 5244478.0 74261808.48 2.41%
康得退 002450 9256628.0 183836632.08 6.27%
歌尔股份 002241 2804379.0 71792102.4 2.45%
万丰奥威 002085 3478922.0 67699822.12 2.31%
广联达 002410 2601810.0 94679865.9 3.23%
ST康美 600518 5870124.0 95096008.8 3.25%
广汇能源 600256 11309649.0 82899727.17 2.83%
伊利股份 600887 2921792.0 104687807.36 3.57%
恒生电子 600570 4916364.0 105554335.08 3.6%
乐视退 300104 2147828.0 80221375.8 2.74%
格力电器 000651 3473801.0 97266428.0 3.32%
ST康美 600518 9961178.0 179301204.0 5.2%
格力电器 000651 4472875.0 146084097.5 4.23%
康得退 002450 10204376.0 247966336.8 7.19%
伊利股份 600887 3976509.0 155401971.72 4.5%
恒生电子 600570 5660941.0 118087229.26 3.42%
华策影视 300133 3580295.0 114211410.5 3.31%
万丰奥威 002085 4915359.0 100666552.32 2.92%
同仁堂 600085 5367072.0 114855340.8 3.33%
歌尔股份 002241 3271402.0 114760782.16 3.33%
乐视退 300104 2712290.0 110661432.0 3.21%
上海家化 600315 3451430.0 149826576.3 3.98%
乐视退 300104 3637187.0 124610026.62 3.31%
ST康美 600518 12357023.0 231447040.79 6.15%
广汇能源 600256 14116023.0 133255257.12 3.54%
歌尔股份 002241 4810919.0 203405655.32 5.41%
华策影视 300133 3729659.0 151013892.91 4.01%
康得退 002450 9280602.0 222548835.96 5.92%
伊利股份 600887 4226547.0 188842119.96 5.02%
恒生电子 600570 7188935.0 154993438.6 4.12%
启明星辰 002439 4634801.0 126947199.39 3.37%
广汇能源 600256 27331853.0 354220814.88 9.07%
歌尔股份 002241 4527881.0 164316801.49 4.21%
金螳螂 002081 3057813.0 87055936.11 2.23%
华策影视 300133 4602883.0 112448431.69 2.88%
伊利股份 600887 4993129.0 156185075.12 4.0%
ST康美 600518 15404097.0 296220785.31 7.59%
康得退 002450 9868776.0 276128352.48 7.07%
格力电器 000651 6647788.0 166593567.28 4.27%
上海家化 600315 4492142.0 202101468.58 5.18%
兴业银行 601166 7201611.0 106367794.47 2.72%
海螺水泥 600585 6521755.0 111195922.75 2.63%
广联达 002410 5174763.0 117467120.1 2.78%
广汇能源 600256 17523935.0 371332182.65 8.78%
恒生电子 600570 8636107.0 100351563.34 2.37%
华润三九 000999 2978859.0 95323488.0 2.25%
格力电器 000651 9920662.0 283433313.34 6.7%
兴业银行 601166 7690206.0 133040563.8 3.14%
ST康美 600518 20484072.0 359290622.88 8.49%
上海家化 600315 2994761.0 209992641.32 4.96%
伊利股份 600887 5420234.0 171713013.12 4.06%
上海家化 600315 2224435.0 113423940.65 2.74%
中国平安 601318 2534611.0 114792532.19 2.78%
洋河股份 002304 2459675.0 229659854.75 5.55%
海螺水泥 600585 6521755.0 120326379.75 2.91%
金螳螂 002081 2871575.0 126406731.5 3.06%
伊利股份 600887 5420234.0 119136743.32 2.88%
广汇能源 600256 17523935.0 287217294.65 6.95%
格力电器 000651 11537350.0 294202425.0 7.12%
恒生电子 600570 8939050.0 100206750.5 2.42%
ST康美 600518 18168583.0 238735180.62 5.77%
洋河股份 002304 2639255.0 329906875.0 7.8%
中国平安 601318 2858668.0 119892535.92 2.83%
格力电器 000651 12662744.0 270729466.72 6.4%
贵州茅台 600519 1433663.0 352394365.4 8.33%
广汇能源 600256 14782772.0 217454576.12 5.14%
中联重科 000157 12806976.0 110396133.12 2.61%
恒生电子 600570 8738354.0 109928493.32 2.6%
上海家化 600315 2280898.0 106403891.7 2.52%
ST康美 600518 19214110.0 303967220.2 7.19%
伊利股份 600887 5308234.0 113065384.2 2.67%
万科A 000002 12889357.0 114844170.87 2.67%
ST康美 600518 13024492.0 200837666.64 4.66%
保利发展 600048 8807310.0 99874895.4 2.32%
恒生电子 600570 10011686.0 137360331.92 3.19%
广汇能源 600256 14589120.0 196515446.4 4.56%
贵州茅台 600519 1486047.0 355388140.05 8.25%
洋河股份 002304 2728238.0 367084422.9 8.52%
格力电器 000651 11268661.0 234951581.85 5.46%
中联重科 000157 28360845.0 284459275.35 6.61%
江中药业 600750 4337486.0 121059234.26 2.81%
万科A 000002 17252176.0 142848017.28 3.56%
江中药业 600750 6538040.0 155213069.6 3.87%
美的电器 000527 7969925.0 104565416.0 2.6%
洋河股份 002304 2371156.0 348915605.4 8.69%
贵州茅台 600519 1054939.0 207780785.44 5.18%
格力电器 000651 8058567.0 163830667.11 4.08%
恒生电子 600570 8748211.0 106728174.2 2.66%
保利发展 600048 10428012.0 117732255.48 2.93%
伊利股份 600887 5607450.0 123588198.0 3.08%
广汇能源 600256 8433825.0 198700917.0 4.95%
江中药业 600750 6538040.0 189603160.0 4.71%
双汇发展 000895 2668248.0 186643947.6 4.64%
国网英大 600517 7116905.0 104689672.55 2.6%
格力电器 000651 8448813.0 146079976.77 3.63%
恒生电子 600570 9985267.0 122219668.08 3.04%
贵州茅台 600519 611226.0 118149985.8 2.94%
*ST广田 002482 6374352.0 150243476.64 3.73%
国电南瑞 600406 4529249.0 141312568.8 3.51%
中联重科 000157 13616872.0 104713745.68 2.6%
洋河股份 002304 2109140.0 272015785.8 6.76%
中联重科 000157 14959146.0 142261478.46 3.44%
恒生电子 600570 13986598.0 192455588.48 4.65%
仁和药业 000650 8132098.0 111735026.52 2.7%
江中药业 600750 6538040.0 151355626.0 3.66%
洋河股份 002304 1444880.0 196503680.0 4.75%
格力电器 000651 7448813.0 148901771.87 3.6%
国电南瑞 600406 4829249.0 168851597.64 4.08%
五粮液 000858 5512331.0 200097615.3 4.84%
双汇发展 000895 2468248.0 160436120.0 3.88%
三一重工 600031 6874574.0 99062611.34 2.39%
山西汾酒 600809 1763875.0 123559443.75 2.78%
