名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利中证绩优指数… | 0.9995 | 1.87% |
泰达宏利红利先锋混合… | 1.092 | 1.87% |
泰达宏利中证绩优指数… | 0.9912 | 1.86% |
泰达宏利红利先锋混合… | 1.093 | 1.86% |
泰达宏利中证500指… | 1.4522 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰达宏利货币B | 0.5892 | 2.04% |
泰达宏利京元宝货币B | 0.569 | 1.89% |
泰达宏利货币A | 0.5241 | 1.79% |
泰达宏利活期友货币B | 0.457 | 1.77% |
泰达宏利活期友货币A | 0.457 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 59.29% | -3.16% | 1.14% | 6.15% | 1.05% | 37.18% | -19.34% | -11.60% |
沪深300 | -15.47% | -0.32% | -7.54% | 3.66% | -10.30% | -16.51% | -12.96% | 13.09% |
同类平均[封闭式] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[封闭式] |
60|1084 | 1288|1301 | 1071|1301 | 686|1257 | 801|1176 | 161|1037 | 706|809 | 479|626 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-04 |
截至2019-11-05 泰达进取期末总份额为0.04亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000401 | 冀东水泥 | 34.00 | 499.87 | 1.86% |
002384 | 东山精密 | 18.00 | 393.02 | 1.47% |
603063 | 禾望电气 | 27.00 | 242.91 | 0.91% |
002611 | 东方精工 | 50.00 | 242.24 | 0.90% |
600846 | 同济科技 | 15.00 | 134.86 | 0.50% |
000973 | 佛塑科技 | 31.00 | 127.62 | 0.48% |
000708 | 中信特钢 | 5.00 | 119.17 | 0.44% |
603501 | 韦尔股份 | 3.00 | 380.16 | 1.42% |
002465 | 海格通信 | 38.00 | 370.34 | 1.38% |
600079 | 人福医药 | 26.00 | 360.99 | 1.35% |