| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华添利宝货币B | 0.3807 | 1.41% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.3854 | 1.40% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.3757 | 1.38% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.3708 | 1.36% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.3673 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 38.72% | 13.44% | 0.00% | 1.49% | 42.32% | 38.72% | 168.12% | -10.57% |
| 沪深300 | 22.89% | 0.90% | -0.31% | 13.89% | 22.07% | 13.65% | 29.96% | 26.41% |
| 同类平均[封闭式] | 28.19% | 0.85% | -0.02% | 13.78% | 26.86% | 19.75% | 38.10% | 29.80% |
| 同类排名[封闭式] |
30|106 | 5|106 | 86|106 | 42|106 | 25|106 | 30|106 | 27|106 | 89|106 |
|
四分位排名
[封闭式] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |

| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 772.00 | 22701.34 | 13.18% |
| 300059 | 东方财富 | 624.00 | 19361.50 | 11.24% |
| 601995 | 中金公司 | 2.00 | 171.44 | 0.10% |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 85.96 | 0.05% |
| 688390 | 固德威 | 0.00 | 57.31 | 0.03% |
| 688336 | 三生国健 | 1.00 | 34.86 | 0.02% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 28.54 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 533.00 | 9608.76 | 5.58% |
| 600837 | 海通证券 | 700.00 | 9003.11 | 5.23% |
| 600999 | 招商证券 | 336.00 | 7850.98 | 4.56% |