为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国天惠成长混合(LOF)A (161005)
点赞|评论
富国天惠成长混合(LOF)A161005
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-16     基金规模:108.82亿份     基金经理: 朱少醒 
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.65%
  • 近一月增长率
    1.47%
  • 近一季增长率
    10.75%
  • 近半年增长率
    1.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额2万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
诺安精选价值混合 1.0023 5.04%
平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65%
中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.15%
兴全有机增长混合 -1.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天惠成长混合(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
贵州茅台 600519 1300000.0 2213770000.0 7.99%
宁波银行 002142 28000000.0 577640000.0 2.08%
春风动力 603129 7000293.0 839335130.7 3.03%
立讯精密 002475 23100700.0 679391587.0 2.45%
杰瑞股份 002353 25000000.0 757000000.0 2.73%
山西汾酒 600809 2600600.0 637355048.0 2.3%
兴齐眼药 300573 4600000.0 984400000.0 3.55%
美的集团 000333 10000000.0 642200000.0 2.32%
郑煤机 601717 39000000.0 583050000.0 2.1%
春秋航空 601021 12000000.0 664080000.0 2.4%
立讯精密 002475 30008700.0 1033799715.0 3.65%
金域医学 603882 12002700.0 751008939.0 2.65%
春风动力 603129 6950200.0 710588448.0 2.51%
宁波银行 002142 37500000.0 754125000.0 2.66%
迈瑞医疗 300760 2250700.0 654053420.0 2.31%
贵州茅台 600519 1510000.0 2606260000.0 9.2%
华鲁恒升 600426 22000000.0 606980000.0 2.14%
杰瑞股份 002353 26000000.0 730860000.0 2.58%
瑞丰新材 300910 13662200.0 627641468.0 2.21%
国瓷材料 300285 26204400.0 605845728.0 2.14%
立讯精密 002475 28000000.0 834960000.0 2.7%
宁波银行 002142 38000456.0 1021072252.72 3.31%
贵州茅台 600519 1500000.0 2697825000.0 8.74%
国瓷材料 300285 25285900.0 691063647.0 2.24%
华鲁恒升 600426 23000000.0 738300000.0 2.39%
东方雨虹 002271 24500000.0 653660000.0 2.12%
杰瑞股份 002353 29000000.0 924810000.0 3.0%
金域医学 603882 11502400.0 717289664.0 2.32%
春风动力 603129 5014700.0 703060940.0 2.28%
爱尔眼科 300015 38600000.0 693642000.0 2.25%
蓝晓科技 300487 12000000.0 749040000.0 2.33%
贵州茅台 600519 1550000.0 2621050000.0 8.15%
金域医学 603882 11000000.0 830500000.0 2.58%
迈瑞医疗 300760 2500000.0 749500000.0 2.33%
宁波银行 002142 36007019.0 910977580.7 2.83%
兴齐眼药 300573 4300181.0 919378697.8 2.86%
春风动力 603129 5000006.0 809500971.4 2.52%
国瓷材料 300285 25000000.0 685000000.0 2.13%
爱尔眼科 300015 42008715.0 779261663.25 2.42%
宁德时代 300750 3200000.0 732128000.0 2.28%
五粮液 000858 5000000.0 985000000.0 2.91%
金域医学 603882 12200000.0 1074820000.0 3.17%
迈瑞医疗 300760 2900000.0 903959000.0 2.67%
贵州茅台 600519 1550000.0 2821000000.0 8.33%
华鲁恒升 600426 22500000.0 793125000.0 2.34%
宁波银行 002142 30000000.0 819300000.0 2.42%
东方财富 300059 42000000.0 841260000.0 2.48%
蓝晓科技 300487 9200000.0 875012000.0 2.58%
宁德时代 300750 2000000.0 812100000.0 2.4%
爱尔眼科 300015 29000657.0 901050412.99 2.66%
贵州茅台 600519 1550000.0 2676850000.0 8.19%
五粮液 000858 7200000.0 1300968000.0 3.98%
华鲁恒升 600426 22002660.0 729388179.0 2.23%
宁德时代 300750 3050000.0 1199931000.0 3.67%
瑞丰新材 300910 7000750.0 858307982.5 2.62%
东方财富 300059 42000000.0 814800000.0 2.49%
药明康德 603259 12000000.0 972000000.0 2.97%
迈瑞医疗 300760 3000000.0 947910000.0 2.9%
爱尔眼科 300015 26009876.0 808126847.32 2.47%
宁波银行 002142 35000000.0 1135750000.0 3.47%
宁德时代 300750 3500000.0 1403115000.0 4.42%
伊利股份 600887 30500000.0 1005890000.0 3.17%
宁波银行 002142 38000000.0 1198900000.0 3.78%
雅克科技 002409 12000106.0 737886517.94 2.33%
郑煤机 601717 68000000.0 883320000.0 2.78%
迈瑞医疗 300760 3200000.0 956800000.0 3.02%
药明康德 603259 11600920.0 831669954.8 2.62%
贵州茅台 600519 1450000.0 2715125000.0 8.56%
五粮液 000858 8200000.0 1387686000.0 4.37%
立讯精密 002475 30000000.0 882000000.0 2.78%
五粮液 000858 7780000.0 1571015400.0 4.24%
药明康德 603259 10000000.0 1039900000.0 2.81%
宁德时代 300750 3501506.0 1869804204.0 5.05%
伊利股份 600887 35000000.0 1363250000.0 3.68%
东方雨虹 002271 20309950.0 1045353126.5 2.82%
立讯精密 002475 28000800.0 946147032.0 2.55%
韦尔股份 603501 6800000.0 1176604000.0 3.18%
东方财富 300059 36005853.0 914548666.2 2.47%
贵州茅台 600519 1400000.0 2863000000.0 7.73%
宁波银行 002142 36000000.0 1289160000.0 3.48%
宁德时代 300750 3200000.0 1639360000.0 4.9%
贵州茅台 600519 1380000.0 2372220000.0 7.09%
五粮液 000858 7100000.0 1100926000.0 3.29%
宁波银行 002142 40000000.0 1495600000.0 4.47%
药明康德 603259 9909532.0 1113633206.16 3.33%
韦尔股份 603501 6000000.0 1160400000.0 3.47%
东方雨虹 002271 16245800.0 730086252.0 2.18%
迈瑞医疗 300760 2600555.0 799020523.75 2.39%
立讯精密 002475 25500800.0 808375360.0 2.42%
伊利股份 600887 40000000.0 1475600000.0 4.41%
迈瑞医疗 300760 2500555.0 952211344.0 2.35%
伊利股份 600887 40008680.0 1658759872.8 4.09%
立讯精密 002475 21004900.0 1033441080.0 2.55%
宁波银行 002142 42000600.0 1607782968.0 3.97%
国瓷材料 300285 22000000.0 936540000.0 2.31%
韦尔股份 603501 6200000.0 1926774000.0 4.76%
宁德时代 300750 3107700.0 1827327600.0 4.51%
长春高新 000661 3000044.0 814211941.6 2.01%
贵州茅台 600519 1320000.0 2706000000.0 6.68%
五粮液 000858 6500236.0 1447342547.76 3.57%
宁波银行 002142 38000927.0 1335732584.05 3.35%
国瓷材料 300285 22000000.0 905300000.0 2.27%
韦尔股份 603501 6300309.0 1528517966.49 3.83%
宁德时代 300750 2430100.0 1277576473.0 3.2%
伊利股份 600887 38965000.0 1468980500.0 3.68%
贵州茅台 600519 1150691.0 2105764530.0 5.28%
五粮液 000858 6000936.0 1316545349.04 3.3%
杰瑞股份 002353 25000000.0 1210500000.0 3.03%
宝信软件 600845 14952410.0 986859060.0 2.47%
捷佳伟创 300724 7300237.0 996085704.12 2.5%
宁波银行 002142 36601818.0 1426372847.46 3.2%
韦尔股份 603501 5800009.0 1865662898.0 4.19%
贵州茅台 600519 880000.0 1809896000.0 4.06%
智飞生物 300122 5500000.0 1019051000.0 2.29%
五粮液 000858 5000000.0 1489450000.0 3.34%
伊利股份 600887 36007700.0 1326163591.0 2.98%
国瓷材料 300285 23966059.0 1168345376.25 2.62%
杰瑞股份 002353 26071000.0 1165373700.0 2.62%
亿纬锂能 300014 12000008.0 1247160831.44 2.8%
青岛啤酒 600600 9462358.0 1094321702.7 2.46%
贵州茅台 600519 800000.0 1607200000.0 4.23%
伊利股份 600887 32957700.0 1319296731.0 3.47%
韦尔股份 603501 4900075.0 1249892654.0 3.29%
宁波银行 002142 33509358.0 1302843839.04 3.43%
智飞生物 300122 10200000.0 1759398000.0 4.63%
中国平安 601318 15000000.0 1180500000.0 3.11%
五粮液 000858 4500100.0 1205936798.0 3.17%
格力电器 000651 15009882.0 941119601.4 2.48%
国瓷材料 300285 25000000.0 1061500000.0 2.79%
宝信软件 600845 14206583.0 830090644.69 2.18%
伊利股份 600887 28870276.0 1280974146.12 4.18%
智飞生物 300122 11000000.0 1613054400.0 5.26%
五粮液 000858 3800000.0 1109030000.0 3.61%
中国平安 601318 13000000.0 1130740000.0 3.69%
立讯精密 002475 14800890.0 830625946.8 2.71%
格力电器 000651 13900000.0 860966000.0 2.81%
贵州茅台 600519 581992.0 1162820016.0 3.79%
国瓷材料 300285 24000000.0 1082640000.0 3.53%
宁波银行 002142 28000000.0 989520000.0 3.23%
顺丰控股 002352 13000000.0 1146990000.0 3.74%
顺丰控股 002352 13000944.0 1055676652.8 4.37%
伊利股份 600887 25001261.0 962548548.5 3.99%
贵州茅台 600519 600334.0 1001657279.0 4.15%
国瓷材料 300285 28000000.0 1040200000.0 4.31%
立讯精密 002475 11300121.0 645575912.73 2.67%
智飞生物 300122 11000000.0 1506386320.0 6.24%
五粮液 000858 3500000.0 773500000.0 3.2%
宁波银行 002142 21000303.0 657976107.5 2.73%
宝信软件 600845 9000000.0 651060000.0 2.7%
格力电器 000651 13500000.0 719550000.0 2.98%
国瓷材料 300285 28800000.0 965088000.0 6.77%
格力电器 000651 8550000.0 483673500.0 3.39%
伊利股份 600887 18005600.0 560514328.0 3.93%
宝信软件 600845 8600000.0 508088000.0 3.56%
智飞生物 300122 4900661.0 490801199.15 3.44%
贵州茅台 600519 320068.0 468221075.84 3.28%
安车检测 300572 9500104.0 602885609.2 4.23%
顺丰控股 002352 8500475.0 464975982.5 3.26%
中国平安 601318 6500000.0 464100000.0 3.25%
五粮液 000858 3500000.0 598920000.0 4.2%
贵州茅台 600519 300568.0 333931048.0 3.07%
中国平安 601318 6254200.0 432603014.0 3.98%
国瓷材料 300285 30000000.0 627600000.0 5.77%
迈瑞医疗 300760 1450400.0 379569680.0 3.49%
伊利股份 600887 15200000.0 453872000.0 4.18%
东方雨虹 002271 10000000.0 340300000.0 3.13%
安车检测 300572 8600000.0 333018000.0 3.06%
格力电器 000651 7100000.0 370620000.0 3.41%
上海钢联 300226 5500000.0 374550000.0 3.45%
五粮液 000858 3600000.0 414720000.0 3.82%
中国平安 601318 6500000.0 555490000.0 5.15%
国瓷材料 300285 33740100.0 770961285.0 7.15%
伊利股份 600887 15000000.0 464100000.0 4.3%
安车检测 300572 8800000.0 423104000.0 3.92%
韦尔股份 603501 2120000.0 304008000.0 2.82%
宁波银行 002142 11302147.0 318155438.05 2.95%
五粮液 000858 3600000.0 478836000.0 4.44%
重庆百货 600729 10951774.0 326910453.9 3.03%
格力电器 000651 6500417.0 426297346.86 3.95%
上海钢联 300226 4300000.0 334540000.0 3.1%
大族激光 002008 7305139.0 259697691.45 2.87%
伊利股份 600887 13500000.0 385020000.0 4.26%
长春高新 000661 1000967.0 394741346.12 4.37%
五粮液 000858 3800000.0 493240000.0 5.45%
安车检测 300572 9000000.0 469800000.0 5.2%
国瓷材料 300285 28500000.0 636120000.0 7.03%
中国平安 601318 6500000.0 565760000.0 6.26%
上海钢联 300226 4716300.0 347166843.0 3.84%
格力电器 000651 5180000.0 296814000.0 3.28%
大商股份 600694 10007072.0 259583447.68 2.87%
国瓷材料 300285 35029300.0 595848393.0 7.22%
长春高新 000661 1209505.0 408812690.0 4.95%
招商银行 600036 6300000.0 226674000.0 2.75%
大商股份 600694 9600000.0 267936000.0 3.25%
伊利股份 600887 11500000.0 384215000.0 4.65%
五粮液 000858 3600000.0 424620000.0 5.14%
安车检测 300572 9120000.0 423168000.0 5.13%
格力电器 000651 5000000.0 275000000.0 3.33%
中国平安 601318 6100000.0 540521000.0 6.55%
上海钢联 300226 5200007.0 389792524.72 4.72%
伊利股份 600887 10800000.0 314388000.0 4.4%
招商银行 600036 6300068.0 213698306.56 2.99%
上海钢联 300226 4996800.0 419481360.0 5.87%
安车检测 300572 5800000.0 448630000.0 6.28%
金域医学 603882 6663650.0 201543147.0 2.82%
中国平安 601318 6000036.0 462602775.6 6.48%
国瓷材料 300285 23389950.0 512239905.0 7.17%
古井贡酒 000596 2202165.0 236732737.5 3.31%
长春高新 000661 1000000.0 316990000.0 4.44%
大商股份 600694 8007402.0 248709906.12 3.48%
安车检测 300572 5620000.0 243033000.0 4.29%
上海钢联 300226 4900100.0 223101553.0 3.94%
中国平安 601318 4350550.0 244065855.0 4.31%
中国巨石 600176 23501811.0 227262512.37 4.01%
国瓷材料 300285 20263800.0 337797546.0 5.96%
伊利股份 600887 8800048.0 201345098.24 3.55%
招商银行 600036 6305908.0 158908881.6 2.8%
长春高新 000661 1000000.0 175000000.0 3.09%
卫宁健康 300253 12700793.0 158251880.78 2.79%
桐昆股份 601233 16318004.0 159263719.04 2.81%
桐昆股份 601233 23474000.0 385912560.0 5.68%
伊利股份 600887 13800148.0 354387800.64 5.21%
卫宁健康 300253 14506517.0 209183975.14 3.08%
上海钢联 300226 4396110.0 209694447.0 3.09%
贵州茅台 600519 528902.0 386098460.0 5.68%
中国平安 601318 3207663.0 219724915.5 3.23%
分众传媒 002027 26086120.0 217493361.2 3.2%
国瓷材料 300285 19655600.0 365594160.0 5.38%
智飞生物 300122 5600780.0 274214188.8 4.03%
同仁堂 600085 8000000.0 254000000.0 3.74%
桐昆股份 601233 21000072.0 360781239.84 4.73%
智飞生物 300122 7682983.0 351419642.42 4.6%
卫宁健康 300253 28002463.0 346950516.57 4.55%
同仁堂 600085 9000000.0 317520000.0 4.16%
国瓷材料 300285 18000000.0 358920000.0 4.7%
分众传媒 002027 50040000.0 470548200.0 6.16%
贵州茅台 600519 430002.0 314529262.92 4.12%
康泰生物 300601 4630967.0 287351502.35 3.76%
华海药业 600521 10912407.0 291252142.83 3.82%
上海钢联 300226 4430081.0 265140347.85 3.47%
融发核电 002366 13983374.0 378949435.4 5.68%
分众传媒 002027 27002397.0 345177397.33 5.18%
桐昆股份 601233 10002768.0 215489034.4 3.23%
伊利股份 600887 8000009.0 227920256.41 3.42%
贵州茅台 600519 300000.0 205086000.0 3.07%
智飞生物 300122 8009446.0 272160975.08 4.08%
卫宁健康 300253 16603111.0 204052234.19 3.06%
国瓷材料 300285 17460889.0 359345095.62 5.39%
东方雨虹 002271 8000000.0 328480000.0 4.92%
同仁堂 600085 5708978.0 197873177.48 2.97%
亨通光电 600487 3500000.0 141470000.0 2.71%
贵州茅台 600519 220000.0 153447800.0 2.94%
分众传媒 002027 20699904.0 287266028.32 5.51%
石基信息 002153 5000000.0 133300000.0 2.56%
东方雨虹 002271 5000000.0 199800000.0 3.83%
信维通信 300136 3500000.0 177450000.0 3.4%
融发核电 002366 13983374.0 369860242.3 7.09%
新和成 002001 4309443.0 164017400.58 3.14%
伊利股份 600887 9002309.0 289784326.71 5.55%
国瓷材料 300285 16000000.0 320000000.0 6.13%
融发核电 002366 12600400.0 357095336.0 8.65%
东方雨虹 002271 7000000.0 269990000.0 6.54%
石基信息 002153 5003658.0 117686036.16 2.85%
五粮液 000858 2600000.0 148928000.0 3.61%
伊利股份 600887 6500000.0 178750000.0 4.33%
信维通信 300136 4300000.0 180600000.0 4.37%
国瓷材料 300285 15160000.0 349134800.0 8.45%
分众传媒 002027 9604020.0 96520401.0 2.34%
贵州茅台 600519 222000.0 114916080.0 2.78%
索菲亚 002572 4500000.0 170100000.0 4.12%
融发核电 002366 7200000.0 337752000.0 8.68%
信维通信 300136 4207885.0 168399557.7 4.33%
东港股份 002117 6050000.0 156574000.0 4.02%
国瓷材料 300285 13004361.0 256185911.7 6.58%
东方雨虹 002271 6000903.0 222633501.3 5.72%
东阿阿胶 000423 2000000.0 143780000.0 3.69%
跨境通 002640 5484135.0 115533546.67 2.97%
伊利股份 600887 5300000.0 114427000.0 2.94%
五粮液 000858 5000000.0 278300000.0 7.15%
索菲亚 002572 5000000.0 205000000.0 5.27%
东港股份 002117 5900000.0 177236000.0 5.1%
东方雨虹 002271 5308600.0 141739620.0 4.07%
东阿阿胶 000423 2235057.0 146619739.2 4.22%
索菲亚 002572 2800000.0 192920000.0 5.55%
国瓷材料 300285 5990409.0 239796072.27 6.89%
伊利股份 600887 8800000.0 166408000.0 4.78%
信维通信 300136 5003117.0 171857068.95 4.94%
五粮液 000858 5000000.0 215000000.0 6.18%
融发核电 002366 4129921.0 208065419.98 5.98%
恒瑞医药 600276 2200000.0 119526000.0 3.44%
石基信息 002153 7002985.0 170662744.45 4.7%
东港股份 002117 5950000.0 178202500.0 4.91%
五粮液 000858 5100000.0 175848000.0 4.85%
恒瑞医药 600276 2200906.0 100141223.0 2.76%
融发核电 002366 5000000.0 268100000.0 7.39%
国瓷材料 300285 5990409.0 234284895.99 6.46%
贵州茅台 600519 500712.0 167312914.8 4.61%
东阿阿胶 000423 3200000.0 172384000.0 4.75%
索菲亚 002572 1650871.0 89411173.36 2.46%
伊利股份 600887 10000000.0 176000000.0 4.85%
东港股份 002117 4551495.0 131765780.25 3.55%
东阿阿胶 000423 2000000.0 119000000.0 3.2%
国瓷材料 300285 5100000.0 187425000.0 5.05%
石基信息 002153 4680000.0 114285600.0 3.08%
伊利股份 600887 10800000.0 173988000.0 4.68%
华海药业 600521 6000000.0 155520000.0 4.19%
东方雨虹 002271 6600368.0 169431446.56 4.56%
融发核电 002366 3000000.0 150150000.0 4.04%
五粮液 000858 4499964.0 150118799.04 4.04%
贵州茅台 600519 350709.0 104479718.19 2.81%
融发核电 002366 4783500.0 255008385.0 6.58%
古井贡酒 000596 3200000.0 153440000.0 3.96%
诺普信 002215 15000000.0 155100000.0 4.0%
国瓷材料 300285 6000000.0 239340000.0 6.18%
伊利股份 600887 7008500.0 116831695.0 3.02%
四创电子 600990 2001650.0 173523038.5 4.48%
东港股份 002117 4009947.0 126152932.62 3.26%
石基信息 002153 8000000.0 211040000.0 5.45%
华海药业 600521 5004719.0 121714766.08 3.14%
五粮液 000858 3600000.0 117108000.0 3.02%
石基信息 002153 2200000.0 199254000.0 5.65%
融发核电 002366 3881926.0 194600950.38 5.52%
古井贡酒 000596 3378248.0 124724916.16 3.54%
诺普信 002215 15000000.0 173850000.0 4.93%
东港股份 002117 3705117.0 118823102.19 3.37%
国瓷材料 300285 4609879.0 143367236.9 4.07%
兴业银行 601166 8000000.0 124240000.0 3.52%
双林股份 300100 3402068.0 131966217.72 3.74%
卫宁健康 300253 4144400.0 135521880.0 3.84%
五粮液 000858 3800000.0 106818000.0 3.03%
大商股份 600694 4744183.0 244942168.29 6.05%
兴业银行 601166 17000000.0 290190000.0 7.17%
诺普信 002215 14508259.0 278268407.62 6.88%
东港股份 002117 5000000.0 230100000.0 5.69%
国瓷材料 300285 3930000.0 178815000.0 4.42%
张裕A 000869 3000000.0 137340000.0 3.39%
益生股份 002458 2500000.0 94500000.0 2.34%
石基信息 002153 954504.0 144130104.0 3.56%
春秋航空 601021 1572113.0 95898893.0 2.37%
卫宁健康 300253 2200500.0 92156940.0 2.28%
兴业银行 601166 11000000.0 160160000.0 5.57%
东港股份 002117 3600000.0 112932000.0 3.93%
大商股份 600694 6000000.0 201780000.0 7.02%
国瓷材料 300285 7646400.0 237038400.0 8.25%
诺普信 002215 12262100.0 147880926.0 5.15%
融发核电 002366 2493700.0 126829582.0 4.41%
卫宁健康 300253 5000406.0 167063564.46 5.81%
神雾退 300156 3500000.0 110425000.0 3.84%
上海钢联 300226 1800000.0 95292000.0 3.32%
恒瑞医药 600276 1300000.0 60047000.0 2.09%
大商股份 600694 7000000.0 386960000.0 9.22%
鱼跃医疗 002223 1905196.0 128029171.2 3.05%
永辉超市 601933 8000000.0 92720000.0 2.21%
国瓷材料 300285 9500000.0 339150000.0 8.09%
卫宁健康 300253 3013800.0 156717600.0 3.74%
神雾退 300156 3306600.0 143804034.0 3.43%
兴业银行 601166 24200000.0 417450000.0 9.95%
春秋航空 601021 1009157.0 127244606.13 3.03%
古井贡酒 000596 2200000.0 102696000.0 2.45%
诺普信 002215 12415110.0 214160647.5 5.11%
大商股份 600694 6000000.0 320280000.0 7.43%
国瓷材料 300285 4520000.0 176732000.0 4.1%
兴业银行 601166 12001200.0 220342032.0 5.11%
卫宁健康 300253 2260977.0 368765348.7 8.56%
光一退 300356 3600429.0 175340892.3 4.07%
新湖中宝 600208 33500000.0 289105000.0 6.71%
ST阳光城 000671 5007943.0 100459336.58 2.33%
诺普信 002215 5000497.0 87208667.68 2.02%
金固股份 002488 2104614.0 106493468.4 2.47%
宁波华翔 002048 4994136.0 86798083.68 2.01%
大商股份 600694 5200020.0 249236958.6 7.97%
华策影视 300133 3018571.0 75705760.68 2.42%
卫宁健康 300253 3928796.0 274897856.12 8.79%
恒瑞医药 600276 2000317.0 74971881.16 2.4%
ST阳光城 000671 7075087.0 98131456.69 3.14%
金固股份 002488 3980000.0 92893200.0 2.97%
新湖中宝 600208 39000000.0 285480000.0 9.13%
国瓷材料 300285 2800000.0 81648000.0 2.61%
万华化学 600309 4200000.0 91476000.0 2.92%
石基信息 002153 1797407.0 117909899.2 3.77%
威孚高科 000581 2900831.0 75682680.79 2.55%
鱼跃医疗 002223 3000000.0 87000000.0 2.93%
永辉超市 601933 9700000.0 76339000.0 2.58%
石基信息 002153 2724435.0 191173603.95 6.45%
大商股份 600694 7000000.0 212870000.0 7.18%
华策影视 300133 3866632.0 112750989.12 3.8%
ST阳光城 000671 8800000.0 110880000.0 3.74%
国瓷材料 300285 2552482.0 102482152.3 3.46%
恒瑞医药 600276 2200000.0 81554000.0 2.75%
新湖中宝 600208 50000000.0 209500000.0 7.07%
鱼跃医疗 002223 3657846.0 88702765.5 3.38%
威孚高科 000581 3336900.0 89996193.0 3.43%
招商地产 000024 9000000.0 93780000.0 3.57%
大商股份 600694 8000000.0 204240000.0 7.79%
石基信息 002153 1853274.0 95072956.2 3.62%
华东医药 000963 1500000.0 81000000.0 3.09%
新湖中宝 600208 75000000.0 219000000.0 8.35%
恒瑞医药 600276 2508383.0 83177980.28 3.17%
华策影视 300133 3668641.0 117213079.95 4.47%
锦龙股份 000712 6000000.0 89580000.0 3.41%
伊利股份 600887 2280000.0 81692400.0 3.05%
恒瑞医药 600276 2100000.0 70308000.0 2.62%
卫宁健康 300253 1250000.0 137500000.0 5.13%
银座股份 600858 15000000.0 98550000.0 3.68%
鱼跃医疗 002223 4550000.0 139457500.0 5.2%
招商地产 000024 8000000.0 150880000.0 5.63%
锦龙股份 000712 2809357.0 75262674.03 2.81%
东阿阿胶 000423 3637563.0 124040898.3 4.63%
大商股份 600694 8500000.0 226355000.0 8.44%
新湖中宝 600208 88500000.0 261960000.0 9.77%
威孚高科 000581 4810411.0 148160658.8 4.5%
新湖中宝 600208 90000000.0 288000000.0 8.74%
东阿阿胶 000423 3800000.0 150328000.0 4.56%
银座股份 600858 18000000.0 136080000.0 4.13%
大商股份 600694 9600000.0 277248000.0 8.41%
石基信息 002153 3000000.0 142440000.0 4.32%
三安光电 600703 4520981.0 112075118.99 3.4%
罗莱生活 002293 5000000.0 119050000.0 3.61%
招商地产 000024 7500000.0 155850000.0 4.73%
卫宁健康 300253 3580000.0 259943800.0 7.89%
伊利股份 600887 3403646.0 152074903.28 4.38%
东阿阿胶 000423 5027401.0 203157274.41 5.85%
招商地产 000024 8000000.0 192000000.0 5.52%
大商股份 600694 11063721.0 323281927.62 9.3%
卫宁健康 300253 2300416.0 134735365.12 3.88%
石基信息 002153 3800000.0 144400000.0 4.15%
鱼跃医疗 002223 4901987.0 125294787.72 3.6%
东方明珠 600637 2250000.0 117787500.0 3.39%
新湖中宝 600208 90000000.0 307800000.0 8.86%
银座股份 600858 18000000.0 147420000.0 4.24%
王府井 600859 8300318.0 133718122.98 4.15%
石基信息 002153 6870722.0 137551854.44 4.27%
三安光电 600703 6800000.0 133552000.0 4.15%
大商股份 600694 9659094.0 279437589.42 8.68%
威孚高科 000581 2936829.0 98060720.31 3.04%
卫宁健康 300253 3800000.0 154280000.0 4.79%
东阿阿胶 000423 4799971.0 185662878.28 5.77%
双汇发展 000895 2800000.0 107632000.0 3.34%
新湖中宝 600208 99999865.0 308999582.85 9.59%
伊利股份 600887 5000000.0 156400000.0 4.86%
王府井 600859 13800000.0 276414000.0 5.88%
新湖中宝 600208 96000000.0 311040000.0 6.62%
伊利股份 600887 8000000.0 253440000.0 5.39%
双汇发展 000895 2975643.0 240431954.4 5.12%
海信视像 600060 19000000.0 241870000.0 5.15%
大商股份 600694 14000993.0 519436840.3 11.06%
三全食品 002216 5712102.0 164794142.7 3.51%
威孚高科 000581 3900000.0 146796000.0 3.12%
东阿阿胶 000423 4399423.0 229209938.3 4.88%
石基信息 002153 8947015.0 190571419.5 4.06%
东阿阿胶 000423 3300875.0 133388358.75 2.83%
招商地产 000024 4300000.0 128527000.0 2.73%
苏宁环球 000718 34500000.0 273585000.0 5.81%
王府井 600859 11000000.0 263560000.0 5.6%
石基信息 002153 9000000.0 195480000.0 4.15%
伊利股份 600887 9800358.0 215411868.84 4.58%
新湖中宝 600208 85000000.0 366350000.0 7.78%
三全食品 002216 7206210.0 165959016.3 3.53%
大商股份 600694 13018116.0 459148951.32 9.75%
贵州茅台 600519 1180000.0 246643600.0 5.24%
招商地产 000024 7400000.0 153920000.0 3.26%
贵州茅台 600519 1600000.0 393280000.0 8.33%
科伦药业 002422 3674102.0 183337689.8 3.88%
新湖中宝 600208 92802845.0 321097843.7 6.8%
大商股份 600694 11775016.0 453809116.64 9.61%
王府井 600859 13025186.0 344125414.12 7.29%
石基信息 002153 9867900.0 210186270.0 4.45%
中国平安 601318 3900000.0 163566000.0 3.47%
苏宁环球 000718 39807339.0 232076786.37 4.92%
伊利股份 600887 6005797.0 127923476.1 2.71%
中国平安 601318 2504578.0 114559397.72 2.38%
石基信息 002153 10350139.0 265481065.35 5.52%
华海药业 600521 8502694.0 128475706.34 2.67%
贵州茅台 600519 1680000.0 401772000.0 8.36%
大商股份 600694 11433373.0 382446326.85 7.96%
王府井 600859 11550383.0 316018478.88 6.57%
招商地产 000024 5500000.0 134915000.0 2.81%
苏宁环球 000718 29003286.0 234926616.6 4.89%
科伦药业 002422 2357927.0 110020873.82 2.29%
新湖中宝 600208 84200088.0 347746363.44 7.23%
石基信息 002153 10098198.0 278609282.82 5.95%
王府井 600859 11000098.0 329562936.08 7.03%
新湖中宝 600208 75389353.0 282710073.75 6.03%
贵州茅台 600519 1800487.0 354623919.52 7.57%
*ST金科 000656 10580887.0 140408370.49 3.0%
罗莱生活 002293 2000000.0 144900000.0 3.09%
苏宁环球 000718 23096025.0 151509924.0 3.23%
民生银行 600016 25500000.0 159885000.0 3.41%
招商银行 600036 10000000.0 119000000.0 2.54%
