为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银华领先策略混合 (180013)
点赞|评论
银华领先策略混合180013
基金类型:混合型     成立日期:2008-08-20     基金规模:3.16亿份     基金经理: 苏静然 苏静然 向伊达 
基金全称:银华领先策略混合型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.87%
  • 近一月增长率
    -1.71%
  • 近一季增长率
    6.26%
  • 近半年增长率
    -5.74%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
诺安精选价值混合 1.0023 5.04%
平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65%
中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银华添泽定期开放债券 1.8108 56.05%
银华中证800分级B 0.748 4.76%
银华恒生国企指数分级… 0.833 4.53%
银华中证800汽车与… 1.1131 3.64%
银华锐进 2.007 3.29%
名称 万份收益 7日年化
银华多利宝货币B 0.5446 2.06%
银华惠添益货币C 0.6043 2.05%
银华惠增利货币A 0.5434 2.02%
银华活钱宝货币F 0.5714 2.01%
银华货币B 0.5112 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.15%
兴全有机增长混合 -1.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华领先策略混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 751.68 625.71 83.24% 104.28 13.87% -- -- -- --
2023-06-30 441.35 367.76 83.33% 61.29 13.89% -- -- -- --
2022-12-31 1086.35 909.90 83.76% 151.65 13.96% -- -- -- --
2022-06-30 568.57 476.38 83.78% 79.40 13.96% -- -- -- --
2021-12-31 2177.12 1249.58 57.40% 208.26 9.57% 692.84 31.82% -- --
2021-06-30 1060.99 654.54 61.69% 109.09 10.28% 284.22 26.79% -- --
2020-12-31 2782.67 1433.80 51.53% 238.97 8.59% 1082.92 38.92% -- --
2020-06-30 1405.96 669.79 47.64% 111.63 7.94% 611.32 43.48% -- --
2019-12-31 2549.55 1322.07 51.86% 220.35 8.64% 980.52 38.46% -- --
2019-06-30 1250.92 640.49 51.20% 106.75 8.53% 488.12 39.02% -- --
2018-12-31 3158.23 1535.09 48.61% 255.85 8.10% 1322.56 41.88% -- --
2018-06-30 1758.00 891.96 50.74% 148.66 8.46% 695.05 39.54% -- --
2017-12-31 3730.89 1806.97 48.43% 301.16 8.07% 1577.65 42.29% -- --
2017-06-30 1834.37 887.37 48.37% 147.89 8.06% 776.61 42.34% -- --
2016-12-31 3347.37 2030.07 60.65% 338.35 10.11% 932.34 27.85% -- --
2016-06-30 1550.50 1042.55 67.24% 173.76 11.21% 311.35 20.08% -- --
2015-12-31 5235.96 2806.49 53.60% 467.75 8.93% 1916.85 36.61% -- --
2015-06-30 3067.61 1383.20 45.09% 230.53 7.52% 1431.64 46.67% -- --
2014-12-31 2696.95 1494.32 55.41% 249.05 9.23% 910.94 33.78% -- --
2014-06-30 1270.24 758.90 59.74% 126.48 9.96% 363.87 28.65% -- --
2013-12-31 3300.12 1649.33 49.98% 274.89 8.33% 1333.79 40.42% -- --
2013-06-30 1746.24 817.05 46.79% 136.17 7.80% 772.29 44.23% -- --
2012-12-31 3174.01 1669.86 52.61% 278.31 8.77% 1182.98 37.27% -- --
2012-06-30 1798.05 874.28 48.62% 145.71 8.10% 756.49 42.07% -- --
2011-12-31 4084.42 2253.59 55.18% 375.60 9.20% 1413.67 34.61% -- --
2011-06-30 2233.16 1203.40 53.89% 200.57 8.98% 809.02 36.23% -- --
2010-12-31 6034.45 3352.57 55.56% 558.76 9.26% 2079.77 34.46% -- --
2010-06-30 3292.02 1726.82 52.45% 287.80 8.74% 1256.59 38.17% -- --
2009-12-31 1688.11 568.90 33.70% 94.82 5.62% 983.44 58.26% -- --
2009-06-30 903.80 231.46 25.61% 38.58 4.27% 613.42 67.87% -- --
2008-12-31 223.56 157.10 70.27% 26.18 11.71% 26.53 11.87% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号