名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北交所精选两年定… | 0.9038 | 4.58% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方纳斯达克100指… | 1.0785 | 2.82% |
南方纳斯达克100指… | 1.079 | 2.82% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天利货币B | 0.606 | 2.25% |
南方收益宝货币B | 0.5941 | 2.23% |
南方现金通C | 0.5575 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
兴全有机增长混合 | 0.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | -0.15% | 1.51% | 3.39% | 0.97% | 0.07% | 0.74% | 17.89% |
沪深300 | 6.53% | -1.42% | 6.53% | 12.61% | 0.84% | -10.63% | -24.71% | 12.29% |
同类平均[债券型] | 1.76% | 0.20% | 1.48% | 0.73% | -0.50% | -0.18% | 4.78% | 13.57% |
同类排名[债券型] |
422|1185 | 1100|1203 | 414|1185 | 80|1136 | 182|1063 | 505|939 | 535|731 | 146|613 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-03 | 2.5605 | 4.0225 | -0.23% | |
2023-02-02 | 2.5665 | 4.0285 | 0.06% | |
2023-02-01 | 2.5649 | 4.0269 | 0.13% | |
2023-01-31 | 2.5616 | 4.0236 | -0.24% | |
2023-01-30 | 2.5677 | 4.0297 | 0.13% |
截至2022-12-31 南方宝元债券A期末总份额为50.39亿份,相比减少5.62亿份 (本季申购数为4.31亿份,赎回数为9.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 18243.68 | 1.31% |
601166 | 兴业银行 | 970.00 | 17062.30 | 1.23% |
600886 | 国投电力 | 1300.00 | 14079.07 | 1.01% |
000001 | 平安银行 | 1000.00 | 13160.03 | 0.95% |
600741 | 华域汽车 | 750.00 | 12997.53 | 0.94% |
600887 | 伊利股份 | 396.00 | 12297.23 | 0.89% |
600690 | 海尔智家 | 470.00 | 11496.41 | 0.83% |
300124 | 汇川技术 | 145.00 | 10077.65 | 0.73% |
002142 | 宁波银行 | 282.00 | 9161.27 | 0.66% |
601877 | 正泰电器 | 330.00 | 9141.21 | 0.66% |