名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城能源基建混合 | 1.8 | 0.33% |
景顺长城量化对冲策略… | 1.049 | 0.26% |
景顺长城沪港深精选股… | 1.552 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5372 | 1.99% |
景顺长城景丰货币B | 0.5462 | 1.96% |
景顺货币B | 0.5331 | 1.95% |
景顺长城景益货币A | 0.4714 | 1.74% |
景顺长城景丰货币A | 0.481 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
兴全有机增长混合 | -1.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.46% | 3.58% | 12.98% | 13.85% | -7.46% | -20.84% | 26.72% | 69.97% |
沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
同类平均[混合型] | -9.93% | 1.07% | 9.68% | 7.08% | -9.93% | -10.80% | 22.52% | 71.94% |
同类排名[混合型] |
879|2761 | 234|3247 | 613|3194 | 345|3086 | 879|2761 | 1595|2123 | 452|1166 | 432|824 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-07-01 | 11.391 | 13.267 | -1.39% | |
2022-06-30 | 11.552 | 13.428 | 3.13% | |
2022-06-29 | 11.201 | 13.077 | -0.82% | |
2022-06-28 | 11.294 | 13.17 | 0.68% | |
2022-06-27 | 11.218 | 13.094 | 2.01% |
截至2022-03-31 景顺长城内需增长混合期末总份额为3.04亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29441.48 | 9.82% |
000858 | 五粮液 | 175.00 | 27149.05 | 9.06% |
000568 | 泸州老窖 | 145.00 | 27051.27 | 9.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 79.00 | 24319.82 | 8.11% |
601888 | 中国中免 | 141.00 | 23217.21 | 7.75% |
603259 | 药明康德 | 184.00 | 20714.01 | 6.91% |
300750 | 宁德时代 | 39.00 | 20491.23 | 6.84% |
002311 | 海大集团 | 265.00 | 14596.19 | 4.87% |
002415 | 海康威视 | 330.00 | 13530.00 | 4.51% |
300015 | 爱尔眼科 | 323.00 | 10191.59 | 3.40% |