名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.2660 | 3.09% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.2410 | 3.07% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 3.0050 | 2.84% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9850 | 2.82% |
恒越研究精选混合A/B | 2.6312 | 2.43% |
恒越研究精选混合C | 2.6145 | 2.42% |
国寿安保成长优选股票 | 2.1080 | 2.18% |
国寿安保研究精选混合C | 1.8022 | 2.16% |
国寿安保研究精选混合A | 1.8160 | 2.16% |
中海消费混合 | 5.1440 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 1.8258 | 1.63% |
民生加银创新成长混合… | 1.8297 | 1.63% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银积极配置6个… | 0.9155 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4078 | 1.83% |
民生加银现金宝货币B | 0.4093 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3606 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.53% | 0.07% | 0.35% | 0.79% | 1.46% | 2.92% | 7.09% | 11.49% |
沪深300 | -16.43% | 1.05% | -5.62% | 5.99% | -11.66% | -17.57% | -13.02% | 13.11% |
同类平均[债券型] | 0.19% | 0.08% | 0.29% | 0.80% | 1.35% | 2.51% | 5.40% | 0.00% |
同类排名[债券型] |
4|69 | 3|69 | 4|69 | 7|69 | 15|69 | 18|69 | 15|69 | 20|56 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-28 |