为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 汇添富均衡增长混合(519018)
点赞|评论
汇添富均衡增长混合 (519018)
产品名称:汇添富均衡增长混合     成立日期:2006-08-07      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-05-10]

0.5258

日增长率:-0.44%     累计净值:3.5866

  • 近一周
    增长率
    1.78%
  • 近一月
    增长率
    4.91%
  • 近一季
    增长率
    9.86%
  • 近一年
    增长率
    -6.14%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-05-10
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 1.78% 4.91% 9.86% -6.14% 4.93%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-05-10 0.5258 3.5866
2024-05-09 0.5281 3.5926
2024-05-08 0.5226 3.5783
2024-05-07 0.5266 3.5887
2024-05-06 0.5258 3.5866
2024-04-30 0.5166 3.5627
2024-04-29 0.5161 3.5614
2024-04-26 0.5108 3.5477
2024-04-25 0.5054 3.5336
2024-04-24 0.5053 3.5334
2024-04-23 0.5049 3.5323
2024-04-22 0.5071 3.538
2024-04-19 0.507 3.5378
2024-04-18 0.5102 3.5461
2024-04-17 0.5108 3.5477
2024-04-16 0.5054 3.5336
2024-04-15 0.5115 3.5495
2024-04-12 0.5017 3.524
2024-04-11 0.5029 3.5271
2024-04-10 0.5012 3.5227
2024-04-09 0.5042 3.5305
2024-04-08 0.5047 3.5318
2024-04-03 0.5118 3.5503
2024-04-02 0.5108 3.5477
2024-04-01 0.5136 3.5549
2024-03-29 0.5066 3.5367
2024-03-28 0.504 3.53
2024-03-27 0.5004 3.5206
2024-03-26 0.5063 3.536
2024-03-25 0.5059 3.5349
2024-03-22 0.5083 3.5412
2024-03-21 0.5091 3.5432
2024-03-20 0.5102 3.5461
2024-03-19 0.51 3.5456
2024-03-18 0.5104 3.5466
2024-03-15 0.5087 3.5422
2024-03-14 0.5079 3.5401
2024-03-13 0.5085 3.5417
2024-03-12 0.5101 3.5458
2024-03-11 0.5086 3.5419
2024-03-08 0.5056 3.5342
2024-03-07 0.5023 3.5256
2024-03-06 0.5039 3.5297
2024-03-05 0.5064 3.5362
2024-03-04 0.5043 3.5308
2024-03-01 0.5021 3.5251
2024-02-29 0.4976 3.5134
2024-02-28 0.487 3.4858
2024-02-27 0.4959 3.509
2024-02-26 0.49 3.4936
2024-02-23 0.4907 3.4954
2024-02-22 0.4911 3.4965
2024-02-21 0.487 3.4858
2024-02-20 0.4831 3.4757
2024-02-19 0.4815 3.4716
众禄基金app
众禄微信公众号