名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿和三年定开混… | 0.7195 | 4.58% |
东方红睿和三年定开混… | 0.7152 | 4.58% |
东方红颐和积极养老五… | 1.032 | 1.06% |
东方红颐和积极养老五… | 1.034 | 1.06% |
东方红养老目标204… | 0.9388 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.6239 | 2.19% |
东方红货币E | 0.5992 | 2.09% |
东方红货币D | 0.5994 | 2.09% |
东方红货币A | 0.5653 | 1.94% |
东方红货币C | 0.5577 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.39% | 0.37% | -6.88% | -13.90% | -10.55% | -21.87% | -40.31% | -15.87% |
沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.55% | -2.25% | -4.19% | -3.27% | -5.86% | -11.96% | 17.77% |
同类排名[混合型] |
1889|2230 | 440|2280 | 2124|2269 | 2115|2253 | 1855|2226 | 1995|2155 | 1876|1982 | 1726|1837 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-07 | 1.611 | 1.611 | -0.74% | |
2023-06-06 | 1.623 | 1.623 | -0.55% | |
2023-06-05 | 1.632 | 1.632 | -0.73% | |
2023-06-02 | 1.644 | 1.644 | 1.80% | |
2023-06-01 | 1.615 | 1.615 | 0.62% |
截至2023-03-31 东方红中国优势混合期末总份额为15.32亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002568 | 百润股份 | 630.00 | 25793.08 | 9.11% |
600519 | 贵州茅台 | 13.00 | 25006.25 | 8.83% |
000568 | 泸州老窖 | 95.00 | 24422.16 | 8.62% |
600600 | 青岛啤酒 | 137.00 | 16564.41 | 5.85% |
000858 | 五粮液 | 78.00 | 15488.97 | 5.47% |
600426 | 华鲁恒升 | 433.00 | 15269.25 | 5.39% |
300415 | 伊之密 | 681.00 | 14043.46 | 4.96% |
600809 | 山西汾酒 | 48.00 | 13190.56 | 4.66% |
002352 | 顺丰控股 | 223.00 | 12380.54 | 4.37% |
600048 | 保利发展 | 678.00 | 9585.09 | 3.38% |