名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银养老2035三年… | 1.1947 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币C | 0.6253 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.91% | -0.36% | -4.99% | -3.99% | 0.60% | -2.10% | -33.38% | -9.01% |
沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.55% | -2.25% | -4.19% | -3.27% | -5.86% | -11.96% | 17.77% |
同类排名[混合型] |
564|2230 | 1150|2280 | 1858|2269 | 1139|2253 | 572|2226 | 819|2155 | 1743|1982 | 1652|1837 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-07 | 2.191 | 2.191 | 0.23% | |
2023-06-06 | 2.186 | 2.186 | -1.26% | |
2023-06-05 | 2.214 | 2.214 | 0.14% | |
2023-06-02 | 2.211 | 2.211 | 0.87% | |
2023-06-01 | 2.192 | 2.192 | -0.32% |
截至2023-03-31 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为25.10亿份,相比增加1.60亿份 (本季申购数为2.64亿份,赎回数为1.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600060 | 海信视像 | 2659.00 | 52470.64 | 9.08% |
002352 | 顺丰控股 | 923.00 | 51145.70 | 8.85% |
600029 | 南方航空 | 4833.00 | 38040.48 | 6.58% |
002930 | 宏川智慧 | 1644.00 | 36431.62 | 6.30% |
002028 | 思源电气 | 729.00 | 33336.59 | 5.77% |
002429 | 兆驰股份 | 5600.00 | 27609.51 | 4.78% |
601111 | 中国国航 | 2522.00 | 26993.79 | 4.67% |
688425 | 铁建重工 | 5063.00 | 26682.65 | 4.62% |
603868 | 飞科电器 | 281.00 | 23306.43 | 4.03% |
300133 | 华策影视 | 2649.00 | 21006.78 | 3.63% |