| 选择对比基金 | ||
| 基金概要 | ||
| 基金名称 | 华夏成长混合 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
| 基金代码 | 000001 | 164701 |
| 成立日期 | 2001-12-18 | 2011-08-31 |
| 基金类型 | 混合型 | QDII |
| 最新规模(亿份) | 28.03 | 2.90 |
| 投资风格 | 成长型 | 成长型 |
| 申购状态 | ||
| 赎回状态 | ||
| 当前净值(元) | ||
| 立即购买 | 购买 | 购买 |
| 收益性 | ||
| 周回报 | test | |
| 月回报 | ||
| 季度回报 | ||
| 半年回报 | ||
| 一年回报 | ||
| 两年回报 | ||
| 三年回报 | ||
| 今年以来回报 | ||
| 成立以来回报 | ||
| 基金评级 | ||
| 收益评级 | ![]() |
![]() |
| 风险评级 | ![]() |
![]() |
| 投资建议 | ![]() |
![]() |
| 晨星评级 | -- | -- |
| 招商证券评级 | -- | -- |
| 海通证券评级 | -- | -- |
| 上海证券评级 | -- | -- |
| 投资组合 | ||
| 现金资产分布 | 4.92% | 9.72% |
| 股票资产分布 | 75.44% | -- |
| 债券资产分布 | 20.42% | -- |
| 其他分布 | 0.15% | 2.06% |
| 10大股票占比 | 24.21% | -- |
| 5大债券占比 | 0.86% | -- |
| 净资产(万元) | 318,752.45 | 63,714.52 |