| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 众禄评级 | 收益率 | 净值日期 | 成立日期 | 开放日 | 购买 | ||||
| 周 | 月 | 季 | 年 | 今年以来 | ||||||||
| SM6496 | 龙航一期私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SVG920 | 锐耐复利倍增1号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| XY2382 | 朋锦永宁私募 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| T08031 | 久期量和指数1号B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| J4234B | 远澜红松B类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SSR312 | 明睿聚宝盆策略3期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SEZ943 | 国源拾金9号私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| VQ624B | 鲲腾磐石CTA增强2号B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| NC282A | 恒邦余庆稳健三号私募证券投资基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SNV238 | 橡木永富私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SABP06 | 龙旗中证2000指增1号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| W0436B | 牧鑫敦儒3号A期B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.61% | 2.77% | 2.40% | 11.93% | 12.94% | 2025-12-03 | 2018-09-21 | 开放日 | ||
| SVB820 | 国源不争10号私募证券投资基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.60% | 2.68% | 2.15% | 10.82% | 11.90% | 2025-12-03 | 2018-09-21 | 开放日 | ||
| H4205B | 久期量和对冲1号B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| GD755A | 橡木闻潮二号A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SVF475 | 橡木望江二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| VT945A | 优美利赢胜价值8号A类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| XY4221 | 龙航十九期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SLD712 | 鸣石满天星十号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| ZC765A | 朴时灵动配置1号A类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| VP774B | 合骥睿源1000增强3号B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| XV625A | 上海高恩价值策略3号私募A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| T06712 | 悬铃尊享CTA1号B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SAEW77 | 平方和鼎盛中证2000指数增强21号A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| X6549C | 天算顺势1号C类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SR017B | 银瓴运通进取2号五期B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SLJ550 | 宁水宏观债商3号A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SA1755 | 紫杰宏阳1号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SSZ412 | 明汯均选2号私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| T07969 | 孝庸指数增强1号C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| XV626A | 上海高恩医药进取3号私募A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||
| SXF585 | 梦工场建辉新品类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放日 | |||




