为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 信澳消费优选混合 (610007)
点赞|评论
信澳消费优选混合610007
基金类型:混合型     成立日期:2012-09-04     基金规模:0.20亿份     基金经理: 刘维华 
基金全称:信澳消费优选混合型证券投资基金     基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.07%
  • 近一月增长率
    0.99%
  • 近一季增长率
    12.42%
  • 近半年增长率
    0.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
信达澳银稳定增利分级… 1.0 1.93%
信澳医药健康混合 0.8129 1.49%
信澳优享生活混合A 0.8497 1.47%
信澳优享生活混合C 0.8439 1.45%
信澳健康中国混合A 2.119 1.39%
名称 万份收益 7日年化
信澳慧管家货币B 0.5065 1.98%
信澳慧管家货币C 0.4945 1.95%
信澳慧管家货币A 0.4554 1.85%
信澳慧管家货币E 0.4546 1.85%
信澳慧理财货币A 0.4397 1.61%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

信澳消费优选混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
晨光股份 603899 52052.0 1872830.96 6.59%
中国中免 601888 17936.0 1532093.12 5.39%
海天味业 603288 37492.0 1477559.72 5.2%
青岛啤酒 600600 31037.0 2587554.69 9.1%
贵州茅台 600519 1555.0 2648009.5 9.32%
洽洽食品 002557 34815.0 1274925.3 4.49%
伟星新材 002372 109992.0 1692776.88 5.96%
五粮液 000858 10902.0 1673566.02 5.89%
中炬高新 600872 46367.0 1223625.13 4.31%
温氏股份 300498 57900.0 1100100.0 3.87%
海天味业 603288 35292.0 1339331.4 4.86%
中国中免 601888 13036.0 1090982.84 3.96%
中炬高新 600872 43967.0 1235472.7 4.48%
洽洽食品 002557 30815.0 1072978.3 3.89%
青岛啤酒 600600 31037.0 2320015.75 8.41%
五粮液 000858 10902.0 1529659.62 5.55%
贵州茅台 600519 1555.0 2683930.0 9.73%
晨光股份 603899 48852.0 1834392.6 6.65%
伟星新材 002372 102392.0 1481612.24 5.37%
老凤祥 600612 13747.0 948543.0 3.44%
青岛啤酒 600600 31037.0 2714496.02 9.05%
伟星新材 002372 102392.0 1868654.0 6.23%
五粮液 000858 11402.0 1779852.2 5.93%
晨光股份 603899 48052.0 1753898.0 5.85%
中炬高新 600872 38667.0 1335558.18 4.45%
贵州茅台 600519 1655.0 2976600.25 9.92%
中国中免 601888 13036.0 1381424.92 4.6%
洽洽食品 002557 37815.0 1236172.35 4.12%
中国汽研 601965 53356.0 1080459.0 3.6%
老凤祥 600612 15547.0 1001226.8 3.34%
青岛啤酒 600600 24137.0 2501317.31 7.45%
中炬高新 600872 48167.0 1772063.93 5.28%
老凤祥 600612 18147.0 1268112.36 3.78%
五粮液 000858 11502.0 1881382.14 5.6%
中国中免 601888 13536.0 1496134.08 4.46%
贵州茅台 600519 1855.0 3136805.0 9.34%
格力电器 000651 59251.0 2163254.01 6.44%
晨光股份 603899 47852.0 2136113.28 6.36%
伟星新材 002372 127092.0 2610469.68 7.77%
洽洽食品 002557 35515.0 1475648.25 4.39%
伟星新材 002372 136099.0 3308566.69 8.22%
贵州茅台 600519 2055.0 3740100.0 9.29%
中国中免 601888 16200.0 2968488.0 7.37%
五粮液 000858 11777.0 2320069.0 5.76%
青岛啤酒 600600 20037.0 2416462.2 6.0%
喜临门 603008 50669.0 1588473.15 3.95%
海天味业 603288 34746.0 2659458.84 6.61%
中炬高新 600872 52199.0 1936582.9 4.81%
晨光股份 603899 53881.0 2645557.1 6.57%
泸州老窖 000568 7504.0 1911944.16 4.75%
中国中免 601888 15300.0 3305259.0 8.66%
贵州茅台 600519 1955.0 3376285.0 8.85%
泸州老窖 000568 8218.0 1843133.04 4.83%
伟星新材 002372 132799.0 2833930.66 7.43%
五粮液 000858 12313.0 2224835.97 5.83%
晨光股份 603899 48462.0 2664440.76 6.98%
海天味业 603288 33246.0 2646381.6 6.93%
青岛啤酒 600600 23844.0 2563230.0 6.72%
中炬高新 600872 39299.0 1448954.13 3.8%
迈瑞医疗 300760 5105.0 1613026.85 4.23%
伟星新材 002372 129399.0 2665619.4 7.32%
五粮液 000858 13162.0 2227405.26 6.12%
晨光股份 603899 48062.0 2167115.58 5.95%
泸州老窖 000568 8738.0 2015507.08 5.54%
海天味业 603288 30616.0 2535617.12 6.97%
迈瑞医疗 300760 5180.0 1548820.0 4.26%
青岛啤酒 600600 28933.0 3072684.6 8.44%
美的集团 000333 28998.0 1429891.38 3.93%
中国中免 601888 15300.0 3033225.0 8.33%
贵州茅台 600519 1855.0 3473487.5 9.54%
海天味业 603288 24716.0 2233337.76 6.05%
中国中免 601888 12525.0 2917448.25 7.91%
贵州茅台 600519 1655.0 3384475.0 9.17%
伟星新材 002372 95299.0 2290987.96 6.21%
美的集团 000333 29219.0 1764535.41 4.78%
晨光股份 603899 40774.0 2286605.92 6.2%
泸州老窖 000568 8410.0 2073401.4 5.62%
青岛啤酒 600600 25680.0 2668665.6 7.23%
迈瑞医疗 300760 6170.0 1932444.0 5.24%
五粮液 000858 11121.0 2245663.53 6.09%
伟星新材 002372 78899.0 1614273.54 6.44%
海天味业 603288 19093.0 1669110.06 6.66%
中国中免 601888 10125.0 1664246.25 6.64%
迈瑞医疗 300760 4808.0 1477258.0 5.89%
五粮液 000858 9621.0 1491832.26 5.95%
美的集团 000333 31620.0 1802340.0 7.19%
晨光股份 603899 31674.0 1548225.12 6.17%
青岛啤酒 600600 15646.0 1236190.46 4.93%
贵州茅台 600519 1455.0 2501145.0 9.98%
伊利股份 600887 29323.0 1081725.47 4.31%
中国中免 601888 10889.0 2389155.49 7.16%
贵州茅台 600519 1455.0 2982750.0 8.94%
五粮液 000858 10415.0 2319003.9 6.95%
海天味业 603288 19909.0 2092634.99 6.27%
迈瑞医疗 300760 5207.0 1982825.6 5.95%
青岛啤酒 600600 21933.0 2171367.0 6.51%
美的集团 000333 28420.0 2097680.2 6.29%
伟星新材 002372 68299.0 1661031.68 4.98%
晨光股份 603899 23374.0 1507856.74 4.52%
泸州老窖 000568 7411.0 1881430.57 5.64%
伟星新材 002372 64839.0 1095130.71 3.4%
迈瑞医疗 300760 5109.0 1969110.78 6.12%
贵州茅台 600519 1636.0 2993880.0 9.31%
中国中免 601888 9169.0 2383940.0 7.41%
青岛啤酒 600600 23695.0 1908158.35 5.93%
晨光股份 603899 32309.0 2196365.82 6.83%
泸州老窖 000568 8900.0 1972062.0 6.13%
美的集团 000333 27251.0 1896669.6 5.9%
五粮液 000858 12961.0 2843513.79 8.84%
海天味业 603288 14409.0 1584990.0 4.93%
伟星新材 002372 89000.0 1839630.0 5.59%
海天味业 603288 15730.0 2028383.5 6.17%
美的集团 000333 31632.0 2257575.84 6.86%
中国中免 601888 8227.0 2468922.7 7.51%
贵州茅台 600519 1436.0 2953421.2 8.98%
晨光股份 603899 31500.0 2663640.0 8.1%
五粮液 000858 9561.0 2848126.29 8.66%
青岛啤酒 600600 18391.0 2126919.15 6.47%
迈瑞医疗 300760 4493.0 2156864.65 6.56%
长春高新 000661 3825.0 1480275.0 4.5%
晨光股份 603899 31200.0 2664792.0 7.71%
中国中免 601888 8071.0 2470371.68 7.15%
泸州老窖 000568 9297.0 2092010.94 6.06%
贵州茅台 600519 1236.0 2483124.0 7.19%
伟星新材 002372 86100.0 2174886.0 6.3%
美的集团 000333 25832.0 2124165.36 6.15%
五粮液 000858 8700.0 2331426.0 6.75%
海天味业 603288 11700.0 1869660.0 5.41%
格力电器 000651 32703.0 2050478.1 5.94%
迈瑞医疗 300760 4493.0 1793201.23 5.19%
科沃斯 603486 21757.0 1925276.93 4.93%
长春高新 000661 4242.0 1904276.22 4.88%
五粮液 000858 5400.0 1575990.0 4.04%
格力电器 000651 34103.0 2112339.82 5.41%
贵州茅台 600519 936.0 1870128.0 4.79%
中国中免 601888 8189.0 2312983.05 5.92%
泸州老窖 000568 6839.0 1546708.24 3.96%
美的集团 000333 14568.0 1434073.92 3.67%
安图生物 603658 10000.0 1451800.0 3.72%
中炬高新 600872 28500.0 1899525.0 4.86%
歌尔股份 002241 53782.0 2174406.26 5.53%
华帝股份 002035 138700.0 1339842.0 3.41%
格力电器 000651 25700.0 1369810.0 3.49%
新产业 300832 10900.0 1817575.0 4.63%
老板电器 002508 51481.0 1682913.89 4.28%
恒瑞医药 600276 15020.0 1349096.4 3.43%
美的集团 000333 21200.0 1539120.0 3.92%
泰格医药 300347 12567.0 1293772.65 3.29%
伊利股份 600887 25567.0 984329.5 2.51%
五粮液 000858 4700.0 1038700.0 2.64%
泰格医药 300347 16717.0 1703127.96 3.98%
创业慧康 300451 68497.0 1266509.53 2.96%
中国中免 601888 8344.0 1285226.32 3.0%
掌趣科技 300315 220000.0 1612600.0 3.77%
中炬高新 600872 29600.0 1732488.0 4.05%
老板电器 002508 56000.0 1742160.0 4.07%
凯普生物 300639 28174.0 1463075.82 3.42%
歌尔股份 002241 53782.0 1579039.52 3.69%
兔宝宝 002043 157400.0 1342622.0 3.14%
格力电器 000651 44000.0 2489080.0 5.81%
欧普康视 300595 16700.0 922508.0 3.06%
中炬高新 600872 16900.0 807820.0 2.68%
创业慧康 300451 36820.0 761805.8 2.53%
掌趣科技 300315 220000.0 1139600.0 3.78%
泰格医药 300347 14417.0 923408.85 3.06%
伊利股份 600887 51019.0 1523427.34 5.05%
凯普生物 300639 26700.0 747066.0 2.48%
智飞生物 300122 10600.0 714334.0 2.37%
我武生物 300357 19400.0 865046.0 2.87%
大北农 002385 92500.0 800125.0 2.65%
贵州茅台 600519 1167.0 1380561.0 3.84%
通策医疗 600763 12100.0 1240613.0 3.45%
伊利股份 600887 46853.0 1449631.82 4.04%
益丰药房 603939 21077.0 1543257.94 4.3%
中炬高新 600872 27700.0 1089995.0 3.03%
泰格医药 300347 19700.0 1244055.0 3.46%
保利发展 600048 75800.0 1226444.0 3.41%
迈瑞医疗 300760 7300.0 1327870.0 3.7%
五粮液 000858 8127.0 1080972.27 3.01%
大参林 603233 20600.0 1076350.0 3.0%
长春高新 000661 6355.0 2506157.8 7.03%
伊利股份 600887 69200.0 1973584.0 5.53%
中炬高新 600872 29711.0 1260637.73 3.53%
恒瑞医药 600276 15500.0 1250540.0 3.51%
华帝股份 002035 121900.0 1200715.0 3.37%
周大生 002867 72018.0 1494373.5 4.19%
通化东宝 600867 100300.0 1755250.0 4.92%
片仔癀 600436 10200.0 1039176.0 2.91%
永辉超市 601933 144100.0 1281049.0 3.59%
金禾实业 002597 53240.0 1059476.0 2.97%
万科A 000002 35454.0 985975.74 2.88%
歌尔股份 002241 149600.0 1329944.0 3.88%
长春高新 000661 6355.0 2147990.0 6.27%
顺鑫农业 000860 23400.0 1091610.0 3.18%
格力电器 000651 27200.0 1496000.0 4.36%
美的集团 000333 16300.0 845318.0 2.47%
通化东宝 600867 89300.0 1375220.0 4.01%
五粮液 000858 10700.0 1262065.0 3.68%
周大生 002867 24900.0 851331.0 2.48%
东方证券 600958 85600.0 914208.0 2.67%
宁德时代 300750 12518.0 1064030.0 2.96%
交通银行 601328 222100.0 1385904.0 3.86%
当升科技 300073 42500.0 1170875.0 3.26%
长春高新 000661 6355.0 2014471.45 5.61%
特锐德 300001 50500.0 1129685.0 3.15%
长川科技 300604 47400.0 1769442.0 4.93%
招商蛇口 001979 40100.0 923904.0 2.57%
华泰证券 601688 52500.0 1176525.0 3.28%
金地集团 600383 79700.0 1095875.0 3.05%
东方证券 600958 85600.0 1020352.0 2.84%
长春高新 000661 9274.0 1622950.0 3.52%
智飞生物 300122 46316.0 1795208.16 3.89%
招商蛇口 001979 107360.0 1862696.0 4.04%
东方财富 300059 129900.0 1571790.0 3.41%
宁德时代 300750 20300.0 1498140.0 3.25%
通化东宝 600867 114700.0 1594330.0 3.45%
新城控股 601155 66100.0 1565909.0 3.39%
保利发展 600048 136200.0 1605798.0 3.48%
万科A 000002 58600.0 1395852.0 3.02%
中国中免 601888 25343.0 1525648.6 3.31%
宋城演艺 300144 73100.0 1626475.0 3.02%
恩华药业 002262 191800.0 2675610.0 4.97%
万孚生物 300482 65315.0 2097264.65 3.89%
长春高新 000661 7218.0 1710666.0 3.18%
泰格医药 300347 32000.0 1719040.0 3.19%
歌力思 603808 108586.0 1900255.0 3.53%
片仔癀 600436 19300.0 1954318.0 3.63%
乐普医疗 300003 79500.0 2412825.0 4.48%
中航西飞 000768 115400.0 1832552.0 3.4%
通化东宝 600867 95458.0 1731608.12 3.21%
长春高新 000661 10700.0 2436390.0 3.91%
歌力思 603808 117686.0 2649111.86 4.25%
透景生命 300642 36600.0 2185020.0 3.5%
通化东宝 600867 79200.0 1898424.0 3.04%
万孚生物 300482 35900.0 2513000.0 4.03%
片仔癀 600436 22200.0 2484846.0 3.98%
安科生物 300009 103900.0 1915916.0 3.07%
舍得酒业 600702 54900.0 1981341.0 3.18%
桐昆股份 601233 134400.0 2314368.0 3.71%
宝信软件 600845 80620.0 2124337.0 3.4%
格力电器 000651 76930.0 3608017.0 4.97%
捷捷微电 300623 28300.0 1952700.0 2.69%
欣旺达 300207 252147.0 2914819.32 4.01%
桐昆股份 601233 96000.0 2116800.0 2.91%
顺网科技 300113 81600.0 1865376.0 2.57%
中兴通讯 000063 105651.0 3185377.65 4.39%
天虹股份 002419 123600.0 2416380.0 3.33%
新开源 300109 42000.0 1796340.0 2.47%
拓邦股份 002139 176400.0 2018016.0 2.78%
紫光股份 000938 26500.0 1930525.0 2.66%
兖矿能源 600188 160400.0 2329008.0 2.95%
新城控股 601155 75300.0 2206290.0 2.79%
长春高新 000661 22730.0 4159590.0 5.27%
美的集团 000333 55400.0 3070822.0 3.89%
保利发展 600048 251653.0 3560889.95 4.51%
招商蛇口 001979 181700.0 3554052.0 4.5%
万科A 000002 122059.0 3791152.54 4.8%
格力电器 000651 55176.0 2411191.2 3.05%
中国铝业 601600 337700.0 2252459.0 2.85%
海信家电 000921 155144.0 2159604.48 2.74%
南山铝业 600219 1048500.0 4183515.0 4.81%
万华化学 600309 105980.0 4467057.0 5.13%
依顿电子 603328 288800.0 4646792.0 5.34%
昆仑万维 300418 154600.0 4086078.0 4.7%
凌钢股份 600231 520600.0 3342252.0 3.84%
中孚实业 600595 459800.0 3154228.0 3.63%
云铝股份 000807 285400.0 3958498.0 4.55%
通威股份 600438 446100.0 4206723.0 4.83%
万孚生物 300482 40635.0 3000488.4 3.45%
亨通光电 600487 105100.0 3615440.0 4.16%
泸州老窖 000568 57344.0 2900459.52 3.7%
华帝股份 002035 198206.0 4796585.2 6.11%
万孚生物 300482 89600.0 6333824.0 8.07%
格力电器 000651 123809.0 5097216.53 6.5%
深天马A 000050 165700.0 3408449.0 4.34%
浙江鼎力 603338 55411.0 3653247.23 4.66%
先导智能 300450 57500.0 2976775.0 3.79%
华泰证券 601688 150300.0 2690370.0 3.43%
裕同科技 002831 44000.0 3300000.0 4.21%
欧菲光 002456 142750.0 2593767.5 3.31%
浙江鼎力 603338 68936.0 3859037.28 4.43%
葛洲坝 600068 350571.0 4126220.67 4.74%
晶方科技 603005 117700.0 3952366.0 4.54%
江西铜业 600362 203600.0 3512100.0 4.03%
万孚生物 300482 94471.0 7727727.8 8.88%
中国交建 601800 155800.0 2790378.0 3.21%
长虹华意 000404 499477.0 4909858.91 5.64%
神城A退 000018 391400.0 4023592.0 4.62%
银河电子 002519 286455.0 5677538.1 6.52%
国际医学 000516 407739.0 3221138.1 3.7%
中工国际 002051 122300.0 2803116.0 3.09%
国际医学 000516 407739.0 3221138.1 3.55%
万孚生物 300482 113032.0 8391495.68 9.26%
保龄宝 002286 197400.0 3314346.0 3.66%
腾龙股份 603158 168000.0 4771200.0 5.26%
银河电子 002519 188955.0 4232592.0 4.67%
神城A退 000018 302500.0 3236750.0 3.57%
江西铜业 600362 162300.0 2715279.0 3.0%
华神科技 000790 364400.0 4799148.0 5.3%
立讯精密 002475 137500.0 2853125.0 3.15%
美盈森 002303 518353.0 6878544.31 6.37%
长虹华意 000404 710878.0 8459448.2 7.84%
立方数科 300344 327000.0 5644020.0 5.23%
凯利泰 300326 182000.0 4637360.0 4.3%
立讯精密 002475 244109.0 4935883.98 4.57%
银河电子 002519 220406.0 5433007.9 5.03%
兴源环境 300266 123610.0 5976543.5 5.54%
勤上股份 002638 565993.0 5258074.97 4.87%
苏试试验 300416 99766.0 3776143.1 3.5%
华神科技 000790 364400.0 5039652.0 4.67%
兴源环境 300266 104910.0 4389434.4 4.29%
中国汽研 601965 333900.0 3208779.0 3.13%
美盈森 002303 436753.0 5367694.37 5.24%
沃尔核材 002130 201584.0 3241470.72 3.16%
飞利信 300287 305000.0 4087000.0 3.99%
银河电子 002519 220406.0 4941502.52 4.82%
亚玛顿 002623 109801.0 3923189.73 3.83%
长虹华意 000404 439278.0 4225854.36 4.13%
松芝股份 002454 177500.0 3226950.0 3.15%
巨星科技 002444 199500.0 4053840.0 3.96%
美盈森 002303 438300.0 4799385.0 4.52%
联络互动 002280 218795.0 5535513.5 5.22%
同花顺 300033 65600.0 5051200.0 4.76%
中科金财 002657 76000.0 4823720.0 4.55%
方大集团 000055 412400.0 5802468.0 5.47%
东方财富 300059 126000.0 5581800.0 5.26%
东阳光 600673 785600.0 6724736.0 6.34%
退市刚泰 600687 320346.0 5766228.0 5.44%
ST信通 600289 481800.0 6677748.0 6.29%
华讯退 000687 229500.0 4567050.0 4.31%
德威退 300325 199995.0 4161895.95 3.45%
华讯退 000687 150000.0 4053000.0 3.36%
硕贝德 300322 263716.0 5142462.0 4.27%
东方电热 300217 586929.0 9748890.69 8.09%
航天信息 600271 60000.0 4287600.0 3.56%
银河电子 002519 273200.0 6488500.0 5.38%
联络互动 002280 87518.0 5373605.2 4.46%
峨眉山A 000888 285800.0 4232698.0 3.51%
北京文化 000802 173500.0 5878180.0 4.88%
文一科技 600520 165800.0 4622504.0 3.84%
西王食品 000639 300000.0 4185000.0 4.57%
大亚圣象 000910 219294.0 3535019.28 3.86%
强力新材 300429 75000.0 6524250.0 7.13%
大华股份 002236 100000.0 3381000.0 3.7%
比亚迪 002594 60000.0 3600600.0 3.94%
中远海控 601919 417900.0 3723489.0 4.07%
三七互娱 002555 120000.0 4345200.0 4.75%
尤洛卡 300099 370594.0 5592263.46 6.11%
中国中免 601888 70000.0 3659600.0 4.0%
恺英网络 002517 80000.0 3335200.0 3.65%
引力传媒 603598 154055.0 8637863.85 6.32%
龙津药业 002750 76910.0 7826361.6 5.73%
尤洛卡 300099 370594.0 8686723.36 6.36%
强力新材 300429 75000.0 9150750.0 6.7%
火炬电子 603678 141517.0 15266853.96 11.18%
黄河旋风 600172 739555.0 15404930.65 11.28%
博世科 300422 86983.0 9298482.7 6.81%
唐德影视 300426 46900.0 6265840.0 4.59%
航天智装 300455 96100.0 4718510.0 3.45%
赢合科技 300457 88930.0 8002810.7 5.86%
铜陵有色 000630 197204.0 3705463.16 4.7%
贝瑞基因 000710 214005.0 4170957.45 5.29%
博世科 300422 60704.0 3430990.08 4.35%
海南海药 000566 262261.0 7707850.79 9.78%
天利科技 300399 19400.0 3472600.0 4.41%
益生股份 002458 585539.0 10077126.19 12.79%
维力医疗 603309 92842.0 4239165.72 5.38%
金刚退 300064 548354.0 5439671.68 6.9%
中建环能 300425 129367.0 6954769.92 8.82%
火炬电子 603678 72695.0 3831026.5 4.86%
国元证券 000728 141900.0 4423023.0 5.01%
广发证券 000776 198000.0 5138100.0 5.82%
兴业银行 601166 281700.0 4648050.0 5.26%
海通证券 600837 144900.0 3486294.0 3.95%
塔牌集团 002233 429939.0 4372479.63 4.95%
海南海药 000566 241100.0 3669542.0 4.15%
*ST正邦 002157 270300.0 2732733.0 3.09%
中信证券 600030 128800.0 4366320.0 4.94%
长江证券 000783 205600.0 3458192.0 3.91%
招商证券 600999 152807.0 4319853.89 4.89%
晋西车轴 600495 277077.0 3729456.42 4.8%
隆华科技 300263 217450.0 3664032.5 4.71%
海南海药 000566 194122.0 3206895.44 4.13%
宁波华翔 002048 225263.0 3888039.38 5.0%
雪人股份 002639 181088.0 3600029.44 4.63%
天源迪科 300047 224652.0 3895465.68 5.01%
拓邦股份 002139 227047.0 3630481.53 4.67%
莱美药业 300006 112626.0 3863071.8 4.97%
远大智能 002689 373440.0 3573820.8 4.6%
津膜科技 300334 143351.0 3490596.85 4.49%
省广集团 002400 111014.0 2728724.12 3.31%
宁波华翔 002048 221898.0 3306280.2 4.02%
许继电气 000400 138672.0 2780373.6 3.38%
大族激光 002008 172520.0 2991496.8 3.63%
双汇发展 000895 73347.0 2625089.13 3.19%
长安汽车 000625 319300.0 3930583.0 4.77%
立讯精密 002475 100928.0 3308419.84 4.02%
威海广泰 002111 192911.0 2941892.75 3.57%
中国平安 601318 61100.0 2403674.0 2.92%
国机汽车 600335 166034.0 2608394.14 3.17%
安诺其 300067 181200.0 2828532.0 3.13%
立讯精密 002475 72091.0 2592392.36 2.87%
省广集团 002400 74009.0 2368288.0 2.62%
蓝色光标 300058 54275.0 2713750.0 3.0%
双汇发展 000895 60347.0 2371033.63 2.62%
国机汽车 600335 166034.0 2576847.68 2.85%
福石控股 300071 90892.0 2521344.08 2.79%
长安汽车 000625 286900.0 2745633.0 3.04%
大族激光 002008 200000.0 2648000.0 2.93%
威海广泰 002111 192911.0 2498197.45 2.77%
蓝色光标 300058 54275.0 2811445.0 3.62%
福石控股 300071 90892.0 2635868.0 3.4%
石基信息 002153 95057.0 4513306.36 5.82%
人民网 603000 35856.0 2795692.32 3.6%
伊利股份 600887 65970.0 2578107.6 3.32%
中航机载 600372 116500.0 2779690.0 3.58%
大族激光 002008 200000.0 2698000.0 3.48%
华谊兄弟 300027 142818.0 3973196.76 5.12%
省广集团 002400 74009.0 2682826.25 3.46%
立讯精密 002475 72091.0 2409281.22 3.11%
双汇发展 000895 48601.0 2257516.45 3.53%
石基信息 002153 95809.0 3640742.0 5.7%
蓝色光标 300058 29904.0 2003568.0 3.14%
华谊兄弟 300027 31383.0 2444108.04 3.82%
福石控股 300071 76119.0 3058461.42 4.79%
省广集团 002400 50525.0 2218552.75 3.47%
万达信息 300168 60007.0 2110446.19 3.3%
白云山 600332 77134.0 2744427.72 4.29%
东华软件 002065 57257.0 1882037.59 2.95%
海康威视 002415 91587.0 2417896.8 3.78%
亚厦股份 002375 99846.0 3075256.8 4.67%
瑞和股份 002620 178982.0 2777800.64 4.22%
ST德豪 002005 358586.0 3334849.8 5.07%
金螳螂 002081 103524.0 2947328.28 4.48%
洪涛股份 002325 238927.0 2843231.3 4.32%
海康威视 002415 77949.0 2754717.66 4.19%
白云山 600332 81850.0 2804181.0 4.26%
佳都科技 600728 216961.0 2605701.61 3.96%
长信科技 300088 130454.0 2751274.86 4.18%
*ST广田 002482 143577.0 3015117.0 4.58%
长盈精密 300115 88266.0 2267553.54 4.01%
江山股份 600389 64964.0 1904094.84 3.37%
信维通信 300136 100000.0 1968000.0 3.48%
信雅达 600571 203117.0 2132728.5 3.77%
莱宝高科 002106 100000.0 2486000.0 4.4%
长信科技 300088 86969.0 2354250.83 4.16%
*ST广田 002482 114889.0 2103617.59 3.72%
白云山 600332 89914.0 2941086.94 5.2%
皖通科技 002331 147400.0 2004640.0 3.55%
海康威视 002415 49500.0 1907730.0 3.37%
永泰能源 600157 429989.0 4046196.49 3.58%
顺鑫农业 000860 290000.0 3871500.0 3.43%
兴业银行 601166 300000.0 5007000.0 4.43%
冀中能源 000937 289967.0 4010243.61 3.55%
民生银行 600016 700000.0 5502000.0 4.87%
中信证券 600030 240000.0 3206400.0 2.84%
ST摩登 002656 80000.0 3592000.0 3.18%
华能国际 600011 583302.0 4164776.28 3.69%
中信银行 601998 1249901.0 5362075.29 4.75%
长盈精密 300115 118992.0 3186605.76 2.82%
众禄基金app
众禄微信公众号