名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达全球医药行业混… | 0.9877426 | 4.26% |
易方达全球医药行业混… | 0.9769279 | 4.23% |
易方达全球医药行业混… | 0.9875 | 4.18% |
易方达全球医药行业混… | 0.977 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4671 | 1.69% |
易方达天天发货币D | 0.4671 | 1.69% |
易方达增金宝货币B | 0.4604 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.21% | 0.67% | -6.08% | -7.25% | -8.29% | 0.64% | -22.71% | 8.63% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[混合型] | 0.33% | 1.18% | -2.77% | -0.49% | -0.70% | 6.94% | -5.87% | 0.70% |
同类排名[混合型] |
2031|2320 | 1257|2344 | 1988|2338 | 2093|2331 | 1998|2298 | 1560|2258 | 1844|2147 | 571|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 3.751 | 3.751 | 0.46% | |
2025-04-24 | 3.734 | 3.734 | -0.98% | |
2025-04-23 | 3.771 | 3.771 | 0.53% | |
2025-04-22 | 3.751 | 3.751 | -0.66% | |
2025-04-21 | 3.776 | 3.776 | 1.34% |
截至2025-03-31 易方达新兴成长混合期末总份额为9.22亿份,相比减少0.69亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为1.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 475.00 | 19424.61 | 5.28% |
688008 | 澜起科技 | 184.00 | 14439.13 | 3.93% |
002371 | 北方华创 | 22.00 | 9392.20 | 2.55% |
001309 | 德明利 | 61.00 | 7982.19 | 2.17% |
689009 | 九号公司 | 120.00 | 7857.63 | 2.14% |
002409 | 雅克科技 | 120.00 | 7448.31 | 2.03% |
688036 | 传音控股 | 78.00 | 7104.74 | 1.93% |
601126 | 四方股份 | 404.00 | 6869.36 | 1.87% |
603341 | 龙旗科技 | 146.00 | 6339.32 | 1.72% |
002906 | 华阳集团 | 178.00 | 6305.05 | 1.71% |