| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | 成立日期 | 费率 | 操作 | ||
| 万份收益(元) | 七日年化 | 万份收益(元) |
七日年化
|
||||||||
| 1 | 161608 | 融通易支付货币A | -- | -- | -- | -- | 2006-01-19 | 0 | 购买 | ||
| 2 | 161623 | 融通汇财宝货币B | -- | -- | -- | -- | 2013-03-14 | 0 | 购买 | ||
| 3 | 161622 | 融通汇财宝货币A | -- | -- | -- | -- | 2013-03-14 | 0 | 购买 | ||
| 4 | 002788 | 融通现金宝货币A | -- | -- | -- | -- | 2016-11-10 | 0 | 购买 | ||
| 5 | 004398 | 融通现金宝货币B | -- | -- | -- | -- | 2017-02-24 | 0 | 购买 | ||
| 6 | 004399 | 融通汇财宝货币E | -- | -- | -- | -- | 2017-03-13 | 0 | 购买 |


