| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-12-08 | 2025-12-07 | 成立日期 | 费率 | 操作 | ||
万份收益(元)
|
七日年化 | 万份收益(元) | 七日年化 | ||||||||
| 1 | 004179 | 圆信丰润货币B | 1.3017 | 1.7500% | 0.6258 | 1.4820% | 2017-03-10 | 0 | 购买 | ||
| 2 | 004178 | 圆信丰润货币A | 1.2359 | 1.5150% | 0.4943 | 1.2470% | 2017-03-10 | 0 | 购买 | ||
| 3 | 009251 | 光大保德信货币B | 1.1450 | 1.7440% | -- | -- | 2020-04-15 | 0 | 购买 | ||
| 4 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 1.1355 | 1.7700% | -- | -- | 2017-02-17 | 0 | 购买 | ||
| 5 | 004869 | 国联日盈B | 1.1144 | 1.7330% | -- | -- | 2017-07-26 | 0 | 购买 | ||
| 6 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 1.0899 | 1.6010% | -- | -- | 2017-02-17 | 0 | 购买 | ||
| 7 | 360003 | 光大保德信货币A | 1.0808 | 1.4960% | -- | -- | 2005-06-09 | 0 | 购买 | ||
| 8 | 019040 | 国联日盈C | 1.0622 | 1.5400% | 0.6230 | 1.1440% | 2023-08-14 | 0 | 购买 | ||
| 9 | 000204 | 国富日日收益货币B | 1.0512 | 1.4840% | 0.2909 | 1.1370% | 2013-07-24 | 0 | 购买 | ||
| 10 | 004286 | 华富天盈货币B | 1.0366 | 1.5810% | 0.6183 | 1.1980% | 2017-03-03 | 0 | 购买 | ||
| 11 | 001233 | 嘉合货币B | 0.9928 | 1.4260% | -- | -- | 2015-05-06 | 0 | 购买 | ||
| 12 | 000203 | 国富日日收益货币A | 0.9853 | 1.2400% | 0.2252 | 0.8940% | 2013-07-24 | 0 | 购买 | ||
| 13 | 004285 | 华富天盈货币A | 0.9702 | 1.3360% | 0.4868 | 0.9540% | 2017-03-03 | 0 | 购买 | ||
| 14 | 041003 | 华安现金富利货币B | 0.9441 | 1.6050% | 0.6629 | 1.2830% | 2009-12-23 | 0 | 购买 | ||
| 15 | 001232 | 嘉合货币A | 0.9296 | 1.1890% | -- | -- | 2015-05-06 | 0 | 购买 | ||
| 16 | 040003 | 华安现金富利货币A | 0.8780 | 1.3600% | 0.5314 | 1.0390% | 2003-12-30 | 0 | 购买 | ||
| 17 | 000484 | 鑫元货币B | 0.7156 | 1.5180% | -- | -- | 2013-12-30 | 0 | 购买 | ||
| 18 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.7102 | 1.4100% | 0.2926 | 1.1900% | 2015-06-25 | 0 | 购买 | ||
| 19 | 000301 | 德邦德利货币B | 0.7011 | 1.6160% | 0.3357 | 1.4290% | 2013-09-16 | 0 | 购买 | ||
| 20 | 210013 | 金鹰货币B | 0.6727 | 1.6660% | 0.3553 | 1.4880% | 2012-12-07 | 0 | 购买 | ||
| 21 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.6572 | 1.4550% | -- | -- | 2020-07-10 | 0 | 购买 | ||
| 22 | 000483 | 鑫元货币A | 0.6497 | 1.2740% | -- | -- | 2013-12-30 | 0 | 购买 | ||
| 23 | 550011 | 中信保诚货币B | 0.6390 | 1.5820% | 0.3540 | 1.5640% | 2011-03-23 | 0 | 购买 | ||
| 24 | 000300 | 德邦德利货币A | 0.6353 | 1.3720% | 0.2700 | 1.1840% | 2013-09-16 | 0 | 购买 | ||
| 25 | 003968 | 交银天益宝货币A | 0.6226 | 1.2800% | 0.3033 | 1.1880% | 2016-12-20 | 0 | 购买 | ||
| 26 | 740602 | 长安货币B | 0.6142 | 1.5050% | 0.3096 | 1.3580% | 2013-01-25 | 0 | 购买 | ||
| 27 | 210012 | 金鹰货币A | 0.6070 | 1.4220% | 0.2895 | 1.2440% | 2012-12-07 | 0 | 购买 | ||
| 28 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.5916 | 1.2130% | -- | -- | 2015-09-23 | 0 | 购买 | ||
| 29 | 550010 | 中信保诚货币A | 0.5752 | 1.3390% | 0.2883 | 1.3210% | 2011-03-23 | 0 | 购买 | ||
| 30 | 519512 | 万家日日薪B | 0.5609 | 1.4110% | 0.3538 | 1.3040% | 2013-01-15 | 0 | 购买 | ||
| 31 | 740601 | 长安货币A | 0.5483 | 1.2620% | 0.2438 | 1.1160% | 2013-01-25 | 0 | 购买 | ||
| 32 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.5339 | 1.4080% | -- | -- | 2013-01-21 | 0 | 购买 | ||
| 33 | 519507 | 万家货币B | 0.5336 | 1.4750% | -- | -- | 2013-08-15 | 0 | 购买 | ||
| 34 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 0.5323 | 1.3960% | 0.3544 | 1.3020% | 2022-05-09 | 0 | 购买 | ||
| 35 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 0.5322 | 1.3960% | 0.3544 | 1.3020% | 2022-05-09 | 0 | 购买 | ||
| 36 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.5183 | 1.1980% | 0.2796 | 1.0690% | 2016-06-30 | 0 | 购买 | ||
| 37 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.5091 | 1.4800% | 0.3224 | 1.5170% | 2017-09-08 | 0 | 购买 | ||
| 38 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.5091 | 1.4800% | 0.3224 | 1.5170% | 2017-09-08 | 0 | 购买 | ||
| 39 | 519511 | 万家日日薪A | 0.4948 | 1.1680% | 0.2881 | 1.0620% | 2013-01-15 | 0 | 购买 | ||
| 40 | 150015 | 银河银富货币B | 0.4909 | 1.2750% | -- | -- | 2006-11-01 | 0 | 购买 | ||
| 41 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4899 | 1.4290% | -- | -- | 2021-01-08 | 0 | 购买 | ||
| 42 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.4811 | 1.4320% | -- | -- | 2017-04-19 | 0 | 购买 | ||
| 43 | 000707 | 景顺长城景丰货币B | 0.4799 | 1.3050% | 0.3371 | 1.2490% | 2014-09-16 | 0 | 购买 | ||
| 44 | 003753 | 工银如意货币B | 0.4799 | 1.4390% | 0.3393 | 1.3740% | 2016-12-23 | 0 | 购买 | ||
| 45 | 002760 | 东兴安盈宝B | 0.4778 | 1.4200% | -- | -- | 2016-06-03 | 0 | 购买 | ||
| 46 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.4700 | 1.1660% | -- | -- | 2006-07-07 | 0 | 购买 | ||
| 47 | 519508 | 万家货币A | 0.4678 | 1.2320% | -- | -- | 2006-05-24 | 0 | 购买 | ||
| 48 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.4587 | 1.3400% | 0.3474 | 1.3030% | 2016-12-19 | 0 | 购买 | ||
| 49 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.4586 | 1.3400% | 0.3474 | 1.3030% | 2022-12-02 | 0 | 购买 | ||
| 50 | 166015 | 中欧货币B | 0.4551 | 1.3490% | 0.3491 | 1.3720% | 2012-12-12 | 0 | 购买 |


