为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网  > 沪深指数
众禄基金
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

上证指数

深圳成指

沪深300

主要指数

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 2970.42 -26.37 -0.88% 109970829 11204446.21 2996.79 2992.24 2992.24 2961.22
399001 深证成指 9157.17 -82.32 -0.89% 156372058 14775491.88 9239.48 9236.06 9236.06 9127.03
000300 沪深300 3814.75 -20.07 -0.52% 50468537 7139541.29 3834.82 3832.06 3835.23 3803.05
399005 中小板指 5657.29 -58.22 -1.02% 65870360 6000498.23 5715.51 5715.94 5715.94 5637.91
399006 创业板指 1504.26 -20.98 -1.38% 49218788 5249528.22 1525.24 1523.79 1523.79 1502.03
000003 B股指数 295.99 -1.08 -0.36% 108368 8190.52 297.07 296.75 297.13 295.68
000002 A股指数 3111.14 -27.66 -0.88% 109862460 11196255.66 3138.80 3134.03 3134.03 3101.48
399106 深证综指 1559.44 -18.12 -1.15% 156213651 14774807.28 1577.56 1576.58 1576.58 1553.92
399002 深成指R 11170.27 -97.51 -0.87% 987686 81738.73 11267.78 11267.78 11265.10 11169.31
399003 成份B指 5054.36 1.00 0.02% 1815 88.70 5053.36 5053.36 5055.33 5044.63
000016 上证50 2922.38 -14.75 -0.50% 13314856 2255464.66 2937.13 2932.69 2937.29 2911.67
399550 央视50 6663.07 -35.65 -0.53% 6651613 1663617.48 6698.72 6691.16 6691.16 6639.12
000010 上证180 8552.33 -47.81 -0.56% 33575515 4671783.32 8600.14 8590.03 8597.99 8525.65
000012 国债指数 173.32 0.02 0.01% 87559 8386.90 173.30 173.32 173.34 173.31
000011 基金指数 6161.56 -25.68 -0.42% 26446174 1290578.18 6187.25 6186.00 6186.00 6151.78
000013 企债指数 232.38 0.07 0.03% 568967 55808.11 232.31 232.35 232.38 232.34

上海指数 更多

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
000867 港中小企 3135.79 35.05 1.13% 5103471 209790.59 3100.73 3141.19 3146.13 3132.37
000869 HK银行 3242.49 30.41 0.95% 3534732 270442.36 3212.08 3262.57 3262.57 3239.08
000170 50AH优选 5382.27 39.49 0.74% 9153304 1524721.32 5342.78 5407.19 5418.45 5368.32
000026 180资源 2305.83 10.52 0.46% 6524369 629059.81 2295.31 2297.29 2314.04 2292.62
000863 CS精准医 2514.38 9.36 0.37% 947525 344257.28 2505.02 2530.83 2531.00 2509.64

深圳指数 更多

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低
399997 中证白酒 7785.35 35.38 0.46% 1609845 784960.47 7749.96 7736.34 7832.59 7664.00
399354 分析师指 6188.65 24.18 0.39% 22167441 4005411.35 6164.47 6217.01 6218.22 6169.43
399987 中证酒 4341.04 10.25 0.24% 1995065 864320.35 4330.79 4320.76 4367.77 4281.55
399617 深证消费 10890.34 10.43 0.10% 2058578 650396.33 10879.91 10861.12 10950.78 10789.98
399302 深公司债 173.82 0.06 0.04% 23232 23439.90 173.76 173.79 173.82 173.77
众禄基金app
众禄微信公众号