为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发聚优灵活配置混合A (000167)
点赞|评论
广发聚优灵活配置混合A000167
基金类型:混合型     成立日期:2013-09-11     基金规模:1.22亿份     基金经理: 张东一 
基金全称:广发聚优灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.15%
  • 近一月增长率
    3.83%
  • 近一季增长率
    16.56%
  • 近半年增长率
    1.93%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发中证全指家用电器… 1.2567 2.23%
广发科创板两年定开混… 0.6737 2.18%
广发中证全指家用电器… 1.2956 2.08%
广发中证全指家用电器… 1.3096 2.07%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发添利货币B 0.5403 2.04%
广发天天红B 0.5159 2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发聚优灵活配置混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
格力电器 000651 37016835.0 13.62%
恒瑞医药 600276 36719503.8 13.51%
药明康德 603259 31355609.6 11.54%
平煤股份 601666 23543160.35 8.66%
泸州老窖 000568 23216451.0 8.54%
东方财富 300059 20142144.16 7.41%
海信视像 600060 18131380.58 6.67%
五粮液 000858 16501038.0 6.07%
潮宏基 002345 15992262.0 5.89%
科伦药业 002422 15011500.62 5.52%
山西焦煤 000983 14669261.6 5.4%
建设机械 600984 13659822.8 5.03%
比亚迪 002594 13455534.0 4.95%
华兰生物 002007 13141479.61 4.84%
欧派家居 603833 13108859.6 4.82%
鲁西化工 000830 12930625.74 4.76%
紫金矿业 601899 12724490.0 4.68%
兖矿能源 600188 12683476.5 4.67%
山煤国际 600546 12647041.0 4.65%
明泰铝业 601677 12617676.06 4.64%
恒瑞医药 600276 33111106.8 12.19%
格力电器 000651 24363576.0 8.97%
五粮液 000858 16501038.0 6.07%
潮宏基 002345 15992262.0 5.89%
海信视像 600060 15024876.58 5.53%
科伦药业 002422 15011500.62 5.52%
药明康德 603259 14860406.0 5.47%
山西焦煤 000983 14669261.6 5.4%
东方财富 300059 14600092.56 5.37%
平煤股份 601666 13994493.02 5.15%
建设机械 600984 13659822.8 5.03%
比亚迪 002594 13455534.0 4.95%
安徽合力 600761 12332479.12 4.54%
安井食品 603345 11472168.0 4.22%
冰川网络 300533 10173430.0 3.74%
长虹美菱 000521 10023990.02 3.69%
杭叉集团 603298 9213829.16 3.39%
华厦眼科 301267 8994106.0 3.31%
三美股份 603379 8740702.0 3.22%
舍得酒业 600702 8714482.35 3.21%
志邦家居 603801 29533607.0 7.44%
舍得酒业 600702 22972417.0 5.79%
迈瑞医疗 300760 22358186.0 5.63%
海信家电 000921 21992188.14 5.54%
中国中免 601888 21632687.0 5.45%
爱尔眼科 300015 21252241.68 5.35%
普莱柯 603566 19526354.8 4.92%
亿纬锂能 300014 18732401.55 4.72%
药明康德 603259 18519701.52 4.67%
福斯特 603806 17610074.48 4.44%
金山办公 688111 16943681.08 4.27%
东鹏饮料 605499 16241902.0 4.09%
爱美客 300896 15914359.0 4.01%
华熙生物 688363 15054556.72 3.79%
平安银行 000001 14442501.0 3.64%
华东医药 000963 14392828.0 3.63%
索菲亚 002572 14288474.15 3.6%
卫星化学 002648 13107286.91 3.3%
恒生电子 600570 12738580.59 3.21%
古井贡酒 000596 12644364.05 3.19%
爱尔眼科 300015 21252241.68 5.35%
普莱柯 603566 19526354.8 4.92%
迈瑞医疗 300760 18797985.0 4.74%
福斯特 603806 17610074.48 4.44%
爱美客 300896 15914359.0 4.01%
志邦家居 603801 15686546.0 3.95%
药明康德 603259 14963965.52 3.77%
索菲亚 002572 14288474.15 3.6%
海信家电 000921 14036020.14 3.54%
古井贡酒 000596 12644364.05 3.19%
宁德时代 300750 11229790.0 2.83%
东富龙 300171 10737434.2 2.7%
华熙生物 688363 10646868.64 2.68%
中来股份 300393 10453522.0 2.63%
凯莱英 002821 10324691.5 2.6%
舍得酒业 600702 9762818.0 2.46%
九洲药业 603456 8037054.41 2.02%
普洛药业 000739 6603724.0 1.66%
五粮液 000858 6215838.98 1.57%
江山股份 600389 5998663.0 1.51%
牧原股份 002714 59715915.36 10.62%
隆基股份 601012 57298941.49 10.19%
恒生电子 600570 50201328.0 8.93%
水井坊 600779 44312808.64 7.88%
通威股份 600438 43900555.38 7.81%
招商银行 600036 42130457.4 7.49%
上海机场 600009 40244485.36 7.16%
东方财富 300059 38787253.6 6.9%
索菲亚 002572 37772419.47 6.72%
爱尔眼科 300015 36314835.95 6.46%
重庆啤酒 600132 35443871.26 6.3%
心脉医疗 688016 33744384.33 6.0%
海康威视 002415 33092021.34 5.88%
药明康德 603259 32139871.0 5.72%
苏泊尔 002032 29542083.01 5.25%
恒瑞医药 600276 28273267.0 5.03%
惠泰医疗 688617 27476496.59 4.89%
中兵红箭 000519 26234865.94 4.67%
顺鑫农业 000860 25983497.6 4.62%
五粮液 000858 24968365.2 4.44%
隆基股份 601012 57298941.49 10.19%
东方财富 300059 38787253.6 6.9%
恒生电子 600570 38333484.2 6.82%
水井坊 600779 34015980.64 6.05%
心脉医疗 688016 33744384.33 6.0%
海康威视 002415 33092021.34 5.88%
招商银行 600036 32531701.4 5.78%
爱尔眼科 300015 31957977.95 5.68%
索菲亚 002572 29774562.82 5.29%
苏泊尔 002032 29542083.01 5.25%
牧原股份 002714 28797308.88 5.12%
恒瑞医药 600276 28273267.0 5.03%
惠泰医疗 688617 27476496.59 4.89%
顺鑫农业 000860 25983497.6 4.62%
山西汾酒 600809 24697561.0 4.39%
康泰生物 300601 24315045.0 4.32%
洋河股份 002304 22589679.4 4.02%
重庆啤酒 600132 21249955.26 3.78%
一心堂 002727 21127785.42 3.76%
五粮液 000858 19844941.2 3.53%
顺鑫农业 000860 66661776.6 16.01%
恒生电子 600570 64499180.63 15.49%
格力电器 000651 62333693.86 14.97%
上海机场 600009 50311440.22 12.09%
万科A 000002 41401237.94 9.95%
泸州老窖 000568 38770588.95 9.31%
洋河股份 002304 38128127.23 9.16%
贵州茅台 600519 33127558.48 7.96%
中国中免 601888 32341085.42 7.77%
人福医药 600079 31903064.53 7.66%
海康威视 002415 30713757.0 7.38%
海天味业 603288 29013913.66 6.97%
扬农化工 600486 25923011.44 6.23%
三一重工 600031 25866494.96 6.21%
康泰生物 300601 25621417.67 6.15%
招商银行 600036 24554590.31 5.9%
万华化学 600309 23557718.34 5.66%
金科股份 000656 22649732.0 5.44%
药明康德 603259 22458621.0 5.39%
保利地产 600048 21374411.66 5.13%
万科A 000002 28672750.94 6.89%
顺鑫农业 000860 28288354.86 6.8%
泸州老窖 000568 28016343.98 6.73%
招商银行 600036 24554590.31 5.9%
药明康德 603259 22458621.0 5.39%
上海机场 600009 22278397.66 5.35%
保利地产 600048 21374411.66 5.13%
贵州茅台 600519 21366773.1 5.13%
瀚蓝环境 600323 20154068.77 4.84%
金科股份 000656 19875947.0 4.77%
长春高新 000661 18237679.0 4.38%
涪陵榨菜 002507 16249137.0 3.9%
洋河股份 002304 14999618.0 3.6%
格力电器 000651 14557762.0 3.5%
恒生电子 600570 13503677.0 3.24%
捷昌驱动 603583 13149037.65 3.16%
华兰生物 002007 13072879.81 3.14%
恒瑞医药 600276 12531528.0 3.01%
中国中免 601888 12336186.0 2.96%
水井坊 600779 11425193.67 2.74%
顺鑫农业 000860 88301164.34 23.34%
格力电器 000651 64531314.87 17.05%
山西汾酒 600809 52116883.15 13.77%
分众传媒 002027 49561236.0 13.1%
伊利股份 600887 46095778.02 12.18%
泸州老窖 000568 43705186.8 11.55%
中国平安 601318 43288867.25 11.44%
迈瑞医疗 300760 36848494.52 9.74%
白云机场 600004 35140401.39 9.29%
海尔智家 600690 34274917.9 9.06%
招商银行 600036 33712986.79 8.91%
美的集团 000333 32283191.51 8.53%
长春高新 000661 30227824.34 7.99%
五粮液 000858 27830200.98 7.35%
中国国旅 601888 25737808.5 6.8%
海康威视 002415 24459451.48 6.46%
康泰生物 300601 23085672.0 6.1%
中炬高新 600872 22352561.22 5.91%
口子窖 603589 20115382.0 5.32%
古井贡酒 000596 18790158.4 4.97%
格力电器 000651 46021219.91 12.16%
顺鑫农业 000860 45666648.06 12.07%
中国平安 601318 36098629.25 9.54%
泸州老窖 000568 31414659.75 8.3%
分众传媒 002027 29459331.0 7.79%
迈瑞医疗 300760 27444417.32 7.25%
伊利股份 600887 26748767.02 7.07%
海康威视 002415 24459451.48 6.46%
康泰生物 300601 23085672.0 6.1%
中炬高新 600872 22352561.22 5.91%
招商银行 600036 21801516.0 5.76%
新华保险 601336 18672646.0 4.93%
五粮液 000858 18416002.98 4.87%
长春高新 000661 16677291.34 4.41%
陕西煤业 601225 16157902.52 4.27%
中国国旅 601888 15824306.87 4.18%
美的集团 000333 13795405.96 3.65%
古井贡酒 000596 13665840.4 3.61%
通策医疗 600763 13325021.0 3.52%
山西汾酒 600809 13146475.0 3.47%
格力电器 000651 122933639.36 12.81%
伊利股份 600887 113047035.18 11.78%
中国平安 601318 100204411.64 10.44%
恒瑞医药 600276 99314282.58 10.35%
海康威视 002415 90691989.71 9.45%
五粮液 000858 90076485.92 9.38%
华东医药 000963 88687290.17 9.24%
保利地产 600048 79106812.82 8.24%
泸州老窖 000568 74647384.3 7.78%
招商银行 600036 74614108.2 7.77%
长春高新 000661 71913090.63 7.49%
海螺水泥 600585 68883985.48 7.18%
青岛海尔 600690 62492492.84 6.51%
上海机场 600009 61845867.36 6.44%
水井坊 600779 61756866.6 6.43%
建设银行 601939 60548397.73 6.31%
白云机场 600004 55910081.64 5.82%
永辉超市 601933 53389884.51 5.56%
立讯精密 002475 52389967.46 5.46%
海天味业 603288 49069647.05 5.11%
伊利股份 600887 113047035.18 11.78%
格力电器 000651 101609497.71 10.59%
恒瑞医药 600276 77580185.0 8.08%
五粮液 000858 74903919.92 7.8%
水井坊 600779 61756866.6 6.43%
建设银行 601939 60548397.73 6.31%
立讯精密 002475 52389967.46 5.46%
永辉超市 601933 49652638.51 5.17%
白云机场 600004 48119212.64 5.01%
丽珠集团 000513 46413872.06 4.84%
工商银行 601398 45044734.18 4.69%
海康威视 002415 44239419.93 4.61%
海天味业 603288 43560597.25 4.54%
招商银行 600036 42431442.32 4.42%
片仔癀 600436 41458488.6 4.32%
华鲁恒升 600426 40583238.48 4.23%
华东医药 000963 40236735.38 4.19%
中国平安 601318 40192158.0 4.19%
恩华药业 002262 39984233.0 4.17%
保利地产 600048 39917845.32 4.16%
美的集团 000333 131871157.68 62.7%
贵州茅台 600519 104459396.59 49.67%
招商银行 600036 102505909.53 48.74%
宇通客车 600066 90405180.43 42.98%
格力电器 000651 89715622.38 42.66%
泸州老窖 000568 85070893.3 40.45%
中国平安 601318 83079024.1 39.5%
隆基股份 601012 79290121.37 37.7%
金风科技 002202 75994056.86 36.13%
万科A 000002 75959087.39 36.11%
平安银行 000001 62985406.96 29.95%
建设银行 601939 60918294.96 28.96%
大族激光 002008 59949387.17 28.5%
安洁科技 002635 57299744.69 27.24%
分众传媒 002027 57121970.68 27.16%
五粮液 000858 56810113.0 27.01%
海康威视 002415 55820684.99 26.54%
立讯精密 002475 50917013.36 24.21%
三花智控 002050 48975753.4 23.29%
中兴通讯 000063 47628885.2 22.65%
格力电器 000651 37081164.75 17.63%
招商蛇口 001979 26225647.7 12.47%
隆基股份 601012 25374888.0 12.06%
海康威视 002415 23173857.49 11.02%
宇通客车 600066 23073387.0 10.97%
分众传媒 002027 20407120.0 9.7%
五粮液 000858 19288408.0 9.17%
宁波银行 002142 15967703.8 7.59%
聚光科技 300203 15726982.48 7.48%
美的集团 000333 15207466.0 7.23%
招商银行 600036 14661294.6 6.97%
跨境通 002640 14235661.38 6.77%
神雾环保 300156 13484554.59 6.41%
迈克生物 300463 13238393.19 6.29%
欧菲光 002456 13175329.35 6.26%
世联行 002285 13068415.2 6.21%
中国平安 601318 12932749.66 6.15%
中兴通讯 000063 12624890.0 6.0%
泸州老窖 000568 12274420.32 5.84%
三花智控 002050 11524442.2 5.48%
易华录 300212 24479136.04 7.61%
聚光科技 300203 20017375.79 6.22%
帝龙文化 002247 18973258.65 5.9%
慈文传媒 002343 18712569.78 5.82%
华泰证券 601688 17043358.7 5.3%
铜陵有色 000630 17039526.0 5.3%
力帆股份 601777 16293757.36 5.07%
骅威文化 002502 16147612.52 5.02%
瑞普生物 300119 15389396.2 4.78%
天舟文化 300148 14960405.39 4.65%
格力电器 000651 14907674.0 4.64%
国光电器 002045 14903709.66 4.63%
三安光电 600703 14524818.17 4.52%
金利科技 002464 14270988.19 4.44%
工商银行 601398 14258924.0 4.43%
跨境通 002640 13989644.3 4.35%
长园集团 600525 13403200.3 4.17%
中科创达 300496 12968473.4 4.03%
华业资本 600240 12823974.54 3.99%
红 太 阳 000525 12735358.18 3.96%
力帆股份 601777 16293757.36 5.07%
骅威文化 002502 16147612.52 5.02%
工商银行 601398 14258924.0 4.43%
长园集团 600525 13403200.3 4.17%
中科创达 300496 12968473.4 4.03%
晨鸣纸业 000488 11404372.85 3.55%
蓝盾股份 300297 11187924.77 3.48%
金贵银业 002716 10965086.7 3.41%
嘉宝集团 600622 10632385.0 3.31%
湖南黄金 002155 10297836.45 3.2%
华泰证券 601688 9654417.7 3.0%
中信证券 600030 9644441.68 3.0%
三夫户外 002780 9573285.5 2.98%
久远银海 002777 9472387.0 2.95%
盛天网络 300494 9469053.3 2.94%
齐心集团 002301 9448654.3 2.94%
广晟有色 600259 9306179.18 2.89%
方正电机 002196 9294361.0 2.89%
钢研高纳 300034 9266499.96 2.88%
金利科技 002464 9265502.19 2.88%
金亚科技 300028 71571384.85 9.65%
新北洋 002376 50910591.82 6.87%
华业资本 600240 50050286.21 6.75%
三泰控股 002312 48955371.74 6.6%
中航资本 600705 46974447.07 6.34%
华策影视 300133 44145337.17 5.95%
怡 亚 通 002183 43178053.0 5.82%
新开普 300248 40994211.53 5.53%
东方网络 002175 37341002.39 5.04%
中科金财 002657 36645434.71 4.94%
信雅达 600571 35726028.58 4.82%
同花顺 300033 31988856.8 4.31%
麦趣尔 002719 31471617.43 4.24%
四维图新 002405 30830556.58 4.16%
唐山港 601000 30775912.87 4.15%
象屿股份 600057 30030850.82 4.05%
华泰证券 601688 29812058.75 4.02%
哈投股份 600864 29666137.14 4.0%
世联行 002285 29067023.4 3.92%
赢时胜 300377 28749708.0 3.88%
金亚科技 300028 71571384.85 9.65%
三泰控股 002312 48955371.74 6.6%
中航资本 600705 45468547.07 6.13%
新北洋 002376 44600134.82 6.02%
怡 亚 通 002183 43178053.0 5.82%
新开普 300248 40994211.53 5.53%
信雅达 600571 35726028.58 4.82%
广陆数测 002175 34095796.19 4.6%
同花顺 300033 31988856.8 4.31%
麦趣尔 002719 31471617.43 4.24%
唐山港 601000 30775912.87 4.15%
中科金财 002657 29719151.71 4.01%
哈投股份 600864 29666137.14 4.0%
赢时胜 300377 28749708.0 3.88%
快乐购 300413 27164141.5 3.66%
大北农 002385 26568315.4 3.58%
象屿股份 600057 26563374.62 3.58%
锐奇股份 300126 26444664.44 3.57%
联建光电 300269 25652797.03 3.46%
科达股份 600986 25529125.22 3.44%
亿帆鑫富 002019 149456516.72 5.79%
信邦制药 002390 136466692.14 5.29%
东方财富 300059 135981471.42 5.27%
飞利信 300287 125924737.9 4.88%
奥飞动漫 002292 122371483.98 4.74%
华测检测 300012 120401506.38 4.66%
乐视网 300104 112403386.52 4.36%
大禹节水 300021 97643194.36 3.78%
天玑科技 300245 92194421.91 3.57%
卫宁软件 300253 87442567.99 3.39%
迪安诊断 300244 86062385.19 3.33%
尔康制药 300267 85019879.83 3.29%
誉衡药业 002437 83302250.47 3.23%
机器人 300024 79428026.16 3.08%
太安堂 002433 78201793.56 3.03%
东华软件 002065 77884645.72 3.02%
立思辰 300010 68384226.47 2.65%
科大讯飞 002230 68134247.56 2.64%
金花股份 600080 67153309.65 2.6%
香雪制药 300147 61283439.93 2.37%
飞利信 300287 125924737.9 4.88%
奥飞动漫 002292 122371483.98 4.74%
华测检测 300012 120401506.38 4.66%
信邦制药 002390 112656854.05 4.36%
乐视网 300104 112403386.52 4.36%
鑫富药业 002019 111080492.33 4.3%
大禹节水 300021 97643194.36 3.78%
尔康制药 300267 85019879.83 3.29%
誉衡药业 002437 83302250.47 3.23%
天玑科技 300245 77919802.73 3.02%
东华软件 002065 77884645.72 3.02%
机器人 300024 73927552.35 2.86%
太安堂 002433 72488920.55 2.81%
立思辰 300010 68384226.47 2.65%
科大讯飞 002230 68134247.56 2.64%
卫宁软件 300253 63544805.08 2.46%
迪安诊断 300244 62041916.24 2.4%
博腾股份 300363 57254025.04 2.22%
广联达 002410 50791396.75 1.97%
香雪制药 300147 49138939.95 1.9%
科大讯飞 002230 278822021.33 --
香雪制药 300147 209116406.9 --
歌尔声学 002241 198120674.31 --
康得新 002450 183717393.13 --
和佳股份 300273 179162245.92 --
恒泰艾普 300157 172841909.09 --
广联达 002410 157384300.31 --
苏宁云商 002024 142089004.31 --
特变电工 600089 132836970.53 --
乐视网 300104 131524893.16 --
易华录 300212 112780459.94 --
百视通 600637 106409342.59 --
贝因美 002570 100432019.35 --
博瑞传播 600880 95580178.27 --
卫宁软件 300253 90093045.07 --
鹏博士 600804 88503859.03 --
嘉事堂 002462 86334081.7 --
东方财富 300059 85464535.4 --
光线传媒 300251 81420401.48 --
上海家化 600315 73910118.54 --

广发聚优灵活配置混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
格力电器 000651 33458875.0 12.31%
东方财富 300059 31949886.11 11.76%
药明康德 603259 27405901.0 10.09%
金山办公 688111 26245384.28 9.66%
恒瑞医药 600276 22721924.28 8.36%
中国中免 601888 22533669.11 8.29%
东鹏饮料 605499 20321912.0 7.48%
潮宏基 002345 20268359.0 7.46%
泸州老窖 000568 20179969.0 7.43%
爱尔眼科 300015 17719057.21 6.52%
志邦家居 603801 16856271.4 6.2%
恒生电子 600570 16849665.4 6.2%
迈瑞医疗 300760 16301227.0 6.0%
科伦药业 002422 15555484.65 5.72%
爱美客 300896 15521862.84 5.71%
五粮液 000858 14424198.28 5.31%
平煤股份 601666 14243478.0 5.24%
爱博医疗 688050 13173940.98 4.85%
亚钾国际 000893 12801190.0 4.71%
冰川网络 300533 12421933.25 4.57%
中国中免 601888 22533669.11 8.29%
东鹏饮料 605499 20321912.0 7.48%
东方财富 300059 19450315.11 7.16%
爱尔眼科 300015 17719057.21 6.52%
志邦家居 603801 16856271.4 6.2%
恒生电子 600570 16849665.4 6.2%
金山办公 688111 16835828.75 6.2%
爱美客 300896 15521862.84 5.71%
恒瑞医药 600276 15191246.6 5.59%
五粮液 000858 14424198.28 5.31%
爱博医疗 688050 13173940.98 4.85%
冰川网络 300533 12421933.25 4.57%
安徽合力 600761 12112350.8 4.46%
建设机械 600984 12068582.5 4.44%
药明康德 603259 11916744.4 4.39%
迈瑞医疗 300760 11631549.0 4.28%
平煤股份 601666 11619365.0 4.28%
平安银行 000001 11438318.0 4.21%
长虹美菱 000521 11435438.0 4.21%
山西焦煤 000983 11396100.44 4.19%
药明康德 603259 44116825.36 11.11%
五粮液 000858 35190150.19 8.86%
温氏股份 300498 23249218.4 5.86%
隆基绿能 601012 22483751.78 5.66%
安琪酵母 600298 21423768.0 5.4%
欧派家居 603833 19901585.0 5.01%
舍得酒业 600702 18636990.0 4.69%
比亚迪 002594 18497687.0 4.66%
索菲亚 002572 18102827.65 4.56%
普莱柯 603566 17875645.0 4.5%
卫星化学 002648 17279496.8 4.35%
志邦家居 603801 16030214.6 4.04%
华熙生物 688363 15428577.9 3.89%
亿纬锂能 300014 15382988.5 3.88%
爱尔眼科 300015 13799089.8 3.48%
福斯特 603806 13235450.86 3.33%
金山办公 688111 13107846.32 3.3%
金种子酒 600199 12685509.5 3.2%
华东医药 000963 12476816.0 3.14%
山西汾酒 600809 12103765.48 3.05%
药明康德 603259 26317699.24 6.63%
温氏股份 300498 23249218.4 5.86%
安琪酵母 600298 21423768.0 5.4%
五粮液 000858 19946351.44 5.02%
比亚迪 002594 18497687.0 4.66%
普莱柯 603566 17875645.0 4.5%
卫星化学 002648 12609071.0 3.18%
华熙生物 688363 12370399.81 3.12%
古井贡酒 000596 10679649.0 2.69%
舍得酒业 600702 10442433.0 2.63%
中来股份 300393 9864285.0 2.48%
海信家电 000921 9515896.0 2.4%
爱尔眼科 300015 9319528.0 2.35%
凯莱英 002821 8739559.0 2.2%
东富龙 300171 8442810.0 2.13%
重庆啤酒 600132 8340978.0 2.1%
振德医疗 603301 7764811.45 1.96%
九洲药业 603456 7361136.0 1.85%
宁德时代 300750 7295333.97 1.84%
江山股份 600389 7169288.0 1.81%
恒生电子 600570 68471574.93 12.18%
泸州老窖 000568 64800481.75 11.52%
牧原股份 002714 58086385.18 10.33%
万华化学 600309 53917568.0 9.59%
顺鑫农业 000860 50041020.08 8.9%
迈瑞医疗 300760 42172639.0 7.5%
康泰生物 300601 41938991.88 7.46%
通威股份 600438 40708152.0 7.24%
海康威视 002415 40343970.23 7.17%
水井坊 600779 39903103.96 7.1%
上海机场 600009 38934420.21 6.92%
招商银行 600036 37378965.12 6.65%
心脉医疗 688016 36142233.6 6.43%
海尔智家 600690 34209574.5 6.08%
贵州茅台 600519 33075817.0 5.88%
中国中免 601888 32580669.88 5.79%
中信特钢 000708 30294136.5 5.39%
索菲亚 002572 29830540.96 5.3%
隆基股份 601012 29378926.0 5.22%
海天味业 603288 29032471.5 5.16%
万华化学 600309 53917568.0 9.59%
顺鑫农业 000860 50041020.08 8.9%
康泰生物 300601 41938991.88 7.46%
海康威视 002415 40343970.23 7.17%
海尔智家 600690 34209574.5 6.08%
恒生电子 600570 31295217.63 5.57%
索菲亚 002572 29830540.96 5.3%
泸州老窖 000568 28459508.65 5.06%
苏泊尔 002032 28178323.4 5.01%
扬农化工 600486 28075246.0 4.99%
牧原股份 002714 26563194.58 4.72%
恒瑞医药 600276 25318305.4 4.5%
三一重工 600031 25242532.14 4.49%
隆基股份 601012 24947828.2 4.44%
中信特钢 000708 21279935.0 3.78%
人福医药 600079 20741684.55 3.69%
海天味业 603288 20166644.0 3.59%
一心堂 002727 19973333.6 3.55%
水井坊 600779 19222616.85 3.42%
五粮液 000858 18049072.0 3.21%
格力电器 000651 87093231.69 20.92%
上海机场 600009 66709073.77 16.02%
泸州老窖 000568 58545337.76 14.06%
顺鑫农业 000860 57666853.27 13.85%
长春高新 000661 46880878.09 11.26%
万科A 000002 45586920.44 10.95%
恒生电子 600570 41325254.86 9.93%
涪陵榨菜 002507 38936843.3 9.35%
贵州茅台 600519 38462302.74 9.24%
五粮液 000858 32306665.07 7.76%
洋河股份 002304 29792217.2 7.16%
海尔智家 600690 27353617.15 6.57%
保利地产 600048 26726441.84 6.42%
海康威视 002415 26591977.63 6.39%
金科股份 000656 25852082.0 6.21%
分众传媒 002027 24683792.0 5.93%
美的集团 000333 24554414.54 5.9%
招商银行 600036 24413466.15 5.86%
小熊电器 002959 23048185.01 5.54%
药明康德 603259 22108008.0 5.31%
泸州老窖 000568 33918501.0 8.15%
顺鑫农业 000860 33292153.95 8.0%
万科A 000002 32675284.94 7.85%
贵州茅台 600519 31553379.74 7.58%
海尔智家 600690 27353617.15 6.57%
保利地产 600048 26726441.84 6.42%
分众传媒 002027 24683792.0 5.93%
美的集团 000333 24554414.54 5.9%
招商银行 600036 24413466.15 5.86%
格力电器 000651 22457816.87 5.39%
药明康德 603259 22108008.0 5.31%
上海机场 600009 21188786.97 5.09%
瀚蓝环境 600323 20918271.41 5.02%
长春高新 000661 18795282.42 4.51%
涪陵榨菜 002507 17884969.8 4.3%
山西汾酒 600809 16433503.18 3.95%
五粮液 000858 16011401.52 3.85%
金禾实业 002597 15942184.92 3.83%
洋河股份 002304 13550674.0 3.26%
山鹰纸业 600567 13238596.0 3.18%
顺鑫农业 000860 83233544.03 22.0%
中国平安 601318 58578365.56 15.48%
中国国旅 601888 53256074.78 14.07%
伊利股份 600887 46609532.3 12.32%
白云机场 600004 46529759.28 12.3%
山西汾酒 600809 42663722.63 11.27%
长春高新 000661 42481599.53 11.23%
格力电器 000651 42006834.72 11.1%
苏泊尔 002032 40490882.02 10.7%
泸州老窖 000568 39656286.32 10.48%
海尔智家 600690 36899976.7 9.75%
招商银行 600036 33544016.45 8.86%
中炬高新 600872 33412257.33 8.83%
康泰生物 300601 31162029.75 8.24%
迈瑞医疗 300760 30616214.29 8.09%
贵州茅台 600519 28729044.28 7.59%
天坛生物 600161 28617542.18 7.56%
海康威视 002415 28597730.6 7.56%
分众传媒 002027 28540301.75 7.54%
华兰生物 002007 20480567.46 5.41%
顺鑫农业 000860 39013836.53 10.31%
格力电器 000651 37874654.72 10.01%
泸州老窖 000568 37687862.32 9.96%
海尔智家 600690 36899976.7 9.75%
中国平安 601318 35127442.71 9.28%
苏泊尔 002032 32660941.52 8.63%
中国国旅 601888 31688738.85 8.37%
康泰生物 300601 31162029.75 8.24%
海康威视 002415 28597730.6 7.56%
分众传媒 002027 28540301.75 7.54%
伊利股份 600887 27258446.7 7.2%
贵州茅台 600519 26209066.28 6.93%
中炬高新 600872 26170497.13 6.92%
迈瑞医疗 300760 25597011.4 6.76%
华兰生物 002007 20480567.46 5.41%
上海机场 600009 20379362.96 5.39%
山东药玻 600529 20334150.67 5.37%
新华保险 601336 19086474.0 5.04%
长春高新 000661 18446608.65 4.87%
天坛生物 600161 17248377.59 4.56%
中国平安 601318 147607174.79 15.38%
五粮液 000858 146890375.39 15.3%
招商银行 600036 108244542.14 11.28%
格力电器 000651 107493749.29 11.2%
泸州老窖 000568 104016078.95 10.84%
水井坊 600779 103679045.68 10.8%
海康威视 002415 102983012.32 10.73%
伊利股份 600887 96444666.84 10.05%
恒瑞医药 600276 94668209.91 9.86%
华东医药 000963 88331219.92 9.2%
美的集团 000333 80465408.13 8.38%
长春高新 000661 78151506.38 8.14%
海螺水泥 600585 72911710.13 7.6%
万科A 000002 62890761.74 6.55%
立讯精密 002475 61027295.95 6.36%
保利地产 600048 60155279.45 6.27%
片仔癀 600436 57606808.25 6.0%
建设银行 601939 56714080.15 5.91%
青岛海尔 600690 54526006.47 5.68%
小天鹅A 000418 53295141.69 5.55%
五粮液 000858 114871129.73 11.97%
水井坊 600779 103679045.68 10.8%
中国平安 601318 98001294.83 10.21%
招商银行 600036 75103190.67 7.82%
泸州老窖 000568 67511909.28 7.03%
伊利股份 600887 65848198.84 6.86%
万科A 000002 62890761.74 6.55%
