为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银前沿科技混合 (002683)
点赞|评论
民生加银前沿科技混合002683
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-30     基金规模:0.43亿份     基金经理: 郑爱刚 
基金全称:民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.24%
  • 近一月增长率
    2.29%
  • 近一季增长率
    19.59%
  • 近半年增长率
    -7.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

民生加银前沿科技混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
长城汽车 601633 27484478.0 19.0%
五粮液 000858 26554759.25 18.35%
晶澳科技 002459 25039278.8 17.31%
长电科技 600584 23685297.97 16.37%
晶科能源 688223 22709420.3 15.7%
天合光能 688599 20215530.48 13.97%
长安汽车 000625 16992180.0 11.74%
海优新材 688680 16272611.44 11.25%
固德威 688390 15444401.37 10.67%
兆易创新 603986 15012571.84 10.38%
中航重机 600765 14956310.08 10.34%
银轮股份 002126 14914219.96 10.31%
爱旭股份 600732 14334282.6 9.91%
中国船舶 600150 14292271.0 9.88%
北方华创 002371 13902316.0 9.61%
中国重汽 000951 13752874.35 9.51%
多利科技 001311 12454072.77 8.61%
沪电股份 002463 12232998.4 8.46%
博威合金 601137 11682726.0 8.07%
比亚迪 002594 11421063.0 7.89%
晶澳科技 002459 20396894.8 14.1%
天合光能 688599 20215530.48 13.97%
海优新材 688680 16272611.44 11.25%
晶科能源 688223 15635346.96 10.81%
长城汽车 601633 15589052.0 10.77%
长电科技 600584 14862069.79 10.27%
固德威 688390 14232335.59 9.84%
北方华创 002371 12641700.0 8.74%
中国重汽 000951 12517974.78 8.65%
多利科技 001311 12454072.77 8.61%
银轮股份 002126 11992052.96 8.29%
中航重机 600765 11886003.08 8.22%
博威合金 601137 11682726.0 8.07%
中国通号 688009 9853259.7 6.81%
汇川技术 300124 8368959.0 5.78%
五粮液 000858 8260681.8 5.71%
亿纬锂能 300014 8208350.0 5.67%
韦尔股份 603501 7687175.05 5.31%
兆易创新 603986 7452848.0 5.15%
长川科技 300604 7440289.2 5.14%
五粮液 000858 42744888.36 9.63%
长城汽车 601633 37020777.68 8.34%
星宇股份 601799 29961542.3 6.75%
中航光电 002179 26302717.68 5.92%
晶澳科技 002459 25759301.2 5.8%
恩捷股份 002812 23401763.0 5.27%
固德威 688390 22996093.65 5.18%
宁德时代 300750 22700775.0 5.11%
伯特利 603596 22360608.7 5.04%
美的集团 000333 22154259.0 4.99%
阳光电源 300274 21864358.0 4.92%
天合光能 688599 20166155.08 4.54%
浙江鼎力 603338 19044634.66 4.29%
捷佳伟创 300724 18704605.07 4.21%
药明康德 603259 18700667.69 4.21%
贵州茅台 600519 18333453.0 4.13%
三一重工 600031 16773177.0 3.78%
隆基绿能 601012 13887504.6 3.13%
立讯精密 002475 13559601.0 3.05%
银轮股份 002126 12962653.0 2.92%
星宇股份 601799 24088245.3 5.42%
中航光电 002179 22191056.4 5.0%
宁德时代 300750 18704396.0 4.21%
伯特利 603596 18344804.7 4.13%
长城汽车 601633 16941993.0 3.82%
贵州茅台 600519 14106834.0 3.18%
美的集团 000333 14091663.0 3.17%
晶澳科技 002459 13273156.2 2.99%
阳光电源 300274 13210631.0 2.98%
固德威 688390 12764062.89 2.87%
歌尔股份 002241 12109562.35 2.73%
捷佳伟创 300724 11118424.07 2.5%
隆基绿能 601012 10153092.8 2.29%
北方华创 002371 9945566.04 2.24%
华域汽车 600741 9810905.0 2.21%
恩捷股份 002812 9721410.0 2.19%
五粮液 000858 9719715.36 2.19%
药明康德 603259 8753645.29 1.97%
万华化学 600309 8437100.12 1.9%
上汽集团 600104 8412144.0 1.89%
五粮液 000858 60744353.43 16.16%
中航机电 002013 48901081.21 13.01%
长城汽车 601633 35919114.26 9.55%
精锻科技 300258 33556736.61 8.93%
紫江企业 600210 32976492.0 8.77%
阳光电源 300274 32179325.0 8.56%
天合光能 688599 30664643.11 8.16%
福斯特 603806 28954576.82 7.7%
康泰生物 300601 28461394.43 7.57%
恩捷股份 002812 25029587.0 6.66%
福耀玻璃 600660 24854750.0 6.61%
长春高新 000661 23833575.68 6.34%
隆基股份 601012 23501668.6 6.25%
杰瑞股份 002353 21537073.0 5.73%
药明康德 603259 21294948.66 5.66%
中国平安 601318 20633405.6 5.49%
当升科技 300073 20475731.61 5.45%
万华化学 600309 20429500.2 5.43%
安井食品 603345 19443986.01 5.17%
浙江鼎力 603338 19237364.23 5.12%
精锻科技 300258 33556736.61 8.93%
五粮液 000858 32005233.87 8.51%
中航机电 002013 31516755.54 8.38%
康泰生物 300601 28461394.43 7.57%
长春高新 000661 23833575.68 6.34%
中国平安 601318 20633405.6 5.49%
隆基股份 601012 18763692.4 4.99%
长城汽车 601633 17041286.26 4.53%
杰瑞股份 002353 15576118.0 4.14%
杭州银行 600926 15553961.0 4.14%
通威股份 600438 15041891.68 4.0%
阳光电源 300274 14571896.0 3.88%
孚能科技 688567 13759294.14 3.66%
万华化学 600309 10768923.0 2.86%
三角防务 300775 10212208.0 2.72%
浙江鼎力 603338 10178685.0 2.71%
豪迈科技 002595 9888857.64 2.63%
迈瑞医疗 300760 9488440.0 2.52%
亿纬锂能 300014 9390409.1 2.5%
福耀玻璃 600660 9329120.0 2.48%
上汽集团 600104 28602032.89 20.31%
恒瑞医药 600276 26024602.6 18.48%
五粮液 000858 23494211.0 16.68%
恩捷股份 002812 19242749.45 13.66%
宁德时代 300750 18933113.32 13.44%
阳光电源 300274 18060359.43 12.82%
三一重工 600031 17983459.45 12.77%
星宇股份 601799 16931631.58 12.02%
立讯精密 002475 16013024.1 11.37%
中国平安 601318 15925219.74 11.31%
通威股份 600438 15555656.71 11.05%
金山办公 688111 14482354.71 10.28%
华域汽车 600741 14026148.57 9.96%
美的集团 000333 13609642.48 9.66%
鹏鼎控股 002938 13320904.14 9.46%
孚能科技 688567 13120331.85 9.32%
长春高新 000661 12413801.6 8.81%
精锻科技 300258 12111043.9 8.6%
歌尔股份 002241 11615108.0 8.25%
隆基股份 601012 11345130.3 8.06%
京沪高铁 601816 6319848.88 4.49%
三一重工 600031 4783992.84 3.4%
广汽集团 601238 4207165.04 2.99%
上汽集团 600104 3932854.0 2.79%
卓胜微 300782 3828399.0 2.72%
工商银行 601398 3575682.0 2.54%
中航机电 002013 3361010.0 2.39%
星宇股份 601799 3324395.0 2.36%
五粮液 000858 3301568.0 2.34%
老百姓 603883 2708902.0 1.92%
立讯精密 002475 2661513.0 1.89%
先导智能 300450 2555495.73 1.81%
恒立液压 601100 2553385.27 1.81%
农业银行 601288 2494000.0 1.77%
贵州茅台 600519 2426400.0 1.72%
长城汽车 601633 2260140.0 1.6%
深南电路 002916 2250181.34 1.6%
中国重汽 000951 2167907.04 1.54%
长安汽车 000625 2165466.0 1.54%
恒瑞医药 600276 1974270.0 1.4%
中国联通 600050 11972751.0 47.6%
宝信软件 600845 10687709.2 42.49%
贵州茅台 600519 8274996.0 32.9%
兴业银行 601166 8208429.0 32.63%
中国国旅 601888 7686814.54 30.56%
立讯精密 002475 7545398.94 30.0%
中国太保 601601 7204887.26 28.64%
生益科技 600183 6994179.91 27.81%
上海机场 600009 6645822.1 26.42%
工业富联 601138 6315065.0 25.11%
韦尔股份 603501 6241793.52 24.81%
工商银行 601398 5648500.0 22.46%
上汽集团 600104 5486961.98 21.81%
中国银行 601988 5452400.0 21.68%
恒瑞医药 600276 5367825.57 21.34%
农业银行 601288 5290000.0 21.03%
长江电力 600900 5280778.0 20.99%
交通银行 601328 5195000.0 20.65%
光大银行 601818 5036000.0 20.02%
伊利股份 600887 4902253.0 19.49%
中国国旅 601888 4367135.0 17.36%
网宿科技 300017 4034131.0 16.04%
立讯精密 002475 4015196.0 15.96%
贵州茅台 600519 3657606.0 14.54%
深南电路 002916 3648291.0 14.5%
四维图新 002405 3313919.5 13.17%
佳都科技 600728 2910602.0 11.57%
中国联通 600050 2831706.0 11.26%
兆易创新 603986 2637583.04 10.49%
宝信软件 600845 2526212.0 10.04%
同花顺 300033 2501952.88 9.95%
东方财富 300059 2386625.8 9.49%
科大讯飞 002230 2371420.0 9.43%
卫宁健康 300253 2274595.46 9.04%
顺丰控股 002352 2044495.0 8.13%
东华软件 002065 1846213.0 7.34%
岷江水电 600131 1843048.0 7.33%
上海机场 600009 1793402.8 7.13%
恒瑞医药 600276 1605004.65 6.38%
亿纬锂能 300014 1553162.05 6.17%
中科曙光 603019 9419733.0 33.41%
兆易创新 603986 8634979.6 30.62%
分众传媒 002027 7821929.02 27.74%
网宿科技 300017 7325066.85 25.98%
海康威视 002415 7069862.0 25.07%
光环新网 300383 6605782.0 23.43%
华友钴业 603799 6270699.0 22.24%
大族激光 002008 6165920.0 21.87%
欧菲科技 002456 5979498.0 21.21%
超图软件 300036 5887587.42 20.88%
中国国航 601111 5385385.98 19.1%
上海机场 600009 5230189.35 18.55%
深信服 300454 5107364.01 18.11%
中国国旅 601888 4870440.53 17.27%
工商银行 601398 4851087.0 17.2%
工业富联 601138 4728516.41 16.77%
中新赛克 002912 4589672.0 16.28%
东华软件 002065 4420738.0 15.68%
芒果超媒 300413 4307949.0 15.28%
华东医药 000963 4305235.85 15.27%
欧菲科技 002456 5979498.0 21.21%
网宿科技 300017 5924936.0 21.01%
华友钴业 603799 5735522.0 20.34%
中科曙光 603019 5645290.0 20.02%
中国国航 601111 5148605.98 18.26%
兆易创新 603986 5108164.8 18.12%
工商银行 601398 4851087.0 17.2%
分众传媒 002027 4668268.02 16.56%
超图软件 300036 4285927.84 15.2%
荣盛发展 002146 4209832.02 14.93%
中国太保 601601 4149137.0 14.71%
海康威视 002415 4123127.0 14.62%
快乐购 300413 3554843.0 12.61%
大族激光 002008 3544871.0 12.57%
济川药业 600566 3445284.58 12.22%
光环新网 300383 3388306.0 12.02%
水晶光电 002273 3288325.5 11.66%
赣锋锂业 002460 3135426.0 11.12%
三七互娱 002555 3060616.85 10.85%
华谊兄弟 300027 2922488.0 10.36%
安洁科技 002635 10263530.79 4.12%
众合科技 000925 7533023.12 3.02%
分众传媒 002027 7045826.0 2.83%
神雾环保 300156 5609362.77 2.25%
蓝思科技 300433 5405292.72 2.17%
万里扬 002434 4533396.6 1.82%
歌尔股份 002241 4118086.78 1.65%
三七互娱 002555 3830529.4 1.54%
水晶光电 002273 3828688.58 1.54%
大族激光 002008 3219136.12 1.29%
韵达股份 002120 3189480.35 1.28%
富春环保 002479 3038932.0 1.22%
大华股份 002236 2933553.28 1.18%
迅游科技 300467 2610112.0 1.05%
兆易创新 603986 2222400.0 0.89%
康得新 002450 2205334.0 0.89%
德赛电池 000049 2067907.0 0.83%
先导智能 300450 2047690.0 0.82%
跨境通 002640 1944180.0 0.78%
奥飞娱乐 002292 1933683.0 0.78%
神雾环保 300156 5609362.77 2.25%
众合科技 000925 5458259.12 2.19%
万里扬 002434 3376128.6 1.36%
安洁科技 002635 3097807.0 1.24%
富春环保 002479 3038932.0 1.22%
分众传媒 002027 2373452.0 0.95%
韵达股份 002120 1756997.0 0.71%
大族激光 002008 1531822.0 0.62%
福晶科技 002222 1287503.0 0.52%
先导智能 300450 1242850.0 0.5%
新北洋 002376 844993.0 0.34%
重庆百货 600729 782594.5 0.31%
高鸿股份 000851 741137.0 0.3%
皖新传媒 601801 654500.0 0.26%
道恩股份 002838 634238.2 0.25%
水晶光电 002273 632300.0 0.25%
青岛金王 002094 599392.17 0.24%
联美控股 600167 552296.0 0.22%
兆易创新 603986 547840.0 0.22%
圆通速递 600233 529647.0 0.21%

民生加银前沿科技混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
长城汽车 601633 33505762.8 23.16%
五粮液 000858 32642180.0 22.56%
晶澳科技 002459 31783620.23 21.97%
晶科能源 688223 24663078.52 17.05%
长电科技 600584 23062483.47 15.94%
天合光能 688599 20878244.26 14.43%
固德威 688390 20373857.98 14.08%
阳光电源 300274 19089451.26 13.19%
爱旭股份 600732 18290060.6 12.64%
中国重汽 000951 17453360.69 12.06%
中航重机 600765 16840293.27 11.64%
北方华创 002371 16420021.0 11.35%
银轮股份 002126 16287615.09 11.26%
海优新材 688680 15460413.66 10.69%
汇川技术 300124 15134749.98 10.46%
长安汽车 000625 15014886.52 10.38%
宁德时代 300750 14978576.41 10.35%
药明康德 603259 14834308.12 10.25%
亿纬锂能 300014 13742054.65 9.5%
中国船舶 600150 12227149.92 8.45%
长城汽车 601633 22038884.8 15.23%
天合光能 688599 20878244.26 14.43%
晶澳科技 002459 19477351.03 13.46%
固德威 688390 19202643.81 13.27%
中国重汽 000951 16205079.69 11.2%
海优新材 688680 15460413.66 10.69%
五粮液 000858 14443604.0 9.98%
中航重机 600765 13899608.27 9.61%
亿纬锂能 300014 12399103.65 8.57%
宁德时代 300750 12050251.0 8.33%
多利科技 001311 11881547.38 8.21%
药明康德 603259 11605216.0 8.02%
三一重工 600031 11342803.58 7.84%
北方华创 002371 10922217.0 7.55%
博威合金 601137 10202455.0 7.05%
晶科能源 688223 9772462.28 6.75%
长川科技 300604 9696802.0 6.7%
汇川技术 300124 9637328.98 6.66%
中国通号 688009 9261891.74 6.4%
长电科技 600584 8502691.66 5.88%
五粮液 000858 48196239.0 10.85%
长城汽车 601633 43803176.2 9.86%
恩捷股份 002812 38607297.0 8.69%
阳光电源 300274 36655345.13 8.26%
宁德时代 300750 35693585.0 8.04%
星宇股份 601799 27953275.0 6.3%
隆基绿能 601012 27648201.72 6.23%
药明康德 603259 26903416.44 6.06%
天合光能 688599 26136175.89 5.89%
浙江鼎力 603338 25053355.65 5.64%
固德威 688390 24972136.39 5.62%
福斯特 603806 24341202.58 5.48%
福耀玻璃 600660 23487741.58 5.29%
中航光电 002179 22815455.06 5.14%
美的集团 000333 21538865.0 4.85%
伯特利 603596 20952485.48 4.72%
捷佳伟创 300724 19570370.0 4.41%
晶澳科技 002459 19484812.8 4.39%
贵州茅台 600519 18863543.0 4.25%
比亚迪 002594 18496558.0 4.17%
阳光电源 300274 24698950.32 5.56%
星宇股份 601799 22399811.0 5.04%
长城汽车 601633 21322608.4 4.8%
伯特利 603596 18412119.48 4.15%
宁德时代 300750 17576815.0 3.96%
中航机电 002013 17083982.65 3.85%
当升科技 300073 16962665.0 3.82%
贵州茅台 600519 14574803.0 3.28%
福斯特 603806 14528157.02 3.27%
五粮液 000858 14048448.0 3.16%
美的集团 000333 13621867.0 3.07%
药明康德 603259 12105521.0 2.73%
恩捷股份 002812 11798776.0 2.66%
隆基绿能 601012 11478325.48 2.59%
福耀玻璃 600660 11374491.58 2.56%
新强联 300850 10583251.0 2.38%
东方盛虹 000301 10402216.0 2.34%
华域汽车 600741 10306363.0 2.32%
北方华创 002371 9909319.21 2.23%
天合光能 688599 9850664.95 2.22%
五粮液 000858 50522206.0 13.44%
阳光电源 300274 36988026.4 9.84%
三一重工 600031 33344512.03 8.87%
紫江企业 600210 32985221.0 8.77%
精锻科技 300258 32011123.15 8.52%
长春高新 000661 31447745.8 8.37%
中航机电 002013 30493090.0 8.11%
康泰生物 300601 28848326.92 7.67%
通威股份 600438 28699826.0 7.63%
中国平安 601318 28603024.1 7.61%
天合光能 688599 28406174.86 7.56%
隆基股份 601012 27353424.54 7.28%
宁德时代 300750 27020502.0 7.19%
恒瑞医药 600276 25175987.1 6.7%
孚能科技 688567 24137435.4 6.42%
恩捷股份 002812 24073853.84 6.4%
美的集团 000333 22745119.66 6.05%
星宇股份 601799 21709055.0 5.77%
招商银行 600036 21045510.0 5.6%
万华化学 600309 20242026.0 5.38%
通威股份 600438 28699826.0 7.63%
五粮液 000858 28055231.0 7.46%
恒瑞医药 600276 25175987.1 6.7%
恩捷股份 002812 24073853.84 6.4%
三一重工 600031 23759856.0 6.32%
阳光电源 300274 20754069.0 5.52%
长春高新 000661 19658956.0 5.23%
豪迈科技 002595 18862102.71 5.02%
宁德时代 300750 17130687.0 4.56%
隆基股份 601012 16908792.88 4.5%
康泰生物 300601 16897750.92 4.49%
精锻科技 300258 15423146.15 4.1%
金山办公 688111 15036660.48 4.0%
杭州银行 600926 14639955.0 3.89%
中国平安 601318 14537792.34 3.87%
中航机电 002013 14465462.0 3.85%
立讯精密 002475 13466254.6 3.58%
华域汽车 600741 12963128.35 3.45%
星宇股份 601799 12812081.0 3.41%
三花智控 002050 12589016.34 3.35%
阳光电源 300274 23985196.26 17.03%
上汽集团 600104 20330248.0 14.44%
五粮液 000858 18843960.75 13.38%
鹏鼎控股 002938 13138161.72 9.33%
精锻科技 300258 13049378.78 9.27%
浙江鼎力 603338 11653188.06 8.27%
恩捷股份 002812 10515016.0 7.47%
海尔智家 600690 9853667.0 7.0%
建设机械 600984 9797919.0 6.96%
格力电器 000651 9731749.4 6.91%
三一重工 600031 9551031.28 6.78%
京东方A 000725 9464477.0 6.72%
中航沈飞 600760 9209779.52 6.54%
中芯国际 688981 9096136.98 6.46%
长安汽车 000625 8934768.12 6.34%
京沪高铁 601816 8144849.72 5.78%
宝信软件 600845 7920322.0 5.62%
先导智能 300450 7892725.34 5.6%
通威股份 600438 7681581.0 5.45%
九洲药业 603456 6897731.0 4.9%
宝信软件 600845 7384084.0 5.24%
贵州茅台 600519 5884463.0 4.18%
工商银行 601398 5825351.0 4.14%
中直股份 600038 5273350.0 3.74%
招商银行 600036 4873981.0 3.46%
韦尔股份 603501 4525330.0 3.21%
中国银行 601988 4492697.0 3.19%
金山办公 688111 4466988.72 3.17%
农业银行 601288 4421634.0 3.14%
卓胜微 300782 4339403.0 3.08%
上汽集团 600104 4083426.0 2.9%
广汽集团 601238 3801596.0 2.7%
三一重工 600031 3778933.0 2.68%
药明康德 603259 3588338.0 2.55%
交通银行 601328 3549000.0 2.52%
恒瑞医药 600276 3529545.0 2.51%
长江电力 600900 3418124.6 2.43%
上海机场 600009 3281486.0 2.33%
中国联通 600050 3222076.0 2.29%
恒立液压 601100 3038089.0 2.16%
中国国旅 601888 8604782.68 34.21%
宝信软件 600845 8143261.74 32.37%
中国联通 600050 8107825.0 32.23%
生益科技 600183 8006316.68 31.83%
立讯精密 002475 7408230.57 29.45%
工业富联 601138 7022891.0 27.92%
贵州茅台 600519 6256105.0 24.87%
网宿科技 300017 5722758.0 22.75%
兴业银行 601166 5391846.06 21.44%
上汽集团 600104 5361672.0 21.32%
中国太保 601601 5128661.88 20.39%
海天味业 603288 4706488.94 18.71%
通策医疗 600763 4630298.0 18.41%
伊利股份 600887 4545690.0 18.07%
深南电路 002916 4496338.2 17.88%
中国石化 600028 4453000.0 17.7%
中国人保 601319 4006655.9 15.93%
四维图新 002405 3558782.04 14.15%
中国平安 601318 3501717.0 13.92%
中国电影 600977 3430628.49 13.64%
网宿科技 300017 5722758.0 22.75%
深南电路 002916 4496338.2 17.88%
立讯精密 002475 3994200.73 15.88%
宝信软件 600845 3622417.54 14.4%
四维图新 002405 3558782.04 14.15%
中国国旅 601888 3470578.68 13.8%
佳都科技 600728 3199256.0 12.72%
卫宁健康 300253 3038433.0 12.08%
兆易创新 603986 2810316.52 11.17%
创业慧康 300451 2737044.83 10.88%
科大讯飞 002230 2636556.0 10.48%
同花顺 300033 2600369.0 10.34%
东方财富 300059 2433523.2 9.67%
东华软件 002065 2297807.0 9.13%
贵州茅台 600519 2198431.0 8.74%
中国联通 600050 2148625.0 8.54%
顺丰控股 002352 2062358.0 8.2%
岷江水电 600131 1834105.03 7.29%
宁德时代 300750 1814491.94 7.21%
兴森科技 002436 1712249.0 6.81%
中科曙光 603019 9554461.77 33.88%
兆易创新 603986 9507576.69 33.72%
分众传媒 002027 8479612.0 30.07%
网宿科技 300017 7707598.01 27.33%
华友钴业 603799 7286910.0 25.84%
光环新网 300383 6542842.24 23.2%
大族激光 002008 6435581.09 22.82%
欧菲科技 002456 6382415.91 22.63%
海康威视 002415 6327564.96 22.44%
超图软件 300036 5959686.24 21.13%
上海机场 600009 5803076.18 20.58%
济川药业 600566 5234220.4 18.56%
中国国航 601111 5198835.02 18.44%
工商银行 601398 4818407.0 17.09%
深信服 300454 4685420.4 16.62%
芒果超媒 300413 4253005.0 15.08%
工业富联 601138 4196725.0 14.88%
华东医药 000963 4195723.21 14.88%
荣盛发展 002146 4127892.52 14.64%
中国国旅 601888 4066014.0 14.42%
华友钴业 603799 6792391.0 24.09%
网宿科技 300017 6343178.0 22.49%
中国国航 601111 4945035.02 17.54%
中科曙光 603019 4913013.73 17.42%
工商银行 601398 4818407.0 17.09%
超图软件 300036 4381176.24 15.54%
荣盛发展 002146 4127892.52 14.64%
赣锋锂业 002460 3929529.0 13.94%
欧菲科技 002456 3826433.29 13.57%
兆易创新 603986 3591113.0 12.74%
三七互娱 002555 3496681.88 12.4%
水晶光电 002273 3315659.59 11.76%
济川药业 600566 2845260.0 10.09%
贵州茅台 600519 2826452.51 10.02%
中国太保 601601 2814405.0 9.98%
分众传媒 002027 2813500.0 9.98%
华谊兄弟 300027 2789216.0 9.89%
中青旅 600138 2753490.52 9.76%
久其软件 002279 2697815.8 9.57%
蓝思科技 300433 2548802.06 9.04%
安洁科技 002635 10187160.0 4.09%
分众传媒 002027 7066754.92 2.84%
众合科技 000925 6993065.6 2.81%
神雾环保 300156 5735634.98 2.3%
蓝思科技 300433 4851772.98 1.95%
万里扬 002434 4454509.0 1.79%
歌尔股份 002241 4391308.0 1.76%
水晶光电 002273 3912313.74 1.57%
三七互娱 002555 3182130.94 1.28%
大华股份 002236 3011364.0 1.21%
韵达股份 002120 2940682.02 1.18%
迅游科技 300467 2747835.0 1.1%
大族激光 002008 2719635.0 1.09%
富春环保 002479 2707168.48 1.09%
康得新 002450 2504075.0 1.01%
先导智能 300450 2159934.0 0.87%
德赛电池 000049 2047799.68 0.82%
京东方A 000725 1752995.0 0.7%
瀛通通讯 002861 1729354.0 0.69%
跨境通 002640 1699047.0 0.68%
神雾环保 300156 5735634.98 2.3%
众合科技 000925 5130722.6 2.06%
分众传媒 002027 2863902.12 1.15%
安洁科技 002635 2790772.0 1.12%
富春环保 002479 2707168.48 1.09%
万里扬 002434 2430461.0 0.98%
大族激光 002008 1898067.0 0.76%
韵达股份 002120 1639691.0 0.66%
先导智能 300450 1342239.0 0.54%
福晶科技 002222 1204593.5 0.48%
重庆百货 600729 794131.0 0.32%
新北洋 002376 775462.0 0.31%
高鸿股份 000851 749400.0 0.3%
皖新传媒 601801 631448.0 0.25%
联美控股 600167 630935.0 0.25%
道恩股份 002838 605070.76 0.24%
兆易创新 603986 604327.0 0.24%
水晶光电 002273 598349.74 0.24%
青岛金王 002094 527560.0 0.21%
德赛电池 000049 516648.0 0.21%
众禄基金app
众禄微信公众号