为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达港股通成长混合C (012347)
点赞|评论
易方达港股通成长混合C012347
基金类型:混合型     成立日期:2021-08-31     基金规模:9.64亿份     基金经理: 陈皓 
基金全称:易方达港股通成长混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.25%
  • 近一月增长率
    6.35%
  • 近一季增长率
    15.80%
  • 近半年增长率
    -15.56%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A 3.10%
兴全有机增长混合 0.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.503
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达港股通成长混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
药明生物 02269 175846162.97 3.35%
中芯国际 00981 157027487.64 2.99%
中芯国际 688981 7150075.74 0.14%
信达生物 01801 144634421.58 2.76%
昆仑能源 00135 138635948.45 2.64%
金蝶国际 00268 136095988.86 2.6%
中国铁塔 00788 130635214.22 2.49%
腾讯控股 00700 87852597.69 1.68%
金斯瑞生物科技 01548 80625744.85 1.54%
海吉亚医疗 06078 80440566.49 1.53%
药明康德 603259 2947195.0 0.06%
药明康德 02359 75193392.03 1.43%
海康威视 002415 74502537.0 1.42%
香港交易所 00388 72024749.6 1.37%
小鹏汽车-W 09868 67180021.95 1.28%
创梦天地 01119 64249395.67 1.23%
时代天使 06699 63925438.54 1.22%
快手-W 01024 63148884.44 1.2%
招金矿业 01818 54744909.57 1.04%
小米集团-W 01810 53477279.09 1.02%
中国海外发展 00688 49970503.09 0.95%
长城汽车 02333 44853625.95 0.86%
信达生物 01801 110141581.82 2.1%
快手-W 01024 63148884.44 1.2%
中国海外发展 00688 42417305.2 0.81%
九毛九 09922 38844106.93 0.74%
李宁 02331 37541764.86 0.72%
海吉亚医疗 06078 33853579.04 0.65%
瑞尔集团 06639 28933695.87 0.55%
宝信软件 600845 27430561.06 0.52%
荣昌生物 09995 27395856.94 0.52%
创梦天地 01119 22840136.31 0.44%
加科思-B 01167 19898084.11 0.38%
中教控股 00839 19844016.88 0.38%
招金矿业 01818 18335259.53 0.35%
七一二 603712 16760660.14 0.32%
腾盛博药-B 02137 16292926.1 0.31%
再鼎医药 09688 13921178.7 0.27%
开拓药业-B 09939 13283563.14 0.25%
中远海能 01138 12698096.73 0.24%
徕木股份 603633 12318426.39 0.23%
铖昌科技 001270 12290698.2 0.23%
美团-W 03690 613868952.77 21.64%
腾讯控股 00700 480082376.79 16.92%
快手-W 01024 376370220.08 13.27%
比亚迪股份 01211 318589131.0 11.23%
香港交易所 00388 273359031.86 9.64%
海吉亚医疗 06078 207781766.63 7.32%
吉利汽车 00175 173451058.23 6.11%
南都电源 300068 169172503.86 5.96%
李宁 02331 163296576.37 5.76%
中国海洋石油 00883 148662156.61 5.24%
中国海油 600938 1296054.0 0.05%
赣锋锂业 01772 139388957.56 4.91%
荣昌生物-B 09995 132018269.89 4.65%
青岛啤酒股份 00168 123096683.79 4.34%
九毛九 09922 113973627.76 4.02%
复星医药 600196 30793218.0 1.09%
复星医药 02196 75273655.24 2.65%
舜宇光学科技 02382 103249473.07 3.64%
洛阳钼业 03993 101724961.81 3.59%
洛阳钼业 603993 943721.0 0.03%
药明生物 02269 95585408.86 3.37%
华润啤酒 00291 93899090.15 3.31%
金蝶国际 00268 75295519.77 2.65%
美团-W 03690 218250181.12 7.69%
腾讯控股 00700 132704425.87 4.68%
比亚迪股份 01211 115776732.59 4.08%
快手-W 01024 105379074.42 3.71%
赣锋锂业 01772 103978203.63 3.67%
舜宇光学科技 02382 88467873.2 3.12%
香港交易所 00388 85586330.54 3.02%
吉利汽车 00175 83132123.93 2.93%
海吉亚医疗 06078 76266324.03 2.69%
金蝶国际 00268 75295519.77 2.65%
李宁 02331 61457276.78 2.17%
青岛啤酒股份 00168 56417997.55 1.99%
新和成 002001 54742530.15 1.93%
先声药业 02096 49131672.99 1.73%
九毛九 09922 46123876.27 1.63%
中国海洋石油 00883 43129443.22 1.52%
中国海油 600938 1296054.0 0.05%
蒙牛乳业 02319 43984546.95 1.55%
泡泡玛特 09992 40524099.28 1.43%
长城汽车 02333 39348656.77 1.39%
石药集团 01093 32376793.34 1.14%
腾讯控股 00700 184546413.99 --
贵州茅台 600519 142960466.52 --
香港交易所 00388 136958273.42 --
美团-W 03690 111080015.58 --
心动公司 02400 109104196.15 --
长城汽车 02333 88032837.49 --
盛屯矿业 600711 77524231.01 --
快手-W 01024 77338394.59 --
紫光国微 002049 75121976.83 --
中航科工 02357 73416830.93 --
华润啤酒 00291 70976444.26 --
融创中国 01918 70404199.37 --
思摩尔国际 06969 69570059.42 --
吉利汽车 00175 68990697.93 --
中国海外发展 00688 68269629.56 --
上海复旦 01385 65091514.69 --
泡泡玛特 09992 61480451.91 --
青岛啤酒股份 00168 55163227.19 --
海吉亚医疗 06078 51250872.11 --
纳思达 002180 50423643.13 --

易方达港股通成长混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
腾讯控股 00700 473856184.71 9.04%
美团-W 03690 316169807.89 6.03%
香港交易所 00388 287412904.26 5.48%
比亚迪股份 01211 256644780.97 4.89%
快手-W 01024 243023721.86 4.63%
药明生物 02269 229056829.75 4.37%
青岛啤酒股份 00168 188502899.21 3.59%
李宁 02331 156530503.43 2.99%
上海复旦 01385 130968746.92 2.5%
九毛九 09922 120119110.63 2.29%
海吉亚医疗 06078 112197380.85 2.14%
中国海洋石油 00883 108934848.19 2.08%
信达生物 01801 89018280.62 1.7%
华润啤酒 00291 87560037.27 1.67%
中远海能 01138 84902831.42 1.62%
中国海外发展 00688 84626440.67 1.61%
小鹏汽车-W 09868 67331789.31 1.28%
周黑鸭 01458 63511870.24 1.21%
中国国航 00753 60568260.03 1.16%
小米集团-W 01810 60183065.37 1.15%
香港交易所 00388 275136520.49 5.25%
腾讯控股 00700 235033212.76 4.48%
上海复旦 01385 130968746.92 2.5%
中国海洋石油 00883 108934848.19 2.08%
药明生物 02269 108416675.12 2.07%
比亚迪股份 01211 101818854.09 1.94%
海吉亚医疗 06078 93764558.36 1.79%
美团-W 03690 84221093.4 1.61%
李宁 02331 76315656.9 1.46%
快手-W 01024 69185129.06 1.32%
中远海能 01138 64640841.66 1.23%
周黑鸭 01458 63511870.24 1.21%
洛阳钼业 03993 55457254.47 1.06%
中国国航 00753 41934677.96 0.8%
东方盛虹 000301 40642023.11 0.78%
中国海外发展 00688 37685258.58 0.72%
锦欣生殖 01951 33781203.15 0.64%
康诺亚-B 02162 32889193.96 0.63%
振芯科技 300101 31585038.48 0.6%
心动公司 02400 30124384.51 0.57%
美团-W 03690 265285414.27 9.35%
腾讯控股 00700 174344675.49 6.15%
吉利汽车 00175 159383188.5 5.62%
贵州茅台 600519 134858729.86 4.75%
赣锋锂业 01772 126249027.21 4.45%
南都电源 300068 106944813.05 3.77%
舜宇光学科技 02382 105455826.99 3.72%
香港交易所 00388 104532804.06 3.69%
快手-W 01024 101031687.51 3.56%
复星医药 02196 69146024.82 2.44%
复星医药 600196 28952931.23 1.02%
比亚迪股份 01211 77040758.14 2.72%
泡泡玛特 09992 69203990.4 2.44%
中航科工 02357 64630125.89 2.28%
金蝶国际 00268 60752770.6 2.14%
思摩尔国际 06969 60635418.66 2.14%
紫光国微 002049 60540262.22 2.13%
华润啤酒 00291 60067326.52 2.12%
中国海洋石油 00883 51694923.01 1.82%
中国海油 600938 1788229.36 0.06%
蒙牛乳业 02319 51119233.98 1.8%
长城汽车 02333 49401321.52 1.74%
贵州茅台 600519 134684029.86 4.75%
腾讯控股 00700 97906202.95 3.45%
金蝶国际 00268 60752770.6 2.14%
思摩尔国际 06969 60635418.66 2.14%
紫光国微 002049 60540262.22 2.13%
华润啤酒 00291 60067326.52 2.12%
美团-W 03690 59523635.25 2.1%
吉利汽车 00175 57748619.42 2.04%
香港交易所 00388 53636068.41 1.89%
中航科工 02357 52293153.48 1.84%
蒙牛乳业 02319 51119233.98 1.8%
比亚迪股份 01211 49624667.3 1.75%
长城汽车 02333 49401321.52 1.74%
药明康德 02359 40785688.41 1.44%
药明康德 603259 6461299.28 0.23%
先声药业 02096 45559925.07 1.61%
中国海油 600938 482413.4 0.02%
中国海洋石油 00883 43770438.19 1.54%
华虹半导体 01347 43414947.36 1.53%
恒生电子 600570 42693941.28 1.51%
融创中国 01918 39221349.75 1.38%
心动公司 02400 38370323.26 1.35%
天齐锂业 002466 51620394.78 --
盛屯矿业 600711 36011400.39 --
紫光国微 002049 35609289.55 --
澜起科技 688008 33165098.89 --
盐湖股份 000792 31269614.0 --
中国中免 601888 20945137.43 --
复星医药 02196 20300408.95 --
广联达 002410 18812857.51 --
中国海洋石油 00883 16126513.51 --
金山软件 03888 13700449.17 --
申洲国际 02313 13291500.37 --
中航机电 002013 12065529.51 --
中芯国际 00981 11099994.29 --
诺诚健华-B 09969 10859772.89 --
山西汾酒 600809 8466736.0 --
分众传媒 002027 7857978.0 --
华自科技 300490 6787804.42 --
思摩尔国际 06969 6696783.79 --
中航沈飞 600760 6565426.0 --
三七互娱 002555 5395244.0 --
众禄基金app
众禄微信公众号