名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞成长智选混合A | 1.1619 | 8.41% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 1.1610 | 8.39% |
博时医疗保健行业混合A | 4.8480 | 6.13% |
金鹰医疗健康产业A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗健康产业C | 2.5991 | 5.79% |
工银医疗保健股票 | 3.9850 | 5.76% |
上投摩根医疗健康股票 | 2.8864 | 5.75% |
工银前沿医疗股票A | 4.5050 | 5.63% |
华宝中证医疗指数 | 1.5367 | 5.62% |
中欧医疗创新股票C | 2.8610 | 5.56% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方科创板3年定开混… | 1.0451 | 4.12% |
南方中证申万有色金属… | 1.1142 | 3.55% |
南方有色金属ETF联… | 1.1031 | 3.35% |
南方有色金属ETF联… | 1.0887 | 3.35% |
南方有色金属ETF联… | 1.1034 | 3.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.8067 | 2.87% |
南方天天利货币B | 0.7873 | 2.82% |
南方天天利货币E | 0.7628 | 2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.66% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.70% | |
兴全有机增长混合 | 0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6293 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.89% | 3.39% | 9.09% | -8.65% | 15.77% | -9.84% | -24.85% | -67.11% |
沪深300 | 5.73% | 2.05% | 10.36% | 16.21% | 18.73% | 35.38% | 74.84% | 28.44% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
156|156 | 21|156 | 31|156 | 139|156 | 73|156 | 155|156 | 156|156 | 155|156 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-27 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 670.00 | 3681.56 | 13.62% |
601390 | 中国中铁 | 652.00 | 3519.41 | 13.02% |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 4.92 | 0.02% |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 4.90 | 0.02% |
688390 | 固德威 | 0.00 | 4.47 | 0.02% |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 1.70 | 0.01% |
601186 | 中国铁建 | 368.00 | 3057.78 | 11.31% |
601006 | 大秦铁路 | 476.00 | 3036.58 | 11.24% |
601816 | 京沪高铁 | 236.00 | 1381.71 | 5.11% |