为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信货币A (540011)
点赞|评论
汇丰晋信货币A540011
基金类型:货币型     成立日期:2011-11-02     基金规模:1.23亿份     基金经理: 李媛媛 傅煜清 
基金全称:汇丰晋信货币市场基金     基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
汇丰晋信科技先锋股票 1.6452 3.43%
汇丰晋信港股通精选股… 0.6446 3.05%
汇丰晋信珠三角混合 1.6578 2.63%
汇丰晋信龙腾混合A 0.9913 2.43%
汇丰晋信龙腾混合C 0.9895 2.42%
名称 万份收益 7日年化
汇丰晋信货币B 0.4353 1.61%
汇丰晋信货币C 0.4357 1.61%
汇丰晋信货币A 0.3698 1.37%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇丰晋信货币A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 75.53% 19.07% 12303.92
2023-12-31 -- 60.03% 11.23% 15874.86
2023-09-30 -- 73.42% 8.7% 15104.78
2023-06-30 -- 64.74% 16.61% 13690.33
2023-03-31 -- 68.75% 7.16% 14861.17
2022-12-31 -- 64.14% 4.07% 16110.00
2022-09-30 -- 69.37% 12.84% 6107.74
2022-06-30 -- 55.41% 15.0% 3608.95
2022-03-31 -- 68.23% 9.69% 3153.71
2021-12-31 -- 64.72% 8.6% 3029.92
2021-09-30 -- 55.15% 6.89% 3188.69
2021-06-30 -- 56.96% 11.81% 3473.10
2021-03-31 -- 51.29% 13.25% 4298.21
2020-12-31 -- 48.01% 18.61% 4639.25
2020-09-30 -- 51.18% 12.5% 6265.33
2020-06-30 -- 42.12% 26.38% 6950.18
2020-03-31 -- 44.54% 15.84% 3028.91
2019-12-31 -- 44.67% 47.06% 2693.57
2019-09-30 -- 42.61% 31.87% 1698.17
2019-06-30 -- 52.34% 15.14% 1381.42
2019-03-31 -- 49.96% 16.18% 3121.66
2018-12-31 -- 40.21% 19.23% 829.48
2018-09-30 -- 41.37% 20.19% 1143.24
2018-06-30 -- 43.1% 34.28% 1958.41
2018-03-31 -- 45.35% 25.87% 1267.58
2017-12-31 -- 25.3% 29.53% 1307.09
2017-09-30 -- 20.55% 25.35% 1477.90
2017-06-30 -- 33.18% 31.21% 1250.72
2017-03-31 -- 36.38% 27.26% 1383.82
2016-12-31 -- 30.81% 23.26% 1263.73
2016-09-30 -- 33.08% 15.53% --
2016-06-30 -- 29.53% 21.41% --
2016-03-31 -- 35.43% 17.44% --
2015-12-31 -- 61.18% 24.68% 2763.75
2015-09-30 -- 34.15% 38.37% 2193.34
2015-06-30 -- 29.29% 32.22% 2857.80
2015-03-31 -- 51.45% 16.65% 2099.96
2014-12-31 -- 46.1% 11.11% 1161.52
2014-09-30 -- 27.57% 6.93% 1802.61
2014-06-30 -- 33.3% 8.42% 2018.49
2014-03-31 -- 24.76% 10.89% 1676.49
2013-12-31 -- 24.73% 8.28% 7711.85
2013-09-30 -- 38.43% 10.56% 4080.00
2013-06-30 -- 28.98% 12.29% 4115.02
2013-03-31 -- 27.82% 4.98% 1587.63
2012-12-31 -- 62.47% 10.72% 2209.40
2012-09-30 -- 20.52% 1.17% 2295.05
2012-06-30 0.0% 37.53% 2.36% 13317.79
2012-03-31 0.0% 49.03% 2.3% 14259.38
众禄基金app
众禄微信公众号