为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时现金宝货币A (000730)
点赞|评论
博时现金宝货币A000730
基金类型:货币型     成立日期:2014-09-18     基金规模:84.37亿份     基金经理: 倪玉娟 
基金全称:博时现金宝货币市场基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时富海纯债债券 1.0308 2.14%
博时中证农业主题指数… 0.8583 1.48%
名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.547 2.16%
博时合惠货币B 0.5438 2.02%
博时合鑫货币B 0.5386 1.99%
博时兴盛货币A 0.4873 1.94%
博时合晶货币B 0.5263 1.93%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
兴全有机增长混合 -0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4994
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-08 0.4667 1.679%
2024-05-07 0.4389 1.677%
2024-05-06 0.4348 1.681%
2024-05-05 0.4633 1.7%
2024-05-04 0.4633 1.703%
2024-05-03 0.4633 1.706%
2024-05-02 0.4633 1.709%
2024-05-01 0.4633 1.713%
2024-04-30 0.4457 1.726%
2024-04-29 0.4707 1.755%
2024-04-28 0.4689 1.775%
2024-04-27 0.4689 1.78%
2024-04-26 0.469 1.784%
2024-04-25 0.4705 1.795%
2024-04-24 0.4885 1.817%
2024-04-23 0.5007 1.82%
2024-04-22 0.5086 1.81%
2024-04-21 0.4767 1.805%
2024-04-20 0.477 1.812%
2024-04-19 0.4906 1.819%
2024-04-18 0.5119 1.82%
2024-04-17 0.4941 1.818%
2024-04-16 0.4815 1.853%
2024-04-15 0.4989 1.89%
2024-04-14 0.4903 1.921%
2024-04-13 0.4905 1.944%
2024-04-12 0.4926 1.967%
2024-04-11 0.5074 1.989%
2024-04-10 0.5609 2.003%
2024-04-09 0.5507 1.993%
2024-04-08 0.5563 1.988%
2024-04-07 0.5338 1.984%
2024-04-06 0.5339 1.998%
2024-04-05 0.5339 2.012%
2024-04-04 0.5339 2.025%
2024-04-03 0.5418 2.024%
2024-04-02 0.5418 2.011%
2024-04-01 0.5495 1.998%
2024-03-31 0.5601 2.185%
2024-03-30 0.5601 2.153%
2024-03-29 0.5583 2.12%
2024-03-28 0.5307 2.146%
2024-03-27 0.5174 2.162%
2024-03-26 0.5179 2.15%
2024-03-25 0.9017 2.137%
2024-03-24 0.4995 2.01%
2024-03-23 0.4985 2.006%
2024-03-22 0.6057 2.003%
2024-03-21 0.5619 1.956%
2024-03-20 0.4942 1.925%
2024-03-19 0.4932 1.93%
2024-03-18 0.6639 2.003%
2024-03-17 0.4924 1.995%
2024-03-16 0.4924 1.998%
2024-03-15 0.5175 2.002%
2024-03-14 0.5024 2.04%
2024-03-13 0.5051 2.042%
2024-03-12 0.6292 2.052%
2024-03-11 0.6492 2.014%
2024-03-10 0.4991 2.022%
2024-03-09 0.4991 2.036%
2024-03-08 0.5897 2.049%
2024-03-07 0.5055 2.033%
2024-03-06 0.5242 2.043%
2024-03-05 0.558 2.041%
2024-03-04 0.6642 2.067%
2024-03-03 0.5243 2.053%
2024-03-02 0.5243 2.048%
2024-03-01 0.5588 2.042%
2024-02-29 0.5246 2.031%
2024-02-28 0.5204 2.107%
2024-02-27 0.6066 2.14%
2024-02-26 0.6393 2.132%
2024-02-25 0.5136 2.096%
2024-02-24 0.5137 2.102%
2024-02-23 0.5378 2.107%
2024-02-22 0.6684 2.104%
2024-02-21 0.5823 2.032%
2024-02-20 0.5917 2.007%
2024-02-19 0.5706 1.977%
2024-02-18 0.5244 1.958%
2024-02-17 0.5229 1.963%
2024-02-16 0.5322 1.969%
2024-02-15 0.5346 1.971%
2024-02-14 0.5347 1.971%
2024-02-13 0.5347 2.017%
2024-02-12 0.5347 2.03%
2024-02-11 0.5347 2.032%
2024-02-10 0.5347 2.035%
众禄基金app
众禄微信公众号