为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东吴增鑫宝货币A (003588)
点赞|评论
东吴增鑫宝货币A003588
基金类型:货币型     成立日期:2016-11-07     基金规模:0.97亿份     基金经理: 王明欣 侯慧娣 
基金全称:东吴增鑫宝货币市场基金     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额50万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东吴双动力混合A 0.5398 5.24%
东吴双动力混合C 0.5375 5.23%
东吴多策略混合C 1.8006 5.03%
东吴多策略混合A 1.8241 5.03%
东吴嘉禾优势精选混合… 0.7463 4.66%
名称 万份收益 7日年化
东吴增鑫宝货币B 0.5097 1.84%
东吴增鑫宝货币C 0.5097 1.84%
东吴货币B 0.4371 1.73%
东吴货币C 0.437 1.73%
东吴增鑫宝货币D 0.445 1.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-04-26 0.4442 1.6%
2024-04-25 0.4027 1.58%
2024-04-24 0.4097 1.588%
2024-04-23 0.4114 1.593%
2024-04-22 0.5533 1.601%
2024-04-19 0.4081 1.624%
2024-04-18 0.4175 1.628%
2024-04-17 0.4183 1.629%
2024-04-16 0.426 1.63%
2024-04-15 0.565 1.638%
2024-04-12 0.4164 1.597%
2024-04-11 0.4198 1.615%
2024-04-10 0.4191 1.631%
2024-04-09 0.4419 1.65%
2024-04-08 0.4397 1.657%
2024-04-03 0.4561 1.75%
2024-04-02 0.4553 1.779%
2024-04-01 0.4709 1.832%
2024-03-29 0.5085 2.002%
2024-03-28 0.5034 2.021%
2024-03-27 0.5108 2.09%
2024-03-26 0.555 2.088%
2024-03-25 0.7658 2.077%
2024-03-22 0.5438 2.099%
2024-03-21 0.6328 2.141%
2024-03-20 0.508 2.061%
2024-03-19 0.533 2.06%
2024-03-18 0.8064 2.132%
2024-03-15 0.6216 2.123%
2024-03-14 0.4841 2.082%
2024-03-13 0.5059 2.084%
2024-03-12 0.6685 2.072%
2024-03-11 0.7953 2.056%
2024-03-08 0.5446 1.9%
2024-03-07 0.4861 1.875%
2024-03-06 0.4836 1.921%
2024-03-05 0.6386 1.935%
2024-03-04 0.4663 1.864%
2024-03-01 0.4966 1.949%
2024-02-29 0.5723 1.953%
2024-02-28 0.5107 1.916%
2024-02-27 0.5048 1.911%
2024-02-26 0.6176 1.928%
2024-02-23 0.5031 1.895%
2024-02-22 0.5028 1.903%
2024-02-21 0.5022 1.912%
2024-02-20 0.5362 1.92%
2024-02-19 0.5174 1.911%
2024-02-08 0.519 1.925%
2024-02-07 0.5244 1.933%
2024-02-06 0.5266 1.946%
2024-02-05 0.5194 1.952%
2024-02-02 0.5229 1.983%
2024-02-01 0.5349 1.997%
2024-01-31 0.5496 1.997%
2024-01-30 0.5364 1.983%
众禄基金app
众禄微信公众号