为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银华多元收益定期开放混合A (005463)
点赞|评论
银华多元收益定期开放混合A005463
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-29     基金规模:0.19亿份     基金经理: 贾鹏 孙慧 王智伟 
基金全称:银华多元收益定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:1.2% 众禄费率:0.12%(1.00折) "众禄"为您节省10.66元/千元!

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银华添泽定期开放债券 1.8108 56.05%
银华内需精选混合(L… 2.962 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
银华中证800分级B 0.748 4.76%
银华成长先锋混合 1.284 4.65%
名称 万份收益 7日年化
银华活钱宝货币F 0.5719 1.91%
银华货币B 0.6643 1.91%
银华惠增利货币A 0.5987 1.91%
银华多利宝货币B 0.5049 1.88%
银华日利B None 1.79%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.39%
兴全有机增长混合 -0.31%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4869
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华多元收益定期开放混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
五粮液 000858 5050702.0 3.98%
赤峰黄金 600988 3062369.0 2.41%
华兰生物 002007 2960334.0 2.33%
赣锋锂业 002460 2037746.0 1.61%
长江电力 600900 1968674.0 1.55%
锐科激光 300747 1914521.5 1.51%
杭州银行 600926 1820561.0 1.43%
大北农 002385 1776775.0 1.4%
宁德时代 300750 1744268.0 1.37%
中国平安 601318 1742362.0 1.37%
上海机场 600009 1687193.0 1.33%
大参林 603233 1522733.0 1.2%
双汇发展 000895 1418290.0 1.12%
南京银行 601009 1339609.0 1.06%
格力电器 000651 1333405.14 1.05%
东阳光 600673 1279650.0 1.01%
捷成股份 300182 1279082.0 1.01%
招商银行 600036 1277385.0 1.01%
三七互娱 002555 1271463.0 1.0%
中信证券 600030 1194711.0 0.94%
五粮液 000858 4530377.0 3.57%
赤峰黄金 600988 2541598.0 2.0%
锐科激光 300747 1914521.5 1.51%
双汇发展 000895 1418290.0 1.12%
东阳光 600673 1279650.0 1.01%
捷成股份 300182 1279082.0 1.01%
大参林 603233 1267927.0 1.0%
宁德时代 300750 1204789.0 0.95%
大北农 002385 1095045.0 0.86%
华兰生物 002007 1089814.0 0.86%
芒果超媒 300413 1049839.0 0.83%
顺络电子 002138 1019510.0 0.8%
中国人寿 601628 1011623.0 0.8%
广汽集团 601238 934756.0 0.74%
先导智能 300450 899118.0 0.71%
赣锋锂业 002460 896877.0 0.71%
天坛生物 600161 868221.0 0.68%
万科A 000002 862804.0 0.68%
金山办公 688111 856436.26 0.67%
招商银行 600036 764481.0 0.6%
山西汾酒 600809 3653650.0 1.56%
三安光电 600703 3277081.0 1.4%
格力电器 000651 3178198.0 1.35%
双汇发展 000895 3083889.0 1.31%
上海机电 600835 2983735.5 1.27%
中信证券 600030 2931633.0 1.25%
首旅酒店 600258 2860116.0 1.22%
长春高新 000661 2843127.0 1.21%
通威股份 600438 2826938.2 1.2%
建设银行 601939 2480009.0 1.06%
上汽集团 600104 2440663.0 1.04%
美的集团 000333 2321471.0 0.99%
顺络电子 002138 2229951.0 0.95%
我武生物 300357 2077726.78 0.88%
招商银行 600036 1992180.0 0.85%
中国平安 601318 1878276.0 0.8%
东方雨虹 002271 1820329.0 0.78%
正邦科技 002157 1810545.0 0.77%
恒生电子 600570 1580266.2 0.67%
中顺洁柔 002511 1573431.0 0.67%
山西汾酒 600809 3038796.0 1.29%
三安光电 600703 2653073.0 1.13%
格力电器 000651 1940408.0 0.83%
我武生物 300357 1832274.78 0.78%
东方雨虹 002271 1820329.0 0.78%
正邦科技 002157 1810545.0 0.77%
首旅酒店 600258 1606068.0 0.68%
中顺洁柔 002511 1573431.0 0.67%
比亚迪 002594 1565878.0 0.67%
长春高新 000661 1549391.0 0.66%
宇通客车 600066 1226081.0 0.52%
华能国际 600011 1219355.0 0.52%
国投电力 600886 1217826.6 0.52%
华泰证券 601688 1217342.0 0.52%
恒生电子 600570 1216236.2 0.52%
华测检测 300012 1214133.0 0.52%
华帝股份 002035 1213532.55 0.52%
美的集团 000333 1213453.0 0.52%
上汽集团 600104 1213011.0 0.52%
爱尔眼科 300015 1211981.0 0.52%
航天信息 600271 11235228.2 --
五粮液 000858 9336651.78 --
招商蛇口 001979 9305568.4 --
保利地产 600048 8828453.92 --
创新股份 002812 8435631.0 --
汇川技术 300124 7476515.0 --
木林森 002745 7395362.35 --
格力电器 000651 7298527.0 --
双星新材 002585 6750450.63 --
兆易创新 603986 6464269.2 --
金风科技 002202 6178402.95 --
南方航空 600029 5928717.37 --
复星医药 600196 5779209.0 --
航天电子 600879 5636847.0 --
贵州茅台 600519 5625878.7 --
华灿光电 300323 5538016.0 --
先导智能 300450 5402642.94 --
郑煤机 601717 5221397.86 --
伊利股份 600887 5082483.71 --
中国中车 601766 5030509.0 --
五粮液 000858 9336651.78 --
创新股份 002812 8435631.0 --
汇川技术 300124 7476515.0 --
格力电器 000651 7298527.0 --
木林森 002745 5958672.35 --
南方航空 600029 5928717.37 --
华灿光电 300323 5538016.0 --
伊利股份 600887 5082483.71 --
招商蛇口 001979 5066472.0 --
三一重工 600031 4974792.0 --
复星医药 600196 4819141.0 --
航天电子 600879 4444909.0 --
先导智能 300450 4436099.94 --
保利地产 600048 4285823.82 --
金风科技 002202 4166723.4 --
兆易创新 603986 4084122.0 --
阳泉煤业 600348 3778474.09 --
陕西煤业 601225 3773038.0 --
平安银行 000001 3759434.0 --
机器人 300024 3708809.0 --

银华多元收益定期开放混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
赤峰黄金 600988 3591993.71 2.83%
五粮液 000858 3577014.06 2.82%
上海机场 600009 3011759.78 2.37%
格力电器 000651 2780483.31 2.19%
中国平安 601318 2697323.47 2.13%
赣锋锂业 002460 2558680.41 2.02%
万科A 000002 2410628.33 1.9%
中信证券 600030 2339283.22 1.84%
杭州银行 600926 2253165.24 1.78%
建设银行 601939 2246508.48 1.77%
宁德时代 300750 2213043.57 1.74%
长江电力 600900 2134827.68 1.68%
招商银行 600036 2125158.12 1.67%
华兰生物 002007 2120334.33 1.67%
华友钴业 603799 2013305.66 1.59%
锐科激光 300747 1801844.02 1.42%
上海机电 600835 1757792.94 1.38%
大北农 002385 1710265.4 1.35%
泸州老窖 000568 1677254.45 1.32%
美的集团 000333 1647653.8 1.3%
五粮液 000858 3577014.06 2.82%
赤峰黄金 600988 3324292.77 2.62%
万科A 000002 2410628.33 1.9%
建设银行 601939 2246508.48 1.77%
华友钴业 603799 2013305.66 1.59%
中国平安 601318 1943144.91 1.53%
招商银行 600036 1904134.12 1.5%
锐科激光 300747 1801844.02 1.42%
上海机电 600835 1757792.94 1.38%
泸州老窖 000568 1677254.45 1.32%
当升科技 300073 1597371.44 1.26%
捷成股份 300182 1500400.0 1.18%
宁德时代 300750 1451020.57 1.14%
双汇发展 000895 1406918.19 1.11%
首旅酒店 600258 1295589.94 1.02%
格力电器 000651 1293895.76 1.02%
三安光电 600703 1278437.41 1.01%
上海机场 600009 1245258.0 0.98%
华兰生物 002007 1204070.33 0.95%
大参林 603233 1199538.76 0.95%
双汇发展 000895 5059972.46 2.15%
航天信息 600271 4386100.4 1.87%
中信证券 600030 4323033.89 1.84%
山西汾酒 600809 3594523.9 1.53%
长春高新 000661 3256349.19 1.39%
中兴通讯 000063 3221389.1 1.37%
通威股份 600438 2711873.41 1.15%
中国中车 601766 2620788.0 1.12%
国投电力 600886 2577950.88 1.1%
我武生物 300357 2546843.16 1.08%
三安光电 600703 2471942.0 1.05%
顺络电子 002138 2205758.76 0.94%
上汽集团 600104 2199296.29 0.94%
许继电气 000400 1967547.7 0.84%
正邦科技 002157 1943688.0 0.83%
东方雨虹 002271 1911985.97 0.81%
恒瑞医药 600276 1910946.0 0.81%
海康威视 002415 1871185.3 0.8%
一心堂 002727 1801274.6 0.77%
中顺洁柔 002511 1773208.15 0.76%
航天信息 600271 3661337.4 1.56%
中信证券 600030 3361007.0 1.43%
中兴通讯 000063 3221389.1 1.37%
山西汾酒 600809 2982611.98 1.27%
中国中车 601766 2620788.0 1.12%
三安光电 600703 2471942.0 1.05%
我武生物 300357 2177765.16 0.93%
许继电气 000400 1967547.7 0.84%
正邦科技 002157 1943688.0 0.83%
东方雨虹 002271 1911985.97 0.81%
恒瑞医药 600276 1910946.0 0.81%
一心堂 002727 1801274.6 0.77%
中顺洁柔 002511 1773208.15 0.76%
首旅酒店 600258 1716782.4 0.73%
双汇发展 000895 1671602.78 0.71%
长春高新 000661 1623710.19 0.69%
格力电器 000651 1619334.45 0.69%
银泰资源 000975 1613384.4 0.69%
比亚迪 002594 1569403.44 0.67%
农业银行 601288 1500896.0 0.64%
招商蛇口 001979 8506776.17 --
五粮液 000858 8050131.42 --
航天信息 600271 7246655.03 --
创新股份 002812 7176506.52 --
木林森 002745 7164149.94 --
汇川技术 300124 6961643.77 --
保利地产 600048 6768015.0 --
双星新材 002585 6446399.05 --
格力电器 000651 6217071.0 --
伊利股份 600887 5766782.04 --
贵州茅台 600519 5460558.44 --
兆易创新 603986 5401309.99 --
郑煤机 601717 5255317.89 --
三一重工 600031 5101495.56 --
平高电气 600312 5078715.0 --
南方航空 600029 4997656.61 --
华灿光电 300323 4959814.82 --
金风科技 002202 4724281.54 --
航天电子 600879 4685678.0 --
复星医药 600196 4636934.34 --
伊利股份 600887 5766782.04 --
南方航空 600029 4997656.61 --
创新股份 002812 4942353.19 --
汇川技术 300124 4014075.77 --
五粮液 000858 3762851.67 --
航天电子 600879 3616177.0 --
机器人 300024 3567041.6 --
兆易创新 603986 3502678.11 --
阳泉煤业 600348 3454967.9 --
杭氧股份 002430 3440690.0 --
陕西煤业 601225 3416222.98 --
保利地产 600048 3391436.0 --
平安银行 000001 3314036.0 --
火炬电子 603678 3260325.6 --
星宇股份 601799 3046895.0 --
大族激光 002008 2988496.0 --
华灿光电 300323 2874455.94 --
晶盛机电 300316 2748651.0 --
启迪桑德 000826 2734525.4 --
木林森 002745 2699986.56 --
众禄基金app
众禄微信公众号