为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414)
点赞|评论
财通资管宸瑞一年持有期混合C010414
基金类型:混合型     成立日期:2021-01-20     基金规模:1.01亿份     基金经理: 姜永明 
基金全称:财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:财通证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.48%
  • 近一月增长率
    6.75%
  • 近一季增长率
    12.36%
  • 近半年增长率
    -14.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定… 1.4271 0.44%
财通资管鸿盛12个月… 1.2141 0.36%
财通资管鸿盛12个月… 1.1951 0.35%
财通资管鸿睿12个月… 1.2471 0.23%
财通资管鸿睿12个月… 1.2178 0.22%
名称 万份收益 7日年化
财通资管鑫管家货币B 0.4785 1.84%
财通资管鑫管家货币A 0.4128 1.60%
财通资管现金聚财货币 0.2808 1.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

财通资管宸瑞一年持有期混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
广联达 002410 52908665.2 4.51%
舍得酒业 600702 36297915.0 3.09%
泸州老窖 000568 33309974.04 2.84%
卫星化学 002648 26771029.3 2.28%
赢合科技 300457 26071219.44 2.22%
中兴通讯 000063 16026302.0 1.36%
TCL科技 000100 14448504.0 1.23%
道通科技 688208 13908134.01 1.18%
石英股份 603688 13460538.99 1.15%
安井食品 603345 12551356.0 1.07%
欣旺达 300207 9230453.0 0.79%
新凤鸣 603225 9093698.0 0.77%
立讯精密 002475 9048293.0 0.77%
金石资源 603505 6959696.2 0.59%
锦江酒店 600754 4814361.0 0.41%
创业慧康 300451 4543435.52 0.39%
鼎捷软件 300378 3178996.93 0.27%
重庆啤酒 600132 2849790.0 0.24%
云天励飞 688343 822226.32 0.07%
格力博 301260 747526.35 0.06%
广联达 002410 37696993.8 3.21%
舍得酒业 600702 20962081.0 1.79%
道通科技 688208 13908134.01 1.18%
安井食品 603345 12551356.0 1.07%
欣旺达 300207 9230453.0 0.79%
立讯精密 002475 9048293.0 0.77%
卫星化学 002648 9032183.3 0.77%
泸州老窖 000568 9014084.0 0.77%
锦江酒店 600754 4814361.0 0.41%
石英股份 603688 4538849.0 0.39%
重庆啤酒 600132 2849790.0 0.24%
云天励飞 688343 822226.32 0.07%
格力博 301260 747526.35 0.06%
南芯科技 688484 402739.29 0.03%
裕太微 688515 384836.0 0.03%
湖南裕能 301358 337438.92 0.03%
真兰仪表 301303 283383.2 0.02%
中信金属 601061 215297.6 0.02%
纳睿雷达 688522 200677.32 0.02%
中电港 001287 164656.8 0.01%
舍得酒业 600702 81815438.0 3.08%
中航高科 600862 78291042.0 2.95%
龙蟠科技 603906 68246616.66 2.57%
三环集团 300408 42158455.77 1.59%
锦江酒店 600754 39709588.78 1.49%
广联达 002410 26989798.96 1.02%
中兴通讯 000063 26985815.0 1.02%
新和成 002001 26978636.6 1.02%
科大讯飞 002230 25810823.91 0.97%
安井食品 603345 22999859.04 0.87%
振华新材 688707 19063564.19 0.72%
纳思达 002180 13484965.89 0.51%
鼎捷软件 300378 6105632.0 0.23%
道通科技 688208 6097687.83 0.23%
创业慧康 300451 4543132.91 0.17%
翱捷科技 688220 2035524.34 0.08%
晶科能源 688223 1065000.0 0.04%
纳芯微 688052 1020510.0 0.04%
海光信息 688041 984240.0 0.04%
昱能科技 688348 919972.0 0.03%
中航高科 600862 78291042.0 2.95%
舍得酒业 600702 75911497.0 2.86%
龙蟠科技 603906 68246616.66 2.57%
三环集团 300408 42158455.77 1.59%
锦江酒店 600754 39709588.78 1.49%
广联达 002410 26989798.96 1.02%
中兴通讯 000063 26985815.0 1.02%
新和成 002001 26978636.6 1.02%
科大讯飞 002230 25810823.91 0.97%
安井食品 603345 22999859.04 0.87%
振华新材 688707 19063564.19 0.72%
纳思达 002180 13484965.89 0.51%
鼎捷软件 300378 6105632.0 0.23%
道通科技 688208 6097687.83 0.23%
创业慧康 300451 4543132.91 0.17%
翱捷科技 688220 2035524.34 0.08%
晶科能源 688223 1065000.0 0.04%
纳芯微 688052 1020510.0 0.04%
昱能科技 688348 919972.0 0.03%
中无人机 688297 848249.35 0.03%
中兴通讯 000063 317606249.91 --
龙蟠科技 603906 247163500.25 --
欣旺达 300207 190678688.62 --
安井食品 603345 167009995.08 --
创业慧康 300451 166231275.18 --
科大讯飞 002230 160727153.78 --
锦江酒店 600754 156664467.78 --
三环集团 300408 143416099.13 --
美年健康 002044 137113277.16 --
纳思达 002180 126356673.45 --
重庆啤酒 600132 123362246.4 --
迈为股份 300751 105466624.01 --
安琪酵母 600298 101888653.87 --
首旅酒店 600258 84401692.22 --
鼎捷软件 300378 81835454.01 --
启明星辰 002439 80090984.19 --
天融信 002212 79057444.06 --
广联达 002410 69718179.98 --
智飞生物 300122 63941159.12 --
中顺洁柔 002511 62446273.45 --
中兴通讯 000063 256774847.15 --
龙蟠科技 603906 233552767.25 --
三环集团 300408 143416099.13 --
锦江酒店 600754 135274167.78 --
欣旺达 300207 119620816.43 --
美年健康 002044 112614171.22 --
迈为股份 300751 105466624.01 --
纳思达 002180 86514962.6 --
启明星辰 002439 80090984.19 --
科大讯飞 002230 74590671.64 --
智飞生物 300122 63941159.12 --
中顺洁柔 002511 62446273.45 --
鼎捷软件 300378 61188203.27 --
创业慧康 300451 50319810.82 --
天融信 002212 47938452.2 --
广联达 002410 45549052.95 --
宋城演艺 300144 42727652.0 --
青岛啤酒 600600 42462965.41 --
重庆啤酒 600132 42462863.4 --
万润股份 002643 34402826.04 --

财通资管宸瑞一年持有期混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
科大讯飞 002230 100370044.68 8.55%
中兴通讯 000063 88663502.29 7.55%
纳思达 002180 54887007.75 4.67%
龙蟠科技 603906 49736193.2 4.24%
鼎捷软件 300378 47548876.0 4.05%
欣旺达 300207 47534984.69 4.05%
中航高科 600862 30717624.0 2.62%
锦江酒店 600754 29674762.0 2.53%
安井食品 603345 27327859.28 2.33%
创业慧康 300451 27027177.32 2.3%
天融信 002212 22787575.92 1.94%
广联达 002410 19037485.0 1.62%
舍得酒业 600702 18654561.5 1.59%
三环集团 300408 15108210.0 1.29%
石英股份 603688 11548532.2 0.98%
迪普科技 300768 10687576.37 0.91%
重庆啤酒 600132 9771981.0 0.83%
立讯精密 002475 4997771.0 0.43%
首旅酒店 600258 3506006.0 0.3%
云天励飞 688343 1982215.54 0.17%
科大讯飞 002230 100370044.68 8.55%
中兴通讯 000063 84666315.29 7.21%
鼎捷软件 300378 38376705.52 3.27%
纳思达 002180 32986006.75 2.81%
安井食品 603345 26493182.28 2.26%
锦江酒店 600754 26250923.0 2.24%
天融信 002212 22787575.92 1.94%
广联达 002410 18380919.0 1.57%
龙蟠科技 603906 16731238.03 1.42%
创业慧康 300451 16497546.32 1.41%
迪普科技 300768 10687576.37 0.91%
舍得酒业 600702 9343076.5 0.8%
中航高科 600862 9183452.0 0.78%
三环集团 300408 7709519.0 0.66%
欣旺达 300207 3818185.0 0.33%
首旅酒店 600258 3188978.0 0.27%
重庆啤酒 600132 2206020.0 0.19%
云天励飞 688343 1982215.54 0.17%
道通科技 688208 1618887.66 0.14%
海光信息 688041 1458657.48 0.12%
中兴通讯 000063 133145132.96 5.01%
创业慧康 300451 96542610.0 3.63%
纳思达 002180 91102601.7 3.43%
锦江酒店 600754 78155213.88 2.94%
欣旺达 300207 77407195.87 2.91%
龙蟠科技 603906 77081205.34 2.9%
安琪酵母 600298 69401709.94 2.61%
科大讯飞 002230 68948606.08 2.59%
安井食品 603345 64178952.9 2.41%
启明星辰 002439 62371109.46 2.35%
首旅酒店 600258 45766297.56 1.72%
万润股份 002643 45159103.92 1.7%
鼎捷软件 300378 43160127.61 1.62%
卫宁健康 300253 40415595.59 1.52%
万孚生物 300482 37480110.75 1.41%
瑞芯微 603893 36364593.61 1.37%
天融信 002212 33935660.24 1.28%
重庆啤酒 600132 28387548.55 1.07%
广联达 002410 27614244.0 1.04%
恒生电子 600570 25510214.52 0.96%
中兴通讯 000063 126049578.96 4.74%
创业慧康 300451 87605865.0 3.3%
纳思达 002180 83043863.7 3.12%
欣旺达 300207 76289385.87 2.87%
龙蟠科技 603906 75353731.34 2.84%
安琪酵母 600298 69401709.94 2.61%
锦江酒店 600754 69389409.88 2.61%
科大讯飞 002230 68113193.08 2.56%
启明星辰 002439 62371109.46 2.35%
安井食品 603345 45939641.4 1.73%
首旅酒店 600258 45308342.56 1.7%
万润股份 002643 45159103.92 1.7%
鼎捷软件 300378 42670717.61 1.61%
卫宁健康 300253 40415595.59 1.52%
万孚生物 300482 37480110.75 1.41%
瑞芯微 603893 36364593.61 1.37%
天融信 002212 33698507.24 1.27%
重庆啤酒 600132 28124120.55 1.06%
广联达 002410 27041824.0 1.02%
恒生电子 600570 25510214.52 0.96%
龙蟠科技 603906 322096749.84 --
迈为股份 300751 161288910.74 --
美年健康 002044 115778263.47 --
欣旺达 300207 97888705.0 --
三环集团 300408 91835030.9 --
中兴通讯 000063 71159492.95 --
中顺洁柔 002511 68408947.0 --
智飞生物 300122 67040648.86 --
重庆啤酒 600132 66190592.2 --
锦江酒店 600754 51931593.0 --
青岛啤酒 600600 47215169.98 --
宋城演艺 300144 41658787.0 --
安琪酵母 600298 34398928.5 --
海尔生物 688139 34141738.89 --
鹏鼎控股 002938 28914461.04 --
斯莱克 300382 27081874.9 --
纳思达 002180 25620227.5 --
濮阳惠成 300481 21861640.4 --
启明信息 002232 20352643.69 --
南山铝业 600219 19175284.25 --
龙蟠科技 603906 128652354.15 --
美年健康 002044 92617187.47 --
中顺洁柔 002511 68408947.0 --
智飞生物 300122 67040648.86 --
锦江酒店 600754 51774754.0 --
三环集团 300408 50709903.0 --
宋城演艺 300144 41658787.0 --
迈为股份 300751 38639717.85 --
中兴通讯 000063 36755147.01 --
海尔生物 688139 34141738.89 --
欣旺达 300207 30025210.0 --
鹏鼎控股 002938 28914461.04 --
重庆啤酒 600132 27125712.0 --
纳思达 002180 25436257.5 --
青岛啤酒 600600 25113957.0 --
濮阳惠成 300481 21861640.4 --
启明信息 002232 20352643.69 --
南山铝业 600219 19175284.25 --
恒生电子 600570 17438651.1 --
透景生命 300642 16333042.0 --
众禄基金app
众禄微信公众号