为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华宝医药生物混合A (240020)
点赞|评论
华宝医药生物混合A240020
基金类型:混合型     成立日期:2012-02-28     基金规模:4.67亿份     基金经理: 张金涛 
基金全称:华宝医药生物优选混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.34%
  • 近一月增长率
    1.60%
  • 近一季增长率
    17.75%
  • 近半年增长率
    -4.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华宝中国互联股票美元… 1.1140326 582.20%
华宝中证医疗指数分级… 1.6288 2.33%
华宝标普美国消费人民… 2.34 2.18%
华宝海外新能源汽车股… 0.9771 2.18%
华宝海外新能源汽车股… 0.9741 2.17%
名称 万份收益 7日年化
华宝现金宝货币E 0.4651 1.93%
华宝现金宝货币B 0.4649 1.93%
华宝添益B 0.4709 1.74%
华宝现金宝货币A 0.4002 1.68%
华宝现金添益A 0.4054 1.50%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华宝医药生物混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
迈威生物 688062 1922073.0 67310996.46 5.81%
恒瑞医药 600276 2053821.0 94414151.37 8.15%
亚辉龙 688575 1516341.0 36847086.3 3.18%
百济神州 688235 442080.0 58442976.0 5.04%
智翔金泰 688443 1133449.0 45643991.23 3.94%
海思科 002653 2221383.0 60266120.79 5.2%
贵州三力 603439 2215810.0 35519434.3 3.07%
泽璟制药 688266 752681.0 40569505.9 3.5%
微电生理 688351 1560814.0 40581164.0 3.5%
科伦药业 002422 2148854.0 65647489.7 5.67%
百奥泰 688177 928532.0 38292659.68 2.85%
智翔金泰 688443 797279.0 31851296.05 2.37%
恒瑞医药 600276 2462621.0 111384347.83 8.29%
科伦药业 002422 1763505.0 51229820.25 3.82%
海思科 002653 1624383.0 37604466.45 2.8%
人福医药 600079 2388131.0 59368936.66 4.42%
贵州三力 603439 2242310.0 42334812.8 3.15%
迈威生物 688062 1776069.0 58059695.61 4.32%
百济神州 688235 329584.0 45825359.36 3.41%
安杰思 688581 288802.0 36045377.62 2.68%
百济神州 688235 273671.0 38656028.75 5.03%
恒瑞医药 600276 1155737.0 51938820.78 6.76%
普瑞眼科 301239 209768.0 24633056.24 3.21%
恩华药业 002262 867900.0 23008029.0 2.99%
赛诺医疗 688108 1547687.0 18479382.78 2.41%
科伦药业 002422 1011905.0 29497030.75 3.84%
人福医药 600079 1189531.0 28774754.89 3.75%
美年健康 002044 3274900.0 22269320.0 2.9%
迈威生物 688062 1028833.0 25381310.11 3.3%
百利天恒 688506 206281.0 19802976.0 2.58%
海思科 002653 740895.0 17485122.0 2.59%
戴维医疗 300314 755883.0 15979366.62 2.37%
爱尔眼科 300015 936849.0 17378548.95 2.58%
特宝生物 688278 558699.0 24532473.09 3.64%
恒瑞医药 600276 1082556.0 51854432.4 7.69%
康辰药业 603590 471900.0 15667080.0 2.32%
恩华药业 002262 693300.0 21374439.0 3.17%
人福医药 600079 893831.0 24079807.14 3.57%
美年健康 002044 2189800.0 15569478.0 2.31%
科伦药业 002422 634605.0 18835076.4 2.79%
普瑞眼科 301239 270286.0 26758314.0 3.97%
康缘药业 600557 606469.0 19425202.07 2.88%
爱尔眼科 300015 1076721.0 33453721.47 4.96%
健之佳 605266 204600.0 17442150.0 2.59%
药明康德 603259 313816.0 24948372.0 3.7%
海思科 002653 669300.0 16672263.0 2.47%
百济神州 688235 173407.0 22683369.67 3.37%
特宝生物 688278 565085.0 25507936.9 3.78%
东阿阿胶 000423 330400.0 17507896.0 2.6%
恒瑞医药 600276 614900.0 26330018.0 3.91%
华东医药 000963 493300.0 23086440.0 3.71%
爱尔眼科 300015 1296239.0 40274145.73 6.47%
健之佳 605266 215100.0 17223057.0 2.77%
百济神州 688235 145022.0 19208163.9 3.08%
恒瑞医药 600276 441500.0 17010995.0 2.73%
康龙化成 300759 349900.0 23793200.0 3.82%
药明康德 603259 321016.0 26002296.0 4.17%
九洲药业 603456 401600.0 17039888.0 2.74%
普瑞眼科 301239 239854.0 16933692.4 2.72%
人福医药 600079 668400.0 15968076.0 2.56%
爱尔眼科 300015 1324358.0 37969343.86 6.59%
九洲药业 603456 740700.0 29020626.0 5.04%
海泰新光 688677 180253.0 20098209.5 3.49%
药明康德 603259 312646.0 22413591.74 3.89%
智飞生物 300122 184800.0 15972264.0 2.77%
华东医药 000963 663800.0 26631656.0 4.62%
奕瑞科技 688301 30175.0 15742297.5 2.73%
益丰药房 603939 342500.0 17042800.0 2.96%
普瑞眼科 301239 266750.0 16570510.0 2.88%
泰格医药 300347 235200.0 21445536.0 3.72%
凯莱英 002821 76070.0 21984230.0 3.87%
华东医药 000963 596300.0 26928908.0 4.74%
药明康德 603259 388169.0 40365694.31 7.11%
泰格医药 300347 154500.0 17682525.0 3.12%
爱尔眼科 300015 966267.0 43259773.59 7.62%
康龙化成 300759 262696.0 25013913.12 4.41%
海泰新光 688677 187005.0 17202589.95 3.03%
九洲药业 603456 561000.0 29003700.0 5.11%
爱美客 300896 39791.0 23874997.91 4.21%
迈瑞医疗 300760 54828.0 17172129.6 3.03%
同仁堂 600085 323900.0 15139086.0 2.54%
博腾股份 300363 445854.0 43091789.1 7.24%
司太立 603520 278800.0 16396228.0 2.75%
康缘药业 600557 1111452.0 15982679.76 2.68%
药明康德 603259 376966.0 42363439.08 7.11%
万泰生物 603392 90380.0 25125640.0 4.22%
凯莱英 002821 112499.0 41287133.0 6.93%
智飞生物 300122 227400.0 31381200.0 5.27%
九洲药业 603456 554300.0 26872464.0 4.51%
迈瑞医疗 300760 85628.0 26309203.0 4.42%
健友股份 603707 512087.0 21507654.0 3.23%
凯莱英 002821 115146.0 50088510.0 7.51%
片仔癀 600436 60976.0 26655658.4 4.0%
爱尔眼科 300015 583659.0 24677102.52 3.7%
博腾股份 300363 412742.0 36919771.9 5.54%
东阿阿胶 000423 436168.0 21263190.0 3.19%
九洲药业 603456 665685.0 37451438.1 5.62%
一心堂 002727 518000.0 19948180.0 2.99%
迈瑞医疗 300760 71628.0 27275942.4 4.09%
普洛药业 000739 754717.0 26483019.53 3.97%
普洛药业 000739 961517.0 36710719.06 5.26%
美迪西 688202 40636.0 30288855.32 4.34%
凯莱英 002821 125746.0 56070141.4 8.04%
康龙化成 300759 138106.0 29749413.46 4.27%
博腾股份 300363 292942.0 27905654.92 4.0%
迈瑞医疗 300760 68928.0 26566229.76 3.81%
昭衍新药 603127 178765.0 28244870.0 4.05%
药明康德 603259 329175.0 50297940.0 7.21%
爱尔眼科 300015 684459.0 36550110.6 5.24%
药石科技 300725 165110.0 33794714.8 4.85%
康龙化成 300759 141100.0 30617289.0 3.93%
凯莱英 002821 117446.0 43760379.6 5.62%
迈瑞医疗 300760 58228.0 27952351.4 3.59%
爱尔眼科 300015 628125.0 44584312.5 5.73%
通策医疗 600763 77800.0 31975800.0 4.11%
药石科技 300725 154510.0 24302511.3 3.12%
博腾股份 300363 480790.0 40444054.8 5.2%
泰格医药 300347 132600.0 25631580.0 3.29%
药明康德 603259 366475.0 57386320.25 7.37%
美迪西 688202 61787.0 32123061.3 4.13%
健帆生物 300529 316875.0 24082500.0 3.62%
智飞生物 300122 228900.0 39482961.0 5.94%
爱尔眼科 300015 826693.0 48981560.25 7.37%
司太立 603520 596080.0 34954131.2 5.26%
九洲药业 603456 682100.0 26076683.0 3.92%
凯莱英 002821 126642.0 36583074.54 5.51%
药石科技 300725 376086.0 56813664.94 8.55%
迈瑞医疗 300760 112800.0 45019608.0 6.78%
药明康德 603259 320900.0 44990180.0 6.77%
长春高新 000661 59609.0 26986782.57 4.06%
英科医疗 300677 275350.0 46300102.5 5.59%
爱尔眼科 300015 956993.0 71669205.77 8.66%
药石科技 300725 300400.0 41455200.0 5.01%
智飞生物 300122 231800.0 34285538.0 4.14%
恒瑞医药 600276 619621.0 69062956.66 8.34%
凯莱英 002821 253442.0 75814639.88 9.16%
药明康德 603259 299200.0 40308224.0 4.87%
健帆生物 300529 419365.0 28441334.3 3.44%
迈瑞医疗 300760 95900.0 40853400.0 4.93%
司太立 603520 596080.0 39239946.4 4.74%
恒瑞医药 600276 604280.0 54276429.6 6.47%
迈瑞医疗 300760 95900.0 33373200.0 3.98%
爱尔眼科 300015 914013.0 46998548.46 5.6%
山东药玻 600529 819615.0 36981028.8 4.41%
凯莱英 002821 297742.0 78452039.58 9.35%
药明康德 603259 299200.0 30368800.0 3.62%
药石科技 300725 366500.0 44899915.0 5.35%
司太立 603520 571180.0 45186049.8 5.39%
博腾股份 300363 908100.0 28968390.0 3.45%
山河药辅 300452 1096110.0 27512361.0 3.28%
长春高新 000661 202824.0 88289287.2 8.52%
康龙化成 300759 402200.0 39576480.0 3.82%
山东药玻 600529 1098392.0 63706736.0 6.15%
博腾股份 300363 864800.0 29887488.0 2.89%
药石科技 300725 638800.0 79370900.0 7.66%
恒瑞医药 600276 883660.0 81561818.0 7.87%
爱尔眼科 300015 757394.0 32908769.3 3.18%
心脉医疗 688016 98117.0 34072109.42 3.29%
凯莱英 002821 344642.0 83748006.0 8.08%
康泰生物 300601 244667.0 39675200.72 3.83%
药石科技 300725 746200.0 54099500.0 6.33%
心脉医疗 688016 144883.0 22643764.07 2.65%
长春高新 000661 90928.0 49828544.0 5.83%
山东药玻 600529 1013992.0 34049851.36 3.98%
凯莱英 002821 417342.0 71653447.98 8.38%
老百姓 603883 327840.0 25538736.0 2.99%
迈瑞医疗 300760 117400.0 30723580.0 3.59%
恒瑞医药 600276 782183.0 71984301.49 8.42%
贝达药业 300558 341167.0 23949923.4 2.8%
康泰生物 300601 222767.0 25529098.2 2.99%
金域医学 603882 454350.0 22846807.0 3.63%
药石科技 300725 487700.0 32888541.0 5.22%
长春高新 000661 115092.0 51446124.0 8.17%
爱尔眼科 300015 759906.0 30061881.36 4.77%
凯莱英 002821 391242.0 50665839.0 8.05%
华特达因 000915 1095602.0 29033453.0 4.61%
健友股份 603707 546116.0 22652891.68 3.6%
药明康德 603259 249804.0 23011944.48 3.65%
恒瑞医药 600276 609583.0 53350704.16 8.47%
老百姓 603883 784012.0 50239488.96 7.98%
恒瑞医药 600276 516383.0 41661780.44 7.68%
创业慧康 300451 1226496.0 21365560.32 3.94%
长春高新 000661 100592.0 39669461.12 7.31%
老百姓 603883 575948.0 43616542.04 8.04%
华特达因 000915 1894972.0 40457652.2 7.45%
凯莱英 002821 369741.0 43573976.85 8.03%
通策医疗 600763 192900.0 19772250.0 3.64%
药石科技 300725 284300.0 21464000.0 3.95%
金域医学 603882 421650.0 22588967.0 4.16%
泰格医药 300347 416750.0 25859337.5 4.76%
片仔癀 600436 278995.0 32140224.0 7.0%
泰格医药 300347 345400.0 26630340.0 5.8%
云南白药 000538 225233.0 18788936.86 4.09%
恒瑞医药 600276 381164.0 25156824.0 5.48%
葵花药业 002737 1792620.0 27588421.8 6.01%
创业慧康 300451 925096.0 13830185.2 3.01%
长春高新 000661 116692.0 39441896.0 8.59%
老百姓 603883 630748.0 36886143.04 8.03%
凯莱英 002821 421941.0 41383973.28 9.01%
华特达因 000915 860919.0 17605793.55 3.83%
恒瑞医药 600276 362184.0 23694077.28 5.05%
凯莱英 002821 400941.0 36902609.64 7.86%
长春高新 000661 147992.0 46911984.08 9.99%
欧普康视 300595 296080.0 17252581.6 3.67%
华特达因 000915 608015.0 14154589.2 3.01%
泰格医药 300347 264900.0 17562870.0 3.74%
葵花药业 002737 1128820.0 21142798.6 4.5%
片仔癀 600436 289800.0 33298020.0 7.09%
云南白药 000538 175633.0 15016621.5 3.2%
老百姓 603883 291418.0 18324363.84 3.9%
凯莱英 002821 418954.0 28426028.9 7.68%
葵花药业 002737 930500.0 13752790.0 3.71%
通策医疗 600763 183828.0 8726315.16 2.36%
欧普康视 300595 284780.0 11032377.2 2.98%
爱尔眼科 300015 495800.0 13039540.0 3.52%
云南白药 000538 162266.0 12001193.36 3.24%
片仔癀 600436 195400.0 16931410.0 4.57%
长春高新 000661 116942.0 20464850.0 5.53%
恒瑞医药 600276 281736.0 14861574.0 4.01%
卫宁健康 300253 802300.0 9996658.0 2.7%
长春高新 000661 182185.0 43177845.0 9.9%
华东医药 000963 387500.0 16267250.0 3.73%
天士力 600535 809735.0 18526736.8 4.25%
凯莱英 002821 473714.0 34197413.66 7.84%
恒瑞医药 600276 536194.0 34048319.0 7.8%
国药股份 600511 637950.0 16752567.0 3.84%
蓝帆医疗 002382 706500.0 14024025.0 3.21%
中国医药 600056 2225553.0 37433801.46 8.58%
泰格医药 300347 377116.0 20258671.52 4.64%
复星医药 600196 626787.0 19775129.85 4.53%
凯莱英 002821 354411.0 30915271.53 6.74%
复星医药 600196 465525.0 19268079.75 4.2%
中国医药 600056 1746453.0 31907696.31 6.95%
恒瑞医药 600276 286468.0 21702815.68 4.73%
云南白药 000538 135398.0 14482170.08 3.16%
泰格医药 300347 515167.0 31873382.29 6.94%
益丰药房 603939 286323.0 15195161.61 3.31%
长春高新 000661 166785.0 37976944.5 8.27%
昭衍新药 603127 239443.0 12666534.7 2.76%
天士力 600535 502235.0 12967707.7 2.83%
葵花药业 002737 532179.0 22356839.79 3.91%
华润双鹤 600062 764330.0 18275130.3 3.2%
鱼跃医疗 002223 954200.0 23444694.0 4.1%
片仔癀 600436 232593.0 19300567.14 3.38%
云南白药 000538 221701.0 21948399.0 3.84%
中国医药 600056 1973464.0 46909239.28 8.21%
泰格医药 300347 410400.0 22042584.0 3.86%
济川药业 600566 839541.0 38602095.18 6.76%
恒瑞医药 600276 371894.0 32358496.94 5.66%
通化东宝 600867 711224.0 19018129.76 3.33%
华润双鹤 600062 702709.0 17392047.75 4.53%
亿帆医药 002019 623734.0 13878081.5 3.61%
恒瑞医药 600276 215394.0 14857878.12 3.87%
复星医药 600196 264539.0 11771985.5 3.06%
华海药业 600521 294900.0 8882388.0 2.31%
中国医药 600056 1433764.0 35686385.96 9.29%
长春高新 000661 170523.0 31205709.0 8.12%
新和成 002001 264449.0 10064928.94 2.62%
葵花药业 002737 355227.0 10948096.14 2.85%
云南白药 000538 98997.0 10076904.63 2.62%
华润双鹤 600062 564819.0 11889439.95 2.86%
济川药业 600566 341466.0 12586436.76 3.02%
仙琚制药 002332 1421487.0 12409581.51 2.98%
羚锐制药 600285 1057668.0 12406445.64 2.98%
华东医药 000963 344064.0 16883220.48 4.06%
九州通 600998 570500.0 11763710.0 2.83%
复星医药 600196 755385.0 25826613.15 6.2%
长春高新 000661 100623.0 14947546.65 3.59%
云南白药 000538 179441.0 16275298.7 3.91%
中国医药 600056 635438.0 15542813.48 3.73%
云南白药 000538 246194.0 23105306.9 4.79%
上海医药 601607 866943.0 25037313.84 5.2%
华东医药 000963 296598.0 14740920.6 3.06%
济川药业 600566 374866.0 14256153.98 2.96%
华润三九 000999 456564.0 14495907.0 3.01%
华润双鹤 600062 525977.0 14427549.11 2.99%
ST康美 600518 796982.0 17326388.68 3.6%
江中药业 600750 410929.0 14279782.75 2.96%
中国医药 600056 916842.0 23792049.9 4.94%
东阿阿胶 000423 276369.0 19868167.41 4.12%
瑞康医药 002589 438495.0 17987064.9 3.97%
普洛药业 000739 1434606.0 11907229.8 2.63%
中国医药 600056 1157958.0 27374127.12 6.04%
复星医药 600196 825550.0 23297021.0 5.14%
华润三九 000999 443813.0 11982951.0 2.64%
云南白药 000538 222490.0 18938348.8 4.18%
ST康美 600518 1318205.0 24861346.3 5.48%
东阿阿胶 000423 310200.0 20349120.0 4.49%
上海医药 601607 596187.0 13897118.97 3.06%
华东医药 000963 196342.0 18191086.3 4.01%
华东医药 000963 91019.0 6559739.33 2.31%
上海医药 601607 369400.0 7225464.0 2.55%
恒瑞医药 600276 345266.0 15709603.0 5.54%
丽珠集团 000513 123392.0 7341824.0 2.59%
信立泰 002294 235800.0 6894792.0 2.43%
华兰生物 002007 191168.0 6834256.0 2.41%
复星医药 600196 297400.0 6881836.0 2.43%
人福医药 600079 299572.0 5976461.4 2.11%
通化东宝 600867 271725.0 5958929.25 2.1%
中国医药 600056 529090.0 10068582.7 3.55%
恒瑞医药 600276 397240.0 17498422.0 4.98%
双鹭药业 002038 292223.0 9646281.23 2.75%
海王生物 000078 1211800.0 8337184.0 2.37%
爱尔眼科 300015 297949.0 10416297.04 2.97%
安科生物 300009 351341.0 9029463.7 2.57%
科华生物 002022 349802.0 8230841.06 2.34%
华兰生物 002007 540472.0 20310937.76 5.78%
华海药业 600521 331552.0 8593827.84 2.45%
沃森生物 300142 959332.0 10706145.12 3.05%
华东医药 000963 120126.0 8252656.2 2.35%
华兰生物 002007 1068338.0 33545813.2 7.7%
恒瑞医药 600276 320240.0 12844826.4 2.95%
香雪制药 300147 1245319.0 18343548.87 4.21%
爱尔眼科 300015 388284.0 14184014.52 3.26%
红日药业 300026 761380.0 13240398.2 3.04%
安科生物 300009 957565.0 28612042.2 6.57%
国药一致 000028 201563.0 13121751.3 3.01%
华东医药 000963 197219.0 13292560.6 3.05%
双鹭药业 002038 449009.0 13551091.62 3.11%
达安基因 002030 495100.0 13763780.0 3.16%
国药现代 600420 490169.0 15758933.35 2.91%
沃森生物 300142 959332.0 10706145.12 1.98%
恒瑞医药 600276 266867.0 12604128.41 2.33%
东阿阿胶 000423 278867.0 13538992.85 2.5%
红日药业 300026 761380.0 11329334.4 2.09%
安科生物 300009 407050.0 12069032.5 2.23%
国药一致 000028 301563.0 19233688.14 3.55%
达安基因 002030 450091.0 13327194.51 2.46%
香雪制药 300147 2045319.0 32377399.77 5.98%
华兰生物 002007 667711.0 29639691.29 5.48%
恒瑞医药 600276 803265.0 39456376.8 3.97%
达安基因 002030 938883.0 38663201.94 3.89%
同仁堂 600085 524626.0 23403565.86 2.36%
科华生物 002022 778800.0 22663080.0 2.28%
中源协和 600645 465000.0 30229650.0 3.04%
红日药业 300026 1434965.0 30277761.5 3.05%
东阿阿胶 000423 449904.0 23529979.2 2.37%
香雪制药 300147 3236785.0 80951992.85 8.15%
华兰生物 002007 985873.0 43378412.0 4.37%
东富龙 300171 745968.0 22364120.64 2.25%
三诺生物 300298 804989.0 23787424.95 2.89%
中源协和 600645 400000.0 21324000.0 2.59%
安科生物 300009 832773.0 18162779.13 2.21%
鱼跃医疗 002223 617963.0 20757377.17 2.53%
和佳退 300273 1214219.0 23422284.51 2.85%
沃森生物 300142 795228.0 22011911.04 2.68%
香雪制药 300147 3782809.0 65631736.15 7.99%
华东医药 000963 254105.0 17749234.25 2.16%
科华生物 002022 1028800.0 22252944.0 2.71%
恒瑞医药 600276 1102845.0 50940410.55 6.2%
沃森生物 300142 795228.0 29932381.92 2.86%
科华生物 002022 928951.0 39629049.66 3.79%
鱼跃医疗 002223 648963.0 37477613.25 3.58%
恒瑞医药 600276 700086.0 31181830.44 2.98%
华兰生物 002007 736111.0 32602356.19 3.12%
香雪制药 300147 2861489.0 88133861.2 8.42%
中源协和 600645 400000.0 32524000.0 3.11%
爱尔眼科 300015 1098157.0 35426544.82 3.39%
达安基因 002030 664192.0 29423705.6 2.81%
益佰制药 600594 615977.0 35806743.01 3.42%
安科生物 300009 995763.0 25620981.99 2.54%
三诺生物 300298 479660.0 23939830.6 2.37%
达安基因 002030 553493.0 23744849.7 2.35%
科华生物 002022 928951.0 29503483.76 2.92%
恒瑞医药 600276 688528.0 31741140.8 3.15%
和佳退 300273 968649.0 30221848.8 2.99%
香雪制药 300147 3320809.0 76378607.0 7.57%
华兰生物 002007 736111.0 31225828.62 3.09%
中源协和 600645 400000.0 26412000.0 2.62%
益佰制药 600594 671313.0 29531058.87 2.93%
爱尔眼科 300015 742304.0 20450475.2 2.65%
江中药业 600750 819525.0 16595381.25 2.15%
国药股份 600511 694033.0 21508082.67 2.78%
香雪制药 300147 3676047.0 61316463.96 7.93%
华兰生物 002007 496111.0 16520496.3 2.14%
恒瑞医药 600276 688528.0 25806029.44 3.34%
昆药集团 600422 708172.0 17576829.04 2.27%
益佰制药 600594 511348.0 17063682.76 2.21%
科华生物 002022 808951.0 17149761.2 2.22%
安科生物 300009 1395763.0 24872496.66 3.22%
三诺生物 300298 965302.0 40137257.16 3.14%
国药一致 000028 717503.0 37094905.1 2.9%
科华生物 002022 1217519.0 32799961.86 2.57%
舒泰神 300204 1160155.0 29305515.3 2.29%
香雪制药 300147 4820045.0 109366821.05 8.56%
红日药业 300026 1154976.0 33875446.08 2.65%
海正药业 600267 2343501.0 40261347.18 3.15%
益佰制药 600594 1011348.0 37925550.0 2.97%
国药股份 600511 1608480.0 43348536.0 3.39%
新和成 002001 1999440.0 30151555.2 2.36%
上海医药 601607 2547945.0 31670956.35 2.66%
爱尔眼科 300015 1423857.0 34656679.38 2.91%
海正药业 600267 2343493.0 34754001.19 2.92%
东富龙 300171 965309.0 35262737.77 2.96%
国药一致 000028 900441.0 35972617.95 3.02%
益佰制药 600594 891416.0 36663940.08 3.08%
复星医药 600196 1780375.0 35945771.25 3.02%
香雪制药 300147 3188839.0 86098653.0 7.23%
华东医药 000963 684368.0 36955872.0 3.1%
三诺生物 300298 1409604.0 56243199.6 4.72%
和佳退 300273 887164.0 30030501.4 3.06%
国药一致 000028 745465.0 32800460.0 3.34%
华东医药 000963 689668.0 31021266.64 3.16%
新和成 002001 1553106.0 29912821.56 3.05%
爱尔眼科 300015 1017573.0 35920326.9 3.66%
东富龙 300171 907964.0 27602105.6 2.81%
三诺生物 300298 849759.0 55234335.0 5.63%
香雪制药 300147 3118442.0 80923569.9 8.25%
复星医药 600196 1415375.0 28349961.25 2.89%
益佰制药 600594 769796.0 31523146.2 3.21%
人福医药 600079 868748.0 24629005.8 2.93%
恒瑞医药 600276 1076196.0 40873924.08 4.87%
爱尔眼科 300015 1061703.0 33135750.63 3.94%
香雪制药 300147 3565298.0 66314542.8 7.89%
三诺生物 300298 840940.0 57907128.4 6.89%
云南白药 000538 401409.0 40939703.91 4.87%
东富龙 300171 907988.0 30989630.44 3.69%
国药一致 000028 745465.0 34515029.5 4.11%
复星医药 600196 1345375.0 26355896.25 3.14%
益佰制药 600594 745724.0 24325516.88 2.9%
恩华药业 002262 473809.0 13915770.33 3.22%
云南白药 000538 169183.0 19804561.98 4.58%
国药一致 000028 292164.0 12294261.12 2.84%
红日药业 300026 420280.0 17096990.4 3.96%
香雪制药 300147 1696774.0 37481737.66 8.67%
华东医药 000963 250802.0 11010207.8 2.55%
华海药业 600521 840287.0 13856332.63 3.21%
益佰制药 600594 331536.0 11139609.6 2.58%
人福医药 600079 410350.0 13311754.0 3.08%
三诺生物 300298 409328.0 24739784.32 5.72%
天士力 600535 379302.0 14849673.3 4.57%
中恒集团 600252 632002.0 8772187.76 2.7%
华海药业 600521 841405.0 12831426.25 3.95%
云南白药 000538 106958.0 8985541.58 2.77%
恩华药业 002262 358294.0 7972041.5 2.45%
双鹭药业 002038 214183.0 12551123.8 3.86%
红日药业 300026 269034.0 9131013.96 2.81%
香雪制药 300147 1572341.0 26383881.98 8.12%
ST康美 600518 486930.0 9363663.9 2.88%
三诺生物 300298 192809.0 8551079.15 2.63%
片仔癀 600436 86668.0 10952235.16 3.68%
天士力 600535 154670.0 10819166.5 3.64%
香雪制药 300147 1326907.0 24070092.98 8.09%
东阿阿胶 000423 334308.0 17417446.8 5.86%
上海凯宝 300039 264031.0 8380343.94 2.82%
华润三九 000999 318536.0 10193152.0 3.43%
恒瑞医药 600276 258349.0 8683109.89 2.92%
国药一致 000028 237709.0 8369733.89 2.81%
双鹭药业 002038 178486.0 11155375.0 3.75%
云南白药 000538 94858.0 8110359.0 2.73%
ST康美 600518 860000.0 11300400.0 4.32%
天士力 600535 145536.0 8043774.72 3.08%
双鹭药业 002038 308486.0 12203706.16 4.67%
国药一致 000028 360677.0 12731898.1 4.87%
东阿阿胶 000423 294885.0 11916302.85 4.56%
恒瑞医药 600276 275771.0 8300707.1 3.18%
华东医药 000963 370559.0 12599006.0 4.82%
华海药业 600521 761120.0 8676768.0 3.32%
片仔癀 600436 112104.0 12210367.68 4.67%
康缘药业 600557 764196.0 15895276.8 6.08%
云南白药 000538 125303.0 7793846.6 3.07%
恒瑞医药 600276 300781.0 9116672.11 3.59%
人福医药 600079 433143.0 9329900.22 3.67%
天士力 600535 225005.0 11574257.2 4.56%
华润三九 000999 379866.0 8691334.08 3.42%
华东医药 000963 271299.0 9359815.5 3.69%
康缘药业 600557 602809.0 11730663.14 4.62%
国药一致 000028 309538.0 10493338.2 4.13%
ST康美 600518 831315.0 13151403.3 5.18%
片仔癀 600436 130104.0 13329154.8 5.25%
ST康美 600518 1017951.0 15696804.42 6.01%
华海药业 600521 807970.0 12208426.7 4.67%
国药一致 000028 389389.0 11596004.42 4.44%
人福医药 600079 463143.0 10740286.17 4.11%
海正药业 600267 572804.0 10012613.92 3.83%
恒瑞医药 600276 331754.0 9524657.34 3.65%
天士力 600535 215033.0 9401242.76 3.6%
康缘药业 600557 637199.0 9417801.22 3.61%
云南白药 000538 185303.0 10984761.84 4.21%
华东医药 000963 387263.0 11695342.6 4.48%
众禄基金app
众禄微信公众号