为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰信天天收益货币A (290001)
点赞|评论
泰信天天收益货币A290001
基金类型:货币型     成立日期:2004-02-10     基金规模:2.75亿份     基金经理: 李俊江 
基金全称:泰信天天收益货币市场基金     基金管理人:泰信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

1000元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰信医疗服务混合发起… 0.9691 1.11%
泰信医疗服务混合发起… 0.958 1.11%
泰信汇享利率债债券C 1.0937 0.60%
泰信汇享利率债债券A 1.052 0.59%
泰信鑫瑞债券发起式A 0.9087 0.13%
名称 万份收益 7日年化
泰信天天收益货币B 0.5401 2.01%
泰信天天收益货币E 0.4932 1.84%
泰信天天收益货币A 0.4766 1.76%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-04-30 0.4766 1.762%
2024-04-29 0.4777 1.758%
2024-04-26 0.4758 1.808%
2024-04-25 0.4792 1.813%
2024-04-24 0.4853 1.817%
2024-04-23 0.468 1.819%
2024-04-22 0.558 1.84%
2024-04-19 0.4852 1.809%
2024-04-18 0.4868 1.812%
2024-04-17 0.4891 1.811%
2024-04-16 0.508 1.807%
2024-04-15 0.4882 1.803%
2024-04-12 0.4918 2.081%
2024-04-11 0.4838 2.095%
2024-04-10 0.4828 2.113%
2024-04-09 0.4992 2.136%
2024-04-08 0.8582 2.154%
2024-04-03 0.5249 2.112%
2024-04-02 0.5333 2.117%
2024-04-01 0.6245 2.111%
2024-03-29 0.6855 2.022%
2024-03-28 0.5382 1.942%
2024-03-27 0.5348 1.926%
2024-03-26 0.5216 1.913%
2024-03-25 0.5201 1.906%
2024-03-22 0.5358 1.921%
2024-03-21 0.5077 1.91%
2024-03-20 0.5099 1.92%
2024-03-19 0.5087 1.924%
2024-03-18 0.5646 1.928%
2024-03-15 0.5146 2.142%
2024-03-14 0.5268 2.144%
2024-03-13 0.5161 2.14%
2024-03-12 0.5175 2.14%
2024-03-11 0.95 2.14%
2024-03-08 0.5193 2.181%
2024-03-07 0.5189 2.186%
2024-03-06 0.5162 2.191%
2024-03-05 0.517 2.201%
2024-03-04 1.0113 2.274%
2024-03-01 0.5285 2.187%
2024-02-29 0.5283 2.187%
2024-02-28 0.5349 2.186%
2024-02-27 0.6546 2.187%
2024-02-26 0.8556 2.13%
2024-02-23 0.5283 2.23%
2024-02-22 0.5258 2.245%
2024-02-21 0.537 2.263%
2024-02-20 0.5482 2.274%
2024-02-19 0.9754 2.279%
2024-02-08 0.558 2.042%
2024-02-07 0.5598 2.042%
2024-02-06 0.5526 2.064%
2024-02-05 0.5614 2.077%
众禄基金app
众禄微信公众号