为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东吴智慧医疗量化混合A (002919)
点赞|评论
东吴智慧医疗量化混合A002919
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-11     基金规模:1.47亿份     基金经理: 毛可君 
基金全称:东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.67%
  • 近一月增长率
    -0.17%
  • 近一季增长率
    6.55%
  • 近半年增长率
    -8.69%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东吴双动力混合A 0.5398 5.24%
东吴双动力混合C 0.5375 5.23%
东吴多策略混合C 1.8006 5.03%
东吴多策略混合A 1.8241 5.03%
东吴嘉禾优势精选混合… 0.7463 4.66%
名称 万份收益 7日年化
东吴增鑫宝货币B 0.5097 1.84%
东吴增鑫宝货币C 0.5097 1.84%
东吴货币B 0.4371 1.73%
东吴货币C 0.437 1.73%
东吴增鑫宝货币D 0.445 1.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东吴智慧医疗量化混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
诺泰生物 688076 221700.0 11719062.0 5.81%
羚锐制药 600285 409200.0 8777340.0 4.35%
恒瑞医药 600276 333980.0 15353060.6 7.61%
圣诺生物 688117 394500.0 11558850.0 5.73%
迈威生物 688062 346623.0 12138737.46 6.02%
百奥泰 688177 332600.0 11907080.0 5.9%
迈瑞医疗 300760 33900.0 9541494.0 4.73%
新诺威 300765 227400.0 8413800.0 4.17%
百济神州 688235 62400.0 8249280.0 4.09%
科伦药业 002422 415400.0 12690470.0 6.29%
开立医疗 300633 197800.0 9355940.0 3.93%
康泰生物 300601 480900.0 13056435.0 5.49%
药明康德 603259 287400.0 20911224.0 8.79%
恒瑞医药 600276 494620.0 22371662.6 9.4%
大参林 603233 324700.0 8085030.0 3.4%
安图生物 603658 143300.0 8169533.0 3.43%
贝泰妮 300957 180636.0 12313956.12 5.17%
智飞生物 300122 240900.0 14721399.0 6.19%
迈威生物 688062 461123.0 15074110.87 6.33%
康华生物 300841 93000.0 7211220.0 3.03%
恒瑞医药 600276 444900.0 19993806.0 7.42%
百济神州 688235 119039.0 16814258.75 6.24%
华东医药 000963 418402.0 17673300.48 6.56%
贝达药业 300558 210700.0 12068896.0 4.48%
开立医疗 300633 310100.0 15123577.0 5.61%
凯莱英 002821 98200.0 14896940.0 5.53%
康泰生物 300601 480900.0 14075943.0 5.22%
华厦眼科 301267 318350.0 14080620.5 5.23%
泰格医药 300347 201900.0 13446540.0 4.99%
普瑞眼科 301239 105900.0 12435837.0 4.62%
济川药业 600566 719800.0 20902992.0 6.12%
康缘药业 600557 1097600.0 30140096.0 8.82%
同仁堂 600085 527200.0 30345632.0 8.88%
华兰生物 002007 548000.0 12280680.0 3.59%
恒瑞医药 600276 688000.0 32955200.0 9.64%
博雅生物 300294 387200.0 14047616.0 4.11%
通策医疗 600763 214100.0 20737726.0 6.07%
爱尔眼科 300015 1099960.0 20404258.0 5.97%
华润三九 000999 333673.0 20240604.18 5.92%
天坛生物 600161 371900.0 10097085.0 2.95%
恒瑞医药 600276 805580.0 34494935.6 9.54%
华润三九 000999 377100.0 21664395.0 5.99%
爱尔眼科 300015 1093987.0 33990176.09 9.4%
华东医药 000963 640200.0 29666868.0 8.2%
普洛药业 000739 1011500.0 21544950.0 5.96%
片仔癀 600436 41000.0 11659580.0 3.22%
派林生物 000403 459900.0 10890432.0 3.01%
贝达药业 300558 283100.0 16634956.0 4.6%
百济神州 688235 128100.0 16756761.0 4.63%
博雅生物 300294 319600.0 11163628.0 3.09%
奕瑞科技 688301 58735.0 26893581.8 6.06%
迈瑞医疗 300760 100100.0 31628597.0 7.13%
康龙化成 300759 322400.0 21923200.0 4.94%
大参林 603233 666206.0 26381757.6 5.95%
华润三九 000999 555292.0 25993218.52 5.86%
通策医疗 600763 260100.0 39792699.0 8.97%
益丰药房 603939 429688.0 27431281.92 6.19%
爱尔眼科 300015 1392487.0 43264571.09 9.76%
华东医药 000963 792500.0 37089000.0 8.36%
一心堂 002727 1018900.0 32105539.0 7.24%
康德莱 603987 2422330.0 36988979.1 6.1%
济川药业 600566 1661072.0 38055159.52 6.28%
华东医药 000963 894900.0 35903388.0 5.93%
华润三九 000999 892892.0 34295981.72 5.66%
通策医疗 600763 440000.0 56320000.0 9.3%
同仁堂 600085 787928.0 35890120.4 5.92%
智飞生物 300122 433700.0 37484691.0 6.19%
欧普康视 300595 713700.0 29475810.0 4.86%
一心堂 002727 1566300.0 37873134.0 6.25%
泰格医药 300347 304700.0 27782546.0 4.59%
华润三九 000999 962920.0 43331400.0 6.04%
爱尔眼科 300015 1562072.0 69933963.44 9.76%
诺唯赞 688105 499595.0 42415615.5 5.92%
开立医疗 300633 1422300.0 42711669.0 5.96%
药明康德 603259 655890.0 68206001.1 9.52%
济川药业 600566 1238572.0 33639615.52 4.69%
九洲药业 603456 695298.0 35946906.6 5.01%
长春高新 000661 116700.0 27240114.0 3.8%
康龙化成 300759 319200.0 30394224.0 4.24%
欧普康视 300595 447900.0 25615401.0 3.57%
迈瑞医疗 300760 163207.0 50145350.75 7.87%
药明康德 603259 536090.0 60245794.2 9.45%
济川药业 600566 1415472.0 37269377.76 5.85%
华润三九 000999 982020.0 44544427.2 6.99%
康龙化成 300759 276100.0 32579800.0 5.11%
美迪西 688202 88603.0 40094629.56 6.29%
凯莱英 002821 132600.0 48664200.0 7.63%
开立医疗 300633 1238800.0 34190880.0 5.36%
智飞生物 300122 290500.0 40089000.0 6.29%
九洲药业 603456 656879.0 31845493.92 5.0%
美迪西 688202 104936.0 50955872.24 6.05%
药明康德 603259 664470.0 78792852.6 9.35%
泰格医药 300347 384028.0 49078778.4 5.82%
博腾股份 300363 380100.0 33999945.0 4.04%
迈瑞医疗 300760 187400.0 71361920.0 8.47%
九洲药业 603456 926579.0 52129334.54 6.19%
通策医疗 600763 184458.0 36707142.0 4.36%
爱尔眼科 300015 1262777.0 53390211.56 6.34%
恒瑞医药 600276 969187.0 49147472.77 5.83%
开立医疗 300633 1237100.0 39500603.0 4.69%
通策医疗 600763 210558.0 63592727.16 9.39%
欧普康视 300595 662631.0 54110447.46 7.99%
爱尔眼科 300015 1196543.0 63895396.2 9.43%
药明康德 603259 421170.0 64354776.0 9.5%
美迪西 688202 51236.0 38189777.32 5.64%
泰格医药 300347 232528.0 40459872.0 5.97%
迈瑞医疗 300760 112500.0 43359750.0 6.4%
九洲药业 603456 731779.0 40313705.11 5.95%
凯莱英 002821 74200.0 33085780.0 4.89%
昭衍新药 603127 206968.0 32700944.0 4.83%
康龙化成 300759 63700.0 13822263.0 6.06%
通策医疗 600763 33041.0 13579851.0 5.96%
药明康德 603259 135970.0 21291542.3 9.34%
欧普康视 300595 193000.0 19985150.0 8.77%
昭衍新药 603127 74000.0 13597500.0 5.97%
爱尔眼科 300015 200059.0 14200187.82 6.23%
泰格医药 300347 70048.0 13540278.4 5.94%
凯莱英 002821 35800.0 13339080.0 5.85%
美迪西 688202 25784.0 13405101.6 5.88%
博腾股份 300363 145200.0 12214224.0 5.36%
药明康德 603259 26792.0 3756238.4 8.45%
欧普康视 300595 38500.0 3470775.0 7.81%
爱尔眼科 300015 39798.0 2358031.5 5.3%
博腾股份 300363 46400.0 2450384.0 5.51%
康龙化成 300759 16600.0 2488174.0 5.6%
国际医学 000516 172700.0 2386714.0 5.37%
泰格医药 300347 16233.0 2436735.63 5.48%
美迪西 688202 8456.0 2607661.28 5.87%
通策医疗 600763 9641.0 2415070.5 5.43%
凯莱英 002821 8100.0 2339847.0 5.26%
欧普康视 300595 34000.0 2785280.0 6.47%
卫宁健康 300253 105500.0 1846250.0 4.29%
药明康德 603259 30592.0 4121354.24 9.57%
爱尔眼科 300015 55298.0 4141267.22 9.62%
安图生物 603658 15000.0 2177700.0 5.06%
泰格医药 300347 18633.0 3011279.13 6.99%
九洲药业 603456 32900.0 1177820.0 2.74%
恒瑞医药 600276 36700.0 4090582.0 9.5%
迈瑞医疗 300760 9700.0 4132200.0 9.6%
通策医疗 600763 12441.0 3440185.32 7.99%
药明康德 603259 72892.0 7398538.0 8.9%
爱尔眼科 300015 114598.0 5892629.16 7.09%
泰格医药 300347 26333.0 2710982.35 3.26%
恒瑞医药 600276 65000.0 5838300.0 7.03%
通策医疗 600763 14000.0 2991800.0 3.6%
迈瑞医疗 300760 17700.0 6159600.0 7.41%
安图生物 603658 15000.0 2419800.0 2.91%
卫宁健康 300253 121200.0 2356128.0 2.84%
乐普医疗 300003 64900.0 2187779.0 2.63%
凯莱英 002821 8000.0 2107920.0 2.54%
开立医疗 300633 134800.0 5344820.0 5.76%
迈瑞医疗 300760 14800.0 4524360.0 4.88%
智飞生物 300122 37000.0 3705550.0 4.0%
京沪高铁 601816 906536.0 5593327.12 6.03%
长春高新 000661 10000.0 4353000.0 4.69%
药明康德 603259 39192.0 3785947.2 4.08%
健帆生物 300529 55097.0 3829241.5 4.13%
恒瑞医药 600276 46800.0 4319640.0 4.66%
万孚生物 300482 30000.0 3120000.0 3.36%
乐普医疗 300003 76800.0 2804736.0 3.02%
立讯精密 002475 62600.0 2388816.0 2.31%
长春高新 000661 9500.0 5206000.0 5.03%
迈瑞医疗 300760 17000.0 4448900.0 4.3%
中兴通讯 000063 66400.0 2841920.0 2.75%
爱尔眼科 300015 124214.0 4891547.32 4.73%
药明康德 603259 47180.0 4269318.2 4.13%
乐普医疗 300003 70000.0 2535400.0 2.45%
京沪高铁 601816 906536.0 5094732.32 4.93%
康泰生物 300601 34800.0 3988080.0 3.86%
恒瑞医药 600276 49700.0 4573891.0 4.42%
格力电器 000651 68900.0 4518462.0 3.29%
爱尔眼科 300015 146014.0 5776313.84 4.21%
贵州茅台 600519 3600.0 4258800.0 3.1%
药明康德 603259 55980.0 5156877.6 3.76%
恒瑞医药 600276 79800.0 6984096.0 5.09%
乐普医疗 300003 198800.0 6576304.0 4.79%
迈瑞医疗 300760 29500.0 5366050.0 3.91%
片仔癀 600436 38100.0 4186047.0 3.05%
长春高新 000661 13600.0 6079200.0 4.43%
泰格医药 300347 80200.0 5064630.0 3.69%
恒瑞医药 600276 88866.0 7169708.88 4.93%
长春高新 000661 11200.0 4416832.0 3.04%
保利发展 600048 300000.0 4290000.0 2.95%
益丰药房 603939 54984.0 4333838.88 2.98%
工商银行 601398 1508000.0 8339240.0 5.73%
爱尔眼科 300015 200814.0 7122872.58 4.9%
恒生电子 600570 57000.0 4214010.0 2.9%
泰格医药 300347 68100.0 4225605.0 2.9%
建设银行 601939 1100000.0 7689000.0 5.29%
中国银行 601988 2048000.0 7331840.0 5.04%
恒生电子 600570 56800.0 3870920.0 2.68%
长春高新 000661 12540.0 4238520.0 2.94%
中兴通讯 000063 112500.0 3659625.0 2.53%
恒瑞医药 600276 78322.0 5169252.0 3.58%
片仔癀 600436 39062.0 4499942.4 3.12%
泰格医药 300347 60147.0 4637333.7 3.21%
爱尔眼科 300015 154994.0 4800164.18 3.33%
普利制药 300630 63550.0 3661751.0 2.54%
智飞生物 300122 89400.0 3853140.0 2.67%
通策医疗 600763 62520.0 5538646.8 3.84%
恒瑞医药 600276 87602.0 5730922.84 3.65%
迈瑞医疗 300760 25500.0 3424650.0 2.18%
京新药业 002020 280000.0 3150000.0 2.01%
药明康德 603259 51400.0 4822348.0 3.07%
长春高新 000661 14040.0 4450539.6 2.84%
泰格医药 300347 85387.0 5661158.1 3.61%
智飞生物 300122 91100.0 4655210.0 2.97%
片仔癀 600436 36141.0 4152600.9 2.65%
爱尔眼科 300015 91403.0 3107702.0 1.98%
我武生物 300357 55129.0 2628550.72 1.68%
科伦药业 002422 138800.0 2866220.0 2.19%
恒瑞医药 600276 106685.0 5627633.75 4.31%
益丰药房 603939 71500.0 2981550.0 2.28%
迈瑞医疗 300760 28000.0 3058160.0 2.34%
星网锐捷 002396 165300.0 2846466.0 2.18%
爱尔眼科 300015 185633.0 4882147.9 3.74%
云南白药 000538 48300.0 3572268.0 2.73%
安科生物 300009 220400.0 2944544.0 2.25%
健帆生物 300529 52681.0 2186261.5 1.67%
长春高新 000661 17040.0 2982000.0 2.28%
长春高新 000661 16700.0 3957900.0 2.46%
华海药业 600521 147375.0 3226038.75 2.0%
爱尔眼科 300015 176883.0 5704476.75 3.55%
复星医药 600196 130300.0 4110965.0 2.55%
乐普医疗 300003 97918.0 2971811.3 1.85%
恒瑞医药 600276 74260.0 4715510.0 2.93%
益丰药房 603939 47414.0 2723934.3 1.69%
泰格医药 300347 64860.0 3484279.2 2.17%
片仔癀 600436 33800.0 3422588.0 2.13%
白云山 600332 84161.0 3080292.6 1.91%
恒瑞医药 600276 110680.0 8385116.8 4.54%
爱尔眼科 300015 201898.0 6519286.42 3.53%
济川药业 600566 121804.0 5869734.76 3.18%
白云山 600332 168900.0 6426645.0 3.48%
通化东宝 600867 282128.0 6762608.16 3.66%
葵花药业 002737 277469.0 6001654.47 3.25%
华海药业 600521 189685.0 5062692.65 2.74%
复星医药 600196 167215.0 6921028.85 3.75%
长春高新 000661 28400.0 6466680.0 3.5%
山东药玻 600529 204323.0 4971178.59 2.69%
乐普医疗 300003 130618.0 4404438.96 2.18%
华东医药 000963 142343.0 9323466.5 4.62%
爱尔眼科 300015 108224.0 4456664.32 2.21%
片仔癀 600436 58400.0 4846032.0 2.4%
美年健康 002044 160800.0 4368936.0 2.16%
丽珠集团 000513 60400.0 4385040.0 2.17%
恒瑞医药 600276 56831.0 4944865.31 2.45%
上海医药 601607 250000.0 6165000.0 3.05%
启明星辰 002439 178406.0 4881188.16 2.42%
长春高新 000661 24100.0 4424278.0 2.19%
华东医药 000963 88074.0 4745427.12 2.1%
通化东宝 600867 424611.0 9719345.79 4.31%
上海医药 601607 295500.0 7148145.0 3.17%
华润双鹤 600062 264578.0 6548305.5 2.9%
济川药业 600566 117800.0 4494070.0 1.99%
华润三九 000999 194664.0 5294860.8 2.35%
丽珠集团 000513 90659.0 6024290.55 2.67%
中国医药 600056 310800.0 7735812.0 3.43%
华海药业 600521 152087.0 4580860.44 2.03%
云南白药 000538 69035.0 7027072.65 3.11%
丽珠集团 000513 77259.0 3917031.3 1.59%
通化东宝 600867 202432.0 3906937.6 1.59%
美年健康 002044 190816.0 3245780.16 1.32%
云南白药 000538 71835.0 6515434.5 2.65%
长春高新 000661 40010.0 5943485.5 2.42%
亿帆医药 002019 133862.0 2725430.32 1.11%
老百姓 603883 76132.0 3708389.72 1.51%
中直股份 600038 81000.0 3540510.0 1.44%
新大洲A 000571 496121.0 3596877.25 1.46%
中国医药 600056 187100.0 4576466.0 1.86%
华东医药 000963 56974.0 2831607.8 0.98%
东阿阿胶 000423 40700.0 2925923.0 1.02%
鱼跃医疗 002223 91605.0 2169206.4 0.75%
上海医药 601607 86000.0 2483680.0 0.86%
新大洲A 000571 352421.0 2858134.31 0.99%
华润三九 000999 69653.0 2211482.75 0.77%
国药一致 000028 28708.0 2322477.2 0.81%
ST宁科 600165 135800.0 2286872.0 0.79%
悦心健康 002162 336181.0 2222156.41 0.77%
中国联通 600050 381000.0 2846070.0 0.99%
中国联通 600050 381000.0 2846070.0 0.87%
塔牌集团 002233 259000.0 2810150.0 0.86%
亚泰集团 600881 497200.0 2988172.0 0.91%
新大洲A 000571 352421.0 2784125.9 0.85%
模塑科技 000700 338770.0 2757587.8 0.84%
ST宁科 600165 135800.0 2259712.0 0.69%
康欣新材 600076 345099.0 3551068.71 1.09%
海南椰岛 600238 236337.0 2703695.28 0.83%
沃森生物 300142 175441.0 2289505.05 0.7%
中源协和 600645 106400.0 2851520.0 0.87%
恩华药业 002262 178100.0 3722290.0 1.03%
塔牌集团 002233 404100.0 3778335.0 1.04%
信邦制药 002390 305600.0 3022384.0 0.83%
柳钢股份 601003 643300.0 3062108.0 0.85%
丽珠集团 000513 56200.0 3343900.0 0.92%
片仔癀 600436 66700.0 3054193.0 0.84%
通策医疗 600763 111200.0 3729648.0 1.03%
济川药业 600566 102400.0 3201024.0 0.88%
亚泰集团 600881 776700.0 4248549.0 1.17%
乐普医疗 300003 190100.0 3408493.0 0.94%
众禄基金app
众禄微信公众号