为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商招利宝货币A (003537)
点赞|评论
招商招利宝货币A003537
基金类型:货币型     成立日期:2017-04-17     基金规模:57.85亿份     基金经理: 许强 
基金全称:招商招利宝货币市场基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招禧宝货币B 0.5537 2.06%
招商招益宝货币B 0.5347 2.05%
招商财富宝交易型货币… 0.4897 1.95%
招商招利宝货币B 0.5021 1.85%
招商招金宝货币B 0.4873 1.83%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-02 0.4365 1.608%
2024-05-01 0.4366 1.609%
2024-04-30 0.4351 1.612%
2024-04-29 0.4342 1.628%
2024-04-28 0.439 1.633%
2024-04-27 0.4391 1.637%
2024-04-26 0.4386 1.641%
2024-04-25 0.4385 1.66%
2024-04-24 0.4421 1.712%
2024-04-23 0.4662 1.721%
2024-04-22 0.4437 1.719%
2024-04-21 0.4464 1.73%
2024-04-20 0.4465 1.741%
2024-04-19 0.4739 1.751%
2024-04-18 0.5371 1.773%
2024-04-17 0.4594 1.738%
2024-04-16 0.4626 1.769%
2024-04-15 0.4642 1.78%
2024-04-14 0.4659 1.835%
2024-04-13 0.4659 1.856%
2024-04-12 0.5164 1.878%
2024-04-11 0.4703 1.873%
2024-04-10 0.5172 1.892%
2024-04-09 0.4831 1.89%
2024-04-08 0.5681 1.91%
2024-04-07 0.5065 1.89%
2024-04-06 0.5066 1.91%
2024-04-05 0.5066 1.93%
2024-04-04 0.5066 1.949%
2024-04-03 0.5138 2.031%
2024-04-02 0.5208 2.046%
2024-04-01 0.5307 2.053%
2024-03-31 0.5435 2.049%
2024-03-30 0.5436 2.027%
2024-03-29 0.5423 2.004%
2024-03-28 0.6611 2.114%
2024-03-27 0.5424 2.026%
2024-03-26 0.5347 2.0%
2024-03-25 0.522 1.977%
2024-03-24 0.5016 1.961%
2024-03-23 0.5016 1.957%
2024-03-22 0.7487 1.953%
2024-03-21 0.4963 1.817%
2024-03-20 0.4938 1.817%
2024-03-19 0.49 1.818%
2024-03-18 0.4919 1.862%
2024-03-17 0.4941 1.866%
2024-03-16 0.4941 1.868%
2024-03-15 0.4933 1.87%
2024-03-14 0.496 1.873%
2024-03-13 0.4956 1.878%
2024-03-12 0.5741 1.883%
2024-03-11 0.4978 1.848%
2024-03-10 0.4984 1.906%
2024-03-09 0.4985 1.917%
2024-03-08 0.4991 1.927%
2024-03-07 0.5041 1.938%
2024-03-06 0.506 1.947%
2024-03-05 0.5076 2.027%
2024-03-04 0.6077 2.034%
2024-03-03 0.5179 1.989%
2024-03-02 0.518 1.992%
2024-03-01 0.5195 1.995%
2024-02-29 0.521 1.997%
2024-02-28 0.6566 2.0%
2024-02-27 0.5211 1.934%
2024-02-26 0.5226 1.942%
2024-02-25 0.5234 1.955%
2024-02-24 0.5234 1.974%
2024-02-23 0.5237 1.993%
2024-02-22 0.5268 2.012%
2024-02-21 0.532 2.029%
2024-02-20 0.5373 2.043%
2024-02-19 0.5464 2.055%
2024-02-18 0.559 2.062%
2024-02-17 0.559 2.062%
2024-02-16 0.5591 2.062%
2024-02-15 0.5591 2.062%
2024-02-14 0.5592 2.109%
2024-02-13 0.5592 2.111%
2024-02-12 0.5592 2.111%
2024-02-11 0.5593 2.115%
2024-02-10 0.5593 2.118%
2024-02-09 0.5593 2.121%
2024-02-08 0.6477 2.124%
2024-02-07 0.5626 2.083%
2024-02-06 0.5599 2.089%
2024-02-05 0.565 2.096%
2024-02-04 0.5651 2.099%
众禄基金app
众禄微信公众号