为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长城积极增利债券A (200013)
点赞|评论
长城积极增利债券A200013
基金类型:债券型     成立日期:2011-04-12     基金规模:0.27亿份     基金经理: 魏建 张勇 
基金全称:长城积极增利债券型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.95%
  • 近一月增长率
    2.12%
  • 近一季增长率
    5.03%
  • 近半年增长率
    0.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金久富 2.2781 1.92%
长城精选进取3个月持… 1.0028 1.16%
长城精选进取3个月持… 1.001 1.15%
长城消费增值混合C 1.0764 0.95%
长城消费增值混合A 1.0806 0.95%
名称 万份收益 7日年化
长城收益宝货币C 0.5592 2.12%
长城收益宝货币B 0.5592 2.12%
长城收益宝货币A 0.5128 1.95%
长城收益宝货币D 0.4936 1.87%
长城货币B 0.49612 1.87%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城积极增利债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中鼎股份 000887 13928.0 159893.44 0.42%
嵘泰股份 605133 8119.0 163354.28 0.43%
中鼎股份 000887 13928.0 172289.36 0.4%
嵘泰股份 605133 8119.0 224652.73 0.53%
中鼎股份 000887 13928.0 168250.24 0.38%
嵘泰股份 605133 8119.0 255667.31 0.58%
旭升集团 603305 13686.0 381428.82 0.83%
中鼎股份 000887 13928.0 182317.52 0.4%
中矿资源 002738 3941.0 200754.54 0.44%
苏试试验 300416 39651.0 854875.56 1.86%
嵘泰股份 605133 8119.0 282216.44 0.62%
亨通光电 600487 6115.0 92336.5 0.18%
苏试试验 300416 38101.0 1055016.69 2.11%
中鼎股份 000887 13928.0 177024.88 0.35%
旭升集团 603305 9776.0 380579.68 0.76%
星源材质 300568 10222.0 196671.28 0.39%
苏试试验 300416 38101.0 1148745.15 2.32%
中鼎股份 000887 13928.0 201538.16 0.41%
锦浪科技 300763 2589.0 466149.45 0.94%
亨通光电 600487 6115.0 92091.9 0.19%
旭升集团 603305 9776.0 315178.24 0.64%
星源材质 300568 10222.0 217319.72 0.44%
锦浪科技 300763 2589.0 572039.55 1.07%
旭升集团 603305 9776.0 353500.16 0.66%
中鼎股份 000887 13928.0 195131.28 0.36%
星源材质 300568 10222.0 204644.44 0.38%
星源材质 300568 10222.0 296846.88 0.39%
中鼎股份 000887 27728.0 505758.72 0.66%
中鼎股份 000887 27728.0 416197.28 0.38%
星源材质 300568 6822.0 257735.16 0.24%
长城科技 603897 9564.0 476669.76 0.53%
星源材质 300568 6822.0 250572.06 0.28%
福斯特 603806 2260.0 295043.0 0.33%
星源材质 300568 6822.0 307331.1 0.42%
福斯特 603806 2260.0 286568.0 0.39%
欧派家居 603833 2014.0 285907.44 0.33%
海大集团 002311 2214.0 180662.4 0.21%
海大集团 002311 11514.0 898092.0 0.98%
隆基绿能 601012 12150.0 1069200.0 1.16%
东方财富 300059 11440.0 311854.4 0.34%
巨星科技 002444 4885.0 171463.5 0.19%
海容冷链 603187 3132.0 163866.24 0.18%
福斯特 603806 2929.0 250136.6 0.11%
东方财富 300059 55140.0 1709340.0 0.77%
海大集团 002311 11514.0 754167.0 0.34%
通威股份 600438 45330.0 1742485.2 0.79%
东方财富 300059 55140.0 1322808.6 1.39%
福斯特 603806 2929.0 214080.61 0.22%
通威股份 600438 45330.0 1204871.4 1.26%
圆通速递 600233 77089.0 1122415.84 0.85%
通威股份 600438 145330.0 2525835.4 1.92%
中科曙光 603019 63788.0 2449459.2 1.86%
东方雨虹 002271 55309.0 2247204.67 1.71%
和而泰 002402 69427.0 1125411.67 0.86%
通威股份 600438 1514330.0 17581371.3 4.32%
东方雨虹 002271 282409.0 9610378.27 2.36%
圆通速递 600233 279589.0 3234844.73 0.8%
和而泰 002402 275027.0 3330576.97 0.82%
中科曙光 603019 227263.0 9924575.21 2.44%
长信科技 300088 338880.0 2887257.6 0.71%
香农芯创 300475 500.0 10775.0 0.0%
文科股份 002775 500.0 15495.0 0.0%
中密控股 300470 500.0 32450.0 0.0%
东杰智能 300486 500.0 17590.0 0.0%
*ST柏龙 002776 500.0 18950.0 0.0%
文科股份 002775 500.0 13410.0 0.0%
香农芯创 300475 500.0 15415.0 0.0%
*ST柏龙 002776 500.0 20290.0 0.0%
东杰智能 300486 500.0 6435.0 0.0%
吉视传媒 601929 220881.0 3339720.72 0.22%
中密控股 300470 500.0 47575.0 0.0%
南山铝业 600219 1052631.0 11389467.42 0.55%
国金证券 600109 200200.0 3961958.0 0.18%
久立特材 002318 10121.0 302415.48 0.01%
中鼎股份 000887 1100000.0 14905000.0 1.4%
应流股份 603308 1000.0 16240.0 0.0%
应流股份 603308 1000.0 15620.0 0.0%
中鼎股份 000887 1179970.0 11398510.2 1.72%
应流股份 603308 1000.0 12290.0 0.0%
吉视传媒 601929 5000.0 34200.0 0.01%
*ST长方 300301 1250.0 8825.0 0.0%
东吴证券 601555 140000.0 1155000.0 0.3%
远方信息 300306 1000.0 14700.0 0.0%
同有科技 300302 500.0 8955.0 0.0%
慈星股份 300307 1000.0 7720.0 0.0%
瑞和股份 002620 2500.0 32925.0 0.01%
卫星化学 002648 10000.0 165500.0 0.04%
蓝盾退 300297 500.0 8675.0 0.0%
普邦股份 002663 800.0 22480.0 0.01%
普邦股份 002663 800.0 22336.0 0.01%
远方信息 300306 1000.0 14790.0 0.0%
卫星化学 002648 10000.0 166700.0 0.04%
瑞和股份 002620 2500.0 39250.0 0.01%
东吴证券 601555 140000.0 1128400.0 0.3%
慈星股份 300307 1000.0 9000.0 0.0%
同有科技 300302 500.0 10480.0 0.0%
*ST长方 300301 1250.0 10500.0 0.0%
蓝盾退 300297 500.0 8290.0 0.0%
吉视传媒 601929 5000.0 36400.0 0.01%
吉视传媒 601929 5000.0 40050.0 0.01%
东吴证券 601555 140000.0 1197000.0 0.26%
瑞和股份 002620 2500.0 39750.0 0.01%
卫星化学 002648 10000.0 148000.0 0.03%
蓝盾退 300297 500.0 8850.0 0.0%
远方信息 300306 1000.0 15720.0 0.0%
同有科技 300302 500.0 12950.0 0.0%
*ST长方 300301 1250.0 11887.5 0.0%
慈星股份 300307 1000.0 9380.0 0.0%
普邦股份 002663 800.0 19960.0 0.0%
吉视传媒 601929 5000.0 42300.0 0.01%
普邦股份 002663 500.0 22610.0 0.0%
瑞和股份 002620 90000.0 2312100.0 0.31%
蓝盾退 300297 500.0 11515.0 0.0%
慈星股份 300307 500.0 13450.0 0.0%
同有科技 300302 500.0 14435.0 0.0%
东吴证券 601555 140000.0 1237600.0 0.16%
格力电器 000651 64000.0 1334400.0 0.18%
卫星化学 002648 20000.0 350200.0 0.05%
远方信息 300306 500.0 20500.0 0.0%
东吴证券 601555 350000.0 2502500.0 0.5%
同有科技 300302 500.0 11440.0 0.0%
远方信息 300306 500.0 21575.0 0.0%
普邦股份 002663 500.0 19735.0 0.0%
慈星股份 300307 500.0 15650.0 0.0%
格力电器 000651 124000.0 2520920.0 0.5%
瑞和股份 002620 125470.0 2703878.5 0.54%
卫星化学 002648 30000.0 1380000.0 0.27%
*ST长方 300301 500.0 9750.0 0.0%
吉视传媒 601929 5000.0 43950.0 0.01%
东吴证券 601555 506485.0 3327606.45 0.62%
卫星化学 002648 400000.0 14440000.0 2.69%
瑞和股份 002620 700000.0 15358000.0 2.86%
明泰铝业 601677 263736.0 4222413.36 0.71%
瑞和股份 002620 800000.0 22016000.0 3.68%
京运通 601908 24222.0 758875.26 0.13%
众禄基金app
众禄微信公众号