名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城港股通价值精选混… | 0.8868 | 3.63% |
长城港股通价值精选混… | 0.8765 | 3.63% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城全球新能源车股票… | 1.5052 | 1.47% |
长城全球新能源车股票… | 1.492 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.4974 | 1.81% |
长城收益宝货币C | 0.4974 | 1.81% |
长城货币B | 0.43162 | 1.59% |
长城收益宝货币D | 0.4328 | 1.57% |
长城收益宝货币A | 0.4316 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.75% | 0.03% | 0.13% | 0.41% | 0.85% | 1.89% | -- | -- |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[货币型] | 1.37% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 1.53% | 3.60% | 5.41% |
同类排名[货币型] |
279|854 | 79|898 | 300|895 | 273|892 | 262|882 | 285|852 | -- | -- |
四分位排名
[货币型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-12-09 |