为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天治财富增长混合 (350001)
点赞|评论
天治财富增长混合350001
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-29     基金规模:0.32亿份     基金经理: 李申 
基金全称:天治财富增长证券投资基金     基金管理人:天治基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.37%
  • 近一月增长率
    -1.06%
  • 近一季增长率
    -3.64%
  • 近半年增长率
    -11.61%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天治低碳经济混合 0.9922 2.65%
天治趋势精选混合 0.676 2.15%
天治中国制造2025… 2.0629 1.77%
天治转型升级混合 0.8198 1.59%
天治量化核心精选混合… 0.5678 1.25%
名称 万份收益 7日年化
天治天得利货币B 0.3949 1.72%
天治天得利货币A 0.3538 1.57%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天治财富增长混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 114.79 64.29 56.00% 10.71 9.33% -- -- -- --
2023-06-30 66.91 36.62 54.72% 6.10 9.12% -- -- -- --
2022-12-31 259.90 151.19 58.17% 25.20 9.70% -- -- -- --
2022-06-30 152.65 87.30 57.19% 14.55 9.53% -- -- -- --
2021-12-31 899.64 381.22 42.37% 63.54 7.06% 219.93 24.45% -- --
2021-06-30 449.03 218.09 48.57% 36.35 8.09% 63.11 14.05% -- --
2020-12-31 593.28 168.67 28.43% 28.11 4.74% 324.54 54.70% -- --
2020-06-30 301.11 76.46 25.39% 12.74 4.23% 187.47 62.26% -- --
2019-12-31 624.17 121.73 19.50% 20.29 3.25% 456.16 73.08% -- --
2019-06-30 288.96 55.19 19.10% 9.20 3.18% 214.18 74.12% -- --
2018-12-31 559.28 115.14 20.59% 19.19 3.43% 401.91 71.86% -- --
2018-06-30 258.47 61.43 23.77% 10.24 3.96% 175.35 67.84% -- --
2017-12-31 398.06 113.24 28.45% 18.87 4.74% 242.79 60.99% -- --
2017-06-30 132.06 53.46 40.48% 8.91 6.75% 58.16 44.04% -- --
2016-12-31 695.95 173.49 24.93% 28.91 4.15% 458.98 65.95% -- --
2016-06-30 417.92 108.67 26.00% 18.11 4.33% 269.35 64.45% -- --
2015-12-31 723.22 203.71 28.17% 33.95 4.69% 421.93 58.34% -- --
2015-06-30 355.47 128.87 36.25% 21.48 6.04% 166.28 46.78% -- --
2014-12-31 638.26 270.23 42.34% 45.04 7.06% 267.61 41.93% -- --
2014-06-30 299.40 134.88 45.05% 22.48 7.51% 118.74 39.66% -- --
2013-12-31 644.74 295.66 45.86% 49.28 7.64% 226.42 35.12% -- --
2013-06-30 292.49 143.93 49.21% 23.99 8.20% 92.43 31.60% -- --
2012-12-31 471.69 283.37 60.08% 47.23 10.01% 105.21 22.31% -- --
2012-06-30 225.05 146.62 65.15% 24.44 10.86% 40.65 18.06% -- --
2011-12-31 538.28 356.16 66.16% 59.36 11.03% 88.45 16.43% -- --
2011-06-30 291.58 189.37 64.95% 31.56 10.82% 51.95 17.81% -- --
2010-12-31 767.67 419.03 54.58% 69.84 9.10% 247.35 32.22% -- --
2010-06-30 374.06 206.79 55.28% 34.47 9.21% 116.14 31.05% -- --
2009-12-31 793.77 434.57 54.75% 72.43 9.12% 253.63 31.95% -- --
2009-06-30 364.35 213.16 58.50% 35.53 9.75% 99.39 27.28% -- --
2008-12-31 1708.52 547.15 32.02% 91.19 5.34% 1017.07 59.53% -- --
2008-06-30 1349.69 316.93 23.48% 52.82 3.91% 942.33 69.82% -- --
2007-12-31 1759.93 411.68 23.39% 68.61 3.90% 1206.19 68.54% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号