为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘精选混合A (420001)
点赞|评论
天弘精选混合A420001
基金类型:混合型     成立日期:2005-10-08     基金规模:6.21亿份     基金经理: 谷琦彬 赵鼎龙 周楷宁 于洋 
基金全称:天弘精选混合型证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.64%
  • 近一月增长率
    1.37%
  • 近一季增长率
    6.21%
  • 近半年增长率
    0.17%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天弘中证全指证券公司… 0.7984 5.99%
天弘中证全指证券公司… 0.9632 5.64%
天弘中证全指证券公司… 0.9717 5.63%
天弘鑫悦成长C 0.8163 5.14%
天弘鑫悦成长A 0.824 5.14%
名称 万份收益 7日年化
天弘弘运宝货币A 0.7056 2.11%
天弘云商宝 0.4926 1.94%
天弘现金管家货币B 0.5022 1.86%
天弘弘运宝货币B 0.6373 1.85%
天弘现金管家货币C 0.475 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘精选混合A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -4100.00 1097.05 -26.76% 96.43 -2.35% 609.39 -14.86%
2023-06-30 645.27 2411.18 373.67% 32.77 5.08% 534.40 82.82%
2022-12-31 -7356.96 -453.96 6.17% 231.96 -3.15% 727.89 -9.89%
2022-06-30 -4060.56 289.59 -7.13% 157.05 -3.87% 561.38 -13.83%
2021-12-31 6303.03 17932.65 284.51% 107.12 1.70% 526.50 8.35%
2021-06-30 3771.44 10888.85 288.72% -34.91 -0.93% 440.33 11.68%
2020-12-31 40057.57 27870.60 69.58% -493.19 -1.23% 913.65 2.28%
2020-06-30 13633.62 7803.21 57.24% -3.64 -0.03% 795.92 5.84%
2019-12-31 42693.06 26043.82 61.00% 93.49 0.22% 1550.69 3.63%
2019-06-30 30012.65 11502.76 38.33% 136.78 0.46% 1203.78 4.01%
2018-12-31 -24742.60 -16427.72 66.39% 152.82 -0.62% 975.53 -3.94%
2018-06-30 -8937.41 -827.76 9.26% 32.11 -0.36% 519.78 -5.82%
2017-12-31 26115.15 15173.23 58.10% -120.76 -0.46% 1267.33 4.85%
2017-06-30 13675.87 2127.94 15.56% -1.09 -0.01% 845.42 6.18%
2016-12-31 -39242.36 -35840.70 91.33% 60.13 -0.15% 636.66 -1.62%
2016-06-30 -38916.31 -44215.62 113.62% -0.20 0.00% 455.76 -1.17%
2015-12-31 94368.92 98886.77 104.79% 237.28 0.25% 705.60 0.75%
2015-06-30 106132.23 78635.95 74.09% -8.50 -0.01% 551.60 0.52%
2014-12-31 35986.99 31506.16 87.55% 21.11 0.06% 648.21 1.80%
2014-06-30 6822.70 3634.77 53.27% -197.97 -2.90% 484.93 7.11%
2013-12-31 10784.26 7538.83 69.91% 421.07 3.90% 931.78 8.64%
2013-06-30 9011.97 8673.61 96.25% 619.45 6.87% 885.40 9.82%
2012-12-31 -22428.52 -47582.99 212.15% 1345.51 -6.00% 1668.85 -7.44%
2012-06-30 11767.32 -6956.09 -59.11% 428.62 3.64% 1278.05 10.86%
2011-12-31 -58146.03 -813.19 1.40% -624.52 1.07% 1423.96 -2.45%
2011-06-30 -46978.27 -5146.06 10.95% -14.01 0.03% 1161.88 -2.47%
2010-12-31 32575.05 2339.85 7.18% 282.32 0.87% 1096.25 3.37%
2010-06-30 -60315.18 -24153.59 40.05% 69.71 -0.12% 811.39 -1.35%
2009-12-31 117818.04 80752.62 68.54% 842.54 0.72% 1891.13 1.61%
2009-06-30 102304.54 50927.03 49.78% 1620.75 1.58% 1344.87 1.31%
2008-12-31 -315984.46 -324674.69 102.75% 294.21 -0.09% 2766.22 -0.88%
2008-06-30 -260991.29 -66270.37 25.39% -20.49 0.01% 1944.32 -0.74%
2007-12-31 -25869.42 -13206.80 51.05% 19.38 -0.07% 74.95 -0.29%
众禄基金app
众禄微信公众号