为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信现金添利货币A (000693)
点赞|评论
建信现金添利货币A000693
基金类型:货币型     成立日期:2014-09-17     基金规模:876.13亿份     基金经理: 于倩倩 陈建良 吴沛文 
基金全称:建信现金添利货币市场基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信环保产业股票C 0.88 4.76%
建信环保产业股票A 0.879 4.64%
建信中证新材料主题E… 0.4703 4.07%
建信国证新能源车电池… 0.5052 4.01%
建信创业板ETF 1.1685 3.46%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信嘉薪宝货币B 0.5635 2.10%
建信现金增利货币B 0.5642 2.07%
建信货币B 0.5676 2.07%
建信天添益货币A 0.5469 2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-04-29 0.4807 1.764%
2024-04-28 0.4752 1.768%
2024-04-26 0.4739 1.764%
2024-04-25 0.4846 1.769%
2024-04-24 0.4913 1.764%
2024-04-23 0.4729 1.756%
2024-04-22 0.4876 1.754%
2024-04-21 0.4715 1.769%
2024-04-18 0.4749 1.773%
2024-04-17 0.4757 1.787%
2024-04-16 0.4697 1.793%
2024-04-15 0.5165 1.804%
2024-04-14 0.4778 1.794%
2024-04-11 0.5006 1.86%
2024-04-10 0.487 1.865%
2024-04-09 0.4903 1.879%
2024-04-08 0.4979 1.898%
2024-04-07 0.5372 1.926%
2024-04-02 0.5255 1.965%
2024-04-01 0.5508 1.955%
2024-03-31 0.5369 1.928%
2024-03-29 0.5328 1.891%
2024-03-28 0.5298 1.936%
2024-03-27 0.5192 1.964%
2024-03-26 0.5067 2.063%
2024-03-25 0.5003 2.187%
2024-03-24 0.5016 2.185%
2024-03-21 0.5832 2.124%
2024-03-20 0.704 2.083%
2024-03-19 0.741 2.097%
2024-03-18 0.4964 2.397%
2024-03-17 0.5023 2.407%
2024-03-14 0.5063 2.434%
2024-03-13 0.731 2.441%
2024-03-12 1.3023 2.33%
2024-03-11 0.5163 1.915%
2024-03-10 0.5172 1.918%
2024-03-08 0.5216 1.935%
2024-03-07 0.5202 1.941%
2024-03-06 0.5228 1.939%
2024-03-05 0.5223 1.939%
2024-03-04 0.5227 1.938%
2024-03-03 0.5325 1.929%
2024-02-29 0.5172 1.9%
2024-02-28 0.5232 1.9%
2024-02-27 0.5199 1.907%
2024-02-26 0.5063 1.914%
2024-02-25 0.5147 1.936%
2024-02-23 0.5146 1.97%
2024-02-22 0.5171 1.982%
2024-02-21 0.5362 1.993%
2024-02-20 0.5318 1.994%
2024-02-19 0.5484 1.997%
2024-02-18 0.5558 1.992%
2024-02-07 0.5332 2.011%
2024-02-06 0.5425 2.022%
2024-02-05 0.5451 2.026%
2024-02-04 0.5405 2.03%
2024-02-01 0.5678 2.041%
2024-01-31 0.5549 2.025%
众禄基金app
众禄微信公众号