为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方成长先锋混合C (009319)
点赞|评论
南方成长先锋混合C009319
基金类型:混合型     成立日期:2020-06-12     基金规模:11.70亿份     基金经理: 王博 茅炜 
基金全称:南方成长先锋混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.78%
  • 近一月增长率
    -4.00%
  • 近一季增长率
    11.14%
  • 近半年增长率
    9.54%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方成长先锋混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
工业富联 601138 1063062051.81 18.01%
浪潮信息 000977 670417700.61 11.36%
三七互娱 002555 547593485.51 9.28%
中际旭创 300308 458112116.7 7.76%
天孚通信 300394 412645151.11 6.99%
拓普集团 601689 301168398.96 5.1%
科大讯飞 002230 299569068.65 5.08%
中芯国际 688981 297066295.64 5.03%
寒武纪 688256 290177020.2 4.92%
传音控股 688036 288345908.64 4.89%
胜宏科技 300476 252440492.03 4.28%
快手-W 01024 250626156.62 4.25%
阳光电源 300274 246021544.65 4.17%
通富微电 002156 239602237.48 4.06%
华工科技 000988 237175418.9 4.02%
恺英网络 002517 231520855.49 3.92%
沪电股份 002463 226466750.26 3.84%
长安汽车 000625 225916818.15 3.83%
芯源微 688037 214577330.09 3.64%
华海清科 688120 209599768.65 3.55%
工业富联 601138 730675790.71 12.38%
浪潮信息 000977 514019964.92 8.71%
中际旭创 300308 389208872.16 6.59%
三七互娱 002555 383506342.89 6.5%
科大讯飞 002230 299569068.65 5.08%
寒武纪 688256 290177020.2 4.92%
阳光电源 300274 246021544.65 4.17%
通富微电 002156 239602237.48 4.06%
芯源微 688037 214577330.09 3.64%
华海清科 688120 209599768.65 3.55%
德业股份 605117 197814116.97 3.35%
游族网络 002174 197157404.28 3.34%
天孚通信 300394 191829747.14 3.25%
恺英网络 002517 191632224.49 3.25%
天齐锂业 002466 188666558.08 3.2%
派能科技 688063 187277363.88 3.17%
中芯国际 688981 182044342.53 3.08%
传音控股 688036 179883044.9 3.05%
拓普集团 601689 173127594.32 2.93%
腾讯控股 00700 171771379.44 2.91%
天齐锂业 002466 896179797.48 9.64%
宁德时代 300750 819168628.28 8.82%
美团-W 03690 770085226.94 8.29%
亿纬锂能 300014 712528765.14 7.67%
天合光能 688599 617912041.13 6.65%
北方华创 002371 597028682.3 6.42%
立讯精密 002475 523789983.44 5.64%
长安汽车 000625 505416707.56 5.44%
阳光电源 300274 473525277.33 5.1%
三七互娱 002555 467310273.27 5.03%
兆易创新 603986 425008469.7 4.57%
江淮汽车 600418 386746938.28 4.16%
上机数控 603185 386333387.34 4.16%
科达制造 600499 354260750.53 3.81%
三花智控 002050 346894040.49 3.73%
北方稀土 600111 333489480.91 3.59%
TCL中环 002129 311763897.75 3.35%
长川科技 300604 310906235.27 3.35%
华友钴业 603799 307347729.64 3.31%
大金重工 002487 304292322.37 3.27%
宁德时代 300750 757923540.97 8.16%
亿纬锂能 300014 637364083.2 6.86%
天齐锂业 002466 549509699.44 5.91%
北方华创 002371 538968794.9 5.8%
三七互娱 002555 467310273.27 5.03%
美团-W 03690 447184935.7 4.81%
兆易创新 603986 425008469.7 4.57%
立讯精密 002475 370153723.91 3.98%
长安汽车 000625 351196407.45 3.78%
北方稀土 600111 333489480.91 3.59%
三花智控 002050 312656285.61 3.36%
TCL中环 002129 311763897.75 3.35%
大金重工 002487 274067030.61 2.95%
科达制造 600499 272591327.09 2.93%
士兰微 600460 257054883.94 2.77%
浙文互联 600986 250166794.04 2.69%
天合光能 688599 248201595.09 2.67%
中航重机 600765 234691537.82 2.53%
华友钴业 603799 229784653.5 2.47%
爱尔眼科 300015 222722861.39 2.4%
比亚迪 002594 1265477739.06 5.74%
中国移动 00941 1096297237.07 4.98%
立讯精密 002475 1088493035.63 4.94%
天齐锂业 002466 1083804665.7 4.92%
赣锋锂业 002460 944167327.29 4.29%
北方华创 002371 874305236.24 3.97%
宁德时代 300750 748392904.81 3.4%
恒力石化 600346 705787809.82 3.2%
TCL科技 000100 671072819.67 3.05%
歌尔股份 002241 665094097.56 3.02%
盛新锂能 002240 656656595.29 2.98%
隆基股份 601012 634220306.11 2.88%
腾讯控股 00700 620926799.53 2.82%
天赐材料 002709 609926810.42 2.77%
紫光国微 002049 607786973.95 2.76%
恩捷股份 002812 605034137.57 2.75%
璞泰来 603659 598850198.78 2.72%
北方稀土 600111 577204256.54 2.62%
亿纬锂能 300014 570537656.43 2.59%
小米集团-W 01810 517407304.46 2.35%
中国移动 00941 1096297237.07 4.98%
宁德时代 300750 748392904.81 3.4%
恒力石化 600346 705787809.82 3.2%
紫光国微 002049 607786973.95 2.76%
亿纬锂能 300014 570537656.43 2.59%
海康威视 002415 492980458.78 2.24%
歌尔股份 002241 468308297.04 2.13%
华友钴业 603799 452084110.44 2.05%
赣锋锂业 002460 440980853.05 2.0%
恒生电子 600570 436820679.44 1.98%
英科医疗 300677 417109717.4 1.89%
北方华创 002371 415838152.69 1.89%
比亚迪 002594 402339261.92 1.83%
小米集团-W 01810 399281844.78 1.81%
卓胜微 300782 384595543.57 1.75%
中芯国际 00981 359308246.97 1.63%
立讯精密 002475 355038759.71 1.61%
智飞生物 300122 353212879.5 1.6%
隆基股份 601012 341716399.59 1.55%
闻泰科技 600745 340418318.58 1.55%
立讯精密 002475 1446616032.53 --
腾讯控股 00700 1387366624.09 --
隆基股份 601012 1171769707.91 --
闻泰科技 600745 1094946415.5 --
信维通信 300136 1072168958.02 --
传音控股 688036 1018554148.7 --
通威股份 600438 1001763654.97 --
蓝思科技 300433 973538644.96 --
比亚迪电子 00285 956337391.97 --
中兴通讯 000063 908320191.82 --
美团-W 03690 902659080.7 --
宁德时代 300750 795857459.15 --
万华化学 600309 788090177.62 --
大华股份 002236 719818552.3 --
迈瑞医疗 300760 707458222.22 --
歌尔股份 002241 705818281.6 --
三一重工 600031 697027370.35 --
海康威视 002415 656521040.72 --
京东方A 000725 647282778.83 --
阳光电源 300274 624577188.33 --

南方成长先锋混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
工业富联 601138 801622865.61 13.58%
浪潮信息 000977 584720954.85 9.91%
阳光电源 300274 483393515.3 8.19%
三七互娱 002555 360008870.98 6.1%
隆基绿能 601012 348086533.38 5.9%
北方华创 002371 323165060.64 5.48%
美团-W 03690 320883489.59 5.44%
科大讯飞 002230 307294209.4 5.21%
鹏辉能源 300438 306306334.67 5.19%
中际旭创 300308 301832194.81 5.11%
快手-W 01024 297411624.26 5.04%
拓普集团 601689 291742782.56 4.94%
天合光能 688599 288406924.08 4.89%
天孚通信 300394 281416233.01 4.77%
华海清科 688120 261741431.22 4.43%
东山精密 002384 245021675.14 4.15%
寒武纪 688256 243597147.76 4.13%
长安汽车 000625 243102839.6 4.12%
欧晶科技 001269 238319254.0 4.04%
派能科技 688063 234925088.24 3.98%
工业富联 601138 557922671.7 9.45%
隆基绿能 601012 348086533.38 5.9%
阳光电源 300274 345094103.1 5.85%
北方华创 002371 323165060.64 5.48%
三七互娱 002555 310698805.98 5.26%
科大讯飞 002230 307294209.4 5.21%
鹏辉能源 300438 306306334.67 5.19%
美团-W 03690 305320774.23 5.17%
快手-W 01024 297411624.26 5.04%
天合光能 688599 288406924.08 4.89%
寒武纪 688256 243597147.76 4.13%
欧晶科技 001269 238319254.0 4.04%
浪潮信息 000977 220750156.37 3.74%
科达制造 600499 216534110.16 3.67%
东山精密 002384 202572132.74 3.43%
派能科技 688063 184509118.48 3.13%
中芯国际 688981 166346387.29 2.82%
腾讯控股 00700 164998418.21 2.8%
华友钴业 603799 162920879.3 2.76%
科士达 002518 160806176.97 2.72%
天齐锂业 002466 1198590777.06 12.9%
宁德时代 300750 918602992.66 9.89%
亿纬锂能 300014 774274295.77 8.33%
中天科技 600522 747560478.71 8.04%
立讯精密 002475 709977570.41 7.64%
北方华创 002371 693675343.97 7.46%
长安汽车 000625 689812820.31 7.42%
美团-W 03690 499279756.75 5.37%
扬杰科技 300373 397874637.48 4.28%
三七互娱 002555 392748144.58 4.23%
晶澳科技 002459 391504918.08 4.21%
江淮汽车 600418 378969035.45 4.08%
德业股份 605117 372854016.86 4.01%
兆易创新 603986 356587094.88 3.84%
TCL中环 002129 349407840.2 3.76%
当升科技 300073 333008468.13 3.58%
盛新锂能 002240 329602953.92 3.55%
大金重工 002487 326043864.98 3.51%
恩捷股份 002812 320846051.54 3.45%
北方稀土 600111 318883204.55 3.43%
天齐锂业 002466 689335870.64 7.42%
宁德时代 300750 663276292.11 7.14%
扬杰科技 300373 397874637.48 4.28%
三七互娱 002555 392748144.58 4.23%
晶澳科技 002459 391504918.08 4.21%
北方华创 002371 380336440.1 4.09%
立讯精密 002475 362410236.16 3.9%
当升科技 300073 333008468.13 3.58%
盛新锂能 002240 329602953.92 3.55%
北方稀土 600111 318883204.55 3.43%
中天科技 600522 310094910.38 3.34%
比亚迪 002594 304735839.69 3.28%
歌尔股份 002241 289421565.61 3.11%
快手-W 01024 281312544.14 3.03%
美团-W 03690 249162097.92 2.68%
爱尔眼科 300015 244477628.67 2.63%
拓普集团 601689 243036602.45 2.62%
亿纬锂能 300014 238140103.28 2.56%
欣旺达 300207 237544267.5 2.56%
璞泰来 603659 236321231.49 2.54%
宁德时代 300750 1705180333.26 7.74%
腾讯控股 00700 1644225297.78 7.46%
立讯精密 002475 1431185333.33 6.5%
隆基股份 601012 1356728730.57 6.16%
TCL科技 000100 1229672476.45 5.58%
大华股份 002236 1165418707.33 5.29%
比亚迪电子 00285 1134518184.33 5.15%
美团-W 03690 1098546858.49 4.99%
中国移动 00941 1024866399.7 4.65%
迈瑞医疗 300760 1007836481.79 4.57%
三一重工 600031 985589332.41 4.47%
比亚迪 002594 963742684.67 4.37%
万华化学 600309 872436525.94 3.96%
紫光国微 002049 813333375.53 3.69%
中兴通讯 000063 811933488.73 3.69%
传音控股 688036 786366953.61 3.57%
赣锋锂业 002460 785904448.14 3.57%
北方稀土 600111 770659951.52 3.5%
分众传媒 002027 762799982.66 3.46%
璞泰来 603659 762287350.5 3.46%
宁德时代 300750 1326397201.26 6.02%
大华股份 002236 1032279332.16 4.69%
中国移动 00941 1024866399.7 4.65%
三一重工 600031 985589332.41 4.47%
隆基股份 601012 984868617.19 4.47%
比亚迪电子 00285 969892670.55 4.4%
迈瑞医疗 300760 914739903.79 4.15%
万华化学 600309 872436525.94 3.96%
中兴通讯 000063 811933488.73 3.69%
分众传媒 002027 762799982.66 3.46%
立讯精密 002475 753461261.42 3.42%
腾讯控股 00700 714073170.57 3.24%
美的集团 000333 708273770.83 3.21%
阳光电源 300274 679374871.99 3.08%
通威股份 600438 665372363.56 3.02%
亿纬锂能 300014 610355791.16 2.77%
京东方A 000725 596231340.55 2.71%
TCL科技 000100 515515258.96 2.34%
美团-W 03690 497625990.42 2.26%
金山软件 03888 467812366.66 2.12%
通威股份 600438 991376661.89 --
闻泰科技 600745 893350137.47 --
蓝思科技 300433 834771229.52 --
信维通信 300136 715010932.89 --
立讯精密 002475 704278017.29 --
传音控股 688036 681580649.87 --
海康威视 002415 673014522.39 --
歌尔股份 002241 672858995.79 --
隆基股份 601012 508437810.55 --
欧菲光 002456 488116984.4 --
亿纬锂能 300014 470998850.11 --
长安汽车 000625 434211471.16 --
三七互娱 002555 403001996.36 --
阳光电源 300274 356972520.21 --
腾讯控股 00700 319468843.6 --
福莱特 601865 308223963.65 --
平安银行 000001 290218742.91 --
万华化学 600309 287472739.47 --
沃森生物 300142 287032865.99 --
领益智造 002600 283450048.05 --
众禄基金app
众禄微信公众号