为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时乐享混合C (012219)
点赞|评论
博时乐享混合C012219
基金类型:混合型     成立日期:2021-05-28     基金规模:0.28亿份     基金经理: 卓若伟 陈鹏扬 董阳阳 
基金全称:博时乐享混合型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.67%
  • 近一季增长率
    0.76%
  • 近半年增长率
    0.37%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
博时证券公司指数A 1.0942 5.64%
博时港股通互联网ET… 1.1667 5.25%
博时金融科技ETF 0.7726 4.92%
博时恒生科技ETF(… 0.5039 4.63%
名称 万份收益 7日年化
博时合鑫货币B 0.5518 2.26%
博时兴盛货币B 0.5633 2.11%
博时合晶货币B 0.5698 2.10%
博时合惠货币B 0.5476 2.07%
博时合鑫货币A 0.4917 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时乐享混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
沪电股份 002463 33487374.6 3.43%
江苏雷利 300660 27450402.46 2.81%
贵州茅台 600519 26254270.0 2.69%
绿的谐波 688017 25482105.68 2.61%
彤程新材 603650 21549302.76 2.21%
中国银河 601881 20469185.19 2.1%
联得装备 300545 20113765.0 2.06%
浪潮信息 000977 19497067.97 2.0%
巨星农牧 603477 17344924.0 1.78%
大丰实业 603081 16152315.0 1.65%
信达证券 601059 15506840.9 1.59%
中信证券 600030 15095058.05 1.55%
同花顺 300033 15082727.74 1.54%
生物股份 600201 14995386.0 1.54%
睿创微纳 688002 14562939.7 1.49%
中金岭南 000060 12209599.24 1.25%
昆仑万维 300418 11957307.0 1.22%
易天股份 300812 11946915.0 1.22%
天康生物 002100 11796786.0 1.21%
明月镜片 301101 11076641.82 1.13%
东方财富 300059 9782790.0 1.0%
白云机场 600004 9782244.0 1.0%
天融信 002212 9764126.0 1.0%
天山铝业 002532 9733150.0 1.0%
中鼎股份 000887 4891175.81 0.5%
海光信息 688041 976592.02 0.1%
宏源药业 301246 465150.0 0.05%
明阳电气 301291 449095.14 0.05%
中际旭创 300308 368097.0 0.04%
绿通科技 301322 341410.44 0.03%
真兰仪表 301303 283383.2 0.03%
曼恩斯特 301325 279244.8 0.03%
致尚科技 301486 277921.2 0.03%
湖南裕能 301358 262159.33 0.03%
天键股份 301383 227338.0 0.02%
美利信 301307 222014.1 0.02%
涛涛车业 301345 194789.4 0.02%
朗坤环境 301305 189955.75 0.02%
泓淋电力 301439 189625.14 0.02%
光大同创 301387 179042.4 0.02%
大华股份 002236 23605136.0 1.7%
新强联 300850 22990734.57 1.65%
圣农发展 002299 22406020.0 1.61%
金风科技 002202 21851640.49 1.57%
洛阳钼业 603993 12566381.0 0.9%
艾华集团 603989 12440239.03 0.89%
中国平安 601318 11532338.0 0.83%
天顺风能 002531 11515952.64 0.83%
明阳智能 601615 11506401.0 0.83%
分众传媒 002027 11500397.0 0.83%
中国飞鹤 06186 11175031.01 0.8%
招商银行 600036 10455400.0 0.75%
口子窖 603589 6916631.0 0.5%
深信服 300454 5405970.0 0.39%
百润股份 002568 4600190.26 0.33%
中国海油 600938 1296054.0 0.09%
首药控股 688197 968013.9 0.07%
迈威生物 688062 939669.6 0.07%
晶科能源 688223 790230.0 0.06%
荣昌生物 688331 763920.0 0.05%
大华股份 002236 23605136.0 1.7%
洛阳钼业 603993 12566381.0 0.9%
中国平安 601318 11532338.0 0.83%
天顺风能 002531 11515952.64 0.83%
明阳智能 601615 11506401.0 0.83%
新强联 300850 11504625.0 0.83%
分众传媒 002027 11500397.0 0.83%
圣农发展 002299 11458845.0 0.82%
中国飞鹤 06186 11175031.01 0.8%
口子窖 603589 6916631.0 0.5%
金风科技 002202 4610682.0 0.33%
百润股份 002568 4600190.26 0.33%
中国海油 600938 1296054.0 0.09%
首药控股 688197 968013.9 0.07%
迈威生物 688062 939669.6 0.07%
晶科能源 688223 790230.0 0.06%
荣昌生物 688331 763920.0 0.05%
软通动力 301236 680334.8 0.05%
瑞泰新材 301238 648725.14 0.05%
铜冠铜箔 301217 608525.72 0.04%
吉利汽车 00175 55417687.29 --
华润电力 00836 47705140.78 --
长城汽车 02333 41730686.51 --
电投能源 002128 36694902.0 --
韵达股份 002120 36227478.05 --
招商银行 600036 35697990.02 --
虹软科技 688088 35685337.69 --
中国海洋石油 00883 34974139.05 --
汇顶科技 603160 34060589.97 --
福能股份 600483 31743537.74 --
浪潮信息 000977 31439203.2 --
凯龙高科 300912 19635037.15 --
上海机场 600009 18065198.21 --
广联达 002410 17967313.68 --
三环集团 300408 17942297.16 --
艾华集团 603989 17935253.38 --
南微医学 688029 17929235.86 --
立讯精密 002475 17851154.13 --
海康威视 002415 17844897.0 --
顺丰控股 002352 17844609.66 --

博时乐享混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
沪电股份 002463 31370533.6 3.21%
江苏雷利 300660 27480088.13 2.81%
韵达股份 002120 25777889.15 2.64%
贵州茅台 600519 24574992.0 2.52%
彤程新材 603650 22830667.41 2.34%
浪潮信息 000977 22152987.11 2.27%
圣农发展 002299 22146935.0 2.27%
中国银河 601881 19752992.0 2.02%
长城汽车 02333 16992684.85 1.74%
中广核电力 01816 16943522.57 1.74%
信达证券 601059 16663009.68 1.71%
中信证券 600030 15267451.75 1.56%
同花顺 300033 14211641.0 1.46%
睿创微纳 688002 13829310.53 1.42%
金风科技 002202 13583396.0 1.39%
深信服 300454 12671286.14 1.3%
大丰实业 603081 11643283.0 1.19%
艾华集团 603989 10835546.0 1.11%
中金岭南 000060 10660579.48 1.09%
招商银行 600036 10537655.0 1.08%
韵达股份 002120 25777889.15 2.64%
艾华集团 603989 10835546.0 1.11%
天顺风能 002531 9908502.0 1.01%
天山铝业 002532 9541510.0 0.98%
东方财富 300059 9300067.0 0.95%
深信服 300454 7783186.14 0.8%
百润股份 002568 6540902.11 0.67%
晶科能源 688223 1479815.78 0.15%
海光信息 688041 981327.31 0.1%
湖南裕能 301358 515283.2 0.05%
中电港 001287 455664.06 0.05%
中际旭创 300308 344364.0 0.04%
宏源药业 301246 330635.6 0.03%
绿通科技 301322 312444.1 0.03%
曼恩斯特 301325 304277.0 0.03%
真兰仪表 301303 278141.62 0.03%
泓淋电力 301439 212582.2 0.02%
天键股份 301383 207676.8 0.02%
华人健康 301408 201667.0 0.02%
富乐德 301297 183837.78 0.02%
华润电力 00836 44668643.82 3.21%
招商银行 600036 29263029.77 2.1%
福能股份 600483 27053889.98 1.94%
汇顶科技 603160 24928934.26 1.79%
虹软科技 688088 23298610.74 1.67%
浪潮信息 000977 22366919.32 1.61%
吉利汽车 00175 21793067.55 1.56%
新强联 300850 21540646.27 1.55%
立讯精密 002475 21156705.56 1.52%
大华股份 002236 21044775.0 1.51%
艾华集团 603989 18029317.36 1.29%
顺丰控股 002352 15494197.14 1.11%
粤电力A 000539 12367124.52 0.89%
中国平安 601318 11250008.0 0.81%
分众传媒 002027 10912503.0 0.78%
舜宇光学科技 02382 10865409.67 0.78%
中国飞鹤 06186 10009635.83 0.72%
海康威视 002415 9691265.86 0.7%
洛阳钼业 603993 9296594.0 0.67%
口子窖 603589 7679396.0 0.55%
华润电力 00836 44668643.82 3.21%
招商银行 600036 29263029.77 2.1%
福能股份 600483 27053889.98 1.94%
汇顶科技 603160 24928934.26 1.79%
虹软科技 688088 23298610.74 1.67%
浪潮信息 000977 22366919.32 1.61%
吉利汽车 00175 21793067.55 1.56%
立讯精密 002475 21156705.56 1.52%
艾华集团 603989 18029317.36 1.29%
顺丰控股 002352 15494197.14 1.11%
舜宇光学科技 02382 10865409.67 0.78%
海康威视 002415 9691265.86 0.7%
中国移动 600941 1331606.4 0.1%
瑞泰新材 301238 1058274.2 0.08%
迈威生物 688062 836535.35 0.06%
华秦科技 688281 746523.84 0.05%
铜冠铜箔 301217 673879.0 0.05%
首药控股 688197 638053.05 0.05%
三元生物 301206 633124.0 0.05%
荣昌生物 688331 631584.57 0.05%
电投能源 002128 49600988.24 --
华润电力 00836 46487443.43 --
中国海洋石油 00883 34515361.87 --
上海机场 600009 20170976.42 --
吉利汽车 00175 16160154.48 --
南微医学 688029 15934949.8 --
三环集团 300408 15770869.8 --
江海股份 002484 10358198.34 --
时代电气 688187 1902415.47 --
海力风电 301155 1522357.7 --
盛美上海 688082 1192874.19 --
禾迈股份 688032 1043745.32 --
长远锂科 688779 981743.08 --
迪阿股份 301177 907633.07 --
艾为电子 688798 821673.56 --
格科微 688728 694094.88 --
厦钨新能 688778 621286.0 --
雷电微力 301050 613264.0 --
诺唯赞 688105 532648.32 --
华强科技 688151 526275.2 --
众禄基金app
众禄微信公众号