为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实纯债债券A (070037)
点赞|评论
嘉实纯债债券A070037
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-11     基金规模:70.71亿份     基金经理: 轩璇 
基金全称:嘉实纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.24%
  • 近一月增长率
    0.33%
  • 近一季增长率
    1.05%
  • 近半年增长率
    2.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实全球创新龙头股票… 0.8113 3.97%
嘉实全球创新龙头股票… 0.8145 3.97%
嘉实全球创新龙头股票… 0.81441636 3.90%
嘉实标普生物科技精选… 0.9192 2.50%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实薪金宝货币B 0.5234 1.96%
嘉实增益宝货币A 0.5289 1.95%
嘉实快线货币A 0.5226 1.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实纯债债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 4935.15 1601.20 32.44% 533.73 10.81% -- -- 81.30 1.65%
2023-06-30 1838.96 581.24 31.61% 193.75 10.54% -- -- 63.36 3.45%
2022-12-31 3585.99 1207.50 33.67% 387.34 10.80% -- -- 128.26 3.58%
2022-06-30 1305.38 482.98 37.00% 145.83 11.17% -- -- 22.67 1.74%
2021-12-31 2140.33 862.90 40.32% 258.87 12.09% 8.27 0.39% 20.80 0.97%
2021-06-30 1055.01 431.44 40.89% 129.43 12.27% 4.41 0.42% 9.48 0.90%
2020-12-31 3723.90 1657.64 44.51% 507.30 13.62% 10.28 0.28% 103.16 2.77%
2020-06-30 1789.74 811.17 45.32% 249.59 13.95% 6.22 0.35% 55.57 3.10%
2019-12-31 3361.47 1473.30 43.83% 453.32 13.49% 11.94 0.36% 32.24 0.96%
2019-06-30 1787.47 801.13 44.82% 246.50 13.79% 6.13 0.34% 20.75 1.16%
2018-12-31 2431.45 1022.69 42.06% 314.67 12.94% 7.79 0.32% 25.46 1.05%
2018-06-30 682.36 319.42 46.81% 98.28 14.40% 2.72 0.40% 2.68 0.39%
2017-12-31 6418.98 2553.94 39.79% 785.83 12.24% 6.18 0.10% 1417.62 22.08%
2017-06-30 5231.47 1978.38 37.82% 608.73 11.64% 3.83 0.07% 1157.57 22.13%
2016-12-31 10119.23 4565.50 45.12% 1404.77 13.88% 8.60 0.08% 514.26 5.08%
2016-06-30 6113.02 2617.95 42.83% 805.52 13.18% 4.68 0.08% 12.22 0.20%
2015-12-31 16429.68 5369.21 32.68% 1652.06 10.06% 6.84 0.04% 19.42 0.12%
2015-06-30 9157.69 2519.15 27.51% 775.12 8.46% 3.87 0.04% 3.20 0.03%
2014-12-31 3717.19 839.37 22.58% 258.27 6.95% 7.42 0.20% 14.43 0.39%
2014-06-30 145.50 27.48 18.89% 8.46 5.81% 0.25 0.17% 9.22 6.34%
2013-12-31 1528.59 387.83 25.37% 119.33 7.81% 3.86 0.25% 185.87 12.16%
2013-06-30 1158.17 311.76 26.92% 95.93 8.28% 2.93 0.25% 156.86 13.54%
众禄基金app
众禄微信公众号