为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成强化收益定期开放债券 (090008)
点赞|评论
大成强化收益定期开放债券090008
基金类型:债券型     成立日期:2008-08-06     基金规模:0.23亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成强化收益定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.8% 众禄费率:0.08%(1.00折) "众禄"为您节省7.14元/千元!

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
基金景业 1.6731 2.24%
大成港股精选混合(Q… 0.7834 2.03%
大成港股精选混合(Q… 0.7975 2.03%
名称 万份收益 7日年化
大成慧成货币B 1.6055 5.44%
大成慧成货币E 1.6052 5.44%
大成慧成货币A 1.5592 5.21%
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成恒丰宝货币B 0.6725 2.16%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成强化收益定期开放债券收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2019-02-11 0.59 -- -- -- -- -- --
2018-12-31 -30.97 -329.38 1063.51% -157.31 507.91% 2.29 -7.40%
2018-06-30 -53.06 -315.52 594.65% -162.38 306.03% 1.92 -3.63%
2017-12-31 576.39 -175.28 -30.41% -589.52 -102.28% 25.06 4.35%
2017-06-30 385.89 -235.81 -61.11% -315.09 -81.65% 18.20 4.72%
2016-12-31 -22662.23 -15067.85 66.49% -4774.89 21.07% 12.01 -0.05%
2016-06-30 -23338.75 -14875.03 63.74% -4989.71 21.38% 8.95 -0.04%
2015-12-31 7414.67 -4135.17 -55.77% 13129.08 177.07% 317.22 4.28%
2015-06-30 10541.34 2438.70 23.13% 20984.44 199.07% 247.91 2.35%
2014-12-31 23648.68 5663.83 23.95% 227.08 0.96% 20.84 0.09%
2014-06-30 63.08 -70.78 -112.20% -21.50 -34.09% 2.52 4.00%
2013-12-31 -22.06 -75.39 341.74% -69.44 314.75% 1.36 -6.16%
2013-06-30 83.17 -25.70 -30.90% 57.20 68.78% 0.62 0.75%
2012-12-31 117.56 69.97 59.52% -252.34 -214.66% 19.13 16.27%
2012-06-30 280.51 157.51 56.15% -23.51 -8.38% 6.53 2.33%
2011-12-31 -843.28 308.52 -36.59% -343.28 40.71% 13.83 -1.64%
2011-06-30 -191.16 517.48 -270.70% -35.67 18.66% 6.93 -3.62%
2010-12-31 2748.35 2675.13 97.34% -482.11 -17.54% 107.43 3.91%
2010-06-30 -1534.50 644.69 -42.01% -829.77 54.07% 13.71 -0.89%
2009-12-31 9837.73 6818.36 69.31% 4534.78 46.10% 179.66 1.83%
2009-06-30 6335.88 3156.92 49.83% 5066.01 79.96% 135.80 2.14%
2008-12-31 11711.17 17.25 0.15% 1498.84 12.80% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号