为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商深证100指数A (217016)
点赞|评论
招商深证100指数A217016
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2010-06-22     基金规模:1.45亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商深证100指数证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.63%
  • 近一月增长率
    2.01%
  • 近一季增长率
    14.94%
  • 近半年增长率
    -2.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招禧宝货币B 0.5543 2.06%
招商招益宝货币B 0.5899 2.05%
招商财富宝交易型货币… 0.4897 1.95%
招商招金宝货币B 0.4881 1.89%
招商招利宝货币B 0.5009 1.86%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商深证100指数A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -3803.76 -141.55 3.72% 0.62 -0.02% 397.04 -10.44%
2023-06-30 -418.88 -119.81 28.60% 0.58 -0.14% 252.67 -60.32%
2022-12-31 -7211.62 -299.47 4.15% 13.76 -0.19% 349.64 -4.85%
2022-06-30 -3029.87 -196.36 6.48% 13.75 -0.45% 207.57 -6.85%
2021-12-31 1184.44 2803.03 236.65% 26.78 2.26% 354.19 29.90%
2021-06-30 2378.24 1713.34 72.04% 23.06 0.97% 154.05 6.48%
2020-12-31 8503.65 2932.56 34.49% 12.43 0.15% 214.65 2.52%
2020-06-30 1753.89 500.07 28.51% 6.51 0.37% 99.45 5.67%
2019-12-31 3683.07 284.22 7.72% 2.15 0.06% 146.62 3.98%
2019-06-30 2141.99 -72.88 -3.40% 1.85 0.09% 78.87 3.68%
2018-12-31 -2478.97 63.49 -2.56% -- -- 94.76 -3.82%
2018-06-30 -991.48 151.53 -15.28% -- -- 45.48 -4.59%
2017-12-31 1854.63 396.89 21.40% -- -- 93.75 5.06%
2017-06-30 922.76 104.34 11.31% -- -- 46.94 5.09%
2016-12-31 -596.97 115.01 -19.27% -- -- 91.51 -15.33%
2016-06-30 -858.38 -24.90 2.90% -- -- 37.17 -4.33%
2015-12-31 2582.83 3220.90 124.70% -- -- 71.22 2.76%
2015-06-30 3406.08 2948.81 86.57% -- -- 38.11 1.12%
2014-12-31 2552.43 -214.21 -8.39% -- -- 137.06 5.37%
2014-06-30 -566.35 -171.03 30.20% -- -- 98.88 -17.46%
2013-12-31 101.25 -1316.25 -1300.04% -- -- 155.14 153.23%
2013-06-30 -810.51 -841.93 103.88% -- -- 90.86 -11.21%
2012-12-31 -330.94 -2311.22 698.38% -- -- 314.53 -95.04%
2012-06-30 763.23 -551.14 -72.21% -- -- 185.71 24.33%
2011-12-31 -5267.11 1788.53 -33.96% -- -- 153.88 -2.92%
2011-06-30 -1120.69 1835.68 -163.80% -- -- 92.23 -8.23%
2010-12-31 6030.53 2295.76 38.07% -- -- 28.64 0.47%
众禄基金app
众禄微信公众号