为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元恒鑫收益增强A (000578)
点赞|评论
鑫元恒鑫收益增强A000578
基金类型:债券型     成立日期:2014-04-17     基金规模:0.21亿份     基金经理: 曹建华 
基金全称:鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.28%
  • 近一月增长率
    0.79%
  • 近一季增长率
    1.12%
  • 近半年增长率
    1.47%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鑫元清洁能源混合发起… 0.4584 2.37%
鑫元清洁能源混合发起… 0.4543 2.34%
鑫元鑫动力混合C 0.7138 2.09%
鑫元鑫动力混合A 0.7217 2.08%
鑫元欣悦混合C 0.7443 1.93%
名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫宝A 0.5361 2.19%
鑫元安鑫宝B 0.468 1.95%
鑫元货币B 0.6203 1.93%
鑫元货币E 0.5531 1.69%
鑫元货币A 0.5549 1.68%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鑫元恒鑫收益增强A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 13.08% 89.81% 1.57% 2083.34
2023-12-31 13.21% 107.62% 2.61% 2096.81
2023-09-30 7.7% 98.9% 0.51% 2071.18
2023-06-30 -- 82.99% 1.04% 2075.55
2023-03-31 6.17% 93.06% 0.92% 2081.39
2022-12-31 -- 26.98% 45.97% 2078.32
2022-09-30 7.97% 86.06% 6.82% 2106.38
2022-06-30 9.53% 86.53% 4.64% 2160.18
2022-03-31 11.84% 86.95% 1.5% 2132.02
2021-12-31 14.98% 81.06% 1.81% 2197.42
2021-09-30 13.58% 81.41% 4.2% 2197.28
2021-06-30 16.44% 81.63% 1.4% 2162.71
2021-03-31 4.16% 88.85% 6.36% 2109.72
2020-12-31 20.03% 81.05% 0.76% 2194.19
2020-09-30 16.25% 81.3% 2.45% 2162.39
2020-06-30 15.36% 83.37% 1.38% 1270.98
2020-03-31 19.95% 80.92% 1.1% 391.17
2019-12-31 12.55% 82.6% 4.69% 455.07
2019-09-30 3.16% 84.9% 11.77% 465.06
2019-06-30 -- 82.38% 4.41% 488.30
2019-03-31 19.09% 87.77% 13.62% 499.28
2018-12-31 4.35% 90.38% 8.07% 810.43
2018-09-30 18.99% 96.71% 2.99% 7810.28
2018-06-30 16.02% 74.4% 13.48% 7896.64
2018-03-31 16.27% 100.82% 9.9% 8449.47
2017-12-31 12.12% 83.48% 0.91% 8735.66
2017-09-30 8.04% 103.19% 1.13% 8793.61
2017-06-30 14.62% 80.88% 2.97% 8728.13
2017-03-31 5.98% 121.54% 0.69% --
2016-12-31 1.88% 82.46% 0.7% 13231.30
2016-09-30 9.98% 104.42% 0.08% --
2016-06-30 8.87% 63.65% 0.52% --
2016-03-31 6.96% 88.39% 1.58% --
2015-12-31 5.79% 91.19% 0.78% 122910.94
2015-09-30 6.82% 83.94% 2.67% 128331.11
2015-06-30 18.09% 69.25% 9.67% 127822.92
2015-03-31 -- 109.14% 2.16% 13980.22
2014-12-31 -- 119.46% 1.12% 13908.07
2014-09-30 -- 115.38% 0.8% 5580.97
2014-06-30 -- 93.92% 2.8% 5542.12
众禄基金app
众禄微信公众号