为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城环保优势股票 (001975)
点赞|评论
景顺长城环保优势股票001975
基金类型:股票型     成立日期:2016-03-15     基金规模:13.36亿份     基金经理: 杨锐文 
基金全称:景顺长城环保优势股票型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.38%
  • 近一月增长率
    -3.21%
  • 近一季增长率
    0.98%
  • 近半年增长率
    -14.00%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额2000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

景顺长城环保优势股票持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
九号公司 689009 7077547.0 211972532.65 6.34%
思特威 688213 2972212.0 148253934.56 4.43%
安集科技 688019 960349.0 131231690.85 3.92%
维信诺 002387 13539324.0 108449985.24 3.24%
宁德时代 300750 667460.0 126924193.6 3.79%
顺丰控股 002352 3896343.0 141826885.2 4.24%
精测电子 300567 2110889.0 153989352.55 4.6%
华海清科 688120 760147.0 132265578.0 3.95%
华大智造 688114 1982448.0 117241974.72 3.5%
睿创微纳 688002 4461338.0 176758211.56 5.28%
思特威 688213 3035307.0 168641656.92 3.64%
翱捷科技 688220 2234053.0 157366693.32 3.4%
石头科技 688169 775611.0 219459132.45 4.74%
安集科技 688019 974952.0 155758331.52 3.36%
九号公司 689009 7631882.0 226307620.12 4.89%
精测电子 300567 1918289.0 168080482.18 3.63%
美年健康 002044 24076109.0 144697415.09 3.12%
华大智造 688114 1890065.0 162583391.3 3.51%
睿创微纳 688002 4728737.0 209104750.14 4.52%
顺丰控股 002352 3852143.0 155626577.2 3.36%
顺丰控股 002352 4145243.0 169125914.4 3.81%
精测电子 300567 1500089.0 135953066.07 3.06%
中微公司 688012 1025731.0 154423802.05 3.48%
芯原股份 688521 2323455.0 139291127.25 3.14%
九号公司 689009 7197652.0 250030719.16 5.63%
石头科技 688169 841041.0 248409869.76 5.59%
安集科技 688019 860955.0 141527159.2 3.19%
美年健康 002044 25897509.0 176103061.2 3.96%
雅克科技 002409 2174604.0 140479418.4 3.16%
睿创微纳 688002 4427110.0 211173147.0 4.75%
美年健康 002044 27182509.0 193267638.99 4.15%
石头科技 688169 747425.0 239684249.0 5.14%
雅克科技 002409 2266312.0 165168818.56 3.54%
翱捷科技 688220 2052659.0 154749962.01 3.32%
睿创微纳 688002 4662166.0 208865036.8 4.48%
顺丰控股 002352 4328443.0 195169494.87 4.19%
芯原股份 688521 2148662.0 154531771.04 3.32%
九号公司 689009 7034636.0 257730336.6 5.53%
视源股份 002841 3681102.0 246044857.68 5.28%
精测电子 300567 1629848.0 155080037.2 3.33%
芯原股份 688521 1566618.0 151805284.2 3.09%
石头科技 688169 828303.0 302330595.0 6.16%
士兰微 600460 4181844.0 154770046.44 3.16%
东材科技 601208 11133968.0 145520961.76 2.97%
顺丰控股 002352 3657843.0 202571345.34 4.13%
美年健康 002044 19482430.0 146507873.6 2.99%
九号公司 689009 7595667.0 285900905.88 5.83%
睿创微纳 688002 4846164.0 236977419.6 4.83%
欣旺达 300207 7766111.0 156564797.76 3.19%
视源股份 002841 3766441.0 281918108.85 5.75%
光峰科技 688007 5166075.0 128428624.5 3.14%
视源股份 002841 3980172.0 234776714.4 5.74%
睿创微纳 688002 5101630.0 189729619.7 4.64%
九号公司 689009 7458570.0 227411799.3 5.56%
欣旺达 300207 8500811.0 179792152.65 4.39%
雅克科技 002409 2603612.0 131143936.44 3.2%
顺丰控股 002352 3366743.0 194463075.68 4.75%
东材科技 601208 10612368.0 121299366.24 2.96%
石头科技 688169 900434.0 223082523.5 5.45%
士兰微 600460 5437744.0 178303625.76 4.36%
雅克科技 002409 1932712.0 118842460.88 2.67%
石头科技 688169 950132.0 245295578.44 5.51%
士兰微 600460 6036719.0 193476843.95 4.34%
九号公司 689009 7241297.0 277057088.07 6.22%
中国船舶 600150 7062652.0 159969067.8 3.59%
欣旺达 300207 9402511.0 218890456.08 4.92%
顺丰控股 002352 4092443.0 193245158.46 4.34%
视源股份 002841 4266710.0 254063992.18 5.71%
利元亨 688499 580720.0 120993012.0 2.72%
睿创微纳 688002 6689282.0 254326501.64 5.71%
欣旺达 300207 8708045.0 275174222.0 5.22%
顺丰控股 002352 4816998.0 268836658.38 5.1%
闻泰科技 600745 2621008.0 223073990.88 4.23%
石头科技 688169 577116.0 355907437.2 6.75%
睿创微纳 688002 6689282.0 265698281.04 5.04%
九号公司 689009 6224682.0 275954349.0 5.23%
天奈科技 688116 1069587.0 181273604.76 3.44%
中国船舶 600150 10182555.0 193264893.9 3.67%
视源股份 002841 4127593.0 310890304.76 5.9%
士兰微 600460 6768786.0 351976872.0 6.68%
晶晨股份 688099 1741530.0 196618737.0 3.27%
九号公司 689009 5892582.0 256796165.78 4.27%
天奈科技 688116 1592277.0 230418404.67 3.84%
睿创微纳 688002 6764254.0 304797285.24 5.07%
视源股份 002841 5113670.0 327888520.4 5.46%
金山办公 688111 983385.0 184542029.1 3.07%
士兰微 600460 7604322.0 368809617.0 6.14%
顺丰控股 002352 6521198.0 298018748.6 4.96%
石头科技 688169 710175.0 393550578.0 6.55%
闻泰科技 600745 3097508.0 251827400.4 4.19%
欣旺达 300207 10644224.0 448760483.84 4.74%
视源股份 002841 6367670.0 518328338.0 5.47%
江淮汽车 600418 22312478.0 388237117.2 4.1%
闻泰科技 600745 2982159.0 384485658.7 4.06%
睿创微纳 688002 6641829.0 521848504.53 5.51%
顺丰控股 002352 6562989.0 452321201.88 4.78%
紫光国微 002049 1871358.0 421055550.0 4.45%
士兰微 600460 9476600.0 509870816.14 5.39%
石头科技 688169 606697.0 493244661.0 5.21%
天奈科技 688116 2507708.0 374375727.32 3.95%
士兰微 600460 9167747.0 523386676.23 6.19%
顺丰控股 002352 7226306.0 472239097.1 5.58%
紫光国微 002049 2116758.0 437745554.4 5.17%
睿创微纳 688002 3212961.0 281776679.7 3.33%
视源股份 002841 6519699.0 510434916.65 6.03%
石头科技 688169 576583.0 407603820.19 4.82%
闻泰科技 600745 3860871.0 359769177.86 4.25%
天奈科技 688116 2495180.0 374476614.4 4.43%
欣旺达 300207 14521168.0 543091683.2 6.42%
金山办公 688111 1063137.0 301207974.84 3.56%
紫光国微 002049 2066584.0 318646586.96 4.86%
顺丰控股 002352 4837306.0 327485616.2 4.99%
欣旺达 300207 12322595.0 401223693.2 6.12%
晶晨股份 688099 2500595.0 280566759.0 4.28%
天奈科技 688116 2404658.0 283749644.0 4.33%
士兰微 600460 8627219.0 486143790.65 7.41%
视源股份 002841 2214026.0 274347991.54 4.18%
新宙邦 300037 3019669.0 302268866.9 4.61%
星源材质 300568 6956379.0 287785399.23 4.39%
长安汽车 000625 8898823.0 233861068.44 3.57%
欣旺达 300207 15110205.0 293591283.15 5.92%
再升科技 603601 14545067.0 163486553.08 3.3%
士兰微 600460 8627219.0 209037516.37 4.22%
顺丰控股 002352 3254504.0 263679914.08 5.32%
紫光国微 002049 2109184.0 225661596.16 4.55%
石头科技 688169 233918.0 272982306.0 5.51%
视源股份 002841 2344426.0 305525596.32 6.16%
晶晨股份 688099 2788655.0 229255327.55 4.62%
新宙邦 300037 2655391.0 202978088.04 4.09%
星源材质 300568 6589294.0 180414869.72 3.64%
石头科技 688169 298088.0 308819168.0 4.91%
顺丰控股 002352 3588652.0 316626765.96 5.03%
紫光国微 002049 1912416.0 255900384.96 4.07%
中国平安 601318 2339190.0 203462746.2 3.23%
欣旺达 300207 9920122.0 304646946.62 4.84%
新宙邦 300037 2376353.0 240962194.2 3.83%
航发动力 600893 4656227.0 273071072.45 4.34%
晶晨股份 688099 3018450.0 237642568.5 3.78%
视源股份 002841 2478608.0 285114278.24 4.53%
长安汽车 000625 9906556.0 214179593.98 3.4%
视源股份 002841 2106867.0 205229914.47 4.41%
石头科技 688169 409556.0 245487866.4 5.28%
每日互动 300766 5819619.0 176916417.6 3.8%
顺丰控股 002352 3368082.0 273488258.4 5.88%
航发动力 600893 4221627.0 174142113.75 3.74%
欣旺达 300207 8526478.0 230982289.02 4.97%
晶晨股份 688099 2645375.0 177504662.5 3.82%
浙江鼎力 603338 1557284.0 154404708.6 3.32%
长安汽车 000625 15632964.0 209950706.52 4.51%
*ST豆神 300010 10226579.0 188475850.97 4.05%
当升科技 300073 5850561.0 193478052.27 4.22%
顺丰控股 002352 4639043.0 253755652.1 5.54%
视源股份 002841 2131424.0 212119316.48 4.63%
石头科技 688169 499807.0 188377258.3 4.11%
欧普照明 603515 6785706.0 185724773.22 4.05%
每日互动 300766 3961082.0 150758780.92 3.29%
星源材质 300568 9937530.0 185036808.6 4.04%
横店东磁 002056 14520605.0 163356806.25 3.57%
欣旺达 300207 12573042.0 237630493.8 5.19%
浙江鼎力 603338 2706089.0 205040363.53 4.48%
华兰生物 002007 3556523.0 170428582.16 4.42%
欧普照明 603515 6098975.0 147473215.5 3.83%
欣旺达 300207 14101842.0 199259027.46 5.17%
视源股份 002841 2065282.0 161236565.74 4.18%
顺丰控股 002352 4295343.0 202912003.32 5.26%
星源材质 300568 5671140.0 148697290.8 3.86%
石头科技 688169 502299.0 173544304.5 4.5%
邮储银行 601658 36467571.0 192154227.45 4.98%
东阳光 600673 21016994.0 146908788.06 3.81%
浙江鼎力 603338 2642765.0 151694711.0 3.94%
星源材质 300568 2824941.0 85341467.61 4.05%
汇顶科技 603160 388076.0 80060078.8 3.8%
顺丰控股 002352 3209492.0 119361007.48 5.66%
欣旺达 300207 6913917.0 134959659.84 6.4%
芒果超媒 300413 2319802.0 81100277.92 3.85%
欧普照明 603515 3477310.0 97747184.1 4.64%
浪潮信息 000977 2668105.0 80309960.5 3.81%
光环新网 300383 3928293.0 78840840.51 3.74%
视源股份 002841 1422503.0 121908507.1 5.78%
东阳光 600673 9744543.0 99784120.32 4.73%
保隆科技 603197 1413710.0 32840483.3 3.33%
星源材质 300568 1485560.0 41001456.0 4.16%
顺丰控股 002352 1475218.0 58153093.56 5.9%
芒果超媒 300413 1279857.0 58566256.32 5.94%
欣旺达 300207 3875510.0 58713976.5 5.96%
东阳光 600673 5588768.0 40798006.4 4.14%
万孚生物 300482 973590.0 47511192.0 4.82%
视源股份 002841 618279.0 54334358.52 5.51%
再升科技 603601 5325499.0 38982652.68 3.95%
汇顶科技 603160 300976.0 61218518.4 6.21%
万孚生物 300482 1484587.0 55968929.9 5.79%
欣旺达 300207 4512915.0 51988780.8 5.38%
立讯精密 002475 1276301.0 31639501.79 3.27%
视源股份 002841 810479.0 62820227.29 6.5%
顺丰控股 002352 1335139.0 45341320.44 4.69%
汇顶科技 603160 515479.0 71548485.2 7.4%
佳发教育 300559 1296868.0 30748740.28 3.18%
保隆科技 603197 1699014.0 32672039.22 3.38%
芒果超媒 300413 1090298.0 44756732.9 4.63%
再升科技 603601 4725658.0 37616237.68 3.89%
汇顶科技 603160 720650.0 74803470.0 7.04%
万孚生物 300482 1950414.0 67659861.66 6.37%
保隆科技 603197 1986941.0 51561118.95 4.85%
欣旺达 300207 5835679.0 69502936.89 6.54%
中国东航 600115 5253545.0 36459602.3 3.43%
宁波高发 603788 2116498.0 34371927.52 3.24%
视源股份 002841 1028533.0 81562666.9 7.68%
欧普照明 603515 1330411.0 51194215.28 4.82%
迈瑞医疗 300760 249009.0 33441908.7 3.15%
蓝帆医疗 002382 2362199.0 35740070.87 3.36%
宁波高发 603788 2318820.0 33506949.0 3.66%
万孚生物 300482 1849687.0 47000546.67 5.13%
聚光科技 300203 2061834.0 52886042.1 5.77%
欣旺达 300207 6290933.0 54039114.47 5.9%
蓝帆医疗 002382 3121545.0 46386158.7 5.06%
华灿光电 300323 5607676.0 40543497.48 4.42%
保隆科技 603197 1454981.0 30059907.46 3.28%
视源股份 002841 1110765.0 63202528.5 6.9%
鱼跃医疗 002223 1929543.0 37838338.23 4.13%
吉祥航空 603885 2948061.0 36939204.33 4.03%
芒果超媒 300413 1489893.0 50254090.89 5.45%
华灿光电 300323 4780024.0 49951250.8 5.42%
中国太保 601601 1506544.0 53497377.44 5.8%
中国东航 600115 8481731.0 47497693.6 5.15%
吉祥航空 603885 3023367.0 40089846.42 4.35%
宁波高发 603788 2236120.0 42396835.2 4.6%
万孚生物 300482 1293971.0 41549408.81 4.51%
视源股份 002841 1071854.0 64525610.8 7.0%
中国国航 601111 5891256.0 48013736.4 5.21%
蓝帆医疗 002382 2197131.0 43613050.35 4.73%
中国国航 601111 4493122.0 39943854.58 4.06%
华灿光电 300323 4607024.0 59522750.08 6.05%
紫金矿业 601899 12694400.0 45826784.0 4.66%
视源股份 002841 1213317.0 64803260.97 6.59%
东江环保 002672 3085200.0 40385268.0 4.11%
宁波高发 603788 1760900.0 43388576.0 4.41%
中国东航 600115 6385263.0 42270441.06 4.3%
中国太保 601601 2003579.0 63813991.15 6.49%
聚光科技 300203 1582465.0 40511104.0 4.12%
芒果超媒 300413 1672993.0 63473354.42 6.45%
中国太保 601601 1336792.0 45357352.56 4.88%
宁波高发 603788 1009043.0 41421215.15 4.46%
芒果超媒 300413 1618789.0 65350511.93 7.03%
隆平高科 000998 1334912.0 34507475.2 3.71%
三安光电 600703 1455961.0 33967570.13 3.66%
中国电影 600977 2489401.0 41971300.86 4.52%
华灿光电 300323 3114800.0 61174672.0 6.58%
视源股份 002841 743261.0 62954206.7 6.78%
新华保险 601336 836833.0 38511054.66 4.15%
尚品宅配 300616 191210.0 39982011.0 4.3%
保隆科技 603197 626256.0 35277000.48 6.18%
新华保险 601336 449733.0 31571256.6 5.53%
宁波高发 603788 711347.0 25074981.75 4.4%
融捷股份 002192 734800.0 24343924.0 4.27%
盈峰环境 000967 3484171.0 31984689.78 5.61%
尚品宅配 300616 229928.0 36333222.56 6.37%
视源股份 002841 361709.0 26223902.5 4.6%
华灿光电 300323 2413400.0 39338420.0 6.9%
中国太保 601601 642956.0 26631237.52 4.67%
中国国航 601111 1868449.0 23019291.68 4.03%
视源股份 002841 457509.0 34290299.55 6.64%
华灿光电 300323 1592400.0 29347932.0 5.68%
尚品宅配 300616 236128.0 35726166.4 6.92%
融捷股份 002192 621200.0 26978716.0 5.22%
洲明科技 300232 1215131.0 18384932.03 3.56%
拓普集团 601689 605414.0 17387490.08 3.37%
盈峰环境 000967 2791494.0 26658767.7 5.16%
宁波高发 603788 499947.0 20377839.72 3.94%
迪森股份 300335 914757.0 17416973.28 3.37%
中国电影 600977 1176424.0 20316842.48 3.93%
国投电力 600886 1303231.0 10295524.9 4.12%
杉杉股份 600884 845900.0 13931973.0 5.58%
宁波高发 603788 292647.0 12589673.94 5.04%
许继电气 000400 877187.0 15754278.52 6.31%
川投能源 600674 1034013.0 10154007.66 4.07%
融捷股份 002192 491200.0 12614016.0 5.05%
牧原股份 002714 343315.0 9345034.3 3.74%
迪森股份 300335 638103.0 12232434.51 4.9%
盈峰环境 000967 1198970.0 12996834.8 5.2%
尚品宅配 300616 135890.0 18421248.4 7.38%
中金环境 300145 202718.0 5753136.84 5.25%
许继电气 000400 308600.0 5452962.0 4.98%
杉杉股份 600884 343200.0 5655936.0 5.16%
川投能源 600674 602913.0 5456362.65 4.98%
国投电力 600886 792656.0 5968699.68 5.45%
天齐锂业 002466 82900.0 3581280.0 3.27%
融捷股份 002192 191000.0 5309800.0 4.84%
盈峰环境 000967 346726.0 5336113.14 4.87%
信质集团 002664 175967.0 4661365.83 4.25%
国晟科技 603778 208600.0 5012658.0 4.57%
川投能源 600674 602913.0 5245343.1 5.47%
杉杉股份 600884 200000.0 2816000.0 2.93%
国投电力 600886 792656.0 5287015.52 5.51%
神雾退 300156 183100.0 4579331.0 4.77%
信质集团 002664 175967.0 4469561.8 4.66%
美的集团 000333 185500.0 5225535.0 5.44%
融捷股份 002192 127400.0 2787512.0 2.9%
欣旺达 300207 213800.0 2971820.0 3.1%
盈峰环境 000967 346726.0 4847229.48 5.05%
中金环境 300145 194618.0 5079529.8 5.29%
德赛电池 000049 116900.0 4851350.0 4.95%
盈峰环境 000967 255526.0 4006647.68 4.09%
中金环境 300145 180562.0 4790309.86 4.89%
聚光科技 300203 133065.0 4376507.85 4.47%
香农芯创 300475 152300.0 3775517.0 3.85%
国投电力 600886 792656.0 5183970.24 5.29%
神雾退 300156 167600.0 4248660.0 4.34%
川投能源 600674 602913.0 5227255.71 5.34%
国网英大 600517 443100.0 4772187.0 4.87%
神雾节能 000820 176600.0 4406170.0 4.5%
ST高升 000971 196786.0 4903907.12 5.74%
盈峰环境 000967 218100.0 4839639.0 5.66%
中金环境 300145 200632.0 4389828.16 5.14%
川投能源 600674 626600.0 5175716.0 6.06%
国投电力 600886 706467.0 4662682.2 5.46%
聚光科技 300203 181313.0 4786663.2 5.6%
信质集团 002664 130341.0 4434200.82 5.19%
江苏神通 002438 204881.0 4484845.09 5.25%
香农芯创 300475 117900.0 3176226.0 3.72%
*ST京蓝 000711 171511.0 3807544.2 4.46%
众禄基金app
众禄微信公众号