为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时行业轮动混合 (050018)
点赞|评论
博时行业轮动混合050018
基金类型:混合型     成立日期:2010-12-10     基金规模:2.55亿份     基金经理: 陈雷 
基金全称:博时行业轮动混合型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.15%
  • 近一月增长率
    -11.07%
  • 近一季增长率
    -4.55%
  • 近半年增长率
    -14.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时大中华亚太精选股… 0.82 2.89%
博时大中华亚太精选股… 0.81989392 2.85%
名称 万份收益 7日年化
博时合鑫货币B 0.5553 2.27%
博时兴盛货币B 0.5627 2.12%
博时合晶货币B 0.5689 2.10%
博时合惠货币B 0.554 2.08%
博时合鑫货币A 0.4949 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时行业轮动混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
大博医疗 002901 400900.0 11778442.0 3.26%
新五丰 600975 2530000.0 24035000.0 6.65%
科大讯飞 002230 236300.0 11512536.0 3.19%
新产业 300832 163100.0 10787434.0 2.99%
巨星农牧 603477 640400.0 23413024.0 6.48%
广电运通 002152 1188500.0 14428390.0 3.99%
金山办公 688111 41163.0 11978433.0 3.32%
天康生物 002100 3172700.0 24271155.0 6.72%
新国都 300130 562173.0 11929311.06 3.3%
心脉医疗 688016 62613.0 11507017.14 3.18%
新五丰 600975 1762900.0 18422305.0 4.63%
天康生物 002100 1897700.0 16642829.0 4.19%
巨星农牧 603477 637500.0 23887125.0 6.01%
金山办公 688111 41163.0 13015740.6 3.27%
新产业 300832 163100.0 12754420.0 3.21%
恒信东方 300081 1124000.0 12982200.0 3.27%
广电运通 002152 1188500.0 14571010.0 3.67%
温氏股份 300498 1188000.0 23831280.0 6.0%
心脉医疗 688016 60229.0 11722370.27 2.95%
大博医疗 002901 358000.0 14531220.0 3.66%
银轮股份 002126 754400.0 14250616.0 4.15%
申通快递 002468 775700.0 8144850.0 2.37%
双汇发展 000895 785700.0 20734623.0 6.04%
东鹏饮料 605499 69600.0 12727752.0 3.71%
温氏股份 300498 799600.0 13897048.0 4.05%
石头科技 688169 47753.0 14104326.08 4.11%
三星医疗 601567 508400.0 9212208.0 2.68%
安井食品 603345 75300.0 9337200.0 2.72%
巨星农牧 603477 315400.0 8664038.0 2.53%
同仁堂 600085 150900.0 8266302.0 2.41%
宁德时代 300750 41600.0 9517664.0 4.11%
阳光电源 300274 106600.0 12432758.0 5.37%
中矿资源 002738 228560.0 11642846.4 5.03%
国电南瑞 600406 502080.0 11598048.0 5.01%
比亚迪 002594 39600.0 10227492.0 4.42%
天顺风能 002531 726200.0 11060026.0 4.78%
玲珑轮胎 601966 530300.0 11783266.0 5.09%
思源电气 002028 240700.0 11245504.0 4.86%
泰胜风能 300129 1322700.0 12684693.0 5.48%
三一重能 688349 346576.0 11166678.72 4.82%
中国人寿 601628 550400.0 18322816.0 8.02%
中国太保 601601 516700.0 13392864.0 5.86%
旗滨集团 601636 1102100.0 11494903.0 5.03%
迈瑞医疗 300760 22200.0 6919962.0 3.03%
招商蛇口 001979 1096400.0 14932968.0 6.53%
中国平安 601318 385900.0 17597040.0 7.7%
北新建材 000786 238900.0 6412076.0 2.81%
保利发展 600048 791000.0 11176830.0 4.89%
东方雨虹 002271 344300.0 11527164.0 5.04%
天坛生物 600161 279800.0 6944636.0 3.04%
招商蛇口 001979 1096400.0 13847532.0 5.71%
招商银行 600036 381100.0 14199786.0 5.86%
紫金矿业 601899 1940700.0 19407000.0 8.0%
中信证券 600030 837000.0 16664670.0 6.87%
中国太保 601601 516700.0 12669484.0 5.23%
中国人寿 601628 563300.0 20909696.0 8.62%
中国平安 601318 385900.0 18137300.0 7.48%
平安银行 000001 926800.0 12196688.0 5.03%
宁波银行 002142 440100.0 14281245.0 5.89%
保利发展 600048 791000.0 11967830.0 4.94%
招商蛇口 001979 1259500.0 20580230.0 6.9%
紫光国微 002049 135520.0 19514880.0 6.54%
华特气体 688268 180481.0 20284259.59 6.8%
中国建筑 601668 4017000.0 20687550.0 6.94%
保利发展 600048 823000.0 14814000.0 4.97%
锦江酒店 600754 151300.0 8722445.0 2.92%
泸州老窖 000568 39100.0 9018806.0 3.02%
安井食品 603345 57600.0 8944128.0 3.0%
海天味业 603288 106980.0 8860083.6 2.97%
宁波银行 002142 284200.0 8966510.0 3.01%
扬杰科技 300373 238300.0 16978875.0 6.82%
斯达半导 603290 37500.0 14471250.0 5.82%
雅克科技 002409 205903.0 11429675.53 4.59%
北方华创 002371 67900.0 18816448.0 7.56%
士兰微 600460 297000.0 15444000.0 6.21%
时代电气 688187 233031.0 15144684.69 6.09%
立昂微 605358 220520.0 14858637.6 5.97%
圣邦股份 300661 81300.0 14798226.0 5.95%
思瑞浦 688536 22566.0 12672839.94 5.09%
三安光电 600703 460700.0 11324006.0 4.55%
时代电气 688187 233031.0 12758447.25 5.39%
立昂微 605358 140200.0 12462378.0 5.27%
北方华创 002371 67900.0 18604600.0 7.86%
圣邦股份 300661 54200.0 17697384.0 7.48%
韦尔股份 603501 58400.0 11294560.0 4.77%
扬杰科技 300373 238300.0 17641349.0 7.46%
思瑞浦 688536 22566.0 13990468.68 5.91%
斯达半导 603290 37500.0 14497500.0 6.13%
士兰微 600460 270900.0 13138650.0 5.55%
三安光电 600703 460700.0 10955446.0 4.63%
卓胜微 300782 57427.0 18767143.6 7.0%
雅克科技 002409 205903.0 16713146.51 6.23%
北方华创 002371 67900.0 23562658.0 8.78%
思瑞浦 688536 21506.0 16516608.0 6.16%
立昂微 605358 132700.0 15925327.0 5.94%
时代电气 688187 193620.0 15876840.0 5.92%
扬杰科技 300373 238300.0 16008994.0 5.97%
韦尔股份 603501 54000.0 16781580.0 6.26%
圣邦股份 300661 54200.0 16747800.0 6.24%
三安光电 600703 460700.0 17303892.0 6.45%
雅克科技 002409 199603.0 15241685.08 5.46%
万泰生物 603392 64317.0 14278374.0 5.11%
三安光电 600703 439400.0 13924586.0 4.99%
北方华创 002371 73300.0 26805077.0 9.6%
华峰测控 688200 16219.0 9029928.25 3.23%
卓胜微 300782 69827.0 24579104.0 8.8%
圣邦股份 300661 54200.0 18033966.0 6.46%
康泰生物 300601 123500.0 13601055.0 4.87%
智飞生物 300122 116800.0 18570032.0 6.65%
思瑞浦 688536 21506.0 13723193.66 4.91%
卓胜微 300782 60427.0 32479512.5 10.0%
圣邦股份 300661 49500.0 12510135.0 3.85%
康泰生物 300601 145800.0 21724200.0 6.69%
贵州茅台 600519 6100.0 12545870.0 3.86%
雅克科技 002409 149100.0 12077100.0 3.72%
芒果超媒 300413 215600.0 14790160.0 4.55%
智飞生物 300122 137900.0 25750067.0 7.92%
万泰生物 603392 80317.0 20816560.06 6.41%
北方华创 002371 109000.0 30234420.0 9.31%
思瑞浦 688536 21506.0 11849806.0 3.65%
芒果超媒 300413 198000.0 11507760.0 4.78%
康泰生物 300601 157400.0 21560652.0 8.95%
华鲁恒升 600426 469300.0 17622215.0 7.32%
北方华创 002371 83100.0 11928174.0 4.95%
三诺生物 300298 394700.0 12215965.0 5.07%
万华化学 600309 86700.0 9155520.0 3.8%
卓胜微 300782 38404.0 23388036.0 9.71%
贵州茅台 600519 6100.0 12254900.0 5.09%
智飞生物 300122 130900.0 22578941.0 9.37%
万泰生物 603392 46767.0 11345674.2 4.71%
龙佰集团 002601 523800.0 16117326.0 6.88%
赤峰黄金 600988 799800.0 14324418.0 6.12%
云南铜业 000878 1126400.0 16299008.0 6.96%
北方稀土 600111 610700.0 7994063.0 3.41%
华能水电 600025 2708500.0 12079910.0 5.16%
华鲁恒升 600426 469300.0 17504890.0 7.48%
紫金矿业 601899 1995900.0 18541911.0 7.92%
洛阳钼业 603993 2732200.0 17076250.0 7.29%
万华化学 600309 186600.0 16988064.0 7.26%
盛和资源 600392 877410.0 7800174.9 3.33%
紫金矿业 601899 2441900.0 15017685.0 9.09%
同花顺 300033 91100.0 14564157.0 8.81%
龙佰集团 002601 597400.0 13913446.0 8.42%
云南铜业 000878 965100.0 13183266.0 7.98%
航发动力 600893 142300.0 5869875.0 3.55%
菲利华 300395 229825.0 9969808.5 6.03%
中信证券 600030 218200.0 6552546.0 3.97%
西部超导 688122 114928.0 6706048.8 4.06%
华鲁恒升 600426 545800.0 13372100.0 8.09%
东方财富 300059 553500.0 13278465.0 8.04%
牧原股份 002714 139910.0 11472620.0 5.87%
工商银行 601398 1212300.0 6037254.0 3.09%
长江电力 600900 349500.0 6619530.0 3.38%
平安银行 000001 774300.0 9911040.0 5.07%
常熟银行 601128 1456500.0 10938315.0 5.59%
建投能源 000600 1253300.0 6379297.0 3.26%
中国平安 601318 140700.0 10045980.0 5.14%
宁波银行 002142 400231.0 10514068.37 5.38%
中牧股份 600195 449600.0 7297008.0 3.73%
新希望 000876 486100.0 14485780.0 7.41%
中兴通讯 000063 348600.0 14920080.0 7.71%
隆平高科 000998 340100.0 6162612.0 3.18%
复星医药 600196 195800.0 6433988.0 3.32%
恒瑞医药 600276 64900.0 5972747.0 3.09%
同花顺 300033 141300.0 15345180.0 7.93%
新希望 000876 547000.0 17192210.0 8.88%
恒生电子 600570 185207.0 16279695.3 8.41%
伟明环保 603568 442031.0 12606724.12 6.51%
新易盛 300502 157400.0 9184290.0 4.75%
东方财富 300059 947000.0 15199350.0 7.85%
东方雨虹 002271 265050.0 6973465.5 3.03%
海螺水泥 600585 345300.0 18922440.0 8.22%
万科A 000002 607023.0 19534000.14 8.48%
保利发展 600048 1114400.0 18030992.0 7.83%
华鲁恒升 600426 365200.0 7256524.0 3.15%
海尔智家 600690 948200.0 18489900.0 8.03%
伟明环保 603568 310590.0 7124934.6 3.09%
云南铜业 000878 508700.0 6948842.0 3.02%
万华化学 600309 339000.0 19041630.0 8.27%
格力电器 000651 282800.0 18546024.0 8.06%
艾德生物 300685 125380.0 8238719.8 3.46%
兆易创新 603986 104900.0 15250362.0 6.41%
思创医惠 300078 622780.0 7336348.4 3.08%
恒瑞医药 600276 258900.0 20888052.0 8.78%
景嘉微 300474 134600.0 7349160.0 3.09%
移远通信 603236 51400.0 8673750.0 3.65%
海康威视 002415 229000.0 7396700.0 3.11%
广联达 002410 560444.0 19890157.56 8.36%
健康元 600380 1030500.0 10109205.0 4.25%
丽珠集团 000513 280600.0 7447124.0 3.13%
中金黄金 600489 2336900.0 23999963.0 9.36%
山东黄金 600547 569800.0 23458666.0 9.15%
安琪酵母 600298 238200.0 7534266.0 2.94%
紫金矿业 601899 6034000.0 22748180.0 8.87%
桂冠电力 600236 1140200.0 6909612.0 2.69%
广联达 002410 640444.0 21064203.16 8.21%
湖南黄金 002155 2318000.0 23342260.0 9.1%
湖南白银 002716 952400.0 7428720.0 2.9%
南极电商 002127 2010875.0 22602235.0 8.81%
西部黄金 601069 472600.0 7278040.0 2.84%
艾德生物 300685 274980.0 15165147.0 5.54%
中科创达 300496 408552.0 14115471.6 5.15%
莱美药业 300006 1588100.0 10179721.0 3.72%
东诚药业 002675 1253000.0 15875510.0 5.79%
温氏股份 300498 595400.0 24173240.0 8.82%
美的集团 000333 227100.0 11066583.0 4.04%
佩蒂股份 300673 179900.0 9829736.0 3.59%
药石科技 300725 99120.0 9770258.4 3.57%
健帆生物 300529 162400.0 10106152.0 3.69%
南极电商 002127 2384675.0 27304528.75 9.97%
亿纬锂能 300014 748400.0 11764848.0 4.89%
温氏股份 300498 859551.0 22503045.18 9.36%
牧原股份 002714 752561.0 21636128.75 9.0%
中铁工业 600528 2136100.0 22429050.0 9.33%
比亚迪 002594 340274.0 17353974.0 7.22%
*ST正邦 002157 4239261.0 22510475.91 9.37%
中国中车 601766 784500.0 7076190.0 2.94%
南极电商 002127 3055527.0 22977563.04 9.56%
宁德时代 300750 156300.0 11534940.0 4.8%
新宙邦 300037 931473.0 22401925.65 9.32%
汤臣倍健 300146 1276400.0 26166200.0 10.66%
温氏股份 300498 969280.0 22506681.6 9.17%
牧原股份 002714 712700.0 17746230.0 7.23%
南极电商 002127 2811200.0 20577984.0 8.39%
烽火通信 600498 348400.0 10396256.0 4.24%
顺鑫农业 000860 455400.0 20766240.0 8.46%
浙江鼎力 603338 291800.0 15815560.0 6.45%
健帆生物 300529 404099.0 17638921.35 7.19%
伟明环保 603568 658300.0 15588544.0 6.35%
广联达 002410 334300.0 8952554.0 3.65%
天齐锂业 002466 511928.0 25386509.52 8.74%
璞泰来 603659 150700.0 9628223.0 3.31%
法拉电子 600563 314191.0 15549312.59 5.35%
当升科技 300073 295800.0 10074948.0 3.47%
赣锋锂业 002460 671523.0 25907357.34 8.92%
新宙邦 300037 606500.0 16248135.0 5.59%
亿纬锂能 300014 1592300.0 28024480.0 9.65%
天赐材料 002709 693400.0 26723636.0 9.2%
杉杉股份 600884 1299022.0 28708386.2 9.88%
银轮股份 002126 2938600.0 26506172.0 9.12%
宁波银行 002142 1676960.0 31912548.8 9.76%
龙元建设 600491 919100.0 9806797.0 3.0%
美的集团 000333 586200.0 31965486.0 9.78%
五粮液 000858 468300.0 31076388.0 9.51%
山西汾酒 600809 553400.0 30420398.0 9.31%
贵州茅台 600519 45400.0 31036348.0 9.5%
海螺水泥 600585 603800.0 19424246.0 5.94%
农业银行 601288 5903900.0 23084249.0 7.06%
东方园林 002310 1452100.0 30087512.0 9.21%
工商银行 601398 5250300.0 31974327.0 9.78%
水井坊 600779 397700.0 18612360.0 4.88%
五粮液 000858 240400.0 19203152.0 5.04%
山西汾酒 600809 337300.0 19222727.0 5.04%
荣泰健康 603579 211231.0 13305440.69 3.49%
丽珠集团 000513 285300.0 18958185.0 4.98%
浙江鼎力 603338 156800.0 12330752.0 3.24%
隆基绿能 601012 460100.0 16766044.0 4.4%
复星医药 600196 438100.0 19495450.0 5.12%
泰格医药 300347 469400.0 16513492.0 4.33%
恒立液压 601100 561800.0 15415792.0 4.05%
宁波银行 002142 1014022.0 16001267.16 4.93%
跨境通 002640 811447.0 18882371.69 5.82%
永辉超市 601933 1379400.0 11021406.0 3.39%
洋河股份 002304 109200.0 11083800.0 3.41%
中国平安 601318 543815.0 29453020.4 9.07%
中国太保 601601 790097.0 29178282.21 8.99%
中国银行 601988 7194746.0 29642353.52 9.13%
涪陵榨菜 002507 715500.0 10639485.0 3.28%
平安银行 000001 2286920.0 25407681.2 7.82%
工商银行 601398 1677200.0 10063200.0 3.1%
国泰君安 601211 526128.0 10790885.28 3.32%
中国太保 601601 939800.0 31831026.0 9.8%
天齐锂业 002466 325600.0 17696360.0 5.45%
华润双鹤 600062 384217.0 10539072.31 3.25%
南极电商 002127 1310200.0 15827216.0 4.88%
跨境通 002640 862647.0 18331248.75 5.65%
华天科技 002185 1999200.0 14474208.0 4.46%
兴业银行 601166 1873800.0 31592268.0 9.73%
济川药业 600566 571600.0 21737948.0 6.7%
中国平安 601318 614900.0 30505189.0 9.4%
岩山科技 002195 856032.0 9912850.56 2.77%
中金环境 300145 453700.0 12876006.0 3.6%
天银机电 300342 957572.0 22282700.44 6.23%
海联金汇 002537 690877.0 21133927.43 5.91%
福龙马 603686 420604.0 14653843.36 4.1%
旗天科技 300061 990910.0 20828928.2 5.82%
济川药业 600566 309600.0 10430424.0 2.92%
东方园林 002310 1517244.0 24230386.68 6.77%
迈克生物 300463 463128.0 10142503.2 2.84%
节能铁汉 300197 1333299.0 17866206.6 4.99%
节能铁汉 300197 621107.0 7875636.76 3.4%
浦发银行 600000 1221830.0 19805864.3 8.56%
工商银行 601398 1617941.0 7135119.81 3.08%
平安银行 000001 1175447.0 10696567.7 4.62%
兴业银行 601166 669305.0 10802582.7 4.67%
华兰生物 002007 197300.0 7053475.0 3.05%
农业银行 601288 2251000.0 6978100.0 3.02%
东方园林 002310 599544.0 8483547.6 3.67%
凯文教育 002659 358200.0 8263674.0 3.57%
交通银行 601328 1181800.0 6818986.0 2.95%
长江电力 600900 1633834.0 21729992.2 7.37%
平安银行 000001 2973600.0 26970552.0 9.14%
浦发银行 600000 1731618.0 28554380.82 9.68%
工商银行 601398 2004900.0 8881707.0 3.01%
中国太保 601601 234500.0 6741875.0 2.29%
中国银行 601988 2530400.0 8527448.0 2.89%
兴业银行 601166 1768600.0 28244542.0 9.58%
国投电力 600886 1051600.0 6877464.0 2.33%
农业银行 601288 2844100.0 8902033.0 3.02%
中国平安 601318 751900.0 25684904.0 8.71%
深科技 000021 1137000.0 12518370.0 5.65%
四方精创 300468 162800.0 12319076.0 5.56%
北方华创 002371 204000.0 8531280.0 3.85%
*ST宏图 600122 943500.0 12624030.0 5.7%
创力集团 603012 1405200.0 18857784.0 8.51%
天音控股 000829 1017179.0 13579339.65 6.13%
ST摩登 002656 917650.0 12801217.5 5.78%
顺利退 000606 1291000.0 12948730.0 5.84%
京山轻机 000821 580000.0 10219600.0 4.61%
康盛股份 002418 1835996.0 19388117.76 8.75%
江中药业 600750 228000.0 6160560.0 3.08%
国新能源 600617 484000.0 6935720.0 3.47%
*ST宏图 600122 943500.0 14492160.0 7.26%
利欧股份 002131 372888.0 6260789.52 3.13%
ST瑞德 600666 207255.0 6385526.55 3.2%
深圳燃气 601139 1108600.0 9234638.0 4.62%
贵州茅台 600519 57181.0 14160302.84 7.09%
云南白药 000538 231000.0 14160300.0 7.09%
恒瑞医药 600276 292314.0 13805990.22 6.91%
长江电力 600900 1136100.0 13951308.0 6.98%
*ST宏图 600122 943500.0 18322770.0 8.87%
ST鼎龙 002502 721849.0 23113604.98 11.19%
实益达 002137 659989.0 15179747.0 7.35%
南京新百 600682 256362.0 8452255.14 4.09%
宜通世纪 300310 128700.0 8021871.0 3.88%
ST瑞德 600666 226000.0 10676240.0 5.17%
华斯股份 002494 468100.0 12404650.0 6.0%
高伟达 300465 114999.0 10006062.99 4.84%
昂立教育 600661 366978.0 14169020.58 6.86%
新安股份 600596 1340000.0 13668000.0 6.62%
伊利股份 600887 1277216.0 19643582.08 9.46%
小天鹅A 000418 933055.0 17438797.95 8.4%
恒瑞医药 600276 437017.0 20185815.23 9.72%
牧原股份 002714 78312.0 3484884.0 1.68%
南京新百 600682 256362.0 6534667.38 3.15%
海澜之家 600398 1126463.0 15860599.04 7.64%
永利股份 300230 357000.0 6907950.0 3.33%
济川药业 600566 356457.0 8412385.2 4.05%
ST鼎龙 002502 721849.0 16017829.31 7.71%
贵州茅台 600519 55400.0 10543174.0 5.08%
中科金财 002657 339719.0 31260942.38 9.36%
恒生电子 600570 294250.0 32970712.5 9.87%
川发龙蟒 002312 816045.0 30569045.7 9.15%
上海钢联 300226 372871.0 30202551.0 9.04%
中恒电气 002364 737240.0 21070319.2 6.31%
暴风退 300431 126900.0 26833005.0 8.03%
乐视退 300104 577343.0 29883273.68 8.94%
北陆药业 300016 392320.0 16755987.2 5.02%
迪安诊断 300244 310956.0 26101646.64 7.81%
东方财富 300059 511199.0 32251544.91 9.65%
隆基机械 002363 585080.0 18868830.0 6.82%
兆新股份 002256 499901.0 11217778.44 4.05%
中恒电气 002364 660061.0 30673034.67 11.08%
TCL科技 000100 2699944.0 15929669.6 5.76%
大亚圣象 000910 810008.0 12133919.84 4.38%
得润电子 002055 810000.0 27531900.0 9.95%
金螳螂 002081 520001.0 18288435.17 6.61%
达安基因 002030 389912.0 16727224.8 6.04%
金力泰 300225 1295867.0 19269542.29 6.96%
上海钢联 300226 207922.0 24160536.4 8.73%
华夏银行 600015 1900000.0 25574000.0 8.35%
河钢股份 000709 2399978.0 9191915.74 3.0%
云内动力 000903 1979884.0 13403814.68 4.38%
兴业银行 601166 1800000.0 29700000.0 9.7%
中国电建 601669 800000.0 6744000.0 2.2%
保利发展 600048 1000000.0 10820000.0 3.53%
中国平安 601318 300000.0 22413000.0 7.32%
农业银行 601288 5000000.0 18550000.0 6.06%
武钢股份 600005 2000000.0 7160000.0 2.34%
索菲亚 002572 479929.0 10270480.6 3.35%
海澜之家 600398 939911.0 10498805.87 3.25%
天康生物 002100 749943.0 10499202.0 3.25%
誉衡药业 002437 414918.0 9854302.5 3.05%
云内动力 000903 1479942.0 10507588.2 3.25%
大北农 002385 1510574.0 20830815.46 6.45%
乐普医疗 300003 523074.0 12292239.0 3.81%
中文传媒 600373 1469688.0 23118192.24 7.16%
鱼跃医疗 002223 809904.0 23487216.0 7.27%
ST洲际 600759 1826086.0 21127815.02 6.54%
福安药业 300194 400977.0 9547262.37 2.96%
奥瑞金 002701 1100000.0 22187000.0 6.73%
汤臣倍健 300146 700000.0 17255000.0 5.23%
信质集团 002664 229000.0 11759150.0 3.57%
福安药业 300194 900977.0 18235774.48 5.53%
上海家化 600315 399914.0 14656848.1 4.45%
汇川技术 300124 500000.0 15600000.0 4.73%
易华录 300212 400000.0 12528000.0 3.8%
济川药业 600566 799751.0 18474248.1 5.6%
奥飞娱乐 002292 299904.0 11006476.8 3.34%
利源股份 002501 1099996.0 14948945.64 4.54%
尔康制药 300267 499959.0 13848864.3 4.05%
东华软件 002065 499785.0 20171322.6 5.9%
福安药业 300194 549750.0 13490865.0 3.94%
易华录 300212 550728.0 25884216.0 7.57%
汤臣倍健 300146 505000.0 30507050.0 8.92%
汇川技术 300124 350858.0 24921443.74 7.29%
济川药业 600566 799751.0 16234945.3 4.75%
隆平高科 000998 600000.0 13740000.0 4.02%
利源股份 002501 1099996.0 14750946.36 4.31%
奥瑞金 002701 650791.0 28309408.5 8.28%
云南白药 000538 200911.0 20490912.89 5.23%
利源股份 002501 1099996.0 15410943.96 3.94%
光明乳业 600597 700901.0 15560002.2 3.97%
通化东宝 600867 1091917.0 16717249.27 4.27%
汤臣倍健 300146 520000.0 37902800.0 9.68%
伊利股份 600887 499992.0 19539687.36 4.99%
北纬科技 002148 399885.0 18190768.65 4.65%
双汇发展 000895 399822.0 18823619.76 4.81%
大华股份 002236 499702.0 20427817.76 5.22%
宇通客车 600066 1000948.0 17576646.88 4.49%
汤臣倍健 300146 677844.0 44737704.0 9.31%
大华股份 002236 349869.0 15947029.02 3.32%
光明乳业 600597 699950.0 16511820.5 3.43%
双汇发展 000895 349890.0 16252390.5 3.38%
白云山 600332 1000000.0 35580000.0 7.4%
云南白药 000538 200911.0 23518641.66 4.89%
许继电气 000400 600979.0 19369553.17 4.03%
通化东宝 600867 900776.0 15880680.88 3.3%
亚盛集团 600108 3500958.0 32453880.66 6.75%
宇通客车 600066 1250730.0 23013432.0 4.79%
伊利股份 600887 799933.0 25021904.24 5.12%
大华股份 002236 599950.0 22936088.5 4.69%
格力电器 000651 800979.0 20072533.74 4.11%
东华能源 002221 2500819.0 26708746.92 5.47%
白云山 600332 1000000.0 34260000.0 7.01%
亚盛集团 600108 3000958.0 19566246.16 4.0%
汤臣倍健 300146 677844.0 29818357.56 6.1%
双鹭药业 002038 480924.0 28182146.4 5.77%
贵州茅台 600519 150024.0 28860116.88 5.91%
宇通客车 600066 1100730.0 20176380.9 4.13%
民生银行 600016 5000000.0 48200000.0 8.88%
上海家化 600315 500768.0 35113852.16 6.47%
华润三九 000999 700788.0 22425216.0 4.13%
白云山 600332 810000.0 26495100.0 4.88%
伊利股份 600887 1100000.0 34848000.0 6.42%
万科A 000002 2300000.0 24748000.0 4.56%
广汇能源 600256 1009922.0 21400247.18 3.94%
汤臣倍健 300146 451896.0 32762460.0 6.04%
天士力 600535 349915.0 24476554.25 4.51%
格力电器 000651 909897.0 25995757.29 4.79%
格力电器 000651 699911.0 17847730.5 3.43%
悦达投资 600805 1499921.0 17849059.9 3.43%
民生银行 600016 6000000.0 47160000.0 9.07%
中国平安 601318 1000933.0 45332255.57 8.71%
汤臣倍健 300146 300000.0 17460000.0 3.36%
中国太保 601601 1500855.0 33769237.5 6.49%
浦发银行 600000 1999950.0 19839504.0 3.81%
中信证券 600030 3000000.0 40080000.0 7.71%
山煤国际 600546 900000.0 18315000.0 3.52%
海通证券 600837 4999937.0 51249354.25 9.85%
大秦铁路 601006 4001000.0 24406100.0 4.77%
山西汾酒 600809 501610.0 19086260.5 3.73%
汤臣倍健 300146 400929.0 21253246.29 4.16%
中工国际 002051 1000979.0 29909252.52 5.85%
大商股份 600694 1000000.0 38540000.0 7.54%
万科A 000002 4000871.0 33727342.53 6.6%
中国平安 601318 800953.0 33591968.82 6.57%
天士力 600535 600829.0 30906643.76 6.05%
贵州茅台 600519 150996.0 37114816.8 7.26%
五粮液 000858 600938.0 20371798.2 3.99%
山西汾酒 600809 501610.0 18905680.9 3.37%
贵州茅台 600519 150996.0 36110693.4 6.44%
大商股份 600694 900000.0 30105000.0 5.37%
长春高新 000661 400787.0 18941193.62 3.38%
中工国际 002051 1000979.0 26586002.24 4.74%
三诺生物 300298 399980.0 20082995.8 3.58%
天士力 600535 600829.0 26268243.88 4.68%
中国平安 601318 800919.0 36634035.06 6.53%
汤臣倍健 300146 400929.0 26930400.93 4.8%
海通证券 600837 2000000.0 19260000.0 3.43%
大商股份 600694 750000.0 21210000.0 3.91%
新华百货 600785 800883.0 17066816.73 3.15%
中绿电 000537 2501864.0 15886836.4 2.93%
圣农发展 002299 1199990.0 17015858.2 3.14%
贵州茅台 600519 150996.0 29740172.16 5.49%
重庆百货 600729 600884.0 17191291.24 3.17%
美的电器 000527 1309947.0 17186504.64 3.17%
万科A 000002 2500960.0 20707948.8 3.82%
天士力 600535 450836.0 15973119.48 2.95%
冀东水泥 000401 1000000.0 16710000.0 3.08%
西王食品 000639 725071.0 20882044.8 3.48%
大商股份 600694 750000.0 24960000.0 4.16%
中国人寿 601628 2499861.0 44097548.04 7.35%
中国石化 600028 5999944.0 43079597.92 7.18%
中国联通 600050 6999911.0 36679533.64 6.11%
万科A 000002 3000000.0 22410000.0 3.74%
圣农发展 002299 1199970.0 17795555.1 2.97%
大秦铁路 601006 2800000.0 20888000.0 3.48%
三一重工 600031 1999821.0 25077755.34 4.18%
东阿阿胶 000423 500000.0 21475000.0 3.58%
万科A 000002 2500000.0 18100000.0 2.77%
永泰能源 600157 1199972.0 17387594.28 2.66%
中国联通 600050 3500000.0 17920000.0 2.74%
中国神华 601088 700000.0 17738000.0 2.71%
山东黄金 600547 799710.0 31084727.7 4.75%
东阿阿胶 000423 500000.0 20745000.0 3.17%
保利发展 600048 2000000.0 18500000.0 2.83%
ST易购 002024 1999948.0 20819458.68 3.18%
大商股份 600694 600000.0 24120000.0 3.69%
西王食品 000639 650000.0 21300500.0 3.26%
中国神华 601088 1000000.0 30140000.0 3.83%
保利发展 600048 4000000.0 43960000.0 5.58%
万科A 000002 4000000.0 33800000.0 4.29%
山东黄金 600547 799710.0 35858996.4 4.55%
中联重科 000157 1700000.0 26146000.0 3.32%
*ST中天 000540 1999950.0 33319167.0 4.23%
工商银行 601398 6000000.0 26760000.0 3.4%
包钢股份 600010 7000000.0 58450000.0 7.42%
西王食品 000639 744500.0 23191175.0 2.94%
