为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商安本增利债券C (217008)
点赞|评论
招商安本增利债券C217008
基金类型:债券型     成立日期:2006-07-11     基金规模:10.07亿份     基金经理: 滕越 王娟娟 
基金全称:招商安本增利债券型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.84%
  • 近一月增长率
    0.61%
  • 近一季增长率
    5.61%
  • 近半年增长率
    0.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招禧宝货币B 0.5537 2.06%
招商招益宝货币B 0.5347 2.05%
招商财富宝交易型货币… 0.4897 1.95%
招商招利宝货币B 0.5021 1.85%
招商招金宝货币B 0.4873 1.83%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商安本增利债券C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
国联股份 603613 136959546.11 2.09%
平安银行 000001 106731279.0 1.63%
华锡有色 600301 106428173.67 1.63%
赛轮轮胎 601058 99585601.64 1.52%
中粮糖业 600737 91571456.31 1.4%
华测检测 300012 83280423.4 1.27%
中国国航 601111 82508973.75 1.26%
光威复材 300699 78285441.42 1.2%
紫光国微 002049 74407374.94 1.14%
海康威视 002415 72319496.14 1.1%
京东方A 000725 67905997.0 1.04%
盟升电子 688311 64452646.82 0.98%
西部材料 002149 63639627.95 0.97%
振华科技 000733 63134324.34 0.96%
新莱应材 300260 62746310.47 0.96%
TCL中环 002129 62429310.74 0.95%
石基信息 002153 62304451.87 0.95%
中钨高新 000657 58053133.85 0.89%
中国人寿 601628 51731345.96 0.79%
凯立新材 688269 50434684.59 0.77%
中粮糖业 600737 82887267.31 1.27%
石基信息 002153 62304451.87 0.95%
华测检测 300012 57256445.4 0.87%
振华科技 000733 54987708.94 0.84%
中国国航 601111 53115612.75 0.81%
海康威视 002415 52547638.14 0.8%
华锡有色 600301 49221464.87 0.75%
紫光国微 002049 48969200.64 0.75%
新莱应材 300260 46181200.59 0.71%
盟升电子 688311 45935279.25 0.7%
西部材料 002149 41990540.95 0.64%
牧原股份 002714 38764885.8 0.59%
赛轮轮胎 601058 37685318.99 0.58%
中钨高新 000657 37533388.24 0.57%
菜百股份 605599 37506083.17 0.57%
兆易创新 603986 37392463.0 0.57%
中国汽研 601965 34734500.73 0.53%
华鲁恒升 600426 34641130.0 0.53%
药石科技 300725 33423459.79 0.51%
湖南黄金 002155 33282167.36 0.51%
华鲁恒升 600426 90027239.2 4.74%
中国汽研 601965 80036922.01 4.22%
东方证券 600958 72627208.02 3.83%
用友网络 600588 68558274.71 3.61%
中国人寿 601628 65658140.24 3.46%
中鼎股份 000887 64517818.75 3.4%
智飞生物 300122 64240076.84 3.38%
金禾实业 002597 64034206.48 3.37%
紫光国微 002049 62798149.94 3.31%
TCL中环 002129 62120046.0 3.27%
乐惠国际 603076 61287760.0 3.23%
中国国航 601111 52438862.4 2.76%
赛轮轮胎 601058 52030050.69 2.74%
光线传媒 300251 47857062.3 2.52%
杰瑞股份 002353 47211890.13 2.49%
中国船舶 600150 46836766.06 2.47%
海螺水泥 600585 45920607.76 2.42%
广发证券 000776 43167363.0 2.27%
海康威视 002415 42440784.07 2.24%
成都银行 601838 39807886.58 2.1%
东方证券 600958 44824809.95 2.36%
中国国航 601111 42894948.4 2.26%
平安银行 000001 33265576.0 1.75%
TCL中环 002129 32179666.0 1.7%
闻泰科技 600745 31356743.0 1.65%
三环集团 300408 30911678.35 1.63%
分众传媒 002027 28711012.0 1.51%
帝尔激光 300776 28097059.34 1.48%
海康威视 002415 27769173.07 1.46%
鸿路钢构 002541 26244395.0 1.38%
石基信息 002153 25652785.48 1.35%
光线传媒 300251 25482286.76 1.34%
广发证券 000776 24734500.0 1.3%
中国船舶 600150 23968835.88 1.26%
宋城演艺 300144 23561282.4 1.24%
卫星化学 002648 22617347.92 1.19%
用友网络 600588 21499151.0 1.13%
乐惠国际 603076 21391141.0 1.13%
太阳纸业 002078 21060883.08 1.11%
赛轮轮胎 601058 20977078.69 1.11%
平安银行 000001 29139812.32 7.39%
中国国航 601111 22760710.0 5.77%
中国船舶 600150 20150282.0 5.11%
海康威视 002415 14542214.02 3.69%
胜宏科技 300476 14215175.05 3.61%
中国汽研 601965 13350014.56 3.39%
鸿路钢构 002541 12617344.0 3.2%
睿创微纳 688002 11033348.15 2.8%
南京银行 601009 10803384.62 2.74%
石基信息 002153 10656361.2 2.7%
光线传媒 300251 10489015.0 2.66%
中国太保 601601 10342167.0 2.62%
华海药业 600521 9863119.0 2.5%
东方雨虹 002271 9750813.0 2.47%
华鲁恒升 600426 8445913.0 2.14%
东软集团 600718 8143022.0 2.07%
水晶光电 002273 8043268.0 2.04%
华泰证券 601688 7745281.0 1.96%
高能环境 603588 7610953.0 1.93%
成都银行 601838 7583599.24 1.92%
中国太保 601601 10342167.0 2.62%
胜宏科技 300476 9857382.0 2.5%
华泰证券 601688 7745281.0 1.96%
兴业银行 601166 6903276.0 1.75%
西部材料 002149 6731487.0 1.71%
用友网络 600588 6629673.0 1.68%
国联股份 603613 5122270.75 1.3%
周大生 002867 4494675.1 1.14%
中国国航 601111 4469704.0 1.13%
鸿路钢构 002541 3688491.0 0.94%
赛轮轮胎 601058 3611674.68 0.92%
中鼎股份 000887 3565175.6 0.9%
华海药业 600521 3504597.0 0.89%
乐惠国际 603076 3220950.0 0.82%
桐昆股份 601233 3186679.0 0.81%
裕同科技 002831 3137631.0 0.8%
风华高科 000636 2925154.0 0.74%
帝尔激光 300776 2920760.0 0.74%
杰瑞股份 002353 2822427.17 0.72%
爱施德 002416 2694454.0 0.68%
东方国信 300166 22399500.38 8.63%
中国石化 600028 16288290.0 6.28%
周大生 002867 15410222.42 5.94%
拓邦股份 002139 14358575.0 5.53%
中油工程 600339 11252767.0 4.34%
海康威视 002415 11220030.0 4.32%
中国太保 601601 10069617.0 3.88%
中国神华 601088 9597404.92 3.7%
江西铜业 600362 9266202.32 3.57%
海澜之家 600398 8962259.47 3.45%
视觉中国 000681 8102325.3 3.12%
华域汽车 600741 7788167.6 3.0%
合盛硅业 603260 7607322.46 2.93%
三环集团 300408 7599268.0 2.93%
国电南瑞 600406 7048011.0 2.72%
完美世界 002624 6785201.0 2.61%
中国巨石 600176 6573579.0 2.53%
南方航空 600029 6241085.0 2.4%
春秋航空 601021 6158791.27 2.37%
西部材料 002149 6157935.7 2.37%
中国石化 600028 16288290.0 6.28%
拓邦股份 002139 14358575.0 5.53%
中油工程 600339 10041173.0 3.87%
东方国信 300166 9671764.27 3.73%
中国神华 601088 9597404.92 3.7%
江西铜业 600362 9266202.32 3.57%
海澜之家 600398 8962259.47 3.45%
周大生 002867 8922124.33 3.44%
中国太保 601601 8830888.0 3.4%
华域汽车 600741 7788167.6 3.0%
合盛硅业 603260 7607322.46 2.93%
国电南瑞 600406 7048011.0 2.72%
完美世界 002624 6785201.0 2.61%
中国巨石 600176 6573579.0 2.53%
南方航空 600029 6241085.0 2.4%
紫金矿业 601899 4975294.0 1.92%
科伦药业 002422 4663602.0 1.8%
上峰水泥 000672 4539986.0 1.75%
首旅酒店 600258 4302859.27 1.66%
京东方A 000725 4252156.0 1.64%
东方国信 300166 10270107.0 5.77%
三环集团 300408 7842000.76 4.4%
合盛硅业 603260 7376012.38 4.14%
完美世界 002624 7122698.56 4.0%
晶盛机电 300316 6477601.0 3.64%
安迪苏 600299 5892947.54 3.31%
东睦股份 600114 3924801.0 2.2%
拓普集团 601689 3897134.65 2.19%
视觉中国 000681 3061966.68 1.72%
鼎龙股份 300054 3035549.0 1.7%
中国巨石 600176 2767324.0 1.55%
海油工程 600583 1767516.0 0.99%
科伦药业 002422 1676539.87 0.94%
周大生 002867 578760.0 0.33%
安迪苏 600299 4067207.63 2.28%
完美世界 002624 3018167.95 1.69%
晶盛机电 300316 2732901.0 1.53%
视觉中国 000681 2705746.68 1.52%
海油工程 600583 1767516.0 0.99%
中国巨石 600176 944112.0 0.53%
三环集团 300408 21855570.3 7.1%
东方国信 300166 18270967.17 5.94%
中国联通 600050 14518955.0 4.72%
浙江众成 002522 14272278.4 4.64%
完美世界 002624 11297829.37 3.67%
晶盛机电 300316 10409172.12 3.38%
京东方A 000725 10376908.0 3.37%
紫光国微 002049 8727608.98 2.84%
星网锐捷 002396 8313794.8 2.7%
新湖中宝 600208 7513131.0 2.44%
水晶光电 002273 6604014.98 2.15%
飞乐音响 600651 5966091.0 1.94%
华孚时尚 002042 5847356.04 1.9%
永安药业 002365 5439899.0 1.77%
农业银行 601288 4724130.0 1.54%
恒顺众昇 300208 4405950.5 1.43%
掌趣科技 300315 4180590.87 1.36%
洛阳钼业 603993 4141470.0 1.35%
温氏股份 300498 3840108.0 1.25%
海通证券 600837 3796708.0 1.23%
中国联通 600050 14518955.0 4.72%
浙江众成 002522 14272278.4 4.64%
三环集团 300408 10874556.16 3.53%
京东方A 000725 10376908.0 3.37%
紫光国微 002049 8727608.98 2.84%
完美世界 002624 8416670.37 2.74%
星网锐捷 002396 8313794.8 2.7%
新湖中宝 600208 7513131.0 2.44%
水晶光电 002273 6604014.98 2.15%
飞乐音响 600651 5966091.0 1.94%
华孚时尚 002042 5847356.04 1.9%
东方国信 300166 5817621.99 1.89%
永安药业 002365 5439899.0 1.77%
晶盛机电 300316 4957130.5 1.61%
农业银行 601288 4724130.0 1.54%
恒顺众昇 300208 4405950.5 1.43%
掌趣科技 300315 4180590.87 1.36%
洛阳钼业 603993 4141470.0 1.35%
海通证券 600837 3796708.0 1.23%
中国国航 601111 2919143.0 0.95%
水晶光电 002273 44671817.15 5.36%
上海新阳 300236 28699869.92 3.44%
兆易创新 603986 26320370.2 3.16%
杰瑞股份 002353 26112033.87 3.13%
中金黄金 600489 24533674.12 2.94%
山东黄金 600547 24183323.9 2.9%
南大光电 300346 21409149.0 2.57%
中国铝业 601600 19627675.0 2.35%
晶方科技 603005 19606620.58 2.35%
紫金矿业 601899 16393132.0 1.97%
中孚实业 600595 14789898.0 1.77%
融捷股份 002192 13407884.96 1.61%
中远海控 601919 11823385.0 1.42%
南京医药 600713 11796031.99 1.41%
中国石油 601857 10802798.0 1.3%
锦江股份 600754 10713320.4 1.28%
铁汉生态 300197 10178478.45 1.22%
完美世界 002624 10032642.5 1.2%
葛洲坝 600068 9999350.64 1.2%
凯乐科技 600260 9989314.44 1.2%
水晶光电 002273 41776243.0 5.01%
上海新阳 300236 28699869.92 3.44%
兆易创新 603986 26320370.2 3.16%
杰瑞股份 002353 26112033.87 3.13%
中金黄金 600489 24533674.12 2.94%
山东黄金 600547 24183323.9 2.9%
南大光电 300346 21409149.0 2.57%
中国铝业 601600 19627675.0 2.35%
晶方科技 603005 19606620.58 2.35%
中远海控 601919 11823385.0 1.42%
葛洲坝 600068 9999350.64 1.2%
拓普集团 601689 9772120.61 1.17%
宝钛股份 600456 9712501.0 1.16%
赤峰黄金 600988 8259282.0 0.99%
江西铜业 600362 8255847.0 0.99%
南京医药 600713 7615579.99 0.91%
铁汉生态 300197 5953780.86 0.71%
惠博普 002554 5912713.0 0.71%
科大国创 300520 4402445.0 0.53%
科恒股份 300340 42300.0 0.01%
科大国创 300520 60133339.13 5.81%
兴民智通 002355 58571860.73 5.66%
科恒股份 300340 56802688.25 5.49%
双杰电气 300444 53567270.36 5.17%
金杯电工 002533 50264532.59 4.86%
纳川股份 300198 46352041.5 4.48%
国轩高科 002074 39387267.74 3.8%
兰花科创 600123 38244686.38 3.69%
长江电力 600900 35681828.79 3.45%
骆驼股份 601311 30632930.54 2.96%
聚光科技 300203 27156351.15 2.62%
信威集团 600485 27038326.54 2.61%
碧水源 300070 26597794.09 2.57%
华友钴业 603799 26271739.81 2.54%
赢合科技 300457 25979379.49 2.51%
先导智能 300450 25162050.33 2.43%
巨星科技 002444 24140790.76 2.33%
泰尔股份 002347 20630975.5 1.99%
全志科技 300458 20282198.83 1.96%
福星股份 000926 20000002.14 1.93%
兴民钢圈 002355 58571860.73 5.66%
金杯电工 002533 50264532.59 4.86%
纳川股份 300198 46352041.5 4.48%
科恒股份 300340 43605450.85 4.21%
兰花科创 600123 38244686.38 3.69%
长江电力 600900 35681828.79 3.45%
东源电器 002074 30619729.9 2.96%
聚光科技 300203 27156351.15 2.62%
信威集团 600485 27038326.54 2.61%
碧水源 300070 26597794.09 2.57%
巨星科技 002444 24140790.76 2.33%
泰尔重工 002347 20630975.5 1.99%
全志科技 300458 20282198.83 1.96%
福星股份 000926 20000002.14 1.93%
骆驼股份 601311 18940704.64 1.83%
南大光电 300346 16851849.48 1.63%
上海新阳 300236 16848027.76 1.63%
鼎龙股份 300054 16770022.09 1.62%
雅克科技 002409 16159780.57 1.56%
江铃汽车 000550 16098933.16 1.55%
隆平高科 000998 45576553.15 5.71%
置信电气 600517 43753300.44 5.49%
正邦科技 002157 43170006.33 5.41%
南宁糖业 000911 37412664.15 4.69%
欣旺达 300207 35953337.65 4.51%
三安光电 600703 34978878.25 4.39%
中国石化 600028 34474429.38 4.32%
白云山 600332 32639131.45 4.09%
中安消 600654 31738159.61 3.98%
南洋科技 002389 30398228.35 3.81%
先导智能 300450 30045582.98 3.77%
天齐锂业 002466 29389321.0 3.68%
大华股份 002236 29359771.53 3.68%
双汇发展 000895 26789491.69 3.36%
国轩高科 002074 26490177.0 3.32%
格力地产 600185 24627496.45 3.09%
光明乳业 600597 22157673.56 2.78%
比亚迪 002594 21211773.44 2.66%
全志科技 300458 20785138.87 2.61%
秀强股份 300160 20218799.0 2.53%
中国石化 600028 34474429.38 4.32%
白云山 600332 32639131.45 4.09%
三安光电 600703 28105591.83 3.52%
双汇发展 000895 26789491.69 3.36%
格力地产 600185 24627496.45 3.09%
隆平高科 000998 23007102.31 2.88%
光明乳业 600597 22157673.56 2.78%
中国平安 601318 18181657.0 2.28%
正邦科技 002157 16359104.56 2.05%
中联重科 000157 15692210.72 1.97%
中安消 600654 15505117.27 1.94%
中国重工 601989 15152797.95 1.9%
海通证券 600837 14394434.0 1.8%
建发股份 600153 14058474.0 1.76%
复星医药 600196 12700234.05 1.59%
大华股份 002236 12455502.63 1.56%
中南建设 000961 12451383.98 1.56%
亿阳信通 600289 12298386.0 1.54%
高德红外 002414 12284452.0 1.54%
富瑞特装 300228 6349973.0 0.8%
海通证券 600837 29536436.62 4.8%
国电电力 600795 27015000.0 4.39%
歌尔声学 002241 20504219.15 3.33%
格力电器 000651 18697042.46 3.04%
中炬高新 600872 17709409.04 2.88%
民生银行 600016 17012321.0 2.76%
农业银行 601288 16565000.0 2.69%
光明乳业 600597 14798322.23 2.4%
双汇发展 000895 13256543.68 2.15%
中国银行 601988 12748088.62 2.07%
海天味业 603288 11957832.34 1.94%
人福医药 600079 11369533.14 1.85%
通威股份 600438 11309391.95 1.84%
国投电力 600886 10853000.88 1.76%
中国平安 601318 9960639.08 1.62%
冠城大通 600067 9410639.05 1.53%
伊利股份 600887 8432382.49 1.37%
中联重科 000157 7746511.44 1.26%
潍柴动力 000338 7533428.75 1.22%
保利地产 600048 7017964.72 1.14%
国投电力 600886 10853000.88 1.76%
国电电力 600795 5880000.0 0.95%
康美药业 600518 5799020.11 0.94%
通威股份 600438 5762591.38 0.94%
北京利尔 002392 4846688.66 0.79%
许继电气 000400 4829721.61 0.78%
伊利股份 600887 4459380.49 0.72%
久立特材 002318 3976638.1 0.65%
联化科技 002250 3720913.2 0.6%
中炬高新 600872 3717976.18 0.6%
北京银行 601169 3004400.0 0.49%
格力电器 000651 2995135.02 0.49%
金正大 002470 2952695.79 0.48%
星宇股份 601799 2632299.02 0.43%
海康威视 002415 2599923.33 0.42%
深圳燃气 601139 2561771.41 0.42%
浦东建设 600284 2323407.95 0.38%
川投能源 600674 2219399.87 0.36%
双汇发展 000895 2019599.1 0.33%
金宇集团 600201 1864042.94 0.3%
恒宝股份 002104 18871134.15 1.37%
华润双鹤 600062 18387025.39 1.34%
同力水泥 000885 13271119.34 0.97%
上海医药 601607 13022764.05 0.95%
国电电力 600795 12150000.0 0.88%
华夏银行 600015 11536666.38 0.84%
百视通 600637 10296060.87 0.75%
白云山 600332 9989250.0 0.73%
汇川技术 300124 8157172.65 0.59%
国药股份 600511 8131577.75 0.59%
国投电力 600886 8086568.29 0.59%
久联发展 002037 7619041.37 0.55%
华业地产 600240 7517543.55 0.55%
华泰证券 601688 7190995.18 0.52%
白云山A 000522 7115475.8 0.52%
中国银行 601988 6975175.89 0.51%
天喻信息 300205 6647261.46 0.48%
置信电气 600517 6313080.4 0.46%
创兴资源 600193 6268994.13 0.46%
民和股份 002234 6034423.62 0.44%
恒宝股份 002104 18871134.15 1.37%
上海医药 601607 13022764.05 0.95%
国电电力 600795 12150000.0 0.88%
华夏银行 600015 11536666.38 0.84%
百视通 600637 10296060.87 0.75%
广州药业 600332 9989250.0 0.73%
汇川技术 300124 8157172.65 0.59%
国药股份 600511 8131577.75 0.59%
国投电力 600886 8086568.29 0.59%
华业地产 600240 7517543.55 0.55%
华泰证券 601688 7190995.18 0.52%
白云山A 000522 7115475.8 0.52%
天喻信息 300205 6647261.46 0.48%
置信电气 600517 6313080.4 0.46%
创兴资源 600193 6268994.13 0.46%
民和股份 002234 6034423.62 0.44%
阳光电源 300274 5647868.66 0.41%
贵州茅台 600519 5374839.0 0.39%
科华生物 002022 4832453.75 0.35%
元力股份 300174 2761224.71 0.2%
中国建筑 601668 166407413.19 9.62%
五粮液 000858 70324453.45 4.06%
旋极信息 300324 37800000.0 2.18%
煌上煌 002695 37200000.0 2.15%
中国平安 601318 35192602.02 2.03%
中国水电 601669 33402387.13 1.93%
王府井 600859 33365203.95 1.93%
伊利股份 600887 32125082.99 1.86%
中国太保 601601 30574771.82 1.77%
万科A 000002 24395517.09 1.41%
东方电气 600875 22760265.03 1.32%
喜临门 603008 21948411.05 1.27%
华侨城A 000069 21923886.36 1.27%
双汇发展 000895 21154772.95 1.22%
猛狮科技 002684 20900000.0 1.21%
利亚德 300296 20000000.0 1.16%
中国北车 601299 19182640.0 1.11%
博雅生物 300294 18951550.0 1.1%
中煤能源 601898 15953890.88 0.92%
中泰桥梁 002659 15756000.0 0.91%
中国建筑 601668 166407413.19 9.62%
旋极信息 300324 37800000.0 2.18%
五粮液 000858 35877713.85 2.07%
中国太保 601601 30574771.82 1.77%
中国水电 601669 25760587.13 1.49%
万科A 000002 24395517.09 1.41%
华侨城A 000069 21923886.36 1.27%
猛狮科技 002684 20900000.0 1.21%
利亚德 300296 20000000.0 1.16%
中国北车 601299 19182640.0 1.11%
博雅生物 300294 18951550.0 1.1%
王府井 600859 18585448.55 1.07%
东方电气 600875 17743816.51 1.03%
中国平安 601318 17100477.15 0.99%
伊利股份 600887 16787594.42 0.97%
中煤能源 601898 15953890.88 0.92%
中泰桥梁 002659 15756000.0 0.91%
上汽集团 600104 15509664.88 0.9%
天山生物 300313 14690000.0 0.85%
新兴铸管 000778 14340056.37 0.83%
攀钢钒钛 000629 154766613.8 7.38%
民生银行 600016 111945760.72 5.34%
中国神华 601088 103519468.7 4.94%
兴业银行 601166 103489705.26 4.94%
中国石化 600028 96389812.79 4.6%
深发展A 000001 91655391.32 4.37%
东方电气 600875 79232591.41 3.78%
八一钢铁 600581 72090548.93 3.44%
中海发展 600026 67468627.26 3.22%
河北钢铁 000709 63247388.72 3.02%
江西铜业 600362 55458137.44 2.64%
中国太保 601601 54666508.55 2.61%
中国中冶 601618 51462471.53 2.45%
亚盛集团 600108 48607082.38 2.32%
国电电力 600795 44659306.17 2.13%
东吴证券 601555 44444127.0 2.12%
山东矿机 002526 43366260.81 2.07%
华兰生物 002007 43163312.89 2.06%
中信证券 600030 41597512.57 1.98%
浦发银行 600000 40152238.23 1.91%
兴业银行 601166 103489705.26 4.94%
攀钢钒钛 000629 97419355.39 4.65%
中国石化 600028 91322238.49 4.36%
中国神华 601088 90520623.46 4.32%
民生银行 600016 77484647.33 3.7%
东方电气 600875 67276986.07 3.21%
河北钢铁 000709 63247388.72 3.02%
八一钢铁 600581 61283441.92 2.92%
深发展A 000001 53770330.61 2.56%
中国中冶 601618 51462471.53 2.45%
亚盛集团 600108 48607082.38 2.32%
山东矿机 002526 43366260.81 2.07%
中国太保 601601 39588162.03 1.89%
中联重科 000157 39074347.56 1.86%
燃控科技 300152 35138626.57 1.68%
潍柴重机 000880 32076015.15 1.53%
中信证券 600030 29770174.43 1.42%
交通银行 601328 27597053.21 1.32%
国投新集 601918 26225267.75 1.25%
大同煤业 601001 25039739.49 1.19%
600016 103875961.2 12.44%
600985 64927436.07 7.78%
600257 60396263.56 7.23%
000990 59301507.08 7.1%
600019 50528476.41 6.05%
000716 46695642.56 5.59%
600171 46677867.79 5.59%
601166 45593962.86 5.46%
000778 44672223.72 5.35%
600125 44279859.84 5.3%
600382 41457907.79 4.96%
600549 39698864.13 4.75%
600312 38811385.47 4.65%
600213 38790829.14 4.65%
000666 38457667.44 4.61%
601628 33634224.04 4.03%
002142 31948995.39 3.83%
300018 30748598.94 3.68%
600738 30690602.58 3.68%
深发展A 000001 30547800.36 3.66%
600312 38811385.47 4.65%
600213 32292217.71 3.87%
300018 30748598.94 3.68%
600738 30690602.58 3.68%
600388 27813926.9 3.33%
600826 25151999.24 3.01%
600850 21184594.36 2.54%
600382 20617553.65 2.47%
600193 20106713.71 2.41%
600373 18143154.25 2.17%
600089 17488423.66 2.09%
600500 17488018.72 2.09%
002253 17010215.31 2.04%
600000 16711041.24 2.0%
601166 15955860.46 1.91%
002028 15474084.4 1.85%
600422 15432691.27 1.85%
600090 15315734.52 1.83%
深发展A 000001 15293512.47 1.83%
002155 15284676.98 1.83%
600887 129811101.25 6.31%
601398 115081915.01 5.59%
600050 95428119.18 4.64%
600000 88579928.21 4.3%
000783 72131099.64 3.51%
深发展A 000001 56544553.28 2.75%
000728 50583852.0 2.46%
600963 40353661.39 1.96%
600742 40168267.42 1.95%
600382 38512046.52 1.87%
601899 37265006.44 1.81%
600683 32835187.58 1.6%
600010 32292619.81 1.57%
600866 31949622.41 1.55%
000917 30882353.68 1.5%
600090 28209162.8 1.37%
600900 27479204.38 1.34%
600037 24295750.47 1.18%
600549 23974037.79 1.17%
600125 23391620.94 1.14%
601398 115081915.01 5.59%
600000 61421110.83 2.98%
600050 60933380.18 2.96%
T伊利 600887 48826366.6 2.37%
600963 40353661.39 1.96%
601899 37265006.44 1.81%
600010 32292619.81 1.57%
000917 30882353.68 1.5%
600900 27479204.38 1.34%
600037 24295750.47 1.18%
600549 23974037.79 1.17%
000513 22643002.15 1.1%
600741 22368480.63 1.09%
深发展A 000001 22269507.35 1.08%
000783 21341177.27 1.04%
000839 20412034.0 0.99%
600090 18065330.32 0.88%
600382 17644859.31 0.86%
600978 16101864.52 0.78%
601005 15788690.37 0.77%
002097 37454736.46 0.82%
601186 21356160.0 0.47%
601898 12218580.0 0.27%
601899 4969610.0 0.11%
601958 3695110.0 0.08%
601766 2064460.0 0.04%
002242 1600069.52 0.03%
002249 1557248.0 0.03%
002240 1507200.0 0.03%
002244 1198290.0 0.03%
002237 1000230.0 0.02%
002211 875915.0 0.02%
002241 816930.0 0.02%
002267 788955.0 0.02%
002204 622092.24 0.01%
002203 590435.03 0.01%
002236 569640.0 0.01%
步步高 002251 482480.0 0.01%
002221 312950.0 0.01%
002250 310340.0 0.01%
002097 37454736.46 0.82%
601186 21356160.0 0.47%
601898 12218580.0 0.27%
601899 4969610.0 0.11%
601958 3695110.0 0.08%
002242 1600069.52 0.03%
002249 1557248.0 0.03%
002240 1507200.0 0.03%
002244 1198290.0 0.03%
002237 1000230.0 0.02%
002211 875915.0 0.02%
002241 816930.0 0.02%
002204 622092.24 0.01%
002203 590435.03 0.01%
002236 569640.0 0.01%
步步高 002251 482480.0 0.01%
002221 312950.0 0.01%
002250 310340.0 0.01%
002214 275400.0 0.01%
002252 262605.0 0.01%
600030 36611588.31 1.11%
601088 34775334.72 1.06%
601318 31751720.0 0.96%
601939 31103190.0 0.94%
601006 25817006.03 0.78%
600009 24075633.14 0.73%
600236 21876368.96 0.66%
601857 19204165.0 0.58%
601328 18967852.6 0.58%
601998 16569440.0 0.5%
601390 15851726.4 0.48%
601166 13391240.0 0.41%
600795 11247840.0 0.34%
601919 10070678.4 0.31%
600325 7556258.08 0.23%
600423 6883095.91 0.21%
601866 6868733.26 0.21%
601168 6228231.8 0.19%
601808 5726304.0 0.17%
601601 4710000.0 0.14%
601318 31751720.0 0.96%
601006 25817006.03 0.78%
600009 24075633.14 0.73%
600236 21876368.96 0.66%
601328 18967852.6 0.58%
601998 16569440.0 0.5%
601166 13391240.0 0.41%
601919 10070678.4 0.31%
600325 7556258.08 0.23%
600423 6883095.91 0.21%
601003 4164840.0 0.13%
002110 1848000.0 0.06%
000002 1492503.05 0.05%
601002 1431360.0 0.04%
601008 1289854.86 0.04%
002129 1190463.19 0.04%
002133 756000.0 0.02%
002132 743384.0 0.02%
601007 680833.0 0.02%
002131 599402.96 0.02%
601006 39224790.0 1.19%
601628 36521472.0 1.11%
601398 35914944.0 1.09%
601333 30066464.0 0.91%
600009 15744245.81 0.48%
601588 12009816.0 0.36%
601666 9661440.0 0.29%
600236 8539882.75 0.26%
002078 6112200.0 0.19%
600048 5398650.0 0.16%
601699 3850000.0 0.12%
002069 1954700.0 0.06%
002056 1876200.0 0.06%
002083 1766160.0 0.05%
002087 1549215.0 0.05%
600123 1500056.3 0.05%
002085 1431980.0 0.04%
002072 1027080.0 0.03%
002065 902059.5 0.03%
002096 877030.0 0.03%

招商安本增利债券C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
海康威视 002415 100793781.49 1.54%
中粮糖业 600737 95440765.11 1.46%
平安银行 000001 95248850.0 1.45%
赛轮轮胎 601058 87305922.0 1.33%
国联股份 603613 82950516.81 1.27%
华测检测 300012 78625771.04 1.2%
华鲁恒升 600426 71069009.0 1.09%
盟升电子 688311 68131282.68 1.04%
石基信息 002153 65778946.86 1.0%
兆易创新 603986 65252222.35 1.0%
光线传媒 300251 62881291.88 0.96%
华锡有色 600301 59256746.82 0.9%
山东黄金 600547 52175162.32 0.8%
中远海能 600026 51033715.79 0.78%
中国人寿 601628 47573447.0 0.73%
西部材料 002149 46385004.88 0.71%
明泰铝业 601677 43155085.19 0.66%
派林生物 000403 42540469.05 0.65%
厦门象屿 600057 42351762.04 0.65%
菜百股份 605599 39106426.44 0.6%
海康威视 002415 66692375.65 1.02%
石基信息 002153 65778946.86 1.0%
兆易创新 603986 65252222.35 1.0%
华测检测 300012 58935227.04 0.9%
光线传媒 300251 43746345.39 0.67%
