- 基金类型:契约型封闭式
- 投资类型:股票型
- 投资风格:平衡型
- 基金经理:刘泽兵
- 成立规模:--
- 最新规模:28.18亿元
- 基金份额:20.00亿份
- 成立日期:2001-08-29
- 投资目标:主要投资于具有一定竞 …
- 投资范围:本基金的投资范围仅限 …
- 基金管理人:融通基金管理有限公司
- 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
- 风险特征:

-
- 拆分与分红
| 众禄评级 | 理柏评级 | 晨星评级 | |||||||
| 基金投资建议 | 基金收益 | 基金风险评级 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 两年 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 数据日期:2008-03-15 点击查看详细 | 数据日期: | ||||||||
| 收益排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 资产配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持有份额 | |||||||||
|
|||||||||
| 行业配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持股明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













