为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长盛中证100指数 (519100)
点赞|评论
长盛中证100指数519100
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2006-11-22     基金规模:2.03亿份     基金经理: 陈亘斯 
基金全称:长盛中证100指数证券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.96%
  • 近一月增长率
    1.60%
  • 近一季增长率
    7.87%
  • 近半年增长率
    3.09%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金同盛 1.214 6.03%
长盛城镇化主题混合A 1.1391 5.64%
长盛城镇化主题混合C 1.1339 5.64%
长盛中证证券公司指数… 0.8664 5.62%
长盛中证证券公司分级… 1.104 4.15%
名称 万份收益 7日年化
长盛添利60天理财发… 1.1857 4.70%
长盛添利60天理财发… 1.0378 4.38%
长盛添利30天理财债… 0.9485 4.03%
长盛添利宝货币B 0.4633 1.71%
长盛货币B 0.4018 1.47%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长盛中证100指数收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -1853.26 403.10 -21.75% 0.02 0.00% 582.16 -31.41%
2023-06-30 214.08 189.20 88.38% 0.01 0.00% 292.97 136.85%
2022-12-31 -5586.96 1724.36 -30.86% 16.24 -0.29% 558.99 -10.01%
2022-06-30 -1933.65 1601.99 -82.85% 16.24 -0.84% 248.83 -12.87%
2021-12-31 -8.26 7174.07 -86809.39% 1.87 -22.68% 666.59 -8066.00%
2021-06-30 805.69 5359.13 665.16% 1.12 0.14% 271.67 33.72%
2020-12-31 13670.91 9081.59 66.43% 8.77 0.06% 942.42 6.89%
2020-06-30 838.60 2468.33 294.34% -- -- 442.45 52.76%
2019-12-31 12481.27 2678.19 21.46% -- -- 928.55 7.44%
2019-06-30 9543.77 1147.28 12.02% -- -- 435.68 4.57%
2018-12-31 -7325.08 140.20 -1.91% 1.10 -0.01% 812.39 -11.09%
2018-06-30 -3921.66 351.33 -8.96% 1.10 -0.03% 373.32 -9.52%
2017-12-31 11207.56 2208.42 19.70% 7.17 0.06% 918.06 8.19%
2017-06-30 5945.77 -12.43 -0.21% 2.41 0.04% 369.10 6.21%
2016-12-31 -1880.72 -262.95 13.98% 1.43 -0.08% 921.13 -48.98%
2016-06-30 -4952.73 -248.32 5.01% 1.43 -0.03% 319.41 -6.45%
2015-12-31 6685.54 24128.79 360.91% -- -- 1061.55 15.88%
2015-06-30 15034.18 22478.42 149.52% -- -- 532.31 3.54%
2014-12-31 34568.47 -7549.69 -21.84% 21.27 0.06% 1911.22 5.53%
2014-06-30 -4040.96 -3504.41 86.72% 17.78 -0.44% 842.54 -20.85%
2013-12-31 -8033.45 -6445.51 80.23% 20.73 -0.26% 2062.79 -25.68%
2013-06-30 -11631.87 -3455.01 29.70% 20.73 -0.18% 1077.03 -9.26%
2012-12-31 10982.43 -4295.40 -39.11% 17.81 0.16% 1718.14 15.64%
2012-06-30 5879.14 -1748.98 -29.75% 17.81 0.30% 1067.84 18.16%
2011-12-31 -18157.45 -3450.58 19.00% 31.90 -0.18% 1337.43 -7.37%
2011-06-30 1246.13 -827.24 -66.38% 31.90 2.56% 1073.33 86.13%
2010-12-31 -22006.84 -4931.04 22.41% 8.25 -0.04% 1322.30 -6.01%
2010-06-30 -38381.93 -1365.90 3.56% 8.25 -0.02% 694.48 -1.81%
2009-12-31 66604.76 -9893.05 -14.85% -- -- 1326.44 1.99%
2009-06-30 56057.66 -16407.45 -29.27% -- -- 871.05 1.55%
2008-12-31 -157168.89 -28609.08 18.20% 34.95 -0.02% 1728.31 -1.10%
2008-06-30 -109230.81 6273.33 -5.74% 8.13 -0.01% 1169.75 -1.07%
2007-12-31 211596.55 169505.57 80.11% 12.31 0.01% 1596.37 0.75%
众禄基金app
众禄微信公众号