| 海富通中国海外规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 2010-06-30季报 | 28541.31 | -3592.73 | -0.11% |
| 2010-03-31季报 | 32134.04 | -2952.51 | -0.08% |
| 2009-12-31季报 | 35086.55 | -6888.55 | -0.16% |
| 2009-12-31年报 | 35086.55 | 26913.06 | 3.29% |
| 2009-09-30季报 | 41975.10 | -31675.93 | -0.43% |
| 2009-06-30季报 | 73651.03 | 62878.87 | 5.84% |
| 2009-06-30中报 | 73651.03 | 65477.54 | 8.01% |
| 2009-03-31季报 | 10772.16 | 2598.68 | 0.32% |
| 2008-12-31季报 | 8173.48 | -3981.75 | -0.33% |
| 2008-12-31年报 | 8173.48 | -42712.20 | -0.84% |
| 2008-09-30季报 | 12155.23 | -38730.45 | -0.76% |







